CTEPH_168598	CTEPH_174187	CTEPH_175147
hsa-let-7a-3p	2	2	3
hsa-let-7a-5p	11.73	10.99	12.22
hsa-let-7b-3p	NA	NA	2.32
hsa-let-7b-5p	10.41	9.47	10.56
hsa-let-7c-5p	5.29	5.25	5.86
hsa-let-7d-3p	4.39	4.09	5.55
hsa-let-7d-5p	9.24	8.76	9.77
hsa-let-7e-3p	NA	NA	NA
hsa-let-7e-5p	6.69	5.75	7.69
hsa-let-7f-5p	11.51	10.87	11.98
hsa-let-7g-3p	NA	1	NA
hsa-let-7g-5p	10.25	9.4	10.51
hsa-let-7i-3p	1	1.58	3.17
hsa-let-7i-5p	9.39	8.84	9.83
hsa-miR-1-3p	3.91	3.81	3.81
hsa-miR-100-5p	3.58	2	3.17
hsa-miR-101-3p	10.7	9.38	10.59
hsa-miR-103a-2-5p	3.7	1	4.52
hsa-miR-103a-3p	10.58	9.89	11.11
hsa-miR-106a-5p	4.64	3.46	4.46
hsa-miR-106b-3p	3.58	3.91	4.09
hsa-miR-106b-5p	8.24	7.61	8.34
hsa-miR-107	6.15	5.64	6.71
hsa-miR-10a-5p	6.41	5.52	6.81
hsa-miR-10b-5p	7.26	5.86	7.52
hsa-miR-1185-1-3p	NA	1	NA
hsa-miR-122-5p	4.17	1.58	2.58
hsa-miR-1229-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-124-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-125a-5p	7.4	6.32	8.16
hsa-miR-125b-5p	4.7	3.91	5.67
hsa-miR-126-3p	10.19	9.77	10.88
hsa-miR-126-5p	11.49	11.04	12.16
hsa-miR-1260a	0	NA	0
hsa-miR-1260b	1.58	1	1.58
hsa-miR-127-3p	3.91	4.46	5.17
hsa-miR-1271-5p	1.58	NA	NA
hsa-miR-1277-3p	2.32	NA	2.58
hsa-miR-1277-5p	1.58	1.58	2.32
hsa-miR-128-3p	4.52	3.17	5.04
hsa-miR-1287-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-129-2-3p	NA	NA	1
hsa-miR-1296-5p	2	1.58	NA
hsa-miR-1301-3p	3.7	3.17	4.39
hsa-miR-1306-5p	1	NA	1
hsa-miR-1307-3p	3.46	2.81	4.86
hsa-miR-1307-5p	6.04	5.17	6.32
hsa-miR-130a-3p	6.19	5.81	7.29
hsa-miR-130b-3p	4.25	2.81	4.86
hsa-miR-130b-5p	2.81	1.58	2.81
hsa-miR-132-3p	2.32	2.81	3.32
hsa-miR-133a-3p	2.81	2	2.32
hsa-miR-134-5p	1	1.58	2.81
hsa-miR-135a-5p	2.32	NA	NA
hsa-miR-136-3p	NA	1.58	1
hsa-miR-136-5p	NA	NA	1.58
hsa-miR-139-3p	NA	NA	2
hsa-miR-139-5p	5.75	5.09	6.39
hsa-miR-140-3p	7.79	6.95	8.04
hsa-miR-140-5p	4.58	3.17	4.09
hsa-miR-142-3p	10.69	9.89	10.91
hsa-miR-142-5p	8.86	8.34	9.4
hsa-miR-143-3p	6.51	5.91	6.27
hsa-miR-143-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-144-3p	8.09	6.48	7.1
hsa-miR-144-5p	8.37	6.41	7.38
hsa-miR-145-5p	4.91	2	4.64
hsa-miR-146a-5p	9.74	9.32	10.38
hsa-miR-146b-5p	7.08	6.32	7.44
hsa-miR-148a-3p	8.17	7.5	8.64
hsa-miR-148a-5p	NA	NA	1
hsa-miR-148b-3p	8.67	7.88	9.08
hsa-miR-148b-5p	1	NA	NA
hsa-miR-150-3p	1	NA	NA
hsa-miR-150-5p	8.94	7.91	8.96
hsa-miR-151a-3p	5.04	5	6
hsa-miR-151a-5p	6.17	5.78	6.86
hsa-miR-151b	4.17	3.17	4.75
hsa-miR-152-3p	5.52	4.81	6.09
hsa-miR-155-5p	4.75	4.58	5.7
hsa-miR-15a-3p	NA	1	1
hsa-miR-15a-5p	9.01	7.99	9.01
hsa-miR-15b-3p	3.91	3.81	4.81
hsa-miR-15b-5p	10.57	9.92	10.92
hsa-miR-16-2-3p	2	2.32	2
hsa-miR-16-5p	12.34	11.42	12.3
hsa-miR-17-3p	1	3	2.81
hsa-miR-17-5p	8.26	7.53	8.44
hsa-miR-181a-2-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-181a-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-181a-5p	7.22	7.03	8.02
hsa-miR-181b-5p	3.7	3.7	4.64
hsa-miR-181c-3p	NA	NA	2.32
hsa-miR-181c-5p	4.32	1.58	4.52
hsa-miR-181d-5p	2	1	2.58
hsa-miR-182-5p	4.91	2.58	5.52
hsa-miR-183-5p	2.32	NA	3.7
hsa-miR-185-3p	1	1.58	1
hsa-miR-185-5p	9.46	8.79	9.76
hsa-miR-186-5p	7.7	7.32	8.37
hsa-miR-188-5p	NA	NA	1
hsa-miR-18a-3p	2	NA	1
hsa-miR-18a-5p	6.63	5.78	6.89
hsa-miR-18b-5p	1.58	1.58	2
hsa-miR-1908-5p	NA	2	2.32
hsa-miR-190a-5p	3	2.58	2.58
hsa-miR-190b-5p	1	NA	NA
hsa-miR-191-5p	9.92	9.15	10.45
hsa-miR-192-5p	4	NA	3.91
hsa-miR-193a-5p	2	1	1.58
hsa-miR-193b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-194-5p	5	4.09	4.09
hsa-miR-195-5p	3.17	2.32	3.58
hsa-miR-196b-5p	2	3	1.58
hsa-miR-197-3p	4.86	4.25	5.55
hsa-miR-199a-3p	8.74	7.99	8.89
hsa-miR-199a-5p	7.12	5.86	7.5
hsa-miR-199b-3p	7.73	6.99	7.88
hsa-miR-199b-5p	1	NA	1.58
hsa-miR-19a-3p	7.64	6.97	8.17
hsa-miR-19b-3p	9.5	8.72	9.64
hsa-miR-200a-3p	1.58	NA	NA
hsa-miR-200b-3p	2.32	2.58	NA
hsa-miR-200c-3p	2.58	2	3.81
hsa-miR-203a-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-204-5p	1.58	NA	1
hsa-miR-205-5p	2.32	2.58	2.32
hsa-miR-20a-3p	3	2.32	3.58
hsa-miR-20a-5p	8.65	7.75	8.9
hsa-miR-20b-5p	4.25	2.58	4.46
hsa-miR-21-3p	2	NA	3
hsa-miR-21-5p	12.08	11.64	12.74
hsa-miR-210-3p	3.32	1.58	2.32
hsa-miR-2110	1	NA	1
hsa-miR-214-3p	1.58	NA	2
hsa-miR-219a-5p	NA	1	NA
hsa-miR-22-3p	7.72	7.04	8
hsa-miR-22-5p	5.43	4.39	4.7
hsa-miR-221-3p	9.47	9.12	10.3
hsa-miR-221-5p	3.7	2.58	4.32
hsa-miR-222-3p	7.89	7.76	8.86
hsa-miR-223-3p	12.63	12.22	13.26
hsa-miR-223-5p	3.58	3	3.46
hsa-miR-224-5p	2.81	NA	3.32
hsa-miR-2355-3p	2.32	2.58	1
hsa-miR-2355-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-23a-3p	10.49	9.75	10.89
hsa-miR-23a-5p	NA	NA	2.32
hsa-miR-23b-3p	8.33	7.39	8.58
hsa-miR-23b-5p	NA	NA	1
hsa-miR-23c	1	1	1
hsa-miR-24-2-5p	1.58	2	3.46
hsa-miR-24-3p	8.63	8.12	9.39
hsa-miR-25-3p	9.19	8.52	9.35
hsa-miR-26a-1-3p	1	NA	NA
hsa-miR-26a-5p	12.27	11.64	12.77
hsa-miR-26b-3p	2	2	2.32
hsa-miR-26b-5p	11.49	10.93	11.94
hsa-miR-27a-3p	7.56	6.85	8.09
hsa-miR-27b-3p	7.62	7	7.94
hsa-miR-28-3p	5.21	5	5.91
hsa-miR-28-5p	5.39	5	6.41
hsa-miR-299-5p	NA	NA	1
hsa-miR-29a-3p	8.27	7.63	8.94
hsa-miR-29a-5p	1	NA	1
hsa-miR-29b-1-5p	1	NA	NA
hsa-miR-29b-3p	7.09	6.44	7.38
hsa-miR-29c-3p	6.52	6.23	7.38
hsa-miR-29c-5p	1	NA	NA
hsa-miR-301a-3p	3.81	4.17	5
hsa-miR-301b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3065-5p	NA	NA	1.58
hsa-miR-3074-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-30a-3p	2.81	2.32	3.7
hsa-miR-30a-5p	7.42	6.55	7.85
hsa-miR-30b-5p	9.45	8.57	9.76
hsa-miR-30c-1-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-30c-5p	9.75	9.14	10.2
hsa-miR-30d-5p	9.65	8.89	10.07
hsa-miR-30e-3p	6.44	5.83	6.6
hsa-miR-30e-5p	9.39	8.87	9.97
hsa-miR-3120-3p	NA	1	NA
hsa-miR-32-5p	2.81	3.91	4
hsa-miR-320a-3p	8.93	8.19	8.89
hsa-miR-320b	4.09	2.58	4.17
hsa-miR-320c	2	1.58	2.81
hsa-miR-323a-3p	NA	NA	1.58
hsa-miR-323b-3p	2	NA	3.17
hsa-miR-324-3p	1.58	2.81	3.17
hsa-miR-324-5p	3.91	3.7	5.32
hsa-miR-326	5.64	4.25	5.46
hsa-miR-328-3p	5.17	5.09	6.36
hsa-miR-329-3p	NA	2.81	3
hsa-miR-330-3p	2.32	2.32	3.91
hsa-miR-331-3p	4.7	3.7	5.21
hsa-miR-331-5p	NA	NA	1
hsa-miR-335-3p	4.25	3.81	2.81
hsa-miR-335-5p	7.47	7.28	7.79
hsa-miR-337-3p	1.58	4.58	4.17
hsa-miR-337-5p	1	NA	NA
hsa-miR-338-3p	2	2	3.46
hsa-miR-338-5p	2.32	NA	1
hsa-miR-339-3p	3.7	2.58	3.46
hsa-miR-339-5p	5.58	4.81	6.07
hsa-miR-33a-3p	0	NA	NA
hsa-miR-33a-5p	3.46	NA	3.58
hsa-miR-340-3p	1	NA	1
hsa-miR-340-5p	7.64	6.97	7.94
hsa-miR-342-3p	7.04	6.44	7.5
hsa-miR-342-5p	NA	NA	1
hsa-miR-345-5p	1	1.58	3.58
hsa-miR-34a-5p	1	NA	NA
hsa-miR-361-3p	2.32	1	1.58
hsa-miR-361-5p	5.81	4.75	6
hsa-miR-3613-3p	1	NA	1.58
hsa-miR-3613-5p	1	2.81	3.7
hsa-miR-3615	NA	NA	1
hsa-miR-3617-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3617-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-362-3p	1	NA	NA
hsa-miR-362-5p	1.58	1	3.32
hsa-miR-363-3p	4.86	4.52	5.29
hsa-miR-365a-3p	0	NA	0
hsa-miR-365b-3p	0	NA	0
hsa-miR-369-3p	4.91	6.3	6.57
hsa-miR-369-5p	NA	1.58	NA
hsa-miR-374a-3p	2.81	2.32	3.32
hsa-miR-374a-5p	9.15	8.5	9.48
hsa-miR-374b-3p	NA	NA	1
hsa-miR-374b-5p	8.35	7.85	8.98
hsa-miR-374c-5p	3	1	3.81
hsa-miR-375-3p	1	NA	NA
hsa-miR-376a-3p	NA	2	2
hsa-miR-376b-5p	NA	NA	0
hsa-miR-376c-3p	3.58	4.25	4.86
hsa-miR-376c-5p	NA	NA	0
hsa-miR-377-3p	NA	1	1.58
hsa-miR-378a-3p	2.32	2.32	3
hsa-miR-379-3p	NA	0	1.58
hsa-miR-379-5p	2.81	2.81	3.91
hsa-miR-381-3p	2.81	3.81	3.7
hsa-miR-382-3p	1.58	2.81	1
hsa-miR-382-5p	1	3	4.75
hsa-miR-3913-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-409-3p	2.58	4.7	4.91
hsa-miR-409-5p	NA	1	NA
hsa-miR-410-3p	1.58	2	3
hsa-miR-411-3p	NA	0	1
hsa-miR-411-5p	2	2	3.58
hsa-miR-421	1	2	2
hsa-miR-423-3p	7.36	6.75	7.85
hsa-miR-423-5p	8.11	7.59	8.56
hsa-miR-424-5p	4.91	4.86	5.88
hsa-miR-425-3p	3.17	3	5.13
hsa-miR-425-5p	7.52	6.79	8.11
hsa-miR-4286	1	NA	2.32
hsa-miR-431-5p	NA	NA	2.58
hsa-miR-432-5p	NA	2.32	4.17
hsa-miR-4446-3p	1.58	1	0
hsa-miR-4454	0	NA	0
hsa-miR-4508	NA	0	1
hsa-miR-450a-5p	NA	NA	2.58
hsa-miR-450b-5p	2.32	2	2
hsa-miR-451a	14.66	13.22	13.65
hsa-miR-452-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-4521	NA	NA	0
hsa-miR-454-3p	5.58	4.86	5.88
hsa-miR-4707-3p	1	NA	NA
hsa-miR-483-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-484	8.24	7.93	8.95
hsa-miR-485-3p	2.32	1.58	3.91
hsa-miR-485-5p	NA	NA	1
hsa-miR-486-3p	4.25	NA	2
hsa-miR-486-5p	9.61	8.36	9.1
hsa-miR-487a-3p	NA	NA	1
hsa-miR-487b-3p	2	3.91	4.46
hsa-miR-491-5p	1	NA	NA
hsa-miR-493-3p	NA	NA	1
hsa-miR-493-5p	2	3.46	4.32
hsa-miR-494-3p	3.58	3.81	4.52
hsa-miR-495-3p	1	2	2.58
hsa-miR-496	NA	1.58	NA
hsa-miR-497-5p	1.58	1	2.81
hsa-miR-500a-3p	0	NA	0
hsa-miR-500a-5p	NA	NA	0
hsa-miR-500b-5p	NA	NA	0
hsa-miR-501-3p	1.58	NA	1
hsa-miR-502-3p	1.58	NA	2.58
hsa-miR-503-5p	NA	1.58	3
hsa-miR-505-3p	3.7	2.58	4.39
hsa-miR-505-5p	NA	2	1
hsa-miR-518c-3p	NA	NA	1
hsa-miR-532-3p	1	1	2.58
hsa-miR-532-5p	3	2.58	3
hsa-miR-539-5p	NA	NA	1
hsa-miR-542-3p	NA	1.58	NA
hsa-miR-543	1	NA	1
hsa-miR-545-5p	NA	1	NA
hsa-miR-548a-3p	NA	0	0
hsa-miR-548a-5p	NA	1.58	NA
hsa-miR-548ax	1	NA	NA
hsa-miR-548d-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-548e-3p	NA	NA	1
hsa-miR-548j-5p	1	1	2
hsa-miR-548k	NA	NA	1.58
hsa-miR-550a-3p	1	1	NA
hsa-miR-551b-3p	1	1	2
hsa-miR-556-3p	1	NA	1
hsa-miR-5586-5p	NA	NA	1
hsa-miR-574-3p	4.58	3	4.86
hsa-miR-576-5p	1	1	NA
hsa-miR-582-5p	2	NA	NA
hsa-miR-584-5p	6.6	5.39	6.74
hsa-miR-589-5p	NA	1	1
hsa-miR-590-3p	4.64	4.91	5.7
hsa-miR-590-5p	2	NA	1
hsa-miR-598-3p	2.58	1	3
hsa-miR-6131	0	0	NA
hsa-miR-625-3p	1	0	3.17
hsa-miR-625-5p	NA	NA	2
hsa-miR-628-3p	NA	NA	1.58
hsa-miR-628-5p	NA	1	NA
hsa-miR-629-5p	2.58	NA	2.58
hsa-miR-651-5p	NA	NA	1
hsa-miR-652-3p	7.04	6.49	7.65
hsa-miR-652-5p	2.32	2.58	1.58
hsa-miR-654-3p	2	2.32	3
hsa-miR-654-5p	NA	NA	1
hsa-miR-655-3p	1.58	1.58	2
hsa-miR-656-3p	1	NA	2
hsa-miR-660-5p	4.39	3.17	4.52
hsa-miR-664a-3p	4.32	2	4.7
hsa-miR-664a-5p	NA	NA	1
hsa-miR-664b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-7-1-3p	1.58	1	2.32
hsa-miR-7-5p	2.81	2.58	3.7
hsa-miR-744-3p	1	NA	NA
hsa-miR-744-5p	6.48	5.7	7.35
hsa-miR-758-3p	1	NA	2
hsa-miR-766-3p	3.32	3.32	4.52
hsa-miR-769-5p	2.58	2	1
hsa-miR-874-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-877-5p	1	1	NA
hsa-miR-889-3p	NA	2	2
hsa-miR-9-5p	1	NA	2.81
hsa-miR-92a-1-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-92a-3p	10.33	9.4	10.49
hsa-miR-92b-3p	1	2.58	1
hsa-miR-93-3p	4.09	1	3.46
hsa-miR-93-5p	8.88	8.1	9.07
hsa-miR-940	NA	2	NA
hsa-miR-942-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-95-3p	NA	NA	1
hsa-miR-96-5p	3.32	2	4.09
hsa-miR-98-3p	1	2.58	1
hsa-miR-98-5p	6.43	6.15	7.12
hsa-miR-99a-5p	3.17	2.32	4.46
hsa-miR-99b-3p	NA	NA	1
hsa-miR-99b-5p	6.29	4.86	7.34
