CTEPH_168598	CTEPH_174187	CTEPH_175147
hsa_piR_000172	NA	0	0
hsa_piR_000291	12.2	12.25	12.03
hsa_piR_000512	NA	NA	NA
hsa_piR_000651	1	2.58	2.32
hsa_piR_000753	2.32	NA	0
hsa_piR_000765	13.17	13.23	12.97
hsa_piR_000775	2.58	-1	NA
hsa_piR_000794	6.55	6.44	7.48
hsa_piR_000805	3.46	NA	3.32
hsa_piR_000823	NA	NA	NA
hsa_piR_001040	1	2.58	2.32
hsa_piR_001169	1.58	0	2
hsa_piR_001170	5.13	2.81	5.61
hsa_piR_001184	2.32	2.58	3.17
hsa_piR_001311	12.72	12.79	12.47
hsa_piR_001312	12.77	12.82	12.58
hsa_piR_001356	5.73	1.58	3
hsa_piR_001925	NA	1	NA
hsa_piR_002468	7.77	7.52	9.52
hsa_piR_002744	NA	0	0
hsa_piR_004150	NA	6.6	1
hsa_piR_004152	5.36	7	5.83
hsa_piR_004153	8.09	9.53	8.48
hsa_piR_004307	7.63	8.65	8.54
hsa_piR_004308	8.82	9.35	9.74
hsa_piR_004309	5.55	6.79	6.51
hsa_piR_004506	NA	NA	NA
hsa_piR_004800	NA	NA	NA
hsa_piR_004801	1	NA	NA
hsa_piR_004987	7.04	6.83	8.43
hsa_piR_005019	1	NA	NA
hsa_piR_005076	4.17	2	4.39
hsa_piR_005660	NA	NA	NA
hsa_piR_006001	1	NA	NA
hsa_piR_006426	2.32	NA	0
hsa_piR_006650	NA	NA	0
hsa_piR_007419	NA	1	NA
hsa_piR_007979	3	0	NA
hsa_piR_008033	3.81	3.46	4.86
hsa_piR_008488	3	1	2.81
hsa_piR_009051	5.81	3.91	5.49
hsa_piR_009228	2.32	NA	0
hsa_piR_009237	NA	1	NA
hsa_piR_009294	NA	NA	0
hsa_piR_009295	12.23	12.28	12.06
hsa_piR_009502	NA	NA	1
hsa_piR_010894	1.58	3.32	3.58
hsa_piR_012734	5.04	4.32	7.29
hsa_piR_013216	2	NA	2.58
hsa_piR_013624	5.32	3.91	4.17
hsa_piR_014620	7.96	5.39	7.63
hsa_piR_015026	11.79	11.85	11.53
hsa_piR_015249	2.32	3.58	5.75
hsa_piR_015254	3.58	NA	4
hsa_piR_015836	NA	NA	1
hsa_piR_016240	1.42	1.74	3.94
hsa_piR_016658	7.76	8.46	8.37
hsa_piR_016659	7.2	8.55	7.61
hsa_piR_016677	4.91	6.38	5.17
hsa_piR_016735	7.26	8.25	7.51
hsa_piR_016742	7.03	7	7.93
hsa_piR_016745	8.82	9.35	9.74
hsa_piR_016926	13.64	12.13	12.65
hsa_piR_016945	7.29	7.18	8.2
hsa_piR_016946	1.42	1.74	3.94
hsa_piR_016970	7	6	7.65
hsa_piR_016980	1.58	NA	3
hsa_piR_016984	13.22	11.72	12.24
hsa_piR_017295	1	NA	NA
hsa_piR_017716	10.75	11.52	11.06
hsa_piR_017723	7.2	8.25	8.12
hsa_piR_017724	8.82	9.35	9.74
hsa_piR_017936	1	NA	0
hsa_piR_018260	0	NA	0
hsa_piR_018569	12.18	12.25	11.93
hsa_piR_018570	12.77	12.82	12.58
hsa_piR_019068	5.32	3.91	4.17
hsa_piR_019324	1.58	2.58	2.32
hsa_piR_019420	3.81	2.81	1
hsa_piR_019675	4.81	2.58	3.7
hsa_piR_019752	13.22	11.72	12.24
hsa_piR_019822	NA	0	NA
hsa_piR_019825	10.46	11.44	11.1
hsa_piR_019912	8.8	8.41	9.61
hsa_piR_019914	6.92	6.88	7.83
hsa_piR_019949	3.46	NA	1.58
hsa_piR_019951	2.81	1	0
hsa_piR_020009	7.17	5.36	7.88
hsa_piR_020284	NA	NA	NA
hsa_piR_020326	12.48	12.54	12.26
hsa_piR_020357	NA	NA	NA
hsa_piR_020363	0	NA	NA
hsa_piR_020364	NA	NA	NA
hsa_piR_020365	2.81	3.91	3.91
hsa_piR_020381	8.37	5.93	7.38
hsa_piR_020388	9.88	10.26	10.33
hsa_piR_020391	1	3.32	3.7
hsa_piR_020485	8.15	8.89	8.6
hsa_piR_020490	2.58	-1	NA
hsa_piR_020492	NA	NA	NA
hsa_piR_020496	6.81	8.53	8.12
hsa_piR_020497	6.17	6.54	6.23
hsa_piR_020498	2	2.32	1.58
hsa_piR_020499	5.09	6.57	5.86
hsa_piR_020500	7.12	7.52	7.17
hsa_piR_020541	1	NA	NA
hsa_piR_020548	NA	NA	2.32
hsa_piR_020582	6.61	5.7	7.87
hsa_piR_020668	5.32	3.91	4.17
hsa_piR_020793	6.09	6.49	6.13
hsa_piR_020809	1.42	1.74	3.94
hsa_piR_020829	7	6	7.65
hsa_piR_021190	1.42	1.74	3.94
hsa_piR_022628	6.92	6.77	7.79
hsa_piR_022650	1	5.29	4.52
