Pre1	Pre2	Pre3	Pre4	Pre5	Pre6	Pre7	Pre8	Pre9	Pre10	Pre11	Pre12	Pre13	Pre14	Pre15	Pre16	Pre17	Pre18	Pre19	Pre20	Pre21	Post1	Post2	Post3	Post4	Post5	Post6	Post7	Post8	Post9
hsa-let-7a-3p	5.13	3.72	5.07	4.9	3.35	4.87	4.25	4.73	4.11	4.97	4.74	4.16	5.24	5.08	4.92	4.33	4.64	4.65	4.5	4.15	3.83	10.24	4.6	4.95	3.91	5.15	4.4	5.08	4.98	5.27
hsa-let-7a-5p	12.59	12.71	12.71	12.84	12.71	12.48	12.95	12.54	12.71	12.66	13.63	12.22	13.04	13.08	13.08	12.13	13.32	13.15	13.08	13.08	13.32	12.87	13.19	12.87	13.04	12.63	13.15	11.75	13.15	13.19
hsa-let-7b-3p	6.08	11.22	10.34	6.41	11.15	6.2	5.59	10.36	12.8	10.34	4.85	5.13	5.09	10.66	11.05	11.39	4.2	10.76	5.49	4.92	5.07	5.82	11.78	12.27	4.84	10.1	10.16	5.91	4.25	3.76
hsa-let-7b-5p	9.98	10.84	11.59	9.35	11.78	12.04	11.56	11.23	11.28	9.72	10.8	11.81	11.42	11.01	11.22	10.78	12.04	10.34	11.82	11.67	12.61	11.28	10.83	11.49	10.78	11.36	10.2	9.85	12.01	11.31
hsa-let-7c-5p	6.4	8.3	8.12	8.63	10.36	8.05	7.85	7.92	9.17	10.16	11.34	7.92	9.98	8.78	9.47	7.95	10.91	8.67	9.82	10.32	9.39	7.88	10	8.08	8.46	8.54	10.48	6.99	10.34	9.47
hsa-let-7d-3p	11.61	4.97	11.48	5.38	5	4.4	5.23	5.65	4.9	10.9	3.72	12.71	5.56	4.95	11.42	7.17	11.95	4.83	4.6	10.93	12.13	2.21	5.23	5.41	5.56	6.76	10.96	6.05	4.23	6.47
hsa-let-7d-5p	8.13	5.92	8.61	10.1	9.54	3.83	10.16	7.14	8.89	5	10.34	7.48	9.65	7.56	9.77	5.9	10.93	5.82	10.88	10.46	9.33	11.03	9.33	10.26	10.6	9.59	7.77	5.04	7.41	3.83
hsa-let-7e-3p	6.87	6.56	7.39	7.08	6.47	7.77	6.83	10.83	6.43	7.1	9.37	7.37	6.66	6.6	6.47	6.86	6.99	7.2	6.23	6.64	5.85	7.52	7.29	7.15	7.24	6.59	6.79	7.01	6.48	5.08
hsa-let-7e-5p	10.88	7.56	8.83	11.23	8.87	9.82	8.72	7.57	7.98	8.95	9.17	8.7	10	9.77	9.41	11.49	8.33	11.61	8.24	8.8	12	10.18	8.65	8.87	11.7	8.74	10.81	10.48	8.31	9.94
hsa-let-7f-1-3p	6.73	5.24	6.23	4.58	5.15	5.76	5.5	4.65	5.61	4.78	4.86	4.81	4.96	5.69	5.12	4.45	4.32	4.81	4.98	4.66	4.82	5.29	4.65	5.02	5.14	4.44	4.23	8.93	4.98	7.81
hsa-let-7f-2-3p	0.01	4.57	4.13	6.17	4.1	5.74	3.83	4.63	10.1	3.78	3.78	4.49	4.92	5.93	4.08	5.03	5.87	5.06	4.78	4.58	5.15	4.86	4.05	5.24	5.78	10.18	4.78	3.13	5.73	6.55
hsa-let-7f-5p	9.92	11	11.23	11.06	11.54	10.88	11.05	4.97	10.66	10.08	10.67	9.09	11.11	11.76	10.16	6.07	10.69	9.49	11.05	11.54	12.16	11.11	11.36	10.1	10.46	9.9	11.28	8.63	12.03	11.76
hsa-let-7g-3p	7.23	4.23	4.96	4.51	5.55	4.09	4.29	7.3	5.05	4.04	4.6	4.32	5.51	3.89	5.05	8.89	5.68	4.98	5.04	4.35	4.01	4.73	4.94	4.26	11.5	4.47	4.08	6.21	5.07	6.2
hsa-let-7g-5p	11.9	11.44	12.59	13.04	12.42	12.56	11.98	11.6	11.79	12.26	12.52	12.31	12.61	12.35	12.11	11.42	12.8	12.31	12.33	12.48	12.99	11.76	12.33	11.63	12.01	12.54	11.38	11.6	12.74	12.01
hsa-let-7i-3p	5.3	6.02	5.73	5.26	5.61	5.05	5.53	5.75	4.95	4.18	5.29	5.52	4.71	5.26	5.34	5.64	4.06	9.92	5.44	5.12	4.58	5.15	5.79	5.04	4.82	5.94	4.85	5.06	5.57	4.86
hsa-let-7i-5p	11.67	11.21	11.18	9.8	12.22	12.24	12.16	11.82	12.4	11.92	7.47	12.03	12.08	11.96	11.65	11.57	12.24	7.47	12.38	11.85	12.71	12.04	11.71	11.73	11.59	12.29	11.11	10.83	12.26	11.9
hsa-miR-1-3p	6.64	8.74	9.13	9.7	9.15	6.94	10.5	9.31	3.94	8.26	8.8	3.53	9.52	8.8	8.93	5.3	10.16	10.44	7.48	8.65	10.37	9.88	9.9	9.41	10.08	9.82	8.89	8.61	9.7	10.16
hsa-miR-100-3p	5.83	6.53	6.68	5.58	12.11	6.13	5.97	5.53	6.81	5.49	6.53	5.68	5.68	5.92	6.62	6.08	5.22	7.33	5.95	5.3	5.53	6.03	5.82	6.23	5.22	5.83	6.22	5.77	5.96	5.63
hsa-miR-100-5p	11.81	7.41	6.11	11.95	12	5.53	12.27	11.78	5.8	8.08	11.85	4.58	10.16	12.04	11.1	7.88	11.93	5.45	11.22	12.21	11.5	12.14	11.87	6.73	11.28	5.33	12.38	11.22	6.53	11.96
hsa-miR-101-3p	11.35	11.65	6.55	11.7	9.25	8.07	11.96	6.79	8.59	11.52	10.26	11.82	8.85	10.44	11.81	7.09	12.14	10.71	11.63	10.54	11.06	10.16	10.18	10.22	11.48	7.88	11.44	6.93	10.36	6.18
hsa-miR-101-5p	6.19	4.39	4.68	8.44	3.74	5.6	4.92	3.19	4.42	4.58	5.32	4.9	4.25	8.54	5.44	5.35	4.82	5.36	7.33	4.72	3.19	5.96	4.84	5.15	4.87	4.33	4.83	4.9	5.19	6.5
hsa-miR-103a-3p	7.09	5.95	10.14	8.08	5.63	6.43	10.1	6.86	5.52	7.22	10.73	9.61	6.32	7.14	10.5	6.05	6.47	5.73	5.29	5.94	6.09	6.06	8.46	6.61	7	7.22	6.49	5.71	7.94	10.1
hsa-miR-105-3p	5.91	5.61	5.69	5.43	5.06	6.27	5.56	5.67	6.09	5.52	5.67	6.07	5.25	5.17	5.5	6.25	6.2	6.19	5.53	5.54	4.41	4.84	6.04	5.23	4.13	6.57	5.63	5.39	5.25	6.6
hsa-miR-105-5p	7.04	8.05	7.46	7.64	7.37	8.13	8.01	7.73	8.7	8.24	8.61	9.7	7.65	7.52	8.19	9.07	8.56	10.48	6.97	7.24	7.6	10.9	8.24	9.27	8	8.51	8.16	9.88	8.1	7.72
hsa-miR-106a-3p	5.27	4.94	5.56	5.17	6.16	5.63	5.72	5.97	5.73	5.5	5.38	4.96	5.52	4.8	6.03	5.51	5.37	4.78	5.63	5.28	4.11	5.39	4.88	5.97	4.74	11.61	5.37	9.47	4.71	5.27
hsa-miR-106a-5p	9.25	6.24	6.39	6.14	6.26	6.51	9.87	8.58	10.2	9.26	6.64	10.13	10.42	10.32	10.05	6.27	9.64	8.82	9.62	9.26	9.63	10.14	9.43	11.72	8.98	9.95	6.83	10.09	10.09	8.72
hsa-miR-106b-3p	6.05	5.51	5.55	5.53	5.38	5.63	5.76	5.73	5.52	5.42	5.69	5.51	5.63	5.84	4.91	5.45	5.2	5.95	4.88	5.25	5.59	5.69	5.26	5.52	5.82	6.27	5.7	5.49	5.39	6.86
hsa-miR-106b-5p	4.68	8.68	11.21	9.74	5.44	9.25	10.37	10.48	11.23	5.27	5.61	11.01	9.07	7.63	6.05	11.01	4.25	10.95	9.47	11.11	10.73	5.18	5.18	4.28	4.96	5.19	10.54	10.58	10.41	5.07
hsa-miR-107	4.73	4.42	5	4.68	4.3	4.73	4.94	4.58	5.08	4.17	10.56	4.38	4.89	4.9	5.19	2.84	5.58	3.8	4.92	5.96	4.56	4.53	4.64	4.63	5.33	4.5	4.38	5.28	4.78	4.5
hsa-miR-10a-3p	6.76	7.11	8.04	6.93	6.32	8.24	7.56	7.32	9.96	7.27	7.82	7.17	7.42	7.01	7.68	7.98	8.12	8.8	6.24	6.48	6.89	8.41	7.1	7.63	7.27	7.9	6.89	7.57	7.07	7
hsa-miR-10a-5p	5.08	5.01	3.68	4.05	1.6	4.94	5.28	7.82	4.12	4.52	4.37	2.21	5.02	4.76	4.93	4.5	5.51	4.69	4.67	7.92	4.46	4.51	4.83	3.13	4.11	6.9	4.45	4.7	4.22	5.14
hsa-miR-10b-3p	4.59	6.01	4.58	5.34	4.6	5.81	5.18	5.04	6.31	5.64	5.22	5.15	5.48	5.29	4.88	5.05	5.24	5.63	5.43	4.71	5.63	6.62	5.84	6.22	5	5.78	4.89	4.72	6.04	5.25
hsa-miR-10b-5p	7.15	5.7	3.78	6.57	3.78	4.74	4.93	11.75	10.56	4.49	4.54	5.24	11.28	10.28	10.08	9.59	11.23	10.6	5.43	5.97	9.98	3.7	9.88	10.66	4.76	3.13	9.37	4.2	11.63	8.76
hsa-miR-1178-3p	4.72	8.26	5.47	9.17	4.77	11.44	4.33	8.43	4.29	4.71	10.36	10.56	9.68	10.71	8.46	11.22	5.32	5.04	5.4	7.05	3.86	10.74	5.57	4.41	4.69	5.1	8.44	5.23	3.66	6.14
hsa-miR-1179	11.15	10.12	11.13	10.37	5.89	11.57	11.49	10.71	10.3	10.18	11.03	10.81	4.82	10.67	4.78	4.06	5.16	11.65	9.85	5.01	9.74	11.61	10.22	11.35	10.41	11.46	4.59	11.25	11.26	10.64
hsa-miR-1180-3p	7.33	11.63	12.08	10.36	11.23	10.67	8.33	10.22	5.88	11.56	10.16	6.12	11.46	11.64	11.68	11.28	7.67	6	7.08	8.87	7.37	11.46	9.59	11.53	10.32	7.46	11.32	10.22	9.65	11.38
hsa-miR-1181	11.26	10.86	10.37	8.67	8.72	6.26	10.83	9.23	11.08	11.19	11.78	5.19	5.38	9.98	6.39	8.3	11.54	11.79	7.32	8.67	4.92	11.26	5.77	10.84	8.49	11.49	10.1	11.32	10.22	8.91
hsa-miR-1182	5.36	10.74	11.6	8.68	7.2	9.68	7.91	11.7	9.11	7.94	12.03	6.56	11.39	7.13	9.87	8.34	7.04	11.85	5.2	10.16	10.86	5.3	11.63	11.76	9.92	11.76	7.15	9.49	11.96	9.68
hsa-miR-1183	10.41	10.32	11.08	11.71	10.16	11.56	11.57	11.61	11.42	11.38	12.16	11.16	11.19	10.58	11.32	11.82	11.73	11.25	8.89	10.76	11.26	11.16	11.28	11.68	10.58	11.84	10.69	11.57	11.19	10.48
hsa-miR-1184	11	10.39	11.49	12.19	6.59	11.85	10.34	11.21	12.08	11.41	12.33	11.35	11.29	10.86	11.85	12.08	11.92	12.71	12.06	11.65	11.76	11.7	10.28	10.78	11.87	11.41	10.64	10.93	11.46	10.83
hsa-miR-1185-5p	6.29	4.58	4.99	4.3	4.18	5.44	4.9	4.88	4.57	5.13	4.94	5.18	3.31	4.62	5.51	5.53	6.06	5.39	7.82	4.94	4.71	5.79	12.26	4.5	12.27	4.65	4.42	5.42	4.99	5.38
hsa-miR-1197	13.04	13.19	11.46	13.32	12.77	13.54	12.59	12.8	12.95	13.19	12.77	13.19	13.54	6.25	13.39	13.39	13.47	13.63	6.61	11.84	8.18	13.19	6.67	13.39	12.26	11.87	12.63	13.15	12.66	10.62
hsa-miR-1200	5.25	4.97	4.66	4.84	5.31	10.02	5.13	4.38	5.77	4.75	4.8	4.75	4.99	5.47	4.87	4.88	4.65	4.92	4.57	4.83	4.17	5.43	4.9	4.57	5.65	4.87	4.9	5.23	5.31	3.93
hsa-miR-1202	5.58	4.73	5.24	7.77	4.84	5.73	5.31	5.26	5.43	4.84	4.94	5.46	5.59	4.86	5.11	5.99	4.75	5.41	5.15	5.07	5.36	5.21	5.31	5.29	6.23	5.16	5.53	6.48	5.03	5.45
hsa-miR-1203	4.85	5.18	5.25	5.83	9.57	5.07	5.14	5.07	5.09	4.63	5.41	3.63	4.31	4.89	4.31	5.8	5.71	5.95	5.36	5.33	4.27	4.39	5.7	5.37	4.88	5.54	4.88	4.61	5.06	5.55
hsa-miR-1204	7.73	7.81	8.39	7.63	7.82	8.56	7.65	9.47	8.04	7.67	9.04	8.44	7.64	7.74	9.13	8.47	8.23	10.1	7	7.2	8.3	8.34	8.05	8.8	8.16	9.25	8.12	9.52	8.07	6.27
hsa-miR-1205	8.39	5.97	6.3	5.57	9.52	5.89	6.39	6.94	6.8	5.97	6.41	6.41	6.11	5.6	6.9	5.86	6.84	7.16	6.26	6.29	5.06	5.78	6.04	5.78	6.32	6.03	5.83	6.87	6.39	5.74
hsa-miR-1206	6.86	7.26	7.98	11.1	8.33	7.82	7.57	6.33	7.19	7.29	6.99	7.13	6.53	6.7	6.86	7.71	10.1	7.67	7.1	7.74	8.16	7.4	7.55	7.01	6.64	8.01	7.69	6.12	7.16	5.33
hsa-miR-1207-3p	4.92	4.49	4.25	8.19	2.84	3.72	4.08	5.24	2.69	3.81	4.25	4.35	5.86	3.43	2.84	4.3	5.27	0.01	4.12	4.99	5.7	5.4	3.83	4.35	4.33	3.04	3.68	4.71	10.2	6.25
hsa-miR-1207-5p	6.37	7.24	8.46	6.77	7.16	7.02	7.29	7.39	8.74	6.32	7.6	8.47	6.98	7.02	8.03	7	8.28	8.46	7.84	7.73	8.03	9.61	7.23	7.33	7.32	7.31	6.69	5.14	7.82	5.35
hsa-miR-1208	6.76	6.86	6.75	6.76	11.61	7.14	7.14	7.43	7.64	6.76	7.69	7.11	6.62	6.73	7.26	7.82	7.08	6.86	6.85	6.16	6.79	7.39	7.13	7.49	7.25	7.18	6.8	6.41	7.01	6.37
hsa-miR-122-3p	5.49	5.85	5.59	5.04	5.27	5.26	5.76	5.87	5.78	5.71	6.89	6.17	8.47	6.16	6.2	5.52	5.94	5.48	5.39	5.76	5.94	6	6.68	6.51	6.52	6.47	5.92	5.6	5.86	5.05
hsa-miR-122-5p	6.43	12.4	12.8	7.81	9.77	12.09	11.76	12.44	7.15	10.73	6.42	10.58	9.82	12.91	12.52	5.85	13.08	12.03	12.37	12.87	12.84	13.47	12.52	11.96	11.44	12.08	12.71	11.9	13.19	11.84
hsa-miR-1224-3p	7.6	8.46	9.25	8.05	7.45	9.33	9.21	8.56	8.43	8	9.39	8.18	8.04	8.38	8.61	9.31	8.51	9.07	11.23	8.04	7.81	8.51	8.13	8.68	8.21	9.15	8.56	8.04	8.23	8.08
hsa-miR-1224-5p	5.75	4.68	4.49	5.02	5.34	4.39	4.84	12.04	12.26	4.42	4.55	4.85	4.81	5.22	5.55	4.15	4.81	4.48	10.76	4.91	3.43	4.4	4.65	2.21	4.78	4.95	4.25	4.32	5.28	4.78
hsa-miR-1225-3p	7.82	7.27	7.63	7.53	7.13	7.87	8.19	7.37	7.95	7.48	8.54	8.28	7.17	7.42	9	8.61	8.1	8.05	7.87	7.45	6.37	8.93	7.53	7.84	8.26	8.21	7.98	8.36	7.69	5.36
hsa-miR-1225-5p	11.46	12.56	12.33	12.06	11.95	12.8	12.61	11.93	12	10.84	12.87	12.84	12.37	12.14	12.22	12.54	11.6	12.84	12.22	11.16	11.93	11.52	12.22	12.74	12.5	12.87	11.87	12.59	12.63	12.66
hsa-miR-1226-3p	4.91	5.03	4.68	5	4.76	4.4	4.82	7.55	4.91	5.29	5.39	4.93	5.61	4.52	3.8	5.05	5.07	5.46	3.56	4.52	5.98	5.03	5.45	4.59	5.02	5.2	5.22	4.15	4.74	5.32
hsa-miR-1226-5p	6.75	6.22	6.2	6.32	5.77	5.86	5.79	6.64	5.7	6.81	6.19	6.64	6.15	5.8	6.4	6.19	5.4	7.04	4.97	5.95	6.76	6.09	5.81	6.28	6.41	6.08	5.71	6.27	6.11	5.47
hsa-miR-1227-3p	3.56	3.31	4.38	4.85	3.94	4.92	4.6	3.85	4.93	4.62	4.27	4.39	4.57	4.37	5.22	4.37	5.02	5.59	4.47	4.08	5.32	4.58	4	4.36	4.53	5.85	3.43	4.29	3.87	6.4
hsa-miR-1228-3p	4.89	5.34	5.15	4.74	4.81	4.72	5.18	5.81	4.85	5.12	11.16	9.87	4.44	4.5	5	3.58	4.55	4.84	4.48	4.94	3.81	5.06	4.8	5.18	5.88	3.56	4.55	4.33	5.62	5.46
hsa-miR-1228-5p	6.15	8.38	6.85	9.31	9.72	9.07	8.34	8.76	9.85	9.13	7.65	9.88	7.9	9.43	10.32	10.46	6.97	8.56	9.23	8.15	9.21	10.5	9.8	9.85	9.74	7.03	9.96	6.52	10.12	8.43
hsa-miR-1229-3p	5.42	4.44	4.96	4.88	4.72	5.09	4.96	5.81	5.55	4.6	3.04	5.07	4.66	4.65	4.67	5.9	5.04	4.08	5.06	5.05	5.57	4.47	2.84	5.03	3.97	4.8	4.59	4.37	4.5	5.42
hsa-miR-1231	10.69	7.45	7.18	7.31	6.91	7.43	10.8	7.47	7.45	6.57	8.81	7.51	7.04	8.36	7.76	8.93	9.57	9.09	7.69	6.9	8.8	8.1	7.65	6.76	7.3	8.65	7.38	10.06	8.01	6.97
hsa-miR-1233-3p	7.59	8.39	8.68	8.34	8	9.39	8.24	8.61	9.29	8.23	9.43	8.89	8.26	8.1	8.74	8.78	8.39	8.93	7.23	7.33	7.46	9.09	8.26	8.16	7.76	9.43	8.24	7.95	8.24	7.92
hsa-miR-1234-3p	5.35	5.74	5.43	6.13	5.79	5.66	5.27	5.9	5.61	5.96	5.35	5.74	6.04	6.03	5.4	6.09	6.52	5.65	6.45	5.96	6.27	7.33	6.01	5.26	5.98	5.34	5.4	9.29	5.89	5.87
hsa-miR-1236-3p	4.35	4.21	4.36	4.75	2.69	4.44	3.31	4.85	4.04	5.62	4.66	3.86	4.69	5.39	0.01	5.14	4.66	3.78	1.6	4.6	4.97	4.46	3.5	3.95	3.53	4.27	2.69	4.09	5.75	5.67
hsa-miR-1237-3p	4.9	4.27	3.83	4.85	5.53	4.89	4.57	4.32	4.21	4.44	3.7	4.45	4.61	3.76	5.14	4.88	3.04	3.97	4.05	4.66	5.4	5.17	1.6	5.83	2.5	4.82	4.88	3.8	4.46	5.07
hsa-miR-1238-3p	13.63	13.39	13.32	13.63	13.54	13.08	12.91	13.63	13.08	13.63	12.8	12.8	13.19	13.54	12.95	13.63	12.95	12.87	13.19	13.54	12.19	12.84	13.39	13.47	13.32	13.39	13.47	13.54	13.04	12.91
hsa-miR-124-3p	10.9	10.87	10.37	11.48	9.08	9.78	8.23	10.43	10.05	11.15	10.45	10.38	11.33	10.75	10.49	11.1	10.66	10.08	10.73	10.67	10.11	10.15	11.34	10.78	10.86	9.34	10.56	9.05	9.93	10.84
hsa-miR-124-5p	5.65	6.67	6.36	8.04	4.89	5.51	5.74	5.56	4.7	5.9	6.07	8.81	5.19	5.48	4.89	8.74	6.21	5.4	5.26	4.28	3.04	4.44	5.51	5.75	5.66	5.1	5.18	6.01	6.17	5.17
hsa-miR-1243	5.04	5.68	5.45	5.88	6.06	5.9	5.83	5.01	6.72	5.71	5.88	7.12	5.89	5.54	6.13	6.33	6.43	6.47	6.32	5.85	4.8	6.34	5.89	5.96	5.71	6.35	6.25	5.66	5.71	6.03
hsa-miR-1244	4.55	5.12	4.85	5.04	3.97	4.94	5.17	4.78	4.58	4.41	4.19	5.14	4.36	4.58	5.19	4.48	4.88	4.29	4.42	4.67	4.22	4.99	4.94	4.79	3.43	4.33	5	3.63	4.17	4.06
hsa-miR-1245a	4.33	4.62	6.82	4.29	4.96	4.9	4.9	4.93	5.25	4.82	5.17	5.27	5.69	5.23	5.06	4.27	4.88	4.4	5.06	5.34	5.52	5.33	5.06	4.61	4.73	5.3	5.29	4.99	5.41	5.19
hsa-miR-1246	7.48	11.32	12.38	10.76	11.76	12.66	12.13	12.66	12.52	10.98	12.95	13.39	12.19	12.27	12.74	12.59	12.74	12.5	12.19	12.22	12.22	12.71	11.93	12.54	12.56	12.61	11.92	10.46	12.77	12.56
hsa-miR-1247-5p	3.13	4.15	4.37	0.01	3.61	2.96	4.83	4.82	3.47	4.59	4.18	4.91	5.59	5.2	4.02	4.95	5.57	3.87	3.7	5.57	4.87	3.74	5.42	4.06	5.28	3.97	4.12	5.3	5.56	5.43
hsa-miR-1248	5.88	5.64	6.29	6.31	6.04	5.12	5.55	6.18	5.87	6.03	6.49	5.95	5.94	5.76	6.28	6.11	5.95	6.68	6.21	5.83	7.98	6.14	5.66	6.33	6	6.74	5.97	6.73	5.7	4.76
hsa-miR-1249-3p	6.08	5.42	6.19	6.49	10.14	6.49	5.94	7.12	6.12	6	5.95	6.23	6.19	6.08	5.75	5.99	5.76	6.22	5.87	5.18	5.52	6.93	6.94	5.61	6.22	6.69	11.13	11.44	6.62	4.54
hsa-miR-1250-5p	9.88	4.54	4.81	4.99	5.32	4.5	4.8	4.59	3.86	4.21	4.31	5.38	4.18	4.33	4.28	4.31	4.24	5.27	5.23	10.5	4.78	5.52	4.62	4.45	4.1	5.03	4.63	4.96	4.33	7.4
hsa-miR-1251-5p	3.39	4.65	4.71	4.32	4.47	5.24	4.63	4.71	5.42	4.47	4.88	5.47	4.55	3.78	9.57	4.41	4.58	5.05	4.5	3.95	6.36	3.47	3.58	4.37	4.36	4.63	4.46	5.41	4.35	6.04
hsa-miR-1252-5p	5.84	4.16	4.17	3.68	4.89	5.2	3.66	4.83	4.54	4.14	3.63	4.48	4.17	4.21	4.71	4.02	3.19	4.32	3.13	4.61	5.84	4.81	4.79	5.47	2.96	4.96	4.21	5.63	4.33	4.44
hsa-miR-1253	5.39	5.41	5.99	5.68	5.2	5.1	6.94	6.34	5.75	5.76	5.93	5.7	5.26	5.43	5.37	5.48	4.44	5.42	5.1	5.43	5.8	5.82	5.57	5.43	5.05	6.08	5.8	5.69	5.33	6.31
hsa-miR-1255a	4.84	4.29	4.18	4.14	5.66	5.7	8	4.77	3.66	5.16	5.05	3.99	4.49	3.5	5.53	4.1	3.61	5.09	4.11	3.74	5.93	4.03	4.73	4.77	4.66	4.62	5.3	7.02	5.01	4.75
hsa-miR-1255b-5p	7.81	6.96	7.2	6.5	6.11	7.35	6.17	6.49	6.7	6.79	7.51	7.07	6.69	6.99	7.33	7.55	6.95	7.77	5.71	6.12	6.5	6.41	6.62	11.06	6.65	7.26	7.49	6.39	6.42	6.21
hsa-miR-1256	5.94	5.27	5.48	5.56	5.19	4.86	4.66	5.83	5.41	4.99	6.21	5.77	5.78	5.47	6.12	6.46	6.28	5.87	5.1	5.77	5.07	6.1	5.33	5.79	5.5	5.13	5.71	5.54	5.55	4.22
hsa-miR-1257	8.34	7.84	9.35	7.82	7.87	8.93	7.72	8.05	8.46	8.15	8.76	7.65	7.49	7.57	8.05	9.11	8.16	9.82	7.29	7.16	7.55	8.8	8.01	8.59	7.47	8.44	7.61	8.98	7.97	7.13
hsa-miR-1258	3.68	3.97	0.01	4.91	0.01	4.43	3.81	4.92	2.21	3.31	4.82	4.21	4.07	4.06	4.76	3.95	4.54	4.67	3.47	5.17	5.44	4.8	4.62	3.66	4.29	3.19	3.76	5.76	4.24	4.65
hsa-miR-125a-3p	6.86	7.08	7.85	6.27	6.22	7.05	6.47	6.4	6.75	6.37	7.68	7.79	6.25	6.75	6.3	6.2	6.9	7.94	6.81	6.27	5.65	5.7	6.71	7.32	7.05	6.65	6.2	7.27	6.88	7.43
hsa-miR-125a-5p	12.27	11.84	7.92	12.52	12.21	11.08	12.63	12.01	11.49	12.29	11.26	8.38	12.54	12.77	12.59	12.42	11.84	10.58	12.44	12.56	12.33	11.87	12.8	12.38	12.99	12.03	12.84	11.7	12.38	12.59
hsa-miR-125b-1-3p	5.51	6.07	6.27	5.61	5.9	6.14	5.88	5.47	5.96	5.11	6.15	6.4	6.07	5.64	6	5.82	5.85	6.4	5.63	5.75	6.32	10.93	5.82	5.88	5.95	5.69	5.67	5.38	5.81	5.38
hsa-miR-125b-2-3p	4.54	4.92	5.24	5.1	4.49	4.87	5.05	4.9	4.73	4.52	3.47	4.7	4.7	4.97	5.54	9.27	4.89	4.45	4.29	7.15	4.17	5.16	4.17	5.03	4.72	4.59	4.79	10.9	3.72	9.49
hsa-miR-125b-5p	12.52	12.99	11.71	12.71	12.31	12	12.77	12.21	12.46	12.13	12.66	12.33	12.84	12.87	12.16	12.37	12.66	13.04	12.59	12.5	12.66	11.98	12.87	12.59	12.74	11.63	12.87	12.24	12.21	12.95
hsa-miR-126-3p	12.38	12.33	12.31	12.26	11.9	11.03	12.84	11.5	11.9	12.24	11.7	11.64	12.31	12.37	12.03	9.92	10.56	11.38	12.16	12.13	11.95	10.26	11.76	11.98	12.66	10.34	11.35	12.04	12.08	11.98
hsa-miR-126-5p	10.78	9.74	10.6	10.52	10.91	11.5	10.67	10.86	11.01	10.88	11.76	11.19	9.96	10.39	11.08	11.56	11.03	5.8	10.52	10.14	11.53	10.1	10.96	10.96	10.9	11.67	10.52	5.89	11.54	10.24
hsa-miR-1260a	9.43	3.93	11.42	10.58	11.29	10.44	3.93	4.57	7.46	5.54	5.82	4.9	11.48	5.73	4.68	5.78	10.78	3.61	11.35	5.09	4.51	11.68	5.27	11.65	5.66	11.88	11.68	4.31	4.66	8.19
hsa-miR-1261	5.64	5.77	5.33	5.91	5.38	7.74	6.08	5.1	6.71	5.52	4.82	6.43	5.84	6.02	6.36	5.61	6.37	5.92	6.64	5.56	5.94	5.87	6.55	5.43	5.55	5.55	5.34	6.04	6.08	8.1
hsa-miR-1262	7.17	7.25	7.26	6.8	6.76	8.53	7.77	7.6	7.68	6.96	8.67	8.98	7.2	7.31	8.12	10.5	8.19	9.39	6.37	6.43	5.97	8.38	7.74	7.26	7.48	8.67	6.88	8.38	8.26	7.11
hsa-miR-1263	6.9	6.33	6.21	6.43	6.11	6.01	6.3	7.09	4.72	6.56	5.76	5.5	5.23	6.11	5.6	6.94	5.05	6.57	5.69	5.99	4.9	5.23	5.6	6.22	5.63	5.47	5.68	7.16	5.18	4.33
hsa-miR-1264	5.59	5.82	5.33	5.6	5.88	6.83	5.79	5.67	5.6	5.47	5.14	6	6.07	4.58	6.51	5.5	6.7	5.85	4.65	5.51	3.85	5.91	6.05	5.73	5.79	5.53	5.57	5.74	5.86	6.22
hsa-miR-1265	5.58	5.3	4.81	4.93	4.01	5.12	4.78	5.89	4.96	5.14	5	3.04	5.12	4.5	5.95	4.73	5.22	4.75	5.19	4.8	5.34	5.69	4.89	4.39	3.8	4.64	4.87	5	4.44	6.17
hsa-miR-1266-5p	4.69	4.28	3.61	4.66	5.18	4.66	4.54	4.95	3.91	4.53	4.47	4.78	4.42	3.85	4.03	3.43	4.52	4.21	4.73	4.32	5.31	4.67	4.4	4.43	4.06	4.02	4.66	4.77	4.3	4.66
hsa-miR-1267	8.26	8.04	8.63	7.88	7.49	9.61	7.69	8.72	12.21	7.85	8.1	8.49	7.4	8	9.29	9.17	8.76	8.58	8.15	7.27	8.33	8.15	8.21	8.38	8.03	8.98	7.4	9	8.12	7.97
hsa-miR-1268a	10	10.36	12.21	11.93	4.71	4.21	11.18	10.56	11.56	4.31	12.38	3.56	7.69	4.51	5.01	11.35	11.11	5.3	11.48	9.47	12.06	12.13	4.39	12.18	4.59	12.52	3.56	11.08	11.84	4.84
hsa-miR-1269a	8.46	5.37	9.85	4.28	5.08	5.77	5.45	5.31	5.37	4.54	5.32	5.33	5.24	5.59	6.14	5.22	4.9	5.24	5.5	5.53	5.69	5.74	5.44	5.55	5.47	4.54	4.99	5.09	6.23	4.57
hsa-miR-127-3p	6.25	8.53	8.07	7.35	6.63	9.8	6.66	9.74	7.65	7.39	10.02	8.54	8.39	6.64	8.72	7.81	9.33	9.13	6.46	7.95	5.62	9.39	8.07	8.26	6.88	8.8	7.27	7.25	8.19	7.01
