CF1	CF2	CF3	CF4	CF5
hsa-let-7a-2-3p	3.23	2.98	3.21	2.95	3.17
hsa-let-7b-3p	4.32	3.81	3.93	3.88	3.99
hsa-let-7b-5p	15.69	15.69	10.72	8.89	15.69
hsa-let-7c-3p	3.67	3.72	3.8	3.72	3.64
hsa-let-7c-5p	15.14	12.94	4.32	4.53	7.76
hsa-let-7d-3p	2.94	2.13	1.91	2.6	2.07
hsa-let-7d-5p	16.28	16.28	6.21	5.19	15.58
hsa-let-7e-3p	2.34	2.58	2.23	2.05	2.44
hsa-let-7e-5p	15.35	11.26	3.29	3.06	4.66
hsa-let-7f-1-3p	3.92	4.11	5.53	4.48	3.68
hsa-let-7f-2-3p	3.22	3.03	2.95	2.97	3.05
hsa-let-7f-5p	4.85	3.86	3.28	3.16	3.96
hsa-let-7g-3p	3.12	3.04	3.11	3	3.86
hsa-let-7g-5p	5.38	4.99	4.89	4.85	4.64
hsa-let-7i-3p	3.67	3.78	3.63	3.89	3.66
hsa-let-7i-5p	11.7	5.24	4.35	3.63	4.3
hsa-miR-1-3p	5.45	5.27	5.39	5.42	5.19
hsa-miR-1-5p	3.15	3.44	3.52	3.7	3.13
hsa-miR-100-3p	6.88	3.7	3.65	4.06	3.61
hsa-miR-100-5p	5.91	5.81	6.48	6.33	6.07
hsa-miR-101-2-5p	4.78	3.93	4.48	4.44	4
hsa-miR-101-3p	3.08	3.01	3.11	3.16	2.99
hsa-miR-101-5p	2.05	2.12	2.93	2.99	2
hsa-miR-103a-1-5p	2.05	2.02	3.34	2.6	2.32
hsa-miR-103a-2-5p	3.76	3.74	3.87	3.69	3.84
hsa-miR-103a-3p	2.38	2.3	2.09	2.3	2.17
hsa-miR-103b	2.38	2.3	2.09	2.3	2.17
hsa-miR-105-3p	2.24	2.01	2.02	2.05	1.94
hsa-miR-105-5p	3.67	4.01	3.54	3.67	3.71
hsa-miR-106a-3p	1.98	2.32	2.12	2.3	1.95
hsa-miR-106a-5p	15.69	14.82	5.9	5.29	10.53
hsa-miR-106b-3p	5.54	2.14	2.11	1.92	2.21
hsa-miR-106b-5p	11.76	2.95	2.33	2.11	3.31
hsa-miR-107	16.28	16.28	9.84	8.53	16.28
hsa-miR-10a-3p	4.48	4.38	4.36	4.39	4.42
hsa-miR-10a-5p	6.05	6.22	6.32	6.7	6.93
hsa-miR-10b-3p	3.68	3.64	3.93	3.54	3.52
hsa-miR-10b-5p	6.11	5.65	6.09	6.49	6
hsa-miR-1178-3p	2.36	2.3	1.91	2.14	2.2
hsa-miR-1178-5p	2.13	1.96	2.1	2	1.95
hsa-miR-1179	2.21	2.02	1.99	2.05	2.16
hsa-miR-1180-3p	3.87	3.56	4.8	3.67	4.32
hsa-miR-1180-5p	3.04	5.9	5.57	5.18	4.67
hsa-miR-1181	3.14	3.31	3.39	3.2	3.37
hsa-miR-1182	2.2	2.32	2.33	2.97	1.96
hsa-miR-1183	2.05	2.94	2.28	2.32	2.18
hsa-miR-1185-1-3p	4.04	4.75	4.02	3.83	4.06
hsa-miR-1185-2-3p	2.21	2.93	2.26	3.01	2.03
hsa-miR-1185-5p	3.12	3.04	3.41	3.23	3.01
hsa-miR-1193	3.25	3.18	2.94	2.96	3.49
hsa-miR-1197	3.08	3.6	3.1	3.58	3.25
hsa-miR-1199-3p	4.1	3.62	3.58	3.71	3.56
hsa-miR-1199-5p	3.34	2.13	2.28	1.99	2.02
hsa-miR-1200	1.99	1.9	2.09	2.12	2.04
hsa-miR-1202	1.98	1.99	2.24	2.19	2.08
hsa-miR-1203	3.11	1.95	3.92	2.3	2.03
hsa-miR-1204	2.97	3.01	3.57	3.18	3.11
hsa-miR-1205	4.12	2.3	2.08	2.12	1.96
hsa-miR-1206	1.9	2.02	2.11	2	1.96
hsa-miR-1207-3p	1.98	1.93	2.11	2.19	2.02
hsa-miR-1207-5p	3.63	2.32	2.1	2.57	3.63
hsa-miR-1208	3.6	2.21	2.55	2.01	2.49
hsa-miR-122-3p	5.71	4.95	6.45	6.64	5.8
hsa-miR-122-5p	4.09	4.5	15.02	3.06	8.12
hsa-miR-1224-3p	2.57	2.38	2.14	2.97	3.39
hsa-miR-1224-5p	2.1	2.94	1.98	1.92	2.23
hsa-miR-1225-3p	3.36	5.29	3.33	3.44	3.59
hsa-miR-1225-5p	3.15	2.96	3.18	3.33	3.22
hsa-miR-1226-3p	2.69	2.01	2.24	1.95	2.24
hsa-miR-1226-5p	2.2	3.37	6.52	8.46	2.6
hsa-miR-1227-3p	3.23	3.37	3.07	3.19	3.18
hsa-miR-1227-5p	3.06	5.46	5.57	5.45	3.92
hsa-miR-1228-3p	3.34	3.59	3.35	2.57	3.37
hsa-miR-1228-5p	2.42	3.39	4.45	4.12	2.9
hsa-miR-1229-3p	2.34	2.58	2.53	2.13	2.41
hsa-miR-1229-5p	2.17	2.55	2.09	2.11	2.16
hsa-miR-122b-3p	5.49	4.2	13.9	4.91	5.64
hsa-miR-122b-5p	4.14	4.32	4.21	4.19	4.02
hsa-miR-1231	2.18	1.9	2.28	2.01	1.89
hsa-miR-1234-3p	2.67	3.35	2.09	2.13	2.44
hsa-miR-1236-3p	5.39	5.63	5.77	6.33	3.96
hsa-miR-1236-5p	2.34	2.01	2.23	2	2.49
hsa-miR-1237-3p	2.13	2.32	2.12	1.92	1.95
hsa-miR-1237-5p	3.75	5.45	5.57	4.67	3.9
hsa-miR-1238-3p	3.11	2.14	1.99	2.31	2.2
hsa-miR-1238-5p	2.26	1.95	2.49	2.13	1.96
hsa-miR-124-3p	6.46	5.99	6.2	6.44	5.5
hsa-miR-124-5p	1.9	2.13	2.1	2.11	2.18
hsa-miR-1243	2.08	2.31	2.24	1.92	2.2
hsa-miR-1245a	3.21	3.07	3.39	3.31	2.92
hsa-miR-1245b-3p	2.21	2.3	1.85	2.05	2.2
hsa-miR-1245b-5p	1.9	2.31	1.9	2.3	2.32
hsa-miR-1247-3p	3.64	3.85	3.7	4.42	3.71
hsa-miR-1247-5p	3.21	4.21	3.95	4.08	3.85
hsa-miR-1248	2.25	2.12	2.08	2.58	2.02
hsa-miR-1249-3p	2.09	2.57	2.55	2.32	2.06
hsa-miR-1250-3p	2.08	2.38	1.98	2.11	2
hsa-miR-1250-5p	3.62	3.68	4.27	3.9	3.77
hsa-miR-1251-3p	3.1	3.11	3.05	3.33	2.97
hsa-miR-1251-5p	2.05	2.03	2.23	2.29	1.92
hsa-miR-1252-3p	2.38	1.94	2.02	2.12	2.32
hsa-miR-1252-5p	1.98	1.95	2.28	1.95	2.17
hsa-miR-1253	3.09	3.04	3.5	3.17	3.21
hsa-miR-1255a	3.31	3.07	3.27	3.37	3.36
hsa-miR-1257	2.01	2.3	2.1	1.92	2.23
hsa-miR-125a-3p	3.77	3.65	3.69	3.64	3.64
hsa-miR-125a-5p	15.65	5.5	4.4	4.35	4.31
hsa-miR-125b-1-3p	4.62	4.24	4.36	4.11	4.03
hsa-miR-125b-2-3p	3.04	1.95	2.93	2.01	1.95
hsa-miR-125b-5p	3.88	3.87	3.9	3.73	3.64
hsa-miR-126-3p	14.8	9.8	6.49	5.99	6.23
hsa-miR-126-5p	3.02	3.07	3.05	3.13	3.29
hsa-miR-1260b	2.69	3.35	3.42	2.32	2.52
hsa-miR-1261	2.06	1.95	2.09	2.3	2.04
hsa-miR-1262	2.1	2.3	2.12	2.01	2.89
hsa-miR-1263	4.17	2.92	3.35	2.57	2.21
hsa-miR-1264	2.08	2.13	1.93	1.92	2.05
hsa-miR-1265	3.5	3.32	3.22	3.35	3.22
hsa-miR-1266-3p	3.34	2.14	2.24	2.31	2.05
hsa-miR-1266-5p	5.89	3.05	3	3.13	3.19
hsa-miR-1267	2.09	2.02	2.29	2.13	2.18
hsa-miR-1268b	2.63	2.57	2.3	2.14	2.8
hsa-miR-1269a	2.01	2.02	2.11	2	1.88
hsa-miR-127-3p	5.43	3.17	3.04	3.21	3.27
hsa-miR-127-5p	1.97	1.94	2.28	2	1.95
hsa-miR-1270	2.07	2.13	2.11	1.95	2
hsa-miR-1271-5p	2.1	2.3	2.28	2.01	1.95
hsa-miR-1272	3.59	3.32	2.53	2.61	3.31
hsa-miR-1273h-3p	1.91	2.32	2.89	2.13	2.47
hsa-miR-1276	2.34	2.13	2.55	2.14	2.8
hsa-miR-1277-3p	3.01	3.17	3.06	3.16	2.95
hsa-miR-1277-5p	2.09	2.32	2.12	2.12	2.18
hsa-miR-1278	3.73	3.56	3.65	3.63	3.63
hsa-miR-128-1-5p	4.9	4.45	5.55	5.79	4.8
hsa-miR-128-2-5p	4.41	4.35	4.64	4.98	4.54
hsa-miR-128-3p	3.06	3.17	3.41	3.29	3.01
hsa-miR-1281	4.54	9.24	5.1	2.97	2
hsa-miR-1282	1.99	2.12	2.28	2.13	2.5
hsa-miR-1283	2.38	2.01	1.98	2.14	2.16
hsa-miR-1284	3.23	3.17	3.32	3.58	3.14
hsa-miR-1286	1.97	2.21	2.28	2.6	2.2
hsa-miR-1287-3p	2.01	2.93	1.85	1.92	2.47
hsa-miR-1287-5p	3.89	3.54	3.69	3.59	3.58
hsa-miR-1288-3p	1.93	1.99	1.98	2.12	2.02
hsa-miR-1288-5p	2.66	1.94	2.28	2.12	1.89
hsa-miR-129-1-3p	4.81	4.52	4.45	4.12	3.8
hsa-miR-129-2-3p	3.94	3.75	3.7	3.84	3.66
hsa-miR-1291	3.32	3.18	2.98	3.23	3.16
hsa-miR-1292-3p	3.07	2.14	3.34	2.6	2.05
hsa-miR-1292-5p	3.35	3.07	3.2	3.23	3.1
hsa-miR-1293	1.9	1.94	2.11	1.92	2.44
hsa-miR-1294	2.13	1.9	1.99	2	2.2
hsa-miR-1295a	2.23	2.56	5.59	2.6	2.84
hsa-miR-1295b-3p	2.21	2.14	2.29	2	2.2
hsa-miR-1295b-5p	2.34	2.01	1.98	2.13	2.17
hsa-miR-1296-3p	3.09	3.22	3.34	3.12	7.27
hsa-miR-1296-5p	2.42	2.32	1.97	2.13	1.95
hsa-miR-1297	1.97	2.01	2.14	1.99	2.18
hsa-miR-1298-3p	2.36	6.26	2.56	8.48	3.95
hsa-miR-1298-5p	3.4	3.08	3.15	2.97	3
hsa-miR-1301-3p	4.74	4.9	4.15	4.06	4.21
hsa-miR-1301-5p	1.91	1.94	1.91	1.87	2.03
hsa-miR-1302	2.1	2.3	2.28	2.13	2.07
hsa-miR-1304-3p	2.24	2.02	2.26	2.12	2.03
hsa-miR-1305	3.25	3.17	3.3	3.12	3.12
hsa-miR-1306-3p	3.08	2.93	3.35	2.41	2.23
hsa-miR-1306-5p	4.35	3.77	4.26	3.51	4.03
hsa-miR-1307-3p	3.62	3.84	3.42	2.99	3.96
hsa-miR-1307-5p	2.08	2.31	1.99	2	2.03
hsa-miR-130a-3p	7.61	6.3	5.43	5.2	5.2
hsa-miR-130a-5p	2.97	3.03	3.01	4.53	3.19
hsa-miR-130b-3p	7.15	5.86	4.54	4.17	4.37
hsa-miR-130b-5p	1.93	1.95	1.91	2.57	1.94
hsa-miR-132-3p	4.2	4.17	4.15	4.12	4.18
hsa-miR-132-5p	3.93	4.01	4.03	4.39	4.8
hsa-miR-1321	2.13	2.31	2.49	2	2.07
hsa-miR-1322	2.38	2.02	2.56	2.01	2.23
hsa-miR-1323	3.71	3.44	3.6	3.22	3.28
hsa-miR-1324	4.2	2.93	2.14	2.97	2.07
hsa-miR-133a-3p	4.79	4.88	4.79	4.69	4.78
hsa-miR-133a-5p	4.14	4.3	4.2	4.31	4.26
hsa-miR-133b	3.71	3.65	3.78	3.83	3.54
hsa-miR-134-3p	3.8	3.65	3.69	3.75	3.69
hsa-miR-134-5p	4.42	4.23	3.74	3.98	3.85
hsa-miR-1343-3p	3.64	3.97	3.56	3.59	3.59
hsa-miR-1343-5p	3.07	2.14	4.53	4.02	4.71
hsa-miR-135a-2-3p	3.98	4.17	4.39	4.11	4.21
hsa-miR-135a-3p	2.2	2.3	2.28	2	2.32
hsa-miR-135a-5p	4.76	4.61	4.61	4.58	4.62
hsa-miR-135b-3p	4.42	4.37	5.06	5.44	4.59
hsa-miR-135b-5p	3.3	2.98	2.99	3.07	3.05
hsa-miR-136-3p	2.06	1.96	2.28	2.3	2.21
hsa-miR-136-5p	3.22	3.11	3.07	3.62	3.09
hsa-miR-137-3p	5.27	5.34	5.59	5.19	5.34
hsa-miR-137-5p	4.01	4.05	4.08	4.13	4.09
hsa-miR-138-1-3p	3.12	3.32	3.34	3.3	3.07
hsa-miR-138-2-3p	4.24	4.02	4.1	4.28	4.14
hsa-miR-139-3p	5.91	7.48	6.66	8.45	5.74
hsa-miR-139-5p	7.82	6.38	4.72	4.62	4.7
hsa-miR-140-3p	15.6	9.09	3.9	3.23	3.74
hsa-miR-140-5p	3.91	3.67	3.87	3.5	3.58
hsa-miR-141-3p	4.63	4.64	4.42	4.69	4.46
hsa-miR-141-5p	4.12	4.22	4.26	4.09	4.04
hsa-miR-142-3p	5	4.94	4.83	4.89	4.87
hsa-miR-142-5p	3.81	3.9	3.99	3.74	3.68
hsa-miR-143-3p	3.35	3.18	3.14	2.96	3.19
hsa-miR-143-5p	4.37	3.97	4	3.6	4.23
hsa-miR-144-3p	2.98	3.22	3.01	3.02	3.06
hsa-miR-144-5p	3.2	3.13	3.28	3.61	3.46
hsa-miR-145-3p	4.07	4.23	4.08	4.23	4.1
hsa-miR-145-5p	13.24	5.2	3.71	5.33	6.41
hsa-miR-1468-3p	2.72	2.03	2.09	2	2.47
hsa-miR-1468-5p	3.02	3.07	3.06	3.13	3.48
hsa-miR-1469	8.6	13.38	14.69	14.69	14.69
hsa-miR-146a-3p	2.13	2.13	1.99	2.01	1.96
hsa-miR-146a-5p	8.37	7.67	4.58	4.05	4.86
hsa-miR-146b-5p	4.75	4.77	4.51	4.48	4.44
hsa-miR-1470	2.72	2.32	2.29	2.13	2.49
hsa-miR-1471	1.91	1.9	2.14	2.41	2.03
hsa-miR-147a	2.17	2.02	2.54	2.11	2.06
hsa-miR-147b-3p	3.27	3.18	2.94	3.22	2.98
hsa-miR-148a-3p	3.86	3.61	3.56	3.68	3.84
hsa-miR-148a-5p	4.23	4.29	4.14	4.23	4.01
hsa-miR-148b-3p	3.53	3.21	2.99	3.21	3.19
hsa-miR-148b-5p	5	3.34	3.39	3.52	3.96
hsa-miR-149-3p	2.45	4.4	2.93	2.12	2.77
hsa-miR-149-5p	3.09	3.95	3.28	2.97	3.01
hsa-miR-150-3p	4.2	3.95	4.38	4.43	4.81
hsa-miR-150-5p	3.81	3.98	3.95	3.69	3.97
hsa-miR-152-3p	3.82	3.71	3.6	3.64	3.63
hsa-miR-152-5p	2.63	1.95	1.9	2.11	2.26
hsa-miR-153-3p	5.12	5.23	5.07	5.13	5.13
hsa-miR-153-5p	2.2	2.03	1.93	2.11	2.49
hsa-miR-1537-3p	1.82	1.99	2.3	2.01	2.21
hsa-miR-1537-5p	2.45	1.9	1.9	2.12	2.03
hsa-miR-1538	1.93	1.92	2.09	2.11	2
hsa-miR-1539	2.72	2.14	2.11	2.6	1.94
hsa-miR-154-3p	3.03	3.17	3.02	3.07	3.14
hsa-miR-154-5p	3.46	3.17	3	3.13	3.28
hsa-miR-155-3p	3.21	4.18	3.31	3.22	3.3
hsa-miR-155-5p	5.67	5.26	5.06	5.07	5.46
hsa-miR-1587	3.07	2.95	4.83	5.18	3.9
hsa-miR-15a-3p	3.54	3.37	3.11	3.12	3.41
hsa-miR-15a-5p	6.07	5.79	6.01	5.97	5.79
hsa-miR-15b-3p	3.57	3.55	3.6	3.63	3.81
hsa-miR-15b-5p	14.48	8.23	4.59	4.29	5.05
hsa-miR-16-1-3p	3.31	3.21	4.3	3.39	3
hsa-miR-16-2-3p	3.14	3.01	3.9	3.98	3.44
hsa-miR-16-5p	15.69	14.87	14.14	14.7	14.73
hsa-miR-17-3p	4.94	4.67	4.77	4.62	4.62
hsa-miR-17-5p	16.28	15.89	4.62	5.67	12.94
hsa-miR-181a-2-3p	2.63	2.94	2.23	2.57	2.89
hsa-miR-181a-3p	5.27	5.23	5.18	5.31	5.27
hsa-miR-181b-3p	4.22	4.09	4.06	4.03	4.1
hsa-miR-181b-5p	4.51	3.72	3.64	3.62	3.69
hsa-miR-181c-3p	1.98	1.95	2.28	2.05	2.03
hsa-miR-181c-5p	2.21	1.95	2.07	2.29	2.32
hsa-miR-181d-3p	4.72	2.98	3.57	2.9	3.12
hsa-miR-181d-5p	2.65	1.99	2.55	2.12	2.02
hsa-miR-182-3p	3.89	3.76	3.82	3.91	3.68
hsa-miR-182-5p	5.41	4.44	4.59	4.33	4.19
hsa-miR-1825	4.58	3.34	2.28	5.17	1.96
hsa-miR-1827	2.06	1.94	2	2.31	3.98
hsa-miR-183-3p	3.67	4.02	3.81	3.74	3.71
hsa-miR-183-5p	4.05	4.14	4.27	4.18	4.04
hsa-miR-184	5.24	5.03	5.24	5.68	5.08
hsa-miR-185-3p	3.04	2.95	3.48	2.97	3.06
hsa-miR-185-5p	14.69	14.69	3.9	5.18	10.06
hsa-miR-186-3p	4.68	4.63	4.44	4.87	4.54
hsa-miR-186-5p	1.99	2.31	2.1	1.87	1.94
hsa-miR-187-3p	4.23	4.03	4.04	3.98	4.01
hsa-miR-187-5p	3.15	3.1	3.33	3.12	3.03
hsa-miR-188-3p	3.85	3.81	3.76	3.73	3.83
hsa-miR-188-5p	3.12	3.05	3.09	11.47	5.41
hsa-miR-18a-3p	4.57	4.64	5.25	4.36	3.98
hsa-miR-18a-5p	7.27	4.59	3.98	4.38	3.98
hsa-miR-18b-3p	2.66	2.02	2.11	2.99	2.78
hsa-miR-18b-5p	5.69	5.19	5.08	5.2	5.01
hsa-miR-1908-3p	3.06	1.95	2	2.01	2.08
hsa-miR-1908-5p	10.84	13.94	15.16	15.69	13.64
hsa-miR-1909-3p	3.23	3.14	4.73	3.16	3.01
hsa-miR-1909-5p	2.09	2.95	2.28	2.31	2.17
hsa-miR-190a-3p	2.36	2.21	2.11	2.13	2.21
hsa-miR-190a-5p	3.04	3.14	3.11	3.06	3.17
hsa-miR-190b-5p	4.55	4.44	4.33	4.34	4.46
hsa-miR-191-3p	3.02	2.98	3.12	3.06	3.06
hsa-miR-191-5p	16.28	16.28	6.6	5.23	16.28
hsa-miR-1910-5p	3.6	3.81	6.16	5.18	2.9
hsa-miR-1911-3p	3.04	2.13	1.91	2.12	1.94
hsa-miR-1911-5p	3.35	3.21	3.07	3.61	3.12
hsa-miR-1912-3p	3.65	3.02	3.05	3.06	3.5
hsa-miR-1913	2.66	2.38	2.11	2.19	1.96
hsa-miR-1914-3p	2.09	2.32	2.09	2.11	2.06
hsa-miR-1914-5p	3.44	3.08	3.19	3.35	3.12
hsa-miR-1915-3p	6.86	7.31	7.54	9.06	9.49
hsa-miR-1915-5p	2.17	2.01	1.99	2	2.03
hsa-miR-192-3p	3.74	3.64	3.86	3.88	3.86
hsa-miR-192-5p	2.09	2.3	2.11	2.29	2.18
hsa-miR-193a-3p	4.44	4.1	4.28	4.32	4.18
hsa-miR-193a-5p	4.44	5.5	4.27	6.5	7.17
hsa-miR-193b-3p	3.69	4.04	3.88	4.34	3.62
hsa-miR-193b-5p	3.12	3.32	3.13	3.92	3.26
hsa-miR-194-3p	4.26	3.64	3.59	3.55	3.77
hsa-miR-194-5p	4.79	5.21	4.63	4.67	4.49
hsa-miR-195-3p	1.97	1.9	1.91	2.6	2.05
hsa-miR-195-5p	2.23	2.14	2.09	2	2.07
hsa-miR-196a-3p	3.01	3.23	3.14	3.05	2.99
hsa-miR-196a-5p	3.58	3.62	3.91	3.6	3.57
hsa-miR-196b-3p	2.08	2.09	2.86	2.14	2.02
hsa-miR-196b-5p	3.02	2.96	3.09	2.96	3.17
hsa-miR-197-3p	5.99	4.49	3.86	3.3	12.59
hsa-miR-197-5p	3.08	4.18	3.7	3.3	3.18
hsa-miR-1976	4.52	2.3	2.07	2.13	1.95
hsa-miR-198	3.12	2.93	3.17	3.17	3.02
hsa-miR-199a-3p	7.16	6.34	4.64	4.75	4.92
hsa-miR-199a-5p	6.71	5.97	5.33	8.29	5.46
hsa-miR-199b-5p	4.53	3.94	4.05	4.03	4.19
hsa-miR-19a-3p	6.51	5.21	5.39	5.49	6.04
hsa-miR-19a-5p	3.1	2.93	3.3	3.03	3.09
hsa-miR-19b-1-5p	4.48	4.33	4.39	4.43	4.43
hsa-miR-19b-2-5p	2.07	2.3	1.99	1.92	2.04
hsa-miR-19b-3p	7.93	6.26	7.24	5.97	5.79
hsa-miR-200a-3p	5.09	5.15	5.16	5.26	5.24
hsa-miR-200a-5p	3.72	4.08	3.63	3.84	3.77
hsa-miR-200b-3p	4.45	4.47	4.73	4.67	4.45
hsa-miR-200b-5p	4.75	4.83	4.67	4.72	4.82
hsa-miR-200c-3p	5.17	4.62	4.82	4.88	4.46
hsa-miR-200c-5p	3.61	3.6	4.22	3.9	3.67
hsa-miR-202-3p	2.21	1.9	2.09	2.31	1.96
hsa-miR-202-5p	4.93	4.62	5.06	5.61	5.53
hsa-miR-203a-3p	4.32	4.1	4.79	4.28	4.48
hsa-miR-203a-5p	4.38	4.38	4.47	4.33	4.39
hsa-miR-203b-3p	3.57	3.68	4.07	3.61	3.71
hsa-miR-203b-5p	3.12	2.99	3.27	3.19	4.31
hsa-miR-204-3p	2.35	2.32	2.29	2.01	2.21
hsa-miR-204-5p	4.37	3.66	4.63	4.11	3.87
hsa-miR-205-3p	1.99	1.96	1.97	2.13	2.06
hsa-miR-205-5p	4.15	4.18	4.25	4.04	4.02
hsa-miR-2052	2.07	2.01	1.97	2	2.21
hsa-miR-2053	2.06	2.55	2.86	2.32	2.16
hsa-miR-2054	2.21	1.87	3.06	2.01	2.03
hsa-miR-206	3.63	3.68	3.78	3.86	3.61
hsa-miR-208a-3p	4.32	4.46	4.64	4.26	4.67
hsa-miR-208a-5p	6.68	4.36	5.59	5.21	5.84
hsa-miR-208b-3p	3.18	3.03	3.56	3.1	3.08
hsa-miR-208b-5p	4.59	4.01	4.53	4.55	4.05
hsa-miR-20a-3p	2.21	1.95	2.08	2.01	2.16
hsa-miR-20a-5p	14.69	13.12	4.44	4.65	6.21
hsa-miR-20b-3p	2.1	1.92	2.11	2.14	2.03
hsa-miR-20b-5p	14.69	13.12	4.74	4.02	6.19
hsa-miR-21-3p	2.25	2.02	2.1	1.99	2.23
hsa-miR-21-5p	3.66	3.69	3.72	3.73	3.58
hsa-miR-210-3p	4.47	4.14	4.11	4.17	4.01
hsa-miR-210-5p	2.42	2.92	2.28	2.29	2.8
hsa-miR-211-3p	1.97	2.01	2.89	2.13	2.03
hsa-miR-211-5p	2.26	3.32	2.1	2.05	4.64
hsa-miR-2110	2.01	2.56	2.55	2.3	2.32
hsa-miR-2113	2.21	2.02	2.49	2.01	2.12
hsa-miR-2114-3p	2.09	1.9	1.97	2	1.94
hsa-miR-2114-5p	2.72	2.01	2.09	1.92	2.5
hsa-miR-2115-3p	2.13	2.21	1.99	2.32	2.08
hsa-miR-2115-5p	2.42	2.58	1.88	2.13	2.06
hsa-miR-2116-3p	2.31	2.32	2.33	2.41	2.26
hsa-miR-2116-5p	2.25	2.01	2.28	2.01	2.49
hsa-miR-2117	2.09	2.03	2.07	2.05	2.07
hsa-miR-212-3p	3.63	3.11	3.18	3.23	3.79
hsa-miR-212-5p	3.47	3.84	4.28	3.57	3.64
hsa-miR-214-3p	3.73	3.93	3.74	3.95	3.7
hsa-miR-214-5p	3.69	3.59	3.6	3.58	3.52
hsa-miR-215-3p	3.21	3.47	3.05	3.06	4.26
hsa-miR-215-5p	4.12	4.12	7.2	4.49	4.22
hsa-miR-216a-3p	2.1	1.95	1.97	2	2.16
hsa-miR-216a-5p	4.21	4.2	4.23	4.22	4.13
hsa-miR-216b-3p	2.25	2.14	2.12	2	1.96
hsa-miR-216b-5p	6.48	3.83	3.63	3.93	3.6
hsa-miR-217-3p	2.24	2.21	2	2.01	1.95
hsa-miR-217-5p	4.67	4.62	4.74	4.71	4.78
hsa-miR-218-1-3p	3.39	3.28	3.19	3.06	3.19
hsa-miR-218-2-3p	4.38	4.1	4.47	3.96	4.27
hsa-miR-218-5p	3.15	3.31	3.02	3.36	3.02
hsa-miR-219a-1-3p	3.09	3.04	3.13	3.16	3.54
hsa-miR-219a-2-3p	3.6	3.82	4.28	3.62	3.72
hsa-miR-219a-5p	2.08	1.94	2.54	2.29	2.41
hsa-miR-219b-3p	3.8	3.61	3.66	3.66	3.8
hsa-miR-219b-5p	1.98	2.02	2.07	2.41	2.23
hsa-miR-22-3p	11.93	7.37	5.19	5.09	5.24
hsa-miR-22-5p	4.04	4.1	4.05	4.15	4
hsa-miR-221-3p	16.69	14.86	5.18	4.76	6.54
hsa-miR-221-5p	3.33	3.05	3.16	4.48	3.47
hsa-miR-222-3p	14.73	11.11	4.51	4.66	5.31
hsa-miR-222-5p	4.32	3.72	3.63	3.6	3.59
hsa-miR-223-3p	7.07	6.22	4.55	4.13	4.73
hsa-miR-223-5p	2.07	2.14	1.97	2	2
hsa-miR-224-3p	3.28	3.37	3.16	3.45	4.93
hsa-miR-224-5p	4.26	5.04	4.02	4.1	4.07
hsa-miR-2276-3p	2.7	2.02	1.97	2	2.24
hsa-miR-2276-5p	1.99	2.14	2.33	2	1.94
hsa-miR-2277-3p	1.86	2.57	2.55	2.29	2.06
hsa-miR-2277-5p	3.1	5.9	13.03	11.76	6.93
hsa-miR-2278	2.34	2.13	2.12	1.89	2.39
hsa-miR-2355-3p	2.36	2.01	1.93	2.13	2.05
hsa-miR-2355-5p	2.18	2.02	2.3	2.13	2.16
hsa-miR-2392	3.11	1.94	2.28	2.32	2.26
hsa-miR-23a-3p	15.07	14.7	6.9	4	14.69
hsa-miR-23a-5p	4.17	4.29	4.03	4.02	4.06
hsa-miR-23b-3p	16.69	15.3	5.11	4.98	7.9
hsa-miR-23b-5p	3.98	4.18	4.06	4.05	3.96
hsa-miR-23c	2.72	2.57	2.28	2.01	2.41
hsa-miR-24-1-5p	4.01	3.97	4.24	4.11	4.03
hsa-miR-24-2-5p	2.31	2.3	1.98	2	5.21
hsa-miR-24-3p	15.69	15.69	5.41	4.91	12.61
hsa-miR-2467-3p	2.08	2.13	1.97	2.58	2.05
hsa-miR-2467-5p	2.94	2.01	2.11	2.11	1.94
hsa-miR-25-3p	5.53	4.83	4.64	5.06	4.69
hsa-miR-25-5p	2.06	2.01	2	4.17	2.12
hsa-miR-2681-3p	1.98	1.95	2.24	2.01	2.24
hsa-miR-2681-5p	1.97	2.09	2.26	2.14	1.96
hsa-miR-2682-3p	2.13	1.9	2.08	1.89	1.89
hsa-miR-2682-5p	2.26	2.02	2.11	2.57	2.18
hsa-miR-26a-1-3p	3.68	3.6	3.61	3.65	3.64
hsa-miR-26a-2-3p	2.98	3.21	2.91	3.33	2.92
hsa-miR-26a-5p	15.69	15.69	6.7	4.13	15.07
hsa-miR-26b-3p	2.57	2.13	2.61	2.14	1.95
hsa-miR-26b-5p	2.25	2.66	1.88	2.13	2.03
hsa-miR-27a-3p	10.1	8.26	4.45	4.43	4.73
hsa-miR-27a-5p	2.01	1.9	2.33	2.11	2.02
hsa-miR-27b-3p	4.78	3.59	3.29	3.63	3.51
hsa-miR-27b-5p	3.12	2.94	3.19	3.02	3.12
hsa-miR-28-3p	4.49	2.93	1.91	2.01	2
hsa-miR-28-5p	6.78	4.14	4.02	4.29	5.02
hsa-miR-2861	6.89	8.49	6.56	12.37	8.02
hsa-miR-2909	1.98	1.9	2.28	1.92	2.04
hsa-miR-296-3p	4.45	4.5	4.54	4.64	4.76
hsa-miR-296-5p	2.18	2.58	2.54	2.6	2.32
hsa-miR-298	3.71	3.73	4.36	3.79	3.72
