EpiA_1	EpiA_2	EpiA_3	EpiA_4	EpiA_5	EpiA_6	EpiA_7	EpiA_8	EpiA_9	EpiA_10	EpiA_11	EpiA_12	EpiA_13	EpiA_14	EpiA_15	EpiA_16	EpiB_1	EpiB_2	EpiB_3	EpiB_4	EpiB_5	EpiB_6	EpiB_7	EpiB_8	EpiB_9	EpiB_10	EpiB_11	EpiB_12	EpiB_13	EpiB_14	EpiB_15	EpiB_16
hsa-let-7d-5p	3.29	3.03	4.36	6.57	5.9	4.72	2.91	3.13	2.68	3.96	5.68	4.32	1	2.05	3.38	3.5	2.67	0.65	3.95	4.7	3.92	0.97	1.5	5.71	3.5	0.41	1.16	1.38	5.07	4.62	1.57	3.37
hsa-miR-103a-3p	1.59	1.33	2.33	4.95	3.33	2.14	1.15	1.09	0.45	1.74	4.86	2.21	1.28	1.83	1.63	1.22	1.03	0.58	1.52	4.63	3.92	0.9	0.92	2.51	1.17	0.34	1.09	1.17	2.4	1.99	0.8	1.01
hsa-miR-106a-5p	-3.41	-4.17	-3.74	-2.81	-2.56	-2.61	-3.44	-2.47	-3.25	-2.2	-2.5	-2.92	-3.88	-4	-2.8	-3.33	-4.55	-1.63	-2.88	-4.08	-3.78	-0.43	-4.6	-2.18	-3.46	-2.72	-0.5	-3.92	-2.58	-2.37	-4.23	-2.93
hsa-miR-106b-5p	-0.43	-0.44	0.93	0.66	0.43	-0.48	-0.84	-0.55	-0.91	-0.05	-0.19	-0.6	-0.73	0.26	-0.39	-0.65	-0.78	1.16	-0.23	-0.5	0.19	-0.46	-1.11	0.1	-0.8	0.96	2.48	-0.52	-0.28	0.11	-0.28	-0.53
hsa-miR-122-5p	4.96	1.07	2.92	2.96	7.01	4.62	2.56	4.79	2.42	5.82	3.23	4.29	2.54	3.32	3.45	2.47	3.64	0.81	2.8	2.85	4.29	1.14	1.75	5.3	3.76	0.57	2.8	3.04	5.17	3.35	1.11	4.83
hsa-miR-126-3p	-3.98	-3.25	-3.49	2.44	3	3.37	-3.75	-2.84	0.93	-2.74	-1.47	-2.47	-2.83	-3.9	-2.88	1.32	-4.16	-1.54	-2.77	-4.23	-2.84	-0.1	-4.89	-0.92	-3.36	-2.35	1.38	-2.55	-1.89	-2.19	-3.88	-2.47
hsa-miR-127-3p	1.45	3.86	3.06	5.72	5.7	3.17	2.78	2.25	3.35	3.53	4.65	4.11	3.94	0	2.6	3.46	1.45	0.97	2.74	4.5	4.11	1.3	2.44	3.84	4.23	0.73	1.48	2.36	5.35	4.99	1.78	2.88
hsa-miR-128-3p	4.57	5.04	4.24	5.54	5.31	6.97	5.22	5.21	4.93	5.34	5.93	5.42	1.71	0.66	4.89	5.21	5	1.05	5.32	4.57	3.21	1.37	1.63	5.57	5.06	0.81	1.55	2.89	5.27	5.1	3.54	5.05
hsa-miR-130a-3p	0.45	-0.05	0.05	0.15	-0.44	0.38	0.45	0.16	0.18	0.05	-0.34	0.28	0.41	0.12	0.01	0.03	0.27	1.92	0.2	-0.15	-0.31	0.06	-0.21	-0.33	0.5	1.4	0.24	0.92	-0.06	0.09	0.41	-0.09
hsa-miR-130b-3p	2.75	3.01	2.55	2.92	3.32	3.11	2.91	3.41	3.19	3.23	2.84	2.93	3.04	2.73	2.78	2.93	2.25	0.53	3.04	4.59	2.62	0.86	2.5	2.87	3.7	0.29	1.04	1.12	3.09	2.76	2.94	2.93
hsa-miR-132-3p	2.09	1.73	1.99	2.61	3.02	2.72	2.19	3.09	2.65	3.39	2.83	2.61	2.4	1.78	2.99	3.27	1.72	-0.19	2.64	1.89	2.2	0.14	0.39	3.46	2.72	2.62	0.32	0.4	3.28	2.65	1.94	2.97
hsa-miR-133a-3p	0.22	2.49	0.3	3.76	1.9	3.58	4.54	3.2	4.14	3.99	4.08	2.67	1.73	-1.57	2.12	5.05	-0.35	0.11	1.38	1.97	0.21	0.44	2.7	3.69	3.74	2.78	0.62	0.61	2.27	1.09	0.39	4.94
hsa-miR-139-5p	0.63	0.24	1.53	3.16	3.28	2.76	0.52	1.44	1.54	1.14	2.46	2.06	1.06	0.05	2.15	2.46	-0.07	1.02	2.14	0.6	1.09	-0.57	-1.29	3.68	1.67	0.6	-0.39	0.38	2.99	2.89	0.06	1.26
hsa-miR-142-3p	-0.4	-1.05	0.09	1.77	4.72	1.47	-1.35	-1.61	2.65	-1.01	2.07	0.28	-0.33	-0.98	-0.99	3.04	-1.78	1.74	-0.3	-0.08	0.98	-0.15	-1.82	0.65	-0.97	1.64	0.04	0.24	0.81	-0.42	-2.22	-1.23
hsa-miR-146a-5p	-4.31	-5	-6	-3.57	-3.08	-2.78	-3.45	-2.32	-2.78	-2.62	-2.51	-3.24	-5.96	-6.82	-3.48	-4.05	-5.75	-5.08	-2.76	-5.7	-6.67	-3.72	-6.66	-1.75	-3.34	-5.99	-1.82	-6.54	-1.93	-2.7	-6.63	-2.98
hsa-miR-146b-5p	-0.4	-0.99	-1.18	1.05	1.35	1.19	0.05	1.2	0.99	1.66	1.53	1.1	-2	-2.67	0.45	0.33	-2.02	-0.48	0.33	-1.15	-1.81	1.21	-2.63	1.87	0.95	-1.17	1.26	-2.14	1.66	1.03	-2.18	0.87
hsa-miR-148a-3p	3.28	2.41	3.06	3.15	3.62	2.88	2.67	2.87	3.14	3.79	4.12	3.3	2.84	-0.81	3.17	3.59	2.98	0.18	3.32	3.75	3.63	0.51	2.44	3.25	2.95	-0.06	0.69	2.38	3.12	3.63	2.22	3.12
hsa-miR-148b-3p	3.66	3.53	3.49	4	4.6	4.45	4.39	4.36	4.14	4.89	5.1	4.41	2	3.49	4.36	4.14	3.81	1.02	4.67	3.84	3.17	1.35	3.5	4.95	4.36	0.78	1.53	3.14	4.41	4.28	3.34	4.09
hsa-miR-150-5p	-0.51	-1.92	-1	-0.23	1.3	0.54	-0.4	0.26	-0.02	1.37	0.11	1.4	0.22	-1.68	1.01	-1.08	-3	-0.11	-1.45	-1.72	-0.41	1.89	-2.08	1.58	1.48	0.37	1.09	0.36	-0.06	0.67	0.17	-0.37
hsa-miR-152-3p	2.28	1.97	2.03	2.91	3.29	2.56	2.38	2.92	2.24	3	3	2.3	1.69	1.3	2.1	2.44	1.85	2.65	2.31	2.07	2.25	0.53	2.05	3.41	2.14	-0.04	0.71	1.28	2.86	2.51	1.08	2.61
hsa-miR-155-5p	6.55	4.32	4.87	7.76	9.5	8.57	7.26	7.55	6.25	8.63	7.66	9.3	1.97	1.39	7.72	7.22	3.07	2.9	8.01	4.22	4.99	2.26	1.39	7.76	8.65	1.69	2.44	1.9	7.37	7.13	1.55	8.14
hsa-miR-15b-5p	0.61	0.71	1.67	2.64	2.37	1.37	-0.26	0.06	-0.22	0.78	1.9	1.17	-0.29	0.27	0.31	0.52	0.51	1.16	1.02	0.49	1.6	3.07	-0.54	1.97	0.72	0.52	2.98	-0.5	1.91	1.22	-0.77	0.62
hsa-miR-16-5p	-2.41	-4.17	-2.88	-2.38	-1.53	-1.3	-2.19	-1.32	-1.77	-0.73	-1.36	-1.69	-0.89	-2.5	-1.52	-2.13	-3.62	-0.09	-1.74	-2.5	-1.71	1.13	-2.52	-0.75	-2.45	-0.44	0.79	-1.71	-1.3	-1.78	-2.1	-1.9
hsa-miR-17-5p	-3.37	-4.3	-3.66	-2.82	-2.52	-2.44	-3.62	-2.58	-3.27	-2.14	-2.54	-2.85	-3.91	-4.05	-2.58	-3.38	-4.55	-1.89	-2.8	-4.21	-3.8	-0.47	-4.52	-2.09	-3.29	-2.77	-0.41	-3.78	-2.37	-2.44	-4.19	-2.71
hsa-miR-185-5p	3.57	2.76	3.05	3.98	4.31	4.67	4.36	4.15	3.65	4.58	4.66	4.23	3.43	2.44	4.12	3.56	3	0.75	4.7	3.58	2.94	1.08	2.43	4.59	3.58	0.51	1.26	3.6	4.59	4.28	3.13	4.59
hsa-miR-186-5p	0.59	0.68	0.35	2.08	2.5	2.44	1.42	2.19	2.21	2.11	3.36	2.59	0.65	-0.38	1.52	1.59	-0.16	2.09	2.19	0.26	0.39	2.92	-0.53	3.71	1.67	0.54	0.01	0.26	3.38	2.16	-0.53	2.42
hsa-miR-18a-5p	4.26	3.97	4.04	4.75	4.92	4.42	3.99	3.97	3.43	4.61	4.51	4.31	2.11	-0.09	4.07	4.05	3.44	0.68	4.19	3.6	3.9	1.01	3.19	4.54	4.07	0.44	1.19	2.87	4.36	4.36	2.73	4.1
hsa-miR-191-5p	-4.05	-4.74	-4.24	-1.86	-2.29	0.12	-4.12	-3.1	-3.19	-2.5	-2.19	-2.98	-3.88	-5.6	-3.19	-3.65	-5.43	-3.54	-3.11	-4.86	-4.3	-1.59	-6.68	-1.17	-3.55	-4.01	-0.69	-4.56	-2.33	-2.15	-5.47	-3.15
hsa-miR-192-5p	1.58	-0.33	1.45	1.71	3.34	3.32	1.95	3	1.21	3.95	1.82	2.75	1.14	0.81	2.41	1.23	0.09	1.43	2.06	4.14	1.72	0.41	0.4	3.14	2.02	2.18	2.5	1.66	3.36	2.52	0.78	2.45
hsa-miR-195-5p	2.27	0.74	3.89	2.42	2.96	2.77	3.53	4.49	2.29	3.97	3.1	3.24	0.09	2.33	3.72	2.73	1.59	0.43	2.73	3.64	5.35	0.75	3	2.94	3.02	0.19	0.93	2.73	2.99	2.51	2.5	2.51
hsa-miR-19a-3p	0.51	-0.21	0.02	0.61	0.6	1.17	0.55	1.43	1.18	1.79	1.25	1.03	-1.39	0.31	1.28	1.03	0.03	2.62	1.15	0.18	0.12	3.4	0.37	1.63	0.5	1.01	2.21	-0.5	1.07	1.1	0.03	0.83
hsa-miR-19b-3p	-4.71	-5.42	-5.14	-4.54	-3.84	-3.88	-2.34	-3.9	-4.1	-3.42	-4.01	-4.05	-7.63	-5.64	-1.46	-4.57	-5.83	-4.1	-4.2	-5.24	-6.09	-2.84	-5.7	-3.39	-4.5	-5.24	-3.95	-6.72	-3.65	-3.79	-6.04	-4.09
hsa-miR-20a-5p	-4.5	-5.01	-3.93	-4.24	-3.68	-4.01	-4.25	-3.51	-4.3	-3.39	-3.83	-4.25	-4.92	-4.13	-3.89	-4.25	-5.08	-2.05	-4.2	-4.52	-3.81	-0.76	-4.51	-3.61	-4.29	-2.43	-1	-4.52	-3.9	-3.88	-4.75	-4.14
hsa-miR-20b-5p	3.05	2.4	2.17	2.77	2.79	3.55	2.22	4.72	3.2	4.02	3.4	2.89	-0.08	1.39	3.36	2.57	1.87	0.14	3.11	4.19	1.21	0.46	2.48	3.23	2.39	-0.1	3.18	1.52	3.04	3.81	0.87	3.66
hsa-miR-21-5p	-1.52	-2.2	-1.98	-1.71	1.42	-1.76	-2.02	-2.12	-2.49	-1.28	-1.53	-1.51	-3.23	-2.29	-1.84	-0.26	-2.05	-1.45	-1.83	-2.03	-2.41	0.25	-2.87	-1.83	-2.28	-2.4	-2.91	-3.78	-1.68	-1.96	-2.63	-2.02
hsa-miR-221-3p	-1.98	-1.98	-1.44	-1.25	-0.74	-1.29	-1.47	-1.21	-1.74	-1.02	-1.04	-0.82	-4.86	-2.61	-1.69	-1.52	-1.97	-1.48	-1.68	-1.75	-3.08	0.11	-2.5	-1.07	-1.32	-2.38	-0.74	-3.62	-1.01	-1.95	-2.89	-1.89
hsa-miR-222-3p	-0.56	-1.12	-1.15	1.06	2.77	1.28	0.48	1.04	0.7	0.66	1.66	1.2	-1.92	-2.19	0.37	1.09	-2.34	-0.54	1.38	-1.8	-1.79	0.98	-2.54	2.65	0.67	-1.27	1.75	-2.14	2.01	1.84	-2.26	1.3
hsa-miR-223-3p	-8.01	-8.76	-8.89	-7.28	-6.95	-7.12	-7.81	-7.12	-7.37	-6.28	-6.68	-6.85	-9.87	-9.74	-6.83	-7.82	-8.99	-8.24	-7.25	-8.92	-9.09	-6.76	-10.28	-6.31	-7.32	-9.21	-6.7	-9.98	-6.76	-6.73	-9.38	-7.22
hsa-miR-23a-3p	4.47	4.33	3.86	4.97	4.64	4.81	4.9	4.73	4.93	5.03	5.47	4.67	2.68	0.39	3.96	4.66	4.02	1.07	5.09	4.47	3.73	1.39	1.65	5.52	4.68	0.83	1.58	2.51	4.91	5.04	3.32	4.47
hsa-miR-24-3p	-5.19	-4.81	-5.08	-4.39	-4.11	-4.25	-4.95	-4.3	-4.34	-3.89	-3.98	-4.47	-5.84	-5.69	-4.58	-4.71	-5.35	-4.38	-4.52	-5.76	-5.61	-2.86	-6.22	-3.63	-4.77	-5.11	-2.43	-6.05	-4.17	-4.12	-5.65	-4.37
hsa-miR-25-3p	1.63	1.02	2.3	1.54	1.96	1.58	1.11	1.78	1.1	2.05	1.35	1.62	1.1	1.63	1.82	0.93	0.67	-0.25	1.36	1.17	1.19	0.08	1.19	1.44	0.77	-0.49	0.26	1.34	1.25	1.63	2.18	1.42
hsa-miR-26a-5p	-1.62	-1.38	-0.39	1.04	0.49	-0.71	-1.91	-1.64	-1.76	-0.91	0.64	-0.44	-0.77	-0.65	-1.08	-1.43	-1.3	0.94	-1.04	-0.96	0.58	2.73	-1.85	0.64	-1.53	0.38	-0.53	-0.57	-0.44	-0.93	-1.91	-1.72
hsa-miR-26b-5p	-0.4	-0.78	1.03	1.59	1.25	-0.15	-0.86	-0.26	-0.35	0.68	1.45	0.34	0.61	1.05	0.23	-0.05	-0.13	2.24	0.32	0.62	1.62	-0.17	-0.54	1.54	-0.7	2.46	0.01	-0.07	0.26	-0.06	-0.55	-0.59
hsa-miR-27a-3p	0.77	1.38	0.95	1.07	0.92	0.42	0.32	0.28	0.32	0.07	0.69	0.4	1.2	0.98	0.38	0.55	1.12	0.12	0.73	0.47	1.21	0.45	0.49	0.54	0.23	1.85	0.63	0.88	0.45	0.98	1.29	0.56
hsa-miR-27b-3p	1.82	2.1	2.26	2.74	1.99	1.89	2.05	1.71	1.51	2.25	2.01	1.44	2.4	2.4	2.23	1.89	1.92	0.63	1.33	2.13	2.37	0.95	2.12	1.87	1.58	0.38	1.13	1.45	2.05	2.3	2.49	2.12
hsa-miR-28-3p	1.46	1.03	1.19	2.88	2.95	3.1	1.41	2.35	1.54	2.6	3.15	2.2	0.86	0.54	1.72	3.11	2.08	1.97	1.47	0.1	1.02	0.28	-0.59	3.42	1.65	1.28	3.54	0.51	3.68	3.1	-0.08	2.2
hsa-miR-28-5p	1.54	1.87	3.47	3.68	4.21	2.92	0.57	0.97	0.79	1.68	3.58	2.61	0.15	1.29	1.41	1.4	1.54	2.68	1.88	0.96	2.48	0.71	0.5	3.32	1.09	2.74	0.89	1.47	2.81	1.92	0.33	1.25
hsa-miR-29a-3p	2.44	2.43	2.49	3.32	3.42	3.63	3.41	3.34	3.21	3.33	3.21	3.16	2.13	1.32	3.07	2.6	2.4	0.11	3.24	1.9	2.65	0.43	2.4	3.25	3.46	-0.13	0.61	1.57	3.4	3.09	2.12	3.14
hsa-miR-301a-3p	2.06	2.03	2.61	4.09	3.76	2.69	2.22	2.67	3.03	3	3.5	2.87	0.68	1.16	2.75	2.38	0.89	2.71	2.33	1.9	2.05	0.34	0.78	3.81	2.68	2.03	0.52	0.91	3.61	3.04	0.44	2.44
hsa-miR-30a-5p	-1.82	-1.99	-1.02	-0.8	-0.9	-0.61	-1.44	-0.48	1.58	-0.49	-0.39	-1.24	1	-1.6	-1.35	-0.8	-1.44	1.22	-1.37	-0.62	1.51	0.15	-0.52	-0.32	-1.27	2.02	3.31	0.11	-0.7	-1.1	1.07	-1.18
hsa-miR-30b-5p	-2.34	-1.98	-0.95	0.43	0.25	-0.44	-3.15	-2.59	-0.61	-2.15	-0.42	-1.59	-4.36	-3.27	-2.35	-2.39	-2.81	-1.29	-1.78	-2.05	-1.77	0.56	-3.75	-0.44	-2.01	-1.7	0.13	-3.48	-0.78	-1.38	-3.66	-2.44
hsa-miR-30c-5p	-2.24	-1.28	-0.44	0.63	0.27	-0.36	-3.48	-3.13	-2.81	-2.16	-0.41	-1.17	-3.25	-2.95	-2.21	-2.38	-2.44	-0.31	-1.6	-2.45	-1	1.3	-3.55	-0.26	-2.48	-1.48	0.84	-2.63	-0.65	-1.56	-3.17	-2.53
hsa-miR-30d-5p	0.51	0.76	1.49	1.65	1.4	1.63	0.73	1.66	2.13	2.06	2.44	1.38	4.07	1.27	1.29	3.73	1.23	1	1.32	2.23	5	1.32	1.36	2.1	1.4	0.76	1.5	3.62	1.52	1.14	4.36	1.24
hsa-miR-30e-3p	2.95	2.43	2.84	4.6	4.18	3.76	2.63	3.18	3.15	3.8	4.21	3.21	2.08	0.46	2.83	2.83	1.83	2.83	2.89	3.2	4.19	0.82	1.6	4.56	2.96	0.26	1.01	1.97	4.24	3.7	3.67	3.43
hsa-miR-320a-3p	-1.79	-1.97	-2.43	-1.44	-0.38	-0.44	-1.41	-0.41	-0.09	-0.63	-0.59	-0.94	-0.54	-2.61	-1.14	-1.09	-2.92	0.22	-1.14	-2.47	-1.71	1.3	-2.91	-0.49	-0.36	-1.15	2.6	-1.35	-0.32	-0.92	-2.24	-0.26
hsa-miR-324-5p	2.21	3.12	2.79	2.77	3.29	2.5	2.29	2.19	1.8	2.44	3.13	2.22	1.61	2.22	1.99	2.42	2.03	0.62	2.41	2.56	2.77	0.95	2.38	2.5	2.64	2.56	1.13	1.62	2.69	2.38	1.57	2.21
hsa-miR-328-3p	-0.84	-0.23	-0.46	-0.24	-0.08	-0.71	-1.1	-0.64	0.97	-0.51	-0.42	-0.46	-1.54	-0.82	-0.36	-1.06	-0.73	1.17	-0.64	-1.1	-0.45	2.47	-1.87	-0.1	-0.93	-0.41	1.48	-1.02	-0.43	-0.32	-1.25	-0.58
hsa-miR-331-3p	-0.47	0.67	1.54	1.81	1.89	0.64	-1.23	-0.88	-1.25	-0.07	0.96	0.19	0.41	-0.3	-0.48	-0.9	-1.02	1.42	-0.29	-0.69	1.47	2.65	-1.69	0.87	-0.63	1.35	0.12	0.7	1.13	0.53	-0.56	-0.61
hsa-miR-335-5p	2.05	2.41	2.02	2.06	2.14	2.16	2.27	2.36	2.66	2.14	2.36	2.02	2.24	2.48	2.44	2.56	2.65	0.41	1.83	2.9	2.47	0.73	3.44	2.24	2.49	0.17	0.91	2.21	2.25	1.87	1.99	2.4
hsa-miR-339-3p	4.28	4.6	4.12	5.74	5.06	5.95	4.58	5.15	5.37	5.44	5.64	5.48	1.3	2.5	5.12	4.53	2.78	0.97	6.37	3.11	3.2	1.3	2.34	7.04	4.5	0.73	1.48	1.57	6.7	6.55	2.55	5.32
hsa-miR-345-5p	4.03	4.39	3.49	5.77	5.33	5.4	5.56	6.02	5.87	6.38	6.44	6.38	2.08	3.42	6.29	4.82	3.66	2.87	5.38	3.77	3.86	1.86	3.41	6.48	5.27	1.3	2.05	2.95	6.3	6.16	4.28	5.69
hsa-miR-361-5p	3.32	3.43	3.04	3.42	3.67	3.6	3.52	3.9	3.65	3.92	4.27	3.92	3.09	3.29	3.49	3.56	4	1.06	3.8	3.53	3.18	1.38	2.71	4.03	3.58	0.82	1.56	3.23	3.99	3.55	3.53	3.6
hsa-miR-374a-5p	0.39	0.31	2.22	2.92	2.87	1.29	-0.42	0.28	-0.74	0.81	2.22	1.14	2.41	1.29	0.34	0.18	0.38	0.28	0.41	0.71	3.48	0.6	0.43	1.7	0.13	0.04	0.79	1.97	1.34	0.77	0.48	-0.26
hsa-miR-376a-3p	-1.46	1.76	-0.55	3.97	2.08	0.27	1.14	0.39	2.47	0.7	1.88	1.42	0.74	1.1	0.49	2.86	-0.95	2.36	0.31	0.85	0.19	1.58	-0.02	0.71	0.19	-0.65	3.51	-0.05	2.34	3.37	-0.52	1.17
hsa-miR-376c-3p	-0.44	2.9	0.31	3.01	2.55	1.19	2.14	1.53	2.39	1.92	2.85	2.12	4.14	2.83	1.73	2.35	2.73	0.61	1.44	2.33	2.13	0.93	1.27	1.83	1.13	1.31	1.11	1.64	3.38	4.42	1.7	1.81
hsa-miR-409-3p	-0.45	0.83	-1.06	2.67	2.84	1.47	1.4	-0.1	1.02	1.84	1.19	1.55	-1.11	-1.38	0.5	0.58	-2.86	-0.29	0.23	0.37	1.17	-0.02	-2.02	1.64	1.05	-1.81	-0.2	-2.02	3.32	3.26	-1.67	1.9
hsa-miR-423-5p	4.44	4.47	3.88	4.76	5.03	5.12	5.35	5.25	5.25	5.12	5.51	4.94	2.1	3.34	4.73	4.84	3.93	1.04	5.14	4.89	3.63	1.37	1.62	4.95	5.02	0.8	1.55	2.85	5.35	5.01	3.76	5.38
hsa-miR-483-5p	6.75	2.42	2.76	5.17	7.27	6.61	5.15	6.14	5.96	8	6.05	7.02	3.53	0.98	6.15	4.78	2.92	1.16	5.7	3.92	4.56	1.48	2.77	7.69	6.95	0.92	1.67	1.75	6.81	5.21	1.84	6.86
hsa-miR-484	-3.39	-4.82	-4.66	-2.54	-2.14	-1.75	-3.18	-2.18	-2.97	-2.01	-2.07	-2.32	-5.03	-5.72	-2.61	-3.07	-5.36	-4.38	-2.49	-5	-5.3	-3.03	-6.58	-1.58	-2.36	-5.08	-2.16	-5.51	-1.73	-1.87	-5.6	-2.31
hsa-miR-532-5p	3.75	2.4	2.96	3.7	4.5	4.74	4.03	4.07	3.62	4.8	4.31	4.31	1.13	2.06	4.33	3.64	2.5	2.93	3.94	2.8	2.45	0.74	0.99	4.55	3.7	2.35	0.92	0.94	5.08	4.04	2.31	4
hsa-miR-574-3p	2.84	0.6	-0.02	2.93	2.35	3.68	2.42	3.04	3.09	3.38	3.98	3.3	-0.95	-1.56	2.47	1.67	-0.09	0.69	3.45	-0.03	-1.07	1.25	-1.81	4.64	2.99	-0.93	2.23	-1.16	4.27	3.98	-1.93	2.79
hsa-miR-590-5p	1.76	2.09	1.86	2.02	2.2	2.1	2.27	3.07	2.8	2.75	2.96	2.52	3.47	2.18	2.6	2.56	1.94	0.48	2.37	1.83	2.32	0.81	1.06	2.86	1.69	0.24	0.99	3.41	2.34	2.45	2.84	2.3
hsa-miR-660-5p	3.78	2.18	3.12	3.46	4.26	4.52	3.98	4.13	3.23	5.04	3.58	4.74	3.1	2.79	5.01	3.53	3.1	0.63	3.76	3.61	3.87	0.96	2.49	3.83	3.56	0.39	1.14	2.65	4.18	3.45	3.74	3.87
hsa-miR-744-5p	3.05	3.28	3.28	4.69	4.38	3.78	3.35	3.49	3.05	3.97	4.68	4.03	2.17	2.49	3.61	3.13	2.32	3.07	3.55	2.75	3.62	1.11	2.32	4.71	3.26	0.54	1.29	2.42	4.28	4.61	2.4	3.73
hsa-miR-766-3p	1.59	1.25	1.87	3.91	3.46	3.58	1.73	1.93	2.26	3.01	3.89	2.65	0.93	-0.48	1.43	1.28	0.12	0.85	2.74	0.8	3.11	-0.1	-0.07	4.26	2.39	2.04	0.08	1.45	3.58	3.64	0.64	2.45
hsa-miR-885-5p	6.15	1.99	3.38	3.86	8.23	6.47	4.64	6.68	5.3	7.42	5.46	6	3.89	3.46	4.82	4.06	4.86	1.82	4.92	3.82	6.36	2.15	3.03	7.67	6.5	1.58	2.33	2.41	6.99	5.3	2.73	6.83
hsa-miR-92a-3p	-3.27	-3.74	-3.03	-3.28	-2.61	-2.95	-3.04	-2.8	-3.15	-2.26	-2.71	-2.7	-3.86	-3.6	-2.83	-3.14	-4.03	-2.45	-2.75	-3.22	-3.38	-1.23	-3.72	-2.44	-3.22	-3.41	-1.78	-4.01	-2.64	-2.94	-3.69	-2.87
hsa-miR-942-5p	3.49	2.47	3.64	4.54	4.51	4.73	5.13	4.42	4.06	5.39	5.08	3.97	3.78	1.39	3.73	3.56	1.71	0.31	3.98	2.17	4.26	0.64	1.55	5.67	3.93	0.07	0.82	2.49	4.43	4.31	3.48	4.48
