GSM2463851	GSM2463852	GSM2463853	GSM2463854	GSM2463855	GSM2463856	GSM2463857	GSM2463858	GSM2463859	GSM2463860	GSM2463861	GSM2463862	GSM2463863	GSM2463864	GSM2463865	GSM2463866	GSM2463867	GSM2463868	GSM2463869	GSM2463870	GSM2463871	GSM2463872
hsa-let-7a-2-3p	10.1	10.07	9.89	10.04	9.9	9.99	9.96	9.98	10.1	10.08	9.85	10.05	9.98	9.97	9.95	9.98	10.12	10.05	10.02	10.04	10.07	10.21
hsa-let-7a-3p	10.57	10.69	10.28	10.34	10.35	10.33	10.36	10.58	10.22	10.38	10.24	10.38	10.37	10.35	10.55	10.45	10.38	10.46	10.38	10.52	10.42	10.22
hsa-let-7a-5p	10.61	11.04	10.67	10.55	10.51	10.46	10.06	10.59	10.38	10.36	10.56	10.32	10.68	10.64	10.42	10.47	10.69	10.6	10.39	10.37	10.45	10.57
hsa-let-7b-3p	10.73	10.78	10.94	10.58	10.85	10.76	10.43	10.79	10.58	10.64	10.61	10.64	10.72	10.66	10.7	10.61	10.6	10.66	10.02	10.61	10.46	10.36
hsa-let-7b-5p	10.88	11.05	10.76	10.81	10.78	10.52	10.68	10.84	10.63	10.69	10.78	10.54	10.74	10.8	10.63	10.49	11.05	10.7	10.38	10.54	10.45	10.5
hsa-let-7d-3p	10.46	10.61	10.37	10.35	10.7	10.42	10.14	10.64	10.37	10.52	10.44	10.29	10.39	10.48	10.51	10.57	10.36	10.41	8.75	8.87	8.73	9.43
hsa-let-7d-5p	10.56	10.89	11.05	10.59	10.39	10.5	10.59	10.65	10.69	10.48	10.63	10.38	10.81	10.81	10.95	10.7	10.83	10.97	10.17	10.5	10.51	10.52
hsa-let-7e-3p	10	10.22	10.7	10.54	10.93	10.63	10.67	10.32	10.64	10.53	10.42	10.53	10.64	10.63	10.52	10.54	10.49	10.85	10.67	10.63	10.67	10.75
hsa-let-7e-5p	10.14	10.27	10.72	10.39	10.46	10.55	10.35	10.34	10.52	10.27	10.71	10.38	10.4	10.51	10.39	10.45	10.49	10.46	10.29	10.52	10.45	10.69
hsa-let-7f-1-3p	10.63	10.74	10.34	10.52	10.53	10.63	10.17	10.66	10.32	10.51	10.58	10.51	10.49	10.47	10.43	10.69	10.48	10.54	10.75	10.42	10.41	10.39
hsa-let-7f-2-3p	10.5	10.6	10.43	10.41	10.58	10.45	10.35	10.32	10.72	10.3	10.33	10.42	10.3	10.41	10.27	10.32	10.32	10.45	10.37	10.42	10.37	10.3
hsa-let-7f-5p	10.47	10.75	10.56	10.6	10.55	10.42	10.2	10.57	10.58	10.21	10.51	10.32	10.53	10.38	10.33	10.47	10.53	10.44	10.31	10.25	10.39	10.29
hsa-let-7g-3p	10.42	10.51	10.32	10.08	10.58	10.29	10.13	10.51	10.2	10.2	10.21	10.24	10.37	10.31	10.22	10.4	10.33	10.33	10.37	10.04	10.29	10.18
hsa-let-7g-5p	10.51	10.63	10.35	10.59	10.33	10.33	10.42	10.57	10.33	10.19	10.64	10.23	10.39	10.51	10.11	10.46	10.79	10.51	10.29	10.13	10.36	10.5
hsa-let-7i-3p	10.34	10.29	10.32	10.09	10.33	10.22	9.98	10.35	10.23	10.23	10.28	10.2	10.08	10.16	10.21	10.36	10.14	10.36	10.38	10.13	10.32	10.13
hsa-let-7i-5p	10.6	10.76	10.69	10.68	10.32	10.6	10.39	10.8	10.9	10.62	10.67	10.51	10.81	10.8	10.4	10.51	10.89	11.12	10.42	10.48	10.49	10.55
hsa-miR-1-3p	10.4	10.63	10.44	10.25	10.31	10.35	10.23	10.5	10.28	10.25	10.21	10.19	10.3	10.31	10.28	10.27	10.33	10.36	10.31	10.27	10.28	10.13
hsa-miR-100-3p	10.21	10.4	10.19	10.15	10.03	10.14	10.25	10.16	10.19	10.26	10.03	10.21	10.24	10.26	10.36	10.36	10.36	10.2	10.23	10.32	10.2	10.38
hsa-miR-100-5p	10.31	10.43	10.44	10.2	10.38	10.26	10.25	10.24	10.18	10.14	10.33	10.32	10.3	10.31	10.27	10.1	10.22	10.39	10.19	10.16	10.15	10.33
hsa-miR-101-3p	10.64	10.67	10.48	10.71	10.3	10.53	10.56	10.57	10.36	10.48	10.89	10.14	10.21	10.46	10.44	10.47	10.83	10.58	10.21	10.08	10.47	10.49
hsa-miR-101-5p	10.36	10.33	10.48	10.31	9.98	10.47	10.24	10.25	10.64	10.11	10.36	10.24	10.13	10.28	10.31	10.1	10.06	10.27	10.14	10.38	10.2	10.29
hsa-miR-103a-2-5p	10.25	10.05	10.24	10.33	10.31	10.3	10.5	10.26	10.15	10.16	10.15	10.33	10.18	10.3	10.21	10.23	10.24	10.2	10.21	10.03	10.06	10.18
hsa-miR-103a-3p	11.01	11.52	8.61	11.41	10.67	10.85	8.67	8.78	8.4	8.62	8.5	8.55	8.57	8.45	8.63	8.78	8.99	8.5	8.81	8.91	8.68	9.28
hsa-miR-103b	10.15	10.1	10.02	10.08	10.02	10.14	10.1	10.17	10.11	10.18	10.15	10.17	9.95	10.06	10.09	10.08	10.1	10.13	10.18	10.02	10.04	10.08
hsa-miR-105-3p	10.08	10.14	10.17	9.96	10.09	10.12	10.05	10.24	10.05	10.08	10.22	10.08	10.07	10.1	10.13	10.21	10.08	10.12	10.02	10.14	10.14	10.23
hsa-miR-105-5p	10.41	10.39	10.17	10.31	10.3	10.17	10.18	10.32	10.36	10.24	10.27	10.25	10.12	10.33	10.45	10.24	10.33	10.35	10.3	10.33	10.16	10.24
hsa-miR-106a-3p	10.18	10.35	10.35	10.21	10.08	10.21	10.06	10.18	10.26	10.1	10.11	10.04	10.07	10.15	10.3	10.16	10.11	10.03	10.07	10.09	10.1	10
hsa-miR-106b-3p	10.27	10.28	10.1	10.09	10.13	10.27	10.11	10.21	10.02	10.19	10.32	10.02	10.04	10.1	10.02	10.17	10.18	10.26	10.03	10.07	10.11	10.2
hsa-miR-106b-5p	11.15	10.97	11.23	10.86	10.17	10.65	10.8	11	10.6	10.83	11.25	10.23	10.94	10.94	10.41	10.74	11.3	11.19	10.46	10.29	10.89	11.12
hsa-miR-10a-3p	10.26	10.27	10.18	10.21	10.14	10.02	10.09	10.26	10.07	10.11	10.13	10.09	10.16	10.1	10.03	10.17	10	10.08	10.12	10.03	10.07	10
hsa-miR-10a-5p	10.18	10.43	10.29	10.09	10.12	10.13	10.21	10.22	10.12	10.13	10.13	10.08	10.21	10.12	10.32	10.23	10.06	10.13	10.23	10.11	10.13	9.98
hsa-miR-10b-3p	10.15	10.23	10.21	10.17	10.22	10.16	10.05	10.12	10.09	10.13	10.13	10.21	10.19	10.13	10.01	10.34	10.02	10.26	10.16	9.95	9.96	10.18
hsa-miR-10b-5p	10.3	10.46	10.17	10.1	10.19	10.23	10.23	10.2	10.2	10.17	10.01	10.11	10.22	10.2	10.39	10.27	10.03	10.18	10.27	10.08	10.17	9.88
hsa-miR-1178-3p	10.32	10.16	10.22	10.42	10.53	10.37	10.26	10.3	10.25	10.25	10.24	10.41	10.36	10.36	10.2	10.16	10.27	10.29	10.14	10.09	10.11	10.25
hsa-miR-1179	10.01	10.06	10.02	10.19	10.04	10.05	10.11	10.16	10.09	10.34	10.19	10.11	10.05	10.12	10.24	10.2	10.19	10.24	10.3	10.38	10.23	10.42
hsa-miR-1180-3p	10.16	10.07	10.26	10.19	10.14	10.05	10.34	10.01	10.11	10.2	10.17	10.13	10.12	10.28	10.1	10.02	10.24	9.99	10.08	10.3	10.34	10.65
hsa-miR-1181	10.76	10.57	11.2	11.05	11.83	11.44	11.66	10.94	11.27	11.19	10.64	11.22	11.07	10.92	11.15	10.94	11.09	11.61	10.96	11.06	11.49	10.63
hsa-miR-1182	11.5	13.09	11.62	11.7	12.33	12.74	12.23	12.61	12.47	12.29	12.59	11.83	12.47	12.61	12.93	12.84	11.47	11.38	11.78	10.74	11.63	12
hsa-miR-1183	10.48	10.86	10.64	10.75	10.66	11.07	10.74	10.59	11.01	10.86	10.66	10.65	10.71	10.87	10.74	10.74	10.42	10.29	10.42	10.34	10.24	10.1
hsa-miR-1184	10.19	10.23	10.2	10.24	10.25	10.21	10.72	8.62	10.29	8.97	10.09	10.17	10.14	10.15	10.14	10.25	10.11	8.73	8.57	9.32	9.12	10.17
hsa-miR-1185-5p	10.26	10.01	9.92	10.01	10.05	10.13	10.29	9.96	10.19	10.25	9.73	10.01	9.99	10.11	10.18	9.98	9.84	10.05	9.93	10.18	10.08	10.06
hsa-miR-1193	9.96	9.93	10.22	10.36	10.21	10.12	10.19	9.87	10.07	10.13	10.16	10.31	10.19	10.15	10.06	10.11	10.03	10.16	10.2	10.11	10.09	10.16
hsa-miR-1197	10.05	10.03	10.05	10.17	10.08	10.08	10.27	10.04	10	10.17	10.05	10.07	10.04	10.07	9.91	10.06	10.02	10	9.96	10.11	10.05	10.07
hsa-miR-1200	9.99	9.98	9.96	9.97	10.08	10.17	10.04	10.03	10.05	10.15	9.84	9.92	10	10.02	10.11	9.92	9.95	10.1	9.87	10.17	10.14	9.99
hsa-miR-1202	14.08	13.99	14.25	13.68	14.44	14.66	13.71	13.95	14.33	14.29	13.76	14.03	14.25	14.39	14.29	14.33	13.88	13.56	13.68	13.5	13.41	13.64
hsa-miR-1203	10.46	10.17	9.67	10.54	10.12	10.24	10.47	10.12	9.97	10.23	10.09	10.32	9.96	10.04	9.93	10.03	9.99	10.13	9.93	10.11	10.24	9.99
hsa-miR-1204	10.04	10.01	9.96	10.1	10.1	10.1	10.08	10.02	10.18	10.29	9.9	10.05	9.99	10	9.93	10.06	10.01	10.18	9.88	10.26	10.12	10.11
hsa-miR-1205	9.97	9.75	10.63	10.37	10.06	10.06	10.52	10.34	10.38	10.48	10.31	10.49	10.44	10.45	10.48	10.23	10.23	10.5	10.19	10.4	10.45	10.43
hsa-miR-1206	10.04	9.91	10.42	10.57	10.74	10.58	10.54	10.32	10.57	10.66	10.3	10.5	10.43	10.46	10.62	10.32	10.38	10.4	10.34	10.68	10.63	10.52
hsa-miR-1207-3p	9.98	9.28	10.18	10.31	10.22	10.18	10.17	10.26	10.14	10.33	10.03	10.09	9.98	10	10.08	9.92	10.08	10.02	10.04	10.28	10	10.07
hsa-miR-1207-5p	11.81	10.72	14.08	13.95	13.16	12.88	13.99	14.56	13.44	14.76	14.7	14.85	14.66	14.56	14.66	15.09	15.05	14.56	14.33	14.03	13.99	14.7
hsa-miR-1208	10.68	10.42	10.87	11.04	11	10.68	11.45	11.01	10.33	10.68	11.62	11.61	10.9	10.76	10.67	10.78	11.03	11.51	11.27	10.58	11.35	11.86
hsa-miR-122-3p	10.28	10.29	10.02	10.09	10	10.06	10.21	10.18	10.05	10.16	9.93	10.08	10.1	10.14	9.98	10.13	10.03	10.28	10.22	10.11	10.03	9.85
hsa-miR-122-5p	10.36	10.52	10.35	10.19	10.31	10.34	10.25	10.25	10.65	10.6	10.37	10.5	10.94	10.8	10.53	10.44	10.36	10.37	11.58	10.23	10.36	10.17
hsa-miR-1224-3p	10.75	11.06	11.93	10.67	10.57	10.83	11.81	11.17	11.47	10.96	10.88	10.76	10.95	11.1	10.76	11.05	10.9	11.14	11.09	11.34	10.65	11.81
hsa-miR-1224-5p	10.35	10.19	10.22	10.14	10.18	10.19	10.17	10.56	10.26	10.48	10.52	10.08	10.28	10.41	10.38	10.35	10.37	10.34	10.31	10.13	10.29	10.26
hsa-miR-1225-3p	11.85	10.65	11.33	12.16	10.45	11.01	11.75	11.95	11.21	11.32	12.29	12.64	11.49	11.5	11.19	11.5	12.29	11.93	12.71	10.6	11.31	11.46
hsa-miR-1225-5p	11.41	12.03	10.78	11.25	11.03	11.17	10.96	12.49	11.75	12.66	12.61	11.34	12	12.18	12.01	12.08	12.69	11.95	12.57	11.86	11.73	11.63
hsa-miR-1226-3p	10.46	10.34	10.44	10.12	10.44	10.46	10.2	10.32	10.22	10.27	10.44	10.06	10.27	10.14	10.03	10.17	10.32	10.52	10.33	10.13	10.21	10.27
hsa-miR-1226-5p	11.37	10.75	11.3	11.37	10.88	10.89	10.88	11.29	11.14	11.04	11.35	11.14	11.21	11.28	11.06	11.65	11.28	11.17	10.96	10.17	10.56	10.62
hsa-miR-1227-3p	10.37	10.44	10.57	10.31	10.51	10.51	10.12	10.46	10.06	10.18	10.39	10.05	10.27	10.28	10	10.26	10.16	10.49	10.17	10.06	10.06	10.03
hsa-miR-1228-3p	10.59	10.51	10.33	10.4	10.54	10.47	10.13	10.68	10.26	10.79	10.59	10.38	10.53	10.57	10.34	10.51	10.36	10.38	10.28	10.27	10.32	10.07
hsa-miR-1228-5p	15.2	14.95	15.14	15.25	15	14.85	14.85	15.25	14.9	14.9	15.25	14.95	15	14.81	14.85	15.14	14.95	15.25	15.2	14.7	14.5	14.39
hsa-miR-1229-3p	10.59	10.42	10.46	10.51	10.84	10.7	10.43	10.7	10.49	10.68	10.51	10.55	10.52	10.47	10.48	10.52	10.36	10.53	10.48	10.28	10.29	10.18
hsa-miR-1231	11.2	10.6	10.29	10.83	9.97	10.41	10.86	10.75	10.38	10.32	11.04	11.15	10.85	10.71	10.49	10.78	10.79	11.01	11.13	11.19	11.19	11.28
hsa-miR-1233-3p	10.33	10.14	10.37	10.12	10.41	10.12	10.14	10.19	10.09	10.11	10.18	9.95	10.19	9.92	10.03	10.26	10.06	10.25	10.32	10.05	10.08	10.12
hsa-miR-1234-3p	10.58	10.56	10.28	10.32	10.14	10.15	10.25	10.56	10.64	10.3	10.34	10.22	10.47	10.28	10.14	10.48	10.3	10.33	10.32	10.5	10.38	10.28
hsa-miR-1236-3p	10.54	10.25	10.61	10.46	10.91	10.57	10.38	10.53	10.42	10.39	10.55	10.32	10.52	10.37	10.43	10.41	10.56	10.5	10.85	11.55	10.65	11.27
hsa-miR-1237-3p	10.61	10.78	10.38	10.22	9.83	10.27	10.27	10.86	10.59	10.59	10.69	10.24	10.6	10.7	10.36	10.7	10.6	10.67	10.74	10.58	10.4	10.19
hsa-miR-1238-3p	10.45	10.83	10.42	10.54	10.53	10.81	10.33	10.69	10.67	10.62	10.6	10.4	10.6	10.76	10.29	10.66	10.47	10.16	10.31	10.18	10.38	10.24
hsa-miR-124-3p	10.16	9.95	10.2	9.97	9.95	9.95	9.93	10.03	10.25	10.01	9.91	9.87	9.75	9.87	9.98	9.91	9.9	9.95	10.03	10.01	9.97	9.83
hsa-miR-124-5p	10.32	10.2	10.22	10.13	10.24	10.34	10.26	10.23	10.16	10.17	10.13	10.16	10.14	10.18	10.05	10.14	10.13	10.21	10.05	9.95	9.93	10.24
hsa-miR-1243	10.18	10.48	10.09	10.22	10.03	10.14	10.1	10.29	10.31	10.21	10.06	10.21	10.09	10.28	10.2	10.29	10.4	10.06	10.07	10.05	10.14	9.95
hsa-miR-1244	10.12	10.28	10.14	10.36	10.29	10.28	10.31	10.25	10.19	10.03	10.18	10.08	10.1	10.08	10.12	10.36	10.03	10.32	10.02	10.05	9.97	10.11
hsa-miR-1245a	10.27	10.4	10.17	10.16	10.19	10.09	9.98	10.05	10.28	10.03	10.18	10.09	10.15	10.04	10.1	10.07	10.11	10.16	10.09	9.93	9.87	10.06
hsa-miR-1246	12.16	12.98	13.12	14.11	11.33	11.49	13.28	12.29	11.86	12.35	11.81	11.7	13.61	13.88	12.18	11.54	11.21	11.59	12.29	12.27	12.1	11.82
hsa-miR-1247-5p	10.43	10.31	10.29	10.44	10.33	10.32	10.27	10.15	10.21	10.33	10.33	10.36	10.23	10.3	10.42	10.31	10.32	10.43	10.41	10.4	10.37	10.27
hsa-miR-1248	10.16	10.39	10.15	10.35	10.48	10.25	10.25	10.13	9.89	10.12	10.07	10.1	10.05	10.17	9.98	10.2	9.12	10.12	10.03	9.93	10	10.07
hsa-miR-1249-3p	10.8	11.36	10.73	10.56	10.97	11.22	10.63	11.21	11.12	11.34	10.86	10.68	10.99	11.16	10.94	11.1	10.77	10.39	10.78	10.54	10.34	10.48
hsa-miR-1250-5p	10.12	10.25	10.04	10.14	10.11	10.04	10.12	10.1	10	9.95	10.05	10.12	10.07	9.98	9.85	10.18	9.99	9.98	9.87	9.69	9.88	10.08
hsa-miR-1251-5p	10.16	10.35	10.11	10.01	9.94	10.04	10.02	10.01	10.19	9.87	10.1	10.05	10.06	9.98	10.07	10.15	9.97	10.07	10.11	10.02	9.89	9.86
hsa-miR-1252-5p	10.35	10.29	10.18	10.06	10.13	10.19	10.17	10.16	10.05	10	10.21	10.14	10.17	10.25	10.1	10.34	10.09	10.14	10.07	10.54	9.9	10.09
hsa-miR-1253	10.24	10.4	10.31	10.01	10.07	10.04	10.19	9.95	10.11	10.01	10.12	10.09	10.19	10.04	9.99	10.15	10.22	10.14	10.08	10.16	10.09	9.9
hsa-miR-1255a	10.27	10.31	10.15	10.08	10.25	10.18	10.22	10.01	10.16	9.89	10.13	10.3	10.15	10.17	10.14	10.21	10.15	10.17	10.05	10.23	10.05	10.04
hsa-miR-1255b-5p	10.2	10.28	10.28	10.31	10.31	10.32	10.3	10.19	10.06	9.98	10.32	10.23	10.3	10.21	10.16	10.34	10.29	10.41	10.36	10.16	10.06	10.28
hsa-miR-1256	10.12	10.37	10.4	10.25	10.35	10.22	10.34	10.19	10.38	10.13	10.19	10.36	10.32	10.39	10.36	10.34	10.4	10.36	10.34	10.43	10.3	10.26
hsa-miR-1257	10.07	10.04	10.03	10.05	10.1	10.12	10.08	10	10.07	9.98	10.11	10.07	10.02	10.08	9.93	9.93	9.95	10.01	9.88	10.07	9.75	10.12
hsa-miR-1258	10.06	10	9.84	9.98	9.84	10.12	10.07	10.12	9.99	10.23	10.11	9.98	9.84	10.08	10.32	9.95	10.26	10.04	9.96	10.25	10.06	10.1
hsa-miR-125a-3p	10.91	10.12	9.82	10.49	10.03	10.22	10.9	10.04	10.28	10.27	10.24	10.61	10.2	10.14	10.06	10.09	11.58	10.91	10.01	10.11	10.3	9.9
hsa-miR-125a-5p	10.21	10.16	10.03	10.21	10.27	10.2	10.14	10.21	10.04	10.19	10.2	10.13	10.23	10.16	10.11	10.26	10.01	10.15	10.08	9.92	9.95	10.07
hsa-miR-125b-1-3p	10.72	10.27	10.18	10.36	10.11	10.21	10.51	10.1	9.98	10.15	10.2	10.34	10.23	10.15	10.1	10.24	11.13	10.52	10.24	9.92	10.16	10.03
hsa-miR-125b-2-3p	10.33	10.56	10.36	10.48	10.35	10.51	10.3	10.46	10.57	10.27	10.5	10.4	10.43	10.42	10.44	10.33	10.51	10.45	10.35	10.38	10.38	10.17
hsa-miR-125b-5p	10.44	10.58	10.56	10.44	10.2	10.22	10.3	10.57	10.35	10.21	10.32	10.44	10.35	10.48	10.18	10.37	10.46	10.45	10.26	10.3	10.18	10.18
hsa-miR-126-3p	10.51	10.92	10.2	10.54	10.13	10.21	10.26	11.06	10.35	10.84	10.68	10.25	10.38	10.41	10.68	10.38	11.22	11.18	10.62	10.2	10.4	10.64
hsa-miR-126-5p	10.37	10.3	10.14	10.36	10.13	10.31	10.38	10.17	10.26	10.29	10.12	10.44	10.19	10.36	10.28	10.16	10.48	10.41	10.02	10.21	10.28	10.44
hsa-miR-1260a	10.49	10.25	10.18	10.19	10.08	10.46	10.1	10.49	10.29	10.7	10.37	10.21	10.17	10.26	10.28	10.2	10.22	9.95	10.28	10.16	9.99	10.11
hsa-miR-1260b	10.63	10.26	10.07	10.68	10.14	10.64	10.43	10.41	10.39	10.67	10.4	10.55	10.27	10.44	10.26	10.48	10.44	10.19	10.46	10.42	10.34	10.31
hsa-miR-1261	10.15	10.02	10.25	10.21	10.24	10.21	10.4	10.15	10.2	10.22	10.1	10.19	10.13	10.08	10.03	10.24	10.28	10.1	9.92	10.11	10.04	10.16
hsa-miR-1262	10.07	10.03	10.11	10.14	10.06	10.04	10.05	9.96	10.09	10.03	9.99	9.99	9.98	10.01	10.07	10.07	9.84	10.01	9.99	9.93	9.74	9.88
hsa-miR-1263	10.15	10.05	10.05	10.22	10.13	10.16	10.11	10.14	10.08	10.07	9.96	9.99	10.07	10.05	9.95	10.14	9.82	9.93	9.93	9.96	9.83	10.06
hsa-miR-1264	10.11	10.06	10.02	10	10.06	10.11	10.03	10.13	10.27	10	10.02	10.09	9.96	10	10.05	9.93	9.95	10.05	10.03	10.09	10.07	9.94
hsa-miR-1265	10.22	10.14	10.25	10.21	10.33	10.34	10.3	10.13	10.09	10.16	10.12	10.03	10.1	10.23	9.95	10.22	10.05	10.13	10.09	10.03	10.07	10.12
hsa-miR-1266-5p	10.18	9.99	10.16	10.07	10.04	10	10.01	10.06	10.23	9.96	9.97	9.98	10.1	9.96	9.89	9.97	9.82	10.01	9.92	9.98	9.64	9.84
hsa-miR-1267	10.47	10.35	10.25	10.27	10.26	10.46	10.53	10.36	10.29	10.4	10.29	10.39	10.21	10.5	10.22	10.39	10.22	10.17	10.16	10.09	10.08	10.03
hsa-miR-1268a	14.25	12.95	13.07	13.25	12.44	13.22	13.5	13.38	13.19	13.07	13.09	13.44	13.19	13.28	13.12	12.71	13.07	12.76	13	13.64	12.9	12.84
hsa-miR-1269a	10.21	10.07	10.02	10.02	10.06	10.12	10.26	10.12	9.88	10.14	10.04	10.02	10.11	9.98	9.99	10.11	10.01	10.01	10.08	9.82	9.93	9.94
hsa-miR-127-3p	10.07	10.14	10.19	10.09	10.04	10.15	10.3	10.14	10.16	10.24	9.94	10.26	10.02	10.4	10.27	10.12	10.32	10.21	10.02	10.34	10.33	10.02
hsa-miR-127-5p	10.04	9.96	9.85	10.19	10.03	9.98	10	10.15	9.91	10.22	9.91	9.98	9.94	10.06	9.96	10.04	9.97	10.02	9.94	10.14	10.02	10.39
hsa-miR-1270	10.03	9.96	10.03	10.15	10.03	10.06	10.03	10.04	10.13	9.93	9.84	10.08	10	10.03	9.84	10.03	10.01	9.97	9.9	9.94	10.03	10.1
hsa-miR-1271-5p	10.28	9.8	9.99	10.1	10.06	10.12	10.37	10.29	10.02	10.12	10.03	10.21	10.11	10.07	10.12	10.13	10.02	10.32	10.16	10.05	10.07	10.23
hsa-miR-1272	10.19	9.92	10.15	10.16	10.18	10.1	10.08	10.12	10.28	10.09	9.97	10.2	10.17	10.21	10.21	10.07	10.18	10.15	10.19	10.23	10.11	10.31
hsa-miR-1273c	10.8	10.11	10.1	10.84	10.05	10.17	10.25	10.14	10	10.13	9.97	10.32	10.14	10.08	10.11	10.03	10.57	10.11	9.95	9.97	9.99	10.17
hsa-miR-1275	14.66	15.2	14.33	14.08	14.25	15.38	13.91	14.76	15.05	14.95	15.3	15.09	14.5	14.76	14.61	14.56	14.66	14.03	14.5	15.09	13.61	14.85
hsa-miR-1276	10.06	10.13	10.03	10.2	10.17	10.11	10.35	9.97	10.06	10.23	10.02	9.94	10.03	10	9.98	10.02	10.07	10.02	9.69	10.09	9.87	9.98
hsa-miR-1277-3p	10.24	10	10.5	10.64	10.98	10.61	11.09	10.28	10.59	10.59	10.27	10.74	10.58	10.69	10.69	10.44	10.57	10.88	10.56	10.94	10.64	10.6
hsa-miR-1278	9.95	10.03	9.92	10.02	10.26	10.05	10.25	9.95	10	10.2	9.96	10.06	10.05	10.11	9.92	10.15	9.96	9.93	9.76	10.2	10	10.19
hsa-miR-1279	10.15	10.16	10.12	10.18	10.39	10.32	10.33	10.21	10.23	10.31	10.11	10.19	10.14	10.32	10.21	10.12	10.2	10.33	10.15	10.4	10.23	10.12
hsa-miR-128-3p	9.98	10.17	10.11	9.91	10.2	10.03	10.13	10.24	10.04	10.23	10.12	10.15	10.11	10.19	10.22	10.05	10.21	10.21	10.14	10.19	10.14	10.17
hsa-miR-1281	10.66	10.56	10.18	10.55	10.41	10.58	10.61	10.74	10.5	10.9	10.65	10.69	10.38	10.61	10.5	10.58	10.54	10.26	10.52	10.54	10.47	10.34
hsa-miR-1282	10.2	10.15	10.27	10.3	10.34	10.41	10.6	10.28	10.19	10.43	10.05	10.13	10.28	10.31	10.13	10.33	10.2	10.24	10.11	10.37	10.16	10.22
hsa-miR-1283	10.19	10.13	10.02	10.24	10.1	10.15	10.17	10.07	10.36	10.35	9.93	10.09	10.06	10.13	10.22	9.99	9.85	10.12	9.98	10.19	10.16	10.07
hsa-miR-1284	10.17	10.15	10.22	10.26	10.21	10.26	10.27	10.06	10.17	10.2	10.1	10.11	10.13	10.09	10.02	10.14	10.08	10.06	9.94	10.22	10.13	10.02
hsa-miR-1285-3p	10.22	10.12	10.09	10.4	10.3	10.26	10.31	10.37	10.18	10.25	10.09	10.14	10.25	10.13	10.16	10.03	10.05	10.18	10.05	10.19	10.13	10.09
hsa-miR-1286	10.05	10.1	10.1	10.14	10.18	10.28	10.45	10.2	10.13	10.24	9.92	10.01	10.08	10.13	10.03	10.13	10.2	10.18	9.94	10.28	10.22	10.13
hsa-miR-1287-5p	10.17	10.14	10.22	10.37	10.28	10.26	10.27	10.09	10.18	10.4	10.1	10.18	10.1	10.25	10.3	10.16	10.21	10.33	10.23	10.49	10.26	10.17
hsa-miR-1288-3p	10.31	10.18	10.75	10.34	10.79	10.26	10.4	10.09	10.29	10.02	10.54	10.28	10.56	10.45	10.26	10.45	10.19	10.52	10.55	11.51	11.03	10.66
hsa-miR-1289	10.26	10.13	10.3	10.59	8.87	9	10.3	10.36	10.07	9.94	10.51	10.04	10.5	10.25	10.34	10.38	10.37	10.5	10.75	10.72	11.46	10.63
hsa-miR-129-1-3p	10.2	10.05	10.18	10.13	10.08	10.07	10.12	10.07	10.13	10.07	10.03	10.08	10.1	10.06	10.11	10.01	10.16	10.06	10.08	10.14	9.84	10.18
hsa-miR-129-2-3p	10.03	10.17	10.03	10.18	10.1	10.19	10.27	10.14	10.19	10.44	10.15	10.14	10.01	10.21	10.24	10.14	10.18	10.1	10.12	10.3	9.9	10.38
hsa-miR-129-5p	9.99	10.21	10.14	10.18	10.03	10.26	10	10.08	10.11	10.2	10.1	10.07	10.08	10.24	10.28	10.11	10.15	10.31	10.24	10.21	10.12	10.21
hsa-miR-1290	10.73	10.91	11.17	11.29	10.47	10.37	10.61	10.75	10.41	10.49	10.62	10.4	11	10.87	10.5	10.56	10.38	10.48	10.43	10.26	10.35	10.09
hsa-miR-1291	10.41	10.6	10.16	10.44	9.57	9.89	10.18	10.42	10.2	10.04	10.29	10.16	10.23	10.27	10.06	10.25	10.29	10.32	10.19	10.12	10.08	9.87
hsa-miR-1292-5p	10.09	9.95	10.14	9.75	10.18	10.07	9.98	9.08	9.93	9.17	10.1	9.89	10.01	9.8	9.9	10.05	10.02	10.3	10.19	10.01	10.21	9.89
hsa-miR-1293	10.4	10.16	10.59	10.4	10.24	10.22	10.7	10.42	10.43	10.44	10.27	10.5	10.51	10.48	10.29	10.46	10.5	10.92	10.58	10.63	10.43	10.45
hsa-miR-1294	10.09	9.97	10.97	10.26	10.73	10.42	10.29	10.02	10.36	9.92	10.27	10.44	10.48	10.26	10.16	10.37	10.25	10.53	10.45	10.51	10.54	10.63
hsa-miR-1295a	10.42	10.32	10.51	10.5	10.28	10.35	10.52	10.41	10.41	10.41	10.37	10.59	10.61	10.6	10.41	10.52	10.52	10.98	10.6	10.58	10.48	10.35
hsa-miR-1296-5p	10.28	10.07	10.24	10.13	10.33	10.07	9.88	10.11	10.07	9.92	10.22	9.95	10.14	10.03	10.05	10.09	10.12	10.19	10.27	10.08	10.33	10.34
hsa-miR-1297	10.38	10.21	10.73	10.23	10.44	10.41	10.14	10.42	10.34	10.29	10.48	10.22	10.35	10.25	10.06	10.3	10.18	10.44	10.21	10.14	10.14	10.07
hsa-miR-1298-5p	11.36	12.2	12.03	11.8	12.14	11.88	8.79	8.88	12.04	8.4	8.79	8.5	8.72	8.62	8.51	8.81	8.53	8.88	8.69	8.53	8.99	9.26
