GSM3956449	GSM3956450	GSM3956451
hsa_circ_0009231	5.51	5.05	6.88
hsa_circ_0010295	4.84	5.04	4.37
hsa_circ_0010580	5.28	5.51	5.76
hsa_circ_0011458	2.07	3.42	2.17
hsa_circ_0011798	4.51	4.45	3.86
hsa_circ_0012185	6.39	6.88	6.08
hsa_circ_0012442	5.78	5.61	4.87
hsa_circ_0013535	4.41	3.9	3.61
hsa_circ_0013727	3.09	3.44	1.51
hsa_circ_0015080	3.86	4.45	3.04
hsa_circ_0015147	1.36	1.41	2.85
hsa_circ_0015321	2	3.37	1.14
hsa_circ_0015337	6.79	6.68	6.17
hsa_circ_0016127	1.37	1.45	1.11
hsa_circ_0016256	4.33	1.74	3.8
hsa_circ_0016401	1.42	2	1.56
hsa_circ_0016760	7.13	6.21	5.87
hsa_circ_0016820	5.62	5.77	5.25
hsa_circ_0017290	1.37	1.37	1.14
hsa_circ_0110312	3.03	1.37	4.09
hsa_circ_0110449	1.41	1.78	1.09
hsa_circ_0110451	1.39	4.61	1.84
hsa_circ_0111169	9.15	9.51	8.7
hsa_circ_0111445	2.31	1.4	2.97
hsa_circ_0111672	2.33	1.47	3.13
hsa_circ_0112493	3.09	3.39	1.14
hsa_circ_0112735	1.4	1.37	1.16
hsa_circ_0113013	6.11	6.85	5.21
hsa_circ_0113105	4.99	5.78	5.04
hsa_circ_0113252	2.67	1.39	2.86
hsa_circ_0113312	1.46	3.35	1.14
hsa_circ_0113411	10.51	10.96	11.41
hsa_circ_0113419	2.76	4.29	5.25
hsa_circ_0114133	3.47	2.81	2.99
hsa_circ_0114171	1.36	1.42	1.7
