GSM3597773	GSM3597774	GSM3597775	GSM3597776	GSM3597777	GSM3597778	GSM3597779	GSM3597780	GSM3597781	GSM3597782
hsa-let-7a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7a-5p	0	0	0	3.09	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7b-5p	0	0	0	2.97	0	4.53	0	0	0	0
hsa-let-7c-5p	0	0	0	1.61	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7d-3p	0	0	0	-0.89	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7d-5p	0	0	0	-0.02	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7e-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7e-5p	0	0	0	0.42	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7f-1-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7f-2-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7f-5p	0	0	0	2.6	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7g-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7g-5p	0	0	0	0.17	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7i-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-let-7i-5p	0	0	0	0.06	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-100-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-100-5p	0	0	0	2.69	0	4.52	0	0	0	0
hsa-miR-101-3p	0	0	0	-0.94	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-101-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-103a-2-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-103a-3p	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-103b	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-105-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-105-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-106a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-106b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-106b-5p	0	0	0	-0.84	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-107	0	0	0	1.69	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-10a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-10a-5p	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-10b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-10b-5p	0	0	0	-0.97	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1178-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1178-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1179	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1180-3p	0	0	0	0.44	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1181	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1182	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1183	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1184	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1185-1-3p	0	0	0	0.26	6.57	0	5.57	10.01	0	0
hsa-miR-1185-2-3p	0	0	0	-0.65	0	0	0	8.91	0	0
hsa-miR-1185-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1193	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1197	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1200	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1202	11.99	0	5.66	4.32	12.24	8.92	10.57	12.05	0	0
hsa-miR-1203	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1204	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1205	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1206	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1207-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1207-5p	11.85	0	0	4.78	12.12	10.12	10.57	12.72	4.1	0
hsa-miR-1208	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-122-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-122-5p	0	0	0	-0.89	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1224-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1224-5p	0	0	0	-0.24	6.69	5.57	4.34	6.05	0	0
hsa-miR-1225-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	5.68
hsa-miR-1225-5p	12.23	0	6	4.3	12.84	9.44	11.77	14.05	4.22	0
hsa-miR-1226-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1226-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	4.44	0	0
hsa-miR-1227-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1227-5p	8.46	0	0	1.28	8.31	8.06	6.53	4.56	0	0
hsa-miR-1228-3p	0	0	0	-8.26	0	4.49	0	6.01	6.12	6.57
hsa-miR-1228-5p	0	0	0	0.72	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1229-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1229-5p	9.23	0	0	3.91	10.37	8.34	8.45	12.07	0	0
hsa-miR-122b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-122b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1231	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1233-5p	0	0	0	-1.29	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1234-3p	0	0	0	-2.57	0	4.5	0	4.38	6.05	6.65
hsa-miR-1236-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1236-5p	0	0	0	-1.53	0	0	0	4.57	0	0
hsa-miR-1237-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	4.06	5.43
hsa-miR-1237-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1238-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	5.78	6.31
hsa-miR-1238-5p	0	0	0	0.22	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-124-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-124-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1243	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1244	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1245a	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1245b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1245b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1246	0	0	0	4.12	0	5.21	0	0	0	0
hsa-miR-1247-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1247-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1248	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1249-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	6.1	0	0
hsa-miR-1250-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1251-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1252-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1253	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1255a	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1255b-2-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1255b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1256	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1257	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1258	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-125a-3p	5.88	0	0	-0.27	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-125a-5p	0	0	0	0.62	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-125b-1-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-125b-2-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-125b-5p	0	0	0	2.51	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-126-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-126-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1260a	0	0	0	7.21	0	12.21	0	0	0	0
hsa-miR-1260b	0	0	0	5.59	0	10.36	0	0	0	0
hsa-miR-1261	0	0	0	-0.31	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1262	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1263	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1264	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1265	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1266-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1267	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1268a	8.73	0	0	2.88	9.21	7.38	8.15	9.63	4.19	0
hsa-miR-1268b	8.26	0	0	1.86	8.5	7.38	7.56	8.44	0	0
hsa-miR-1269a	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1269b	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-127-3p	0	0	0	0.22	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-127-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1270	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1271-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1271-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1272	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1273c	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1275	7.49	0	0	2.98	8.31	7	6.09	10.6	0	0
hsa-miR-1276	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1277-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1278	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1279	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-128-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1281	0	0	0	-0.88	0	0	0	0	4.13	5.42
hsa-miR-1282	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1283	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1284	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1285-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1285-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1286	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1287-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1288-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1289	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-129-1-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-129-2-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-129-5p	0	0	0	-2.77	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1290	0	0	0	1.21	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1291	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1292-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1292-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1293	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1294	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1295a	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1295b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1295b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1296-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1297	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1298-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1299	0	0	0	-2.66	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1301-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1302	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1303	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1304-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	5.72	6.18
hsa-miR-1304-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1305	0	0	0	-1.62	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1306-3p	0	0	0	0.44	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1306-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1307-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1307-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-130a-3p	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-130a-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-130b-3p	0	0	0	-1.64	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-130b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-132-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-132-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1321	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1322	0	0	0	-3.31	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1323	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1324	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-133a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-133b	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-134-5p	8.8	0	0	1.73	8.77	6.28	7.07	9.97	0	0
hsa-miR-1343-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-135a-3p	3.99	0	0	-1.78	5.71	5.04	0	3.42	0	0
hsa-miR-135a-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-135b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-135b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-136-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-136-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-137-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-138-1-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-138-2-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-138-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-139-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-139-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-140-3p	0	0	0	-1.59	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-140-5p	0	0	0	-1.65	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-141-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-141-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-142-3p	0	0	0	0.69	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-142-5p	0	0	0	-0.13	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-143-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-143-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-144-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-144-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-145-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-145-5p	0	0	0	-2.78	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1468-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1469	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-146a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-146a-5p	0	0	0	-1.58	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-146b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-146b-5p	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1470	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1471	0	0	0	-0.62	0	5.63	0	0	0	0
hsa-miR-147a	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-147b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-148a-3p	0	0	0	0.99	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-148a-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-148b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-148b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-149-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-149-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-150-3p	6.29	0	0	0.24	8.89	5.63	4.47	6.73	0	0
hsa-miR-150-5p	0	0	0	-0.11	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-151a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-151a-5p	0	0	0	-2.14	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-151b	0	0	0	-1.71	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-152-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-153-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1537-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1538	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1539	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-154-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-154-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-155-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-155-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1587	4.69	0	0	1.55	5.53	7.31	4.78	4.36	4.02	0
hsa-miR-15a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-15a-5p	0	0	0	1.48	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-15b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-15b-5p	0	0	0	1.43	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-16-1-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-16-2-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-16-5p	0	0	0	2.73	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-17-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-17-5p	0	0	0	-2.95	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-181a-2-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-181a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-181a-5p	0	0	0	-2.42	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-181b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-181b-5p	0	0	0	-2.12	0	6.04	5.83	5.34	5.62	0
hsa-miR-181c-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-181c-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-181d-5p	0	0	0	-1.58	0	5.89	5.86	5.54	5.94	0
hsa-miR-182-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-182-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1825	0	0	0	-1.1	0	0	0	0	4.11	5.53
hsa-miR-1827	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-183-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-183-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-184	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-185-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-185-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-186-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-186-5p	0	0	0	-2.08	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-187-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-187-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-188-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-188-5p	7.84	0	0	1.48	8.14	6.94	6.56	7.91	0	0
hsa-miR-18a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-18a-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-18b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-18b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1908-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1909-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1909-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-190a-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-190b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-191-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	4.42	5.72	6.23
hsa-miR-191-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1910-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1911-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1911-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1912-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1913	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1914-3p	4.72	0	0	-0.69	8.16	0	5.96	7.29	0	0
hsa-miR-1914-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1915-3p	9.96	0	0	2.98	10.93	9.92	9.39	10.81	0	0
hsa-miR-1915-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-192-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-192-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-193a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-193a-5p	0	0	0	-1.39	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-193b-3p	0	0	0	-2.67	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-193b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-194-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-194-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-195-3p	0	0	0	-1.55	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-195-5p	0	0	0	-1.04	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-196a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-196a-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-196b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-196b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-197-3p	0	0	0	0.24	0	5.98	5.72	0	0	0
hsa-miR-197-5p	8.24	0	0	2.98	11.71	7.9	7.6	8.26	0	0
hsa-miR-1972	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-1976	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-198	0	0	0	-1.5	0	0	0	4.81	0	0
hsa-miR-199a-3p	0	0	0	-1.19	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-199a-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-199b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-19a-3p	0	0	0	-2.65	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-19a-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-19b-1-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-19b-2-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-19b-3p	0	0	0	-0.21	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-200a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-200a-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-200b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-200b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-200c-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-200c-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-202-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-202-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-203a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-203b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-203b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-204-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-204-5p	0	0	0	0.82	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-205-3p	0	0	0	-1.3	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-205-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2052	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2053	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-206	0	0	0	-0.07	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-208a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-208b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-20a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-20a-5p	0	0	0	-0.83	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-20b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-20b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-21-3p	0	0	0	-1.3	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-21-5p	0	0	0	5.16	0	7.75	0	0	0	0
hsa-miR-210-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-211-3p	8.85	0	0	1.42	8.19	5.9	7.37	6.04	0	0
hsa-miR-211-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2110	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2113	0	0	0	-2.13	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2114-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2114-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2115-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2115-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2116-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2116-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2117	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-212-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-212-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-214-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-214-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-215-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-216a-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-216a-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-216b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-217-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-218-1-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-218-2-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-218-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-219a-1-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-219a-2-3p	0	0	0	-2.77	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-219a-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-219b-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-219b-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-22-3p	0	0	0	2.7	6.2	6.55	0	0	0	0
hsa-miR-22-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-221-3p	0	0	0	0.19	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-221-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-222-3p	0	0	0	-1.61	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-222-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-223-3p	0	0	0	5.49	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-223-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-224-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-224-5p	0	0	0	-1.07	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2276-3p	5.54	0	0	-1.6	5.29	0	0	5.71	0	0
hsa-miR-2277-3p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
hsa-miR-2277-5p	0	0	0	-8.26	0	0	0	0	0	0
