GSM2684935	GSM2684936	GSM2684937	GSM2684938	GSM2684939	GSM2684940	GSM2684941	GSM2684942	GSM2684943	GSM2684944	GSM2684945
hsa-let-7a-5p	2.78	0.15	3.02	2.58	1.99	3.87	0.36	4.63	4.63	4.7	6.05
hsa-let-7b-5p	3.87	3.32	4.2	3.48	3.85	4.48	3.56	4.91	4.88	4.97	5.55
hsa-let-7c-5p	1.98	0.98	2.72	1.23	1.57	2.98	1.79	3.22	3.22	3.05	3.87
hsa-let-7d-3p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.98	1.23	1.36	1.85
hsa-let-7d-5p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	2.02	0.36	2.91	3.07	3	4.2
hsa-let-7f-5p	2.01	0.15	2.62	2.02	1.29	3.48	0.36	4.02	4.09	4.15	5.65
hsa-let-7g-5p	1.43	0.15	1.76	0.95	1.6	2.51	0.36	3.39	3.24	3.14	4.26
hsa-let-7i-5p	2.3	1.81	2.74	2.39	2.84	3.41	0.36	3.85	3.85	4.23	5.03
hsa-miR-103a-3p	1.7	0.15	2.41	2.19	0.22	3.02	0.36	4.36	4.32	4.52	5.31
hsa-miR-106b-5p	0.12	1	1.78	0.83	1.32	1.71	0.36	2.41	2.45	2.56	2.84
hsa-miR-107	2.27	1.08	2.47	2.37	1.76	2.91	0.36	3.95	4.06	3.98	5.08
hsa-miR-1180-3p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-1181	0.12	0.15	0.77	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-1202	3.81	3.87	3.61	3.71	3.67	3.22	4.52	3.14	3.03	3.71	2.54
hsa-miR-1207-5p	4.15	4.2	4.23	4.12	4.12	4.06	3.95	3.48	3.87	3.67	3.34
hsa-miR-122-5p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-1224-5p	4.2	4.7	4.52	4.6	4.09	3.97	4.17	3.45	3.48	3.34	3.32
hsa-miR-1225-5p	2.6	0.15	2.51	1.6	3.24	3.12	0.36	2.64	1.37	5.08	2.94
hsa-miR-1227-5p	3.91	3.85	3.48	3.58	3.61	3.81	3.64	4.48	4.12	3.27	2.25
hsa-miR-1228-3p	2.58	3.1	2.37	2.64	3.12	2.25	3.77	1.98	1.17	0.82	0.71
hsa-miR-1229-5p	3.32	3.34	3.34	3.14	2.87	2.87	0.36	2.54	2.78	2.51	2.41
hsa-miR-1234-3p	2.69	3.12	2.45	2.86	3.58	2.66	3.98	2.17	1.31	0.99	0.86
hsa-miR-1237-3p	0.82	1.87	0.12	1.11	1.77	0.87	1.89	0.08	0.3	0.07	0
hsa-miR-1238-3p	1.78	2.6	1.57	2.07	2.47	1.62	3.24	1.23	0.57	0.42	0.47
hsa-miR-1246	3.95	3.73	4.06	3.97	3.71	3.07	3.91	3.07	2.47	3.53	3.37
hsa-miR-126-3p	4.17	4.17	3.85	3.77	3.95	4.15	4.55	3.03	3.19	2.62	3
hsa-miR-1260a	2.09	1.64	1.48	1.32	1.7	1.7	1.91	1.12	1.71	1.32	1.73
hsa-miR-1260b	2.05	0.15	2.34	2.15	1.28	2.64	0.36	4.39	3.73	4.09	4.84
hsa-miR-1268a	3.71	3.41	3.12	5.55	3.41	3.37	3.61	2.62	2.62	4.32	2.56
hsa-miR-1268b	3.19	2.86	2.21	3.34	3.19	2.69	3.5	2.07	1.82	2.07	1.55
hsa-miR-1275	2.25	1.67	2.52	2.23	1.52	1.64	0.36	1.78	1.96	1.69	1.76
hsa-miR-1281	3.3	3.24	2.15	3.73	4.7	4.23	5.48	3.77	2.54	1.89	2.37
hsa-miR-1290	1.69	1.11	1.34	1.03	0.22	1.04	2.05	1.34	1.18	2.8	2.01
hsa-miR-1299	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	2.23	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-1304-3p	1.91	2.43	1.42	2.04	2.37	1.58	3.03	1.16	0.56	0.45	0.41
hsa-miR-130a-3p	0.12	0.15	1.91	0.12	0.22	2.78	0.36	3.64	3.71	4.2	4.88
hsa-miR-134-5p	2.19	1.83	2.27	1.65	0.22	1.17	0.36	0.95	1.27	1.19	1.27
hsa-miR-135a-3p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.24	0.14	0.07
hsa-miR-140-3p	1.2	1.2	1.38	0.12	0.22	0.1	0.36	1.17	1.91	1.77	2.23
hsa-miR-142-3p	0.98	0.15	2.09	2.05	0.22	2.8	0.36	3.41	2.87	3.32	4.09
hsa-miR-144-3p	1.07	3.71	2.8	2.54	3.16	2.96	4.2	1.42	1.46	1.09	0.42
hsa-miR-146a-5p	0.12	0.15	0.78	0.12	0.22	1.09	0.36	2.66	2.89	2.66	3.97
hsa-miR-150-3p	3.77	4.12	3.73	4.02	3.73	3.16	3.27	2.52	2.84	2.12	2.12
hsa-miR-150-5p	2.89	0.15	0.94	1.19	1.67	0.69	1.96	1.35	1.85	0.17	0.66
hsa-miR-1587	4.02	3.5	3.19	3.87	4.06	3.24	2.47	3.12	3.95	2.69	2.28
hsa-miR-15a-5p	0.78	1.02	0.88	0.87	2.43	1.07	1.82	2.86	2.52	2.27	3.19
hsa-miR-15b-5p	0.86	0.15	1.15	0.12	1.34	1.4	0.36	3.27	2.94	2.84	4.02
hsa-miR-16-5p	4.97	5.23	5.03	5.03	6.2	5.03	6.05	5.94	5.78	4.94	6.64
hsa-miR-17-5p	0.94	0.15	1.11	0.94	1.38	1.37	0.36	3.16	3.05	2.87	4.15
hsa-miR-181b-5p	1.34	1.68	0.12	2.45	2.28	1.45	0.36	0.08	0.47	0.41	0.49
hsa-miR-181d-5p	1.68	1.78	0.12	2.47	2.74	1.85	2.28	0.08	0.43	0.57	0.82
hsa-miR-1825	2.51	2.47	1.46	2.89	3.87	3.05	4.66	2.84	1.7	1.23	1.5
hsa-miR-188-5p	1.13	1.5	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.3	0.17	0.09
hsa-miR-1908-3p	1.12	2.28	0.95	2.09	2.78	2.01	2.78	1.95	0.9	0.66	0.48
hsa-miR-191-3p	1.79	2.48	1.55	1.98	2.76	1.61	3.48	1.69	0.6	0.45	0.46
hsa-miR-1915-3p	5.55	5.48	5.35	5.23	5.23	5.72	5.55	6	5.72	5.13	4.39
hsa-miR-197-3p	0.9	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	1.81	1.92	1.7	2.32
hsa-miR-197-5p	3.12	3.67	3.32	2.91	3.05	2.89	2.54	2.39	2.17	2.76	2.39
hsa-miR-19a-3p	0.12	1.46	1.61	1.33	1.71	1.79	0.36	2.76	2.8	2.98	3.77
hsa-miR-19b-3p	3.34	4.02	4.09	3.67	3.91	4.02	4.12	4.6	4.44	4.81	5.13
hsa-miR-20a-5p	1.85	1.77	2.23	1.99	2.52	2.43	2.96	3.56	3.41	3.16	4.55
hsa-miR-20b-5p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	1.81	1.91	2.12	1.68	2.96
hsa-miR-21-5p	3.48	3.05	3.67	3.56	2.91	4.44	2.87	5.19	4.97	6.2	6.76
hsa-miR-22-3p	4.94	4.28	4.74	4.32	4.26	4.74	4.97	6.76	6.56	6.3	8.24
hsa-miR-223-3p	3.05	3.53	3.87	3.05	2.62	3.95	1.87	4.32	4.39	5.03	4.97
hsa-miR-2392	2.34	2.15	2.01	1.58	1.45	1.42	0.36	0.73	1.65	1.51	1.43
hsa-miR-23a-3p	2.87	1.28	2.56	2.25	1.35	2.86	0.36	4.06	3.91	4.12	5.42
hsa-miR-24-3p	2.52	1.51	3.1	2.3	0.22	3.45	0.36	4.26	4.23	4.66	5.48
hsa-miR-25-3p	2.39	2.51	2.6	1.85	3.02	2.15	2.48	2.69	3.12	2.32	3.16
hsa-miR-26a-5p	1.15	0.15	3	2.48	0.22	3.32	0.36	4.15	4.2	4.74	4.94
hsa-miR-27a-3p	0.12	0.15	1.79	0.12	0.22	1.68	0.36	2.8	2.86	3.02	3.91
hsa-miR-2861	6.64	6.64	6.56	6.64	6.64	6.76	6.48	7.42	7.27	6.56	6.3
hsa-miR-29a-3p	0.75	0.15	0.83	0.12	0.22	0.1	0.36	1.67	1.36	1.76	2.47
hsa-miR-30d-5p	2.84	2.74	3.71	2.87	1.51	3.91	0.36	4.2	4.55	4.88	4.74
hsa-miR-30e-5p	0.12	0.96	1.68	0.78	0.22	0.78	0.36	2.34	2.23	2.21	2.69
hsa-miR-3135b	2.07	2.01	3.53	3.1	1.78	3.77	0.36	3.98	3.56	4.36	3.98
hsa-miR-3141	1.23	1.31	1.67	1.02	0.22	0.1	0.36	0.71	1.06	1.38	0.99
hsa-miR-3162-3p	2.74	3.07	2.43	2.84	3.34	2.56	4.02	2.21	1.28	1.07	1
hsa-miR-3162-5p	3.97	4.09	3.64	3.85	4.02	3.39	4.23	2.98	2.96	3.37	2.62
hsa-miR-3188	2.86	1.89	1.53	1.76	1.85	1.33	0.36	1.24	1.69	1.27	0.83
hsa-miR-3195	1.08	1.15	1.08	0.12	0.22	0.75	0.36	0.75	1.57	1.24	1.36
hsa-miR-3196	2.48	1.71	2.05	1.38	0.22	1.34	0.36	1.58	2.09	1.4	1.33
hsa-miR-320a-3p	0.87	0.15	1.99	0.77	0.22	2.11	0.36	2.51	2.64	2.72	3.24
hsa-miR-320b	2.47	2.07	3.05	2.01	0.22	3.19	0.36	3.5	3.32	3.39	4.17
hsa-miR-320c	4.36	4.26	4.81	4.28	3.5	4.36	2.86	4.7	4.6	4.44	4.81
hsa-miR-320d	3.39	2.78	3.39	2.78	1.91	3.67	0.36	3.97	3.67	3.81	4.44
hsa-miR-320e	3.14	2.45	3.24	2.43	1.25	3.34	0.36	3.67	3.45	3.41	4.28
hsa-miR-328-5p	5.94	5.65	5.78	5.86	5.31	5.35	5.42	4.84	4.94	4.77	4.77
hsa-miR-33b-3p	0.12	1.65	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-342-3p	1.57	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	3.19	2.34	2.39	2.8
hsa-miR-345-3p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-3610	2.04	1.35	1.58	1.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.45	0.43	0
hsa-miR-3652	1.11	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.92	1.17	0.6
hsa-miR-3663-3p	5.13	4.88	4.97	4.88	4.84	4.63	5.03	4.23	3.81	3.61	3.48
hsa-miR-3665	6.2	6.4	6.4	6.48	6.76	6.4	7.12	6.4	6.05	5.72	5.19
hsa-miR-3667-5p	1.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.74	0.68	0.28
hsa-miR-3679-5p	4.55	4.55	4.36	4.36	4.2	4.39	4.88	4.52	4.52	3.73	3.27
hsa-miR-371b-5p	5.03	4.91	4.6	4.48	4.66	4.7	4.63	4.94	5.03	4.17	3.41
hsa-miR-3937	0.12	1.29	0.12	1.13	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0.36	0
hsa-miR-3940-5p	3.45	2.94	3.07	3.39	3.27	2.94	2.19	2.89	3.02	2.09	1.68
hsa-miR-3960	7.42	7.27	7.12	7.42	7.12	7.12	6.93	7.27	7.82	7.42	7.12
hsa-miR-423-5p	1.52	0.15	2.58	1.27	0.22	2.52	0.36	2.47	2.41	2.64	2.76
hsa-miR-425-3p	0.12	1.52	1.12	1.31	1.89	0.96	2.43	0.74	0.31	0.12	0.16
hsa-miR-425-5p	0.12	0.15	0.98	0.12	0.22	1.46	0.36	2.58	2.76	2.52	2.87
hsa-miR-4270	2.98	3.02	2.94	2.8	1.68	2.27	0.36	2.04	2.32	2.19	2.09
hsa-miR-4271	1.81	2.39	1.45	1.77	2.15	1.48	2.25	0.96	0.87	1.12	0.58
hsa-miR-4281	7.82	7.82	7.61	7.61	7.42	7.27	7.27	6.93	6.64	6.93	6.93
hsa-miR-4284	1.4	2.3	1.02	1.73	1.58	2.21	0.36	2.15	2.74	2.41	3.64
hsa-miR-4286	4.23	4.32	4.12	3.64	4.15	4.17	4.26	3.1	3.14	2.28	2.58
hsa-miR-4298	0.8	0.15	1.37	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.84	1.73	0.95
hsa-miR-4306	1.25	1.76	2.17	1.2	1.87	2.19	0.36	2.56	2.69	2.96	3.58
hsa-miR-4313	1.51	1.99	2.19	1.74	2.21	2.3	2.74	1.77	1.35	1.5	1.16
hsa-miR-4323	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.73	0.36	0.56	0.19	0.06	0.14
hsa-miR-4327	3.58	3.98	3.56	3.95	3.48	3.1	2.8	2.45	2.6	1.83	1.96
hsa-miR-4433a-3p	3.5	3.22	3.5	3.5	3.37	3.14	3.02	3.05	2.91	2.3	2.43
hsa-miR-4433a-5p	1.76	2.25	1.39	1.87	2.41	1.74	3.14	1.43	0.66	0.47	0.44
hsa-miR-4433b-3p	1.53	1.18	1.92	1.5	1.46	1.16	0.36	1.46	1.51	1.25	1.13
hsa-miR-4442	2.15	2.34	2.11	1.53	0.22	0.1	0.36	0.08	0.88	1.46	0.8
hsa-miR-4443	2.21	1.33	1.85	1.78	1.73	2.62	1.98	2.96	3.3	2.94	2.98
hsa-miR-4463	2.11	1.4	2.07	1.81	0.22	1.24	0.36	1.51	1.79	1.39	1.29
hsa-miR-4466	4.88	4.81	4.84	4.91	4.74	4.91	4.6	4.81	4.81	4.26	3.67
hsa-miR-4481	0.12	1.57	0.12	1.82	1.42	0.1	0.36	0.08	0.01	0.09	0.26
hsa-miR-4484	1.95	0.15	0.92	0.12	0.22	0.1	2.09	0.65	0.35	1.03	0.13
hsa-miR-4485-5p	1.99	1.03	3.95	3.27	0.22	4.52	0.36	4.28	4.02	4.6	4.63
hsa-miR-4499	1.31	0.15	1.18	0.12	0.22	0.1	2.34	0.08	0.54	0.59	0.5
hsa-miR-4505	4.63	4.6	4.66	4.81	4.97	4.28	3.73	3.73	4.77	3.58	3.45
hsa-miR-4507	4.48	3.97	4.02	4.44	4.44	3.73	2.89	3.53	4.28	3.03	2.66
hsa-miR-4515	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-4516	7.27	7.12	6.93	6.76	6.56	6.64	6.76	6.48	6.4	7.12	7.27
hsa-miR-451a	7.12	8.24	7.42	7.27	8.75	7.42	8.75	8.06	8.24	6	7.42
hsa-miR-4530	4.26	4.06	4.28	4.17	4.32	4.09	3.34	4.12	4.36	3.45	3.39
hsa-miR-4534	1.58	1.6	1.73	1.34	0.22	1.06	0.36	1.02	1.29	1.53	1.6
hsa-miR-4632-5p	2.91	2.56	2.84	3.19	3.1	2.54	3.32	1.92	1.95	1.57	1.71
hsa-miR-4634	3.27	3.3	3.37	3.16	2.69	2.58	1.83	2.27	2.66	2.01	2.04
hsa-miR-4644	0.95	1.19	1.17	1.18	1.96	1.69	0.36	1.22	0.01	5.94	0.53
hsa-miR-4649-3p	1.35	1.95	1.33	1.92	2.66	1.91	3.41	1.45	0.62	0.46	0.52
hsa-miR-4652-3p	0.12	0.95	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-4665-3p	3.24	3.48	2.86	3.37	4.17	3.53	4.7	2.94	2.02	1.61	1.53
hsa-miR-4669	1.46	1.92	2.02	1.4	0.22	0.1	0.36	0.83	1.07	1.65	1.25
hsa-miR-4687-3p	5.72	5.94	5.86	6	5.65	5.78	5.35	5.48	5.94	5.65	5.35
hsa-miR-4701-3p	1.39	1.91	0.12	1.96	1.81	1.73	0.36	0.08	0.37	0.65	0.62
hsa-miR-4707-5p	1.67	1.38	1.5	2.34	2.6	1.23	0.36	1.29	1.43	0.66	0.27
hsa-miR-4721	1.64	1.82	0.8	1.55	1.24	1.43	0.36	1.76	1.77	1.08	0.68
hsa-miR-4725-5p	1.45	1.98	1.29	1.64	2.19	1.5	3.16	1.11	0.43	0.3	0.2
hsa-miR-4734	0.99	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.58	0.46	0.07	0.01
hsa-miR-4739	0.77	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	1.04	2.19	1.52	0.87
hsa-miR-4741	2.94	3	2.69	3.3	3.22	2.74	2.64	2.3	2.58	2.17	2.07
hsa-miR-4749-3p	1.29	1.62	0.12	1.46	2.01	1.19	2.6	1.33	0.48	0.14	0.18
hsa-miR-4750-5p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-4758-5p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-4763-3p	4.6	4.74	4.88	5.13	4.81	4.66	4.81	3.91	4.17	4.06	3.53
hsa-miR-4767	1.5	1.85	1.24	1.45	0.22	1.2	0.36	0.9	0.63	0.51	0.17
hsa-miR-4769-3p	2.23	2.02	0.12	2.74	3.64	3.03	4.36	2.74	1.64	1.31	1.52
hsa-miR-4778-5p	1.16	1.17	1.52	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.36	3.1	0.54
hsa-miR-4785	1	0.15	0.87	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-4787-3p	0.12	1.24	0.12	1.36	2.27	1.27	2.39	1.38	0.69	0.41	0.14
hsa-miR-4787-5p	4.66	4.48	4.32	4.09	4.36	4.55	4.06	4.55	4.7	3.77	3.1
hsa-miR-4788	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.26	0.49	0.39
hsa-miR-4800-5p	1.74	1.74	1.98	1.68	0.22	0.82	0.36	0.08	0.77	1.91	0.94
hsa-miR-483-3p	0.12	0.15	0.12	0.12	1.62	0.99	3.1	1.53	0.18	0.09	0.12
hsa-miR-483-5p	2.62	3.16	2.96	2.51	1.74	2.17	0.36	1.12	1.12	4.02	1.81
hsa-miR-486-5p	5.19	5.35	4.94	4.52	5.48	5.23	5.65	4.66	5.13	3.85	3.61
hsa-miR-494-3p	3.03	3.14	3.77	2.94	0.22	3.98	0.36	1.74	2.72	2.23	1.7
hsa-miR-498-5p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-5001-5p	4.77	4.52	4.44	4.26	4.55	4.81	4.28	4.77	4.84	3.95	3.14
hsa-miR-5100	5.78	6	6.05	5.65	5.78	6.48	5.86	5.72	5.65	5.55	6.4
hsa-miR-513a-5p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-5195-3p	1.18	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.34	0.26	0.22
hsa-miR-5196-5p	2.32	2.17	1.12	1.62	1.95	1.28	2.27	0.86	0.5	0.64	0.41
hsa-miR-5585-3p	1.27	1.73	2.64	2.72	2.05	0.1	0.36	0.08	0.01	0.31	0
hsa-miR-5703	5.42	5.19	5.42	5.35	5.19	5.48	5.13	5.13	5.31	5.23	4.36
hsa-miR-572	3.37	2.91	2.76	2.98	2.8	2.84	2.58	3.61	3.37	2.74	1.61
hsa-miR-5739	3.02	3.03	2.87	2.66	2.04	2.39	0.36	1.68	2.11	2.11	1.77
hsa-miR-574-5p	2.54	2.32	1.77	2.28	2.07	2.6	2.76	1.71	1.09	1.81	2.15
hsa-miR-575	1.6	0.15	1.64	1.08	0.22	2.05	0.36	2.28	3	1.85	2.02
hsa-miR-5787	3.67	3.61	3.81	3.91	3.39	3.61	2.32	3.24	3.58	3.19	3.3
hsa-miR-595	0.12	1.32	0.12	0.12	0.22	0.71	0.36	0.08	0.01	0.04	0.07
hsa-miR-6068	5.08	5.08	4.63	4.94	4.77	4.94	5.08	5.65	5.35	4.84	3.5
hsa-miR-6069	2.37	2.8	1.96	2.27	2.94	2.07	3.39	1.83	0.98	0.67	0.61
hsa-miR-6073	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.67	0.26	0.22	1.12
hsa-miR-6075	1.92	1.43	1.25	1.06	1.39	1.36	0.36	1.28	1.76	0.96	0.23
hsa-miR-6076	2.45	2.64	2.28	2.41	2.72	1.89	3.37	1.85	1.16	1.04	0.84
hsa-miR-6085	1.87	1.12	1.69	1.39	0.22	0.1	1.95	0.68	1.39	0.95	0.96
hsa-miR-6088	6.05	5.78	5.72	5.48	5.42	5.55	5.23	5.31	5.48	5.35	4.7
hsa-miR-6089	9.49	9.49	9.91	9.49	9.14	9.49	9.14	9.49	9.91	9.91	9.49
hsa-miR-6090	9.14	8.75	9.14	8.75	8.06	8.44	7.82	8.44	9.14	9.49	9.14
hsa-miR-6124	3.1	3.39	3.14	3.03	2.86	2.41	2.98	2.25	2.37	2.54	2.19
hsa-miR-6125	8.24	8.06	8.06	8.06	8.24	8.24	8.24	8.75	8.44	7.61	8.06
hsa-miR-6126	0.12	0.15	0.82	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.82	1.06	0.51
hsa-miR-6127	3.56	3.81	3.16	3.32	3.81	3.27	4.09	2.72	2.48	2.6	2.27
hsa-miR-6165	3.41	3.64	3.03	3.22	3.03	2.47	3.67	2.09	1.87	3.07	1.79
hsa-miR-623	1.09	1.79	0.12	1.25	1.79	1.32	0.36	0.57	0.96	0.6	0.32
hsa-miR-630	5.65	5.42	5.65	5.42	5.35	5.42	5.19	5.23	5.42	5.31	4.48
hsa-miR-636	0.12	0.15	0.12	0.12	1.27	0.1	0.36	0.08	0.29	0	0
hsa-miR-638	6.3	6.2	6.2	6.2	6	6.2	5.94	6.56	6.76	6.05	5.78
hsa-miR-642a-3p	3.73	3.77	3.97	3.45	2.89	3.3	2.94	3.3	3.64	3.5	3.56
hsa-miR-642b-3p	0.12	0.15	1.27	0.12	0.22	0.1	0.36	0.66	0.99	0.74	0.66
hsa-miR-6508-5p	1.62	2.23	1.62	2.12	2.56	1.81	3.12	1.36	0.67	0.33	0.37
hsa-miR-6510-5p	4.7	4.94	4.91	4.97	4.88	4.88	4.32	4.09	3.39	8.24	4.06
hsa-miR-6515-3p	1.42	2.04	1.36	1.42	2.11	1.22	2.69	1.09	0.44	0.34	0.15
hsa-miR-671-5p	1.96	2.05	2.04	1.48	1.82	1.6	2.37	1.52	1.24	0.77	0.7
hsa-miR-6722-3p	2.96	2.62	3.45	3.53	2.98	3	3.19	2.01	2.39	2.43	1.91
hsa-miR-6724-5p	4.74	4.36	4.17	4.2	4.48	4.26	3.97	3.87	4.26	3.56	3.05
hsa-miR-6727-5p	4.09	4.39	4.55	4.06	3.32	3.71	2.62	3.02	3.98	3.3	2.89
hsa-miR-6728-5p	1.61	1.25	1.43	1.17	0.22	0.83	0.36	0.08	1.02	0.75	0.88
hsa-miR-6731-3p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-6732-3p	0.12	0.15	0.12	0.12	1.53	1.03	2.45	1	0.13	0.01	0.36
hsa-miR-6737-3p	1.48	2.76	1.6	1.51	2.17	1.18	2.51	0.87	0.39	0.27	0.18
hsa-miR-6739-5p	1.06	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	3.91	0.19
hsa-miR-6740-5p	2.72	3.19	3.27	3.12	2.23	2.45	0.36	1.82	1.61	4.63	1.95
hsa-miR-6741-5p	0.12	2.11	2.12	1.15	2.34	1.38	0.36	0.08	0.01	0.26	0
hsa-miR-6749-5p	3.98	3.91	4.15	3.98	3.53	3.5	3.3	3.32	3.53	3.24	3.22
hsa-miR-6752-5p	3.16	2.98	2.89	2.69	0.22	1.92	0.36	1.87	2.01	1.67	1.78
hsa-miR-6756-5p	2.8	2.84	1.87	2.96	3.14	2.28	2.72	1.64	1.32	1.2	1.04
hsa-miR-6760-3p	0.12	1.04	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.56	0.01	0	0.01
hsa-miR-6763-3p	0.12	1.27	0.12	0.96	1.55	0.84	2.3	0.7	0.01	0.1	0
hsa-miR-6763-5p	2.41	2.72	2.32	1.95	1.64	1.95	0.36	1.5	1.99	1.74	1.28
hsa-miR-6765-3p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-6766-3p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.92	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-6769b-5p	2.43	2.41	2.78	2.52	0.22	1.99	0.36	1.89	2.27	2.15	1.98
hsa-miR-6775-5p	2.17	1.34	2.39	2.32	1.4	1.55	0.36	1.48	2.28	1.92	1.82
hsa-miR-6777-3p	0.12	1.39	1.03	1.07	1.48	0.1	2.15	0.08	0.17	0.04	0
hsa-miR-6779-5p	1.32	0.99	1.19	1.22	1.37	0.67	0.36	0.88	2.07	0.48	0.43
hsa-miR-6780b-5p	2.12	1.53	1.82	0.82	0.22	1.39	0.36	1.19	1.74	1.29	0.74
hsa-miR-6784-5p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-6785-3p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-6785-5p	3.61	3.27	3.41	3.61	3.56	3.58	0.36	2.6	3.27	3.48	2.74
hsa-miR-6786-5p	1.03	1.7	1.2	1.61	1.5	1.12	0.36	0.08	1.4	0.9	0.78
hsa-miR-6789-5p	1.28	0.94	1.09	1	0.22	1.12	0.36	1.31	1.6	1.37	0.64
hsa-miR-6790-5p	2.02	1.61	1	2.21	2.09	0.95	0.36	0.69	0.66	0.29	0.32
hsa-miR-6791-5p	4.12	4.15	4.39	4.23	4.28	4.32	3.87	4.88	4.66	3.87	3.02
hsa-miR-6792-3p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-6794-5p	1.22	0.15	1.23	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	1.03	1.43	0.75
hsa-miR-6795-3p	1.02	1.37	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-6797-3p	2.64	2.89	2.25	2.76	3.3	2.72	4.15	2.32	1.25	1.15	1.11
hsa-miR-6798-3p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0	0
hsa-miR-6800-3p	1.65	2.52	1.51	1.89	2.64	1.65	3.22	1.15	0.64	0.44	0.34
hsa-miR-6800-5p	7.61	7.42	7.82	8.24	8.44	7.61	8.44	7.82	7.61	6.76	7.61
hsa-miR-6803-5p	4.28	4.23	4.48	4.63	4.63	4.12	3.71	3.71	4.48	3.12	3.12
hsa-miR-6809-5p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	1.78	0.06
hsa-miR-6812-5p	1.17	0.15	0.96	0.86	0.22	0.1	1.92	0.61	0.94	1.11	0.77
hsa-miR-6813-3p	1.73	2.09	1.28	2.17	3	2.32	3.81	2.05	0.83	0.52	0.67
hsa-miR-6819-3p	1.83	2.54	1.7	1.91	2.48	1.78	2.91	1.4	0.73	0.54	0.45
hsa-miR-6821-5p	6.4	6.48	6.3	6.05	5.94	6.05	5.78	6.05	6	5.86	5.72
hsa-miR-6824-3p	1.04	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	2.21	0.63	0.01	0.05	0.05
hsa-miR-6831-5p	0.12	0.15	1.35	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.56	1.42	0.73
hsa-miR-6840-3p	1.89	2.12	0.12	2.6	2.96	2.23	2.04	0.08	0.54	0.39	0.45
hsa-miR-6848-3p	0.12	1.58	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.01	0.04	0
hsa-miR-6850-5p	5.48	5.86	6	5.94	6.05	5.86	6	5.42	5.19	4.91	4.66
hsa-miR-6851-3p	1.71	2.66	1.81	1.83	2.32	1.57	3.05	1.03	0.49	0.37	0.35
hsa-miR-6858-3p	0.12	1.23	0.12	0.9	1.36	1.76	2.11	1.6	0.11	0.02	0.02
hsa-miR-6858-5p	0.12	0.15	0.12	0.12	0.22	0.1	0.36	0.08	0.78	0.06	0.06
