sample_EXR.SDAS002A_03_30_15_fastq	sample_EXR.SDAS004B_09_16_14_fastq	sample_EXR.SDAS010A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS024A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS025A_01_28_15_fastq	sample_EXR.SDAS034A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS035B_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDAS044A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS049B_09_16_14_fastq	sample_EXR.SDAS050A_09_16_14_fastq	sample_EXR.SDAS062A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS064B_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDAS066A_03_30_15_fastq	sample_EXR.SDAS074A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS083B_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDAS095A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS100A_03_30_15_fastq	sample_EXR.SDAS103A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS106_11_19_14_fastq	sample_EXR.SDAS113a_02_12_15_fastq	sample_EXR.SDAS119a_02_12_15_fastq	sample_EXR.SDAS120a_02_12_15_fastq	sample_EXR.SDAS147B_09_16_14_fastq	sample_EXR.SDAS159A_09_16_14_fastq	sample_EXR.SDAS161A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS175A_01_28_15_fastq	sample_EXR.SDAS196a_02_12_15_fastq	sample_EXR.SDAS215B_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDAS219A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS225A_01_28_15_fastq	sample_EXR.SDAS234A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS251A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS253A_01_28_15_fastq	sample_EXR.SDAS256A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS257A_01_28_15_fastq	sample_EXR.SDAS261A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS269A_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDAS272A_03_30_15_fastq	sample_EXR.SDAS286A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS290A_01_28_15_fastq	sample_EXR.SDASM025A_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDASM071B_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDASM073B_09_16_14_fastq
hsa_circ_000003	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.47	-Inf	2.53	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.32	4.14	-Inf	-Inf	-Inf	3.93	-Inf	-Inf	-Inf	4.68	2.25	2.77	2.25	-Inf	3.69	5.33	4.04	0.68	-Inf	-Inf	1.5
hsa_circ_000021	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.32	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000024*	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.78	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000100	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.61	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.44	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.52	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.6	2	3.19	-Inf	-Inf
hsa_circ_000196	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.27	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.23	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.74	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.77	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.14	-Inf	-Inf	-Inf	4.25
hsa_circ_000218	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.22	-Inf	1.31	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.3	-Inf	-Inf	1.19	-Inf	-Inf	3.1	-Inf	2.94	-0.32	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000298	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.26	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000326	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.51	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000353	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	4.13	-Inf	-Inf	1.44	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000404	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.32	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000448	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.86	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000541	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.12	-Inf	0.73	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.86	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.94	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.1	-Inf	1.14	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000570	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.8	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000608	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.7	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000702	-Inf	2.29	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.5
hsa_circ_000714	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.3	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.1	-Inf	-Inf	-Inf	3.61	-Inf	-Inf
hsa_circ_000764	-Inf	5.06	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.05	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.19	-Inf	4.14
hsa_circ_000792	-Inf	2.29	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000899	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.22	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.75	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.46	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000906	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.73	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.1	-Inf	-Inf	2.49	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000978	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.22	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_000994	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.03	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001033	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.22	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001099	-Inf	1.29	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.83	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.27	2.61	-Inf	-0.5
hsa_circ_001110	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.73	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	6.21	-Inf	-Inf	-Inf	3.89	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.82
hsa_circ_001165	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.73	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001166	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.75	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001206	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.78	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001236	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.93	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001257	-Inf	-0.29	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.31	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.72	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.68	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001273	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.03	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001320	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.22	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001321	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.8	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.61	-Inf	-Inf
hsa_circ_001330	0.95	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001355	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.45	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001422	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.61	-Inf	-Inf
hsa_circ_001512	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.78	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001589	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.22	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001623	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.26	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.3	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001640	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.69	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001654	-Inf	2.51	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.5
hsa_circ_001680	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.78	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001681	-Inf	-Inf	-Inf	3.66	-Inf	-Inf	7.59	-Inf	-0.27	-Inf	3.52	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	6.03	-Inf	-Inf	6.01	3.44	2.32	2.14	-Inf	-Inf	5.33	2.93	-Inf	-Inf	5.82	7.31	8.43	7.63	-Inf	6.71	5.91	7.24	8.52	5.35	7.36	-Inf	-Inf
hsa_circ_001712	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.21	-Inf	-0.78	-Inf	-Inf	-Inf	2.52	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.14	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001726	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.14	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001728	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.5
hsa_circ_001747	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.78	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.93	-Inf	-Inf	-Inf	0.77	3.63	2.77	-Inf	-Inf	-Inf	4.29	4.22	3.38	1.61	-Inf	-Inf
hsa_circ_001749	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.8	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001762	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-0.5
hsa_circ_001776	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.22	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001778	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.8	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.64	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	3.72	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.14	-Inf	-Inf	-Inf	2.82
hsa_circ_001801	2.53	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.22	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	4.72	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	1.52	4.51	-Inf	-Inf	3.1	-Inf	-Inf	0.68	2.61	-Inf	-Inf
hsa_circ_001802	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.22	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001809	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	4.01	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001812	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.03	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.89	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.55	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001826	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.22	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
hsa_circ_001850	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	2.06	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
