sample_EXR.SDAS002A_03_30_15_fastq	sample_EXR.SDAS004B_09_16_14_fastq	sample_EXR.SDAS010A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS024A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS025A_01_28_15_fastq	sample_EXR.SDAS034A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS035B_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDAS044A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS049B_09_16_14_fastq	sample_EXR.SDAS050A_09_16_14_fastq	sample_EXR.SDAS062A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS064B_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDAS066A_03_30_15_fastq	sample_EXR.SDAS074A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS083B_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDAS095A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS100A_03_30_15_fastq	sample_EXR.SDAS103A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS106_11_19_14_fastq	sample_EXR.SDAS113a_02_12_15_fastq	sample_EXR.SDAS119a_02_12_15_fastq	sample_EXR.SDAS120a_02_12_15_fastq	sample_EXR.SDAS147B_09_16_14_fastq	sample_EXR.SDAS159A_09_16_14_fastq	sample_EXR.SDAS161A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS175A_01_28_15_fastq	sample_EXR.SDAS196a_02_12_15_fastq	sample_EXR.SDAS215B_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDAS219A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS225A_01_28_15_fastq	sample_EXR.SDAS234A_01_21_15_fastq	sample_EXR.SDAS251A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS253A_01_28_15_fastq	sample_EXR.SDAS256A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS257A_01_28_15_fastq	sample_EXR.SDAS261A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS269A_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDAS272A_03_30_15_fastq	sample_EXR.SDAS286A_03_09_15_fastq	sample_EXR.SDAS290A_01_28_15_fastq	sample_EXR.SDASM025A_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDASM071B_01_06_15_fastq	sample_EXR.SDASM073B_09_16_14_fastq
hsa-let-7a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.78	NA	-0.27	3.18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.06	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.25	3.54	NA	NA	1.14	NA	4.42	NA	NA
hsa-let-7a-5p	8.84	2.51	7.88	8.06	NA	7.53	12.63	8.69	6.76	8.78	8.78	7.42	7.77	9.41	7.95	7.9	5.71	9.97	10.98	8.05	11.1	11.17	4.2	5.46	0.75	8.1	9.43	9.08	NA	NA	9.62	10.82	10.07	10.21	8.54	9.63	10.8	10.13	11.24	NA	11.31	9.57	2.89
hsa-let-7b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.71	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7b-5p	8.06	6.83	10.84	6.99	4.38	10.18	9.34	6.01	10.33	8.2	10.85	7.55	9.09	2.7	8.04	0.58	7.08	12.34	8.36	9.26	10.34	10.14	8.4	9.66	NA	9.32	10.52	9.36	NA	0.14	11.62	10.49	10.17	9.45	11.12	5.17	9.89	4.2	11.96	1.68	11.04	10.08	9.79
hsa-let-7c-5p	4.83	NA	0.81	NA	NA	3.55	7.32	3.45	2.39	6.96	4.22	4.1	NA	4.06	3.49	1.9	NA	5.1	4.29	2.8	7.1	6.71	-2.26	NA	NA	4.68	5.97	4.84	NA	NA	5.34	7.16	6.71	7.09	4.16	5.05	6.53	6.3	7.63	NA	7.09	3.71	-0.18
hsa-let-7d-3p	4.27	NA	6.51	NA	NA	NA	3.54	3.81	3.05	7.27	3.11	NA	2.77	NA	NA	NA	NA	7.34	7.63	NA	3.69	NA	NA	2.14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.11	6.13	3.25	NA	4.25	5.54	NA	5.16	NA	1.68	2.61	NA	NA
hsa-let-7d-5p	NA	NA	NA	NA	NA	4.33	8.7	3.39	4.28	NA	5.81	3.64	2.77	5.29	NA	6.17	NA	5.89	9.03	4.3	7.58	8.14	-0.26	5.31	NA	2.76	6.46	6.18	NA	NA	7.76	8.19	7.21	8.19	4.42	7.23	7.82	7.13	8.33	NA	8.36	4.62	1.82
hsa-let-7e-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.84	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7e-5p	3.53	NA	5.98	NA	NA	NA	7.31	NA	2.53	NA	3.98	NA	NA	5.92	NA	3.17	NA	3.64	5.92	NA	6.42	6.22	NA	NA	NA	5.02	2.63	2.52	NA	NA	5.39	6.23	4.86	4.71	2.25	NA	5.8	3.64	6.02	NA	6.07	5.12	NA
hsa-let-7f-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7f-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.31	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.84	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.08
hsa-let-7f-5p	7.97	2.71	7.76	6.25	NA	7.7	13.89	7.87	6.76	9.67	8.95	7.85	8.3	8.45	7.73	7.79	7.92	9.34	11.79	8.15	11.67	11.69	0.74	NA	NA	7.27	8.91	9.57	NA	NA	10.36	10.57	10.25	10.19	8.7	8.84	11.25	10	11.29	-0.32	12.59	9.32	NA
hsa-let-7g-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.75	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7g-5p	6.36	1.51	7.62	7.25	NA	8.12	10.61	5.98	6.98	10.21	8.7	5.64	9.28	5.45	6.14	6.36	6.86	8.81	9.69	6.36	8.68	9.25	3.2	5.53	NA	7.16	7.86	8.92	NA	NA	9.46	8.97	8.96	9.24	8.48	8.15	9.02	8.22	10.28	NA	10.63	8.57	4.25
hsa-let-7i-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.31	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7i-5p	8.85	4.41	9.17	9.5	2.79	10.62	13.64	7.08	9.17	11.1	11.09	9.28	11.03	8.21	8.89	8.54	7.95	11.52	12.06	8.85	11.99	11.9	3.06	8.27	NA	9.52	9.04	11	2.15	NA	11.96	12.18	12.18	12.22	10.04	10.59	11.74	11.33	12.88	2.27	13.06	10.29	7.06
hsa-miR-1-3p	4.53	NA	NA	NA	NA	NA	9.36	2.81	2.05	NA	3.11	2.64	NA	NA	5.69	NA	NA	6.68	NA	NA	5.21	6.41	NA	NA	NA	NA	NA	5.74	NA	NA	6.51	NA	5.36	2.19	NA	4.66	6.8	5.84	6.2	-0.32	7.63	NA	0.5
hsa-miR-100-5p	6.27	2.29	7.2	8.25	4.02	5.33	7.68	NA	6.32	11.08	6.61	5.96	7.3	5.96	7.27	6.67	6.64	6.93	8.26	7.17	7.34	6.41	2.32	8.52	NA	6.22	4.8	6.55	NA	NA	6.25	3.47	6.85	6.36	6.84	6.51	8.44	NA	5.22	0.68	7.36	9.28	6.29
hsa-miR-101-3p	8.26	6.26	8.27	13.38	7.16	9.96	11.26	7.71	11.69	15.51	12.24	8.47	13.88	8.67	9.45	8.31	12.83	10.83	12.27	7.98	11.77	11.45	7.69	11.49	0.75	10.26	9.47	11.89	1.57	4.91	11.36	12.35	11.36	11.88	10.69	10.87	10.42	8.97	12.68	2.68	14.29	10.42	12.17
hsa-miR-101-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-103a-2-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1.75	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-103a-3p	4.9	1.29	3.4	NA	1.21	5.74	9.67	4.39	9.75	9.04	6.98	5.22	7.68	3.89	6.73	4.04	NA	8.13	11.98	4.46	7.8	7.93	6.51	10.05	NA	7.58	6.95	7.34	NA	NA	8.48	9.13	8.29	7.72	8.28	6.09	8.57	6.33	9.12	-1.32	9.75	2.86	8.74
hsa-miR-106a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.75	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-106a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	1.74	2.61	NA	1.73	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.12	NA	NA	-0.14	3.32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1.07	1.77	NA	NA	1.1	-0.88	1.94	NA	1.61	3.86	1.82
hsa-miR-106b-3p	NA	-0.29	6.13	5.99	3.21	5.55	6.74	0.81	4.81	9.35	6.65	3.64	8.68	NA	NA	NA	3.83	7.77	9.41	6.07	NA	5.99	NA	4.46	NA	NA	5.8	5.25	NA	2.88	5.11	5.9	6.64	6.61	4.58	NA	6.1	3.7	7.57	-0.32	7.36	NA	7.15
hsa-miR-106b-5p	NA	NA	NA	NA	2.79	NA	4.39	NA	5.51	7.88	NA	NA	7.1	NA	1.69	4.9	NA	NA	9.96	NA	4.6	1.86	3.55	5.94	NA	4.9	NA	2.93	NA	NA	4.88	5.86	0.93	5.19	5.06	NA	2.1	5.24	5.38	NA	5.86	2.54	5.99
hsa-miR-107	4.9	1.29	3.4	NA	1.21	5.55	6.61	4.39	9.69	8.57	6.95	5.22	6.58	3.89	6.33	4.04	NA	7.07	11.84	4.46	7.27	6.16	6.41	10.03	NA	7.12	6.09	6.91	NA	NA	7.25	9	7.67	7.33	7.84	6	7.76	5.57	8.84	-1.32	9.2	2.86	8.69
hsa-miR-10a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.42	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-10a-5p	7.18	NA	7.51	7.99	3.79	5.07	10.06	4.9	6.55	11.08	7.84	6.73	8.61	5.48	8.21	6.79	8.2	8.25	11.78	7.42	7.89	8.53	NA	7.04	NA	5.9	7.51	7.57	NA	NA	8.03	7.69	8.23	8.1	7.3	8.13	9.01	8.41	8.5	NA	8.66	9.17	0.5
hsa-miR-10b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.84	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-10b-5p	7.83	NA	5.98	NA	NA	6.55	7.28	5.17	6.97	11.09	8.21	8.1	10.68	6.1	8.81	7.11	7.68	7.52	12.7	6.34	8.44	9.05	2.32	7.72	NA	7.29	8.76	8.73	NA	NA	6.94	6.47	6.9	6.1	6.84	7.15	9.8	7.6	8.32	NA	8.88	9.76	3.2
hsa-miR-1180-3p	NA	3.87	NA	NA	NA	3.74	2.8	NA	5.7	NA	1.52	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.23	3.42	NA	4.69	0.86	4.6	6.66	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.88	6.79	4.02	6.44	3.84	6	4.69	3.44	7.1	NA	6.19	2.54	8.41
hsa-miR-1185-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.54	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1185-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1.75	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1185-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.75	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1197	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122-5p	14.87	12.95	14.1	9.85	11.66	12.26	11.82	11.46	13.71	14.19	12.73	12.07	8.96	12.16	14.58	14.35	6.95	10.43	4.57	13.72	13.45	13.02	11.21	15.27	NA	13.31	13.83	13.89	2.15	3.14	12.67	13.18	11.25	12.91	13.24	14.45	13.03	11.76	11.29	6.12	11.38	15.63	11.64
hsa-miR-1224-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.73	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.75	NA	NA	NA	1.74	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.82
hsa-miR-1227-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.12	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1228-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.05	NA	NA	NA	NA	NA	3.27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.06	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.75	4.57	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.44	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.54	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122b-5p	1.95	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.21	0.69	NA	NA	NA	NA	NA	1.63	1.93	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-124-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.84	NA	NA	NA	-0.26	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1246	10.02	7.28	9.32	5.99	6.25	9.74	6.71	9.87	7.79	5.76	10.31	6.34	8.06	10.22	7.66	9.13	6.71	9.01	0.25	9.42	10.33	8.44	8.06	10.6	NA	8.34	9.17	8.57	NA	5.51	8.72	10.01	7.6	8.78	6.9	9.42	8.44	8.37	9.05	1.27	7.87	10.02	5.11
hsa-miR-1247-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.75	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1248	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.72	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1250-5p	NA	NA	NA	6.83	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1255a	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.25	NA	NA	2.86	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.61	NA	NA
hsa-miR-1255b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.84	NA	NA	NA	NA	3.72	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.82
hsa-miR-125a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.39	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125a-5p	NA	NA	4.4	NA	NA	NA	5.83	3.71	2.9	9.7	2.52	NA	3.77	NA	NA	NA	NA	4.45	8.02	4.67	3.27	2.44	2.06	3.14	NA	NA	NA	3.52	NA	NA	4.88	NA	2.74	NA	2.25	NA	5.43	4.2	2.46	NA	2.61	3.12	NA
hsa-miR-125b-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.71	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125b-2-3p	NA	-0.29	NA	NA	NA	NA	1.8	NA	0.73	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.11	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.14	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125b-5p	4.53	2.03	NA	4.66	NA	NA	2.8	4.98	4.43	9.44	1.52	2.64	5.58	NA	NA	5.04	7.68	4.45	5.48	NA	NA	3.86	5.41	5.72	NA	3.44	NA	2.93	NA	NA	4.47	NA	NA	1.19	3.84	NA	4.91	4.02	0.14	NA	NA	3.86	NA
hsa-miR-126-3p	5.47	1.71	7.76	6.25	NA	7.83	13.24	6.09	7.02	9.37	9.24	7.1	8.8	6.42	7.84	6.28	NA	10.22	9.73	6.8	10.9	10.92	2.32	7.86	2.34	7.88	8.42	9.18	0.57	-0.45	11.37	10.09	11.17	11.18	9.72	9.15	10.92	10.41	11.87	0.68	11.58	8.54	2.82
hsa-miR-126-5p	2.53	NA	NA	6.66	NA	NA	6.34	NA	3.05	5.18	4.98	NA	6.77	NA	NA	NA	NA	6.23	13.27	NA	6.01	4.86	NA	NA	NA	NA	NA	1.93	0.57	NA	4.11	1.77	5.45	6.05	5.42	5.82	4.91	5.82	6.37	NA	6.31	2.54	NA
hsa-miR-1260b	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.78	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-127-3p	NA	0.71	NA	NA	2.79	NA	8.28	NA	NA	NA	1.52	3.64	2.77	NA	NA	1.58	4.83	3.96	7.79	NA	NA	3.67	3.91	3.72	NA	NA	NA	3.93	NA	NA	7.32	6.98	6.56	6.44	4.58	NA	6.86	7.71	7.49	-0.32	5.42	NA	NA
hsa-miR-127-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.84	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1270	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.31	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.84	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.17
hsa-miR-1271-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.75	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1273h-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.31	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.64	2.57	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.88	NA	NA	2.19	NA	NA	4.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1273h-5p	4.12	NA	NA	NA	NA	NA	1.22	NA	-0.27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.75	NA	NA	NA	NA	3.72	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1275	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1276	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.64	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.31	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1277-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.54	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1277-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.06	NA	1.69	3.18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.72	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1278	NA	NA	5.98	NA	NA	NA	0.22	NA	NA	NA	3.84	NA	5.77	NA	NA	NA	NA	4.23	0.84	NA	3.27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.89	NA	NA	3.1	NA	5.75	NA	4.93	NA	NA
hsa-miR-128-1-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.84	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-128-3p	5.2	NA	3.81	NA	NA	NA	6.93	4.2	4.81	9.11	NA	NA	6.94	4.98	NA	6.63	5.06	7.98	8.44	NA	5.01	4.32	4.13	4.14	NA	NA	3.95	NA	NA	NA	5.3	6.39	5.74	7.82	7.58	7.54	6.8	9.17	7.9	NA	5.7	4.86	0.5
hsa-miR-1285-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.92	NA	3.31	NA	1.52	2.64	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.81	NA	NA	NA	NA	3.14	NA	NA	NA	1.93	NA	NA	NA	4.09	4.84	5.1	NA	4.28	4.1	4.36	NA	NA	4.61	NA	NA
hsa-miR-1286	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1287-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.03	NA	1.31	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.25	NA	NA	NA	NA	3.72	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.25	NA	NA	NA	NA	NA	1.61	NA	2.67
hsa-miR-1288-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.93	NA	NA
hsa-miR-129-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1290	5.47	NA	4.4	NA	NA	2.74	NA	1.61	NA	3.18	2.52	NA	4.36	3.7	2.69	2.58	3.25	2.64	NA	1.21	1.69	0.86	NA	2.14	NA	2.44	1.63	2.93	NA	NA	2.88	3.09	NA	2.51	NA	2.96	2.1	4.36	3.31	NA	NA	1.54	-0.5
hsa-miR-1291	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.73	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.75	NA	NA	NA	2.32	2.14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.3	NA	NA	NA	3.84	NA	2.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1292-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.22	NA	3.43	NA	3.84	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.72	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.1	NA	3.72	2.49	NA	NA	5.17
hsa-miR-1294	NA	NA	NA	NA	3.21	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.64	NA	NA	4.15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.77	NA	NA	2.25	NA	NA	NA	5.09	NA	2.61	NA	0.5
hsa-miR-1296-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.5
hsa-miR-1299	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.74	NA	2.9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.61	3.83	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.55	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.82
