GSM1589496	GSM1589497
hsa-let-7a-3p	NA	1.1
hsa-let-7a-5p	7.87	6.89
hsa-let-7b-3p	4.98	4.91
hsa-let-7b-5p	9.72	9.4
hsa-let-7c-5p	7.01	6.62
hsa-let-7d-3p	1.99	2.12
hsa-let-7d-5p	5.54	4.8
hsa-let-7e-3p	0.5	-0.06
hsa-let-7e-5p	4.44	3.3
hsa-let-7f-1-3p	4.88	4.78
hsa-let-7f-2-3p	1.1	1.25
hsa-let-7f-5p	6.69	5.55
hsa-let-7g-5p	5.99	7.01
hsa-let-7i-3p	-3.56	NA
hsa-let-7i-5p	5.78	5.5
hsa-miR-100-5p	3.65	3.85
hsa-miR-101-3p	3.69	2.64
hsa-miR-103a-3p	5.35	4.1
hsa-miR-106a-3p	NA	-1.22
hsa-miR-106b-5p	5.01	5.05
hsa-miR-107	6.62	7.17
hsa-miR-10a-3p	NA	NA
hsa-miR-10a-5p	2.03	1.6
hsa-miR-10b-3p	-0.11	-1.23
hsa-miR-10b-5p	0.93	NA
hsa-miR-122-3p	-0.9	1.38
hsa-miR-122-5p	-4.92	NA
hsa-miR-1224-3p	2.64	2.99
hsa-miR-1224-5p	8.88	9.39
hsa-miR-1225-3p	6.4	6.41
hsa-miR-1225-5p	13.97	13.63
hsa-miR-1226-5p	8.28	8.8
hsa-miR-1227-3p	3.53	3.85
hsa-miR-1228-3p	8.18	8.35
hsa-miR-1228-5p	2.79	2.59
hsa-miR-1229-3p	4.37	4.78
hsa-miR-1233-3p	1.26	0.72
hsa-miR-1234-3p	6.48	6.47
hsa-miR-1236-3p	3.45	3.18
hsa-miR-1237-3p	6.15	6.1
hsa-miR-1238-3p	6.68	6.65
hsa-miR-124-3p	0.63	1.74
hsa-miR-124-5p	-1.98	-0.9
hsa-miR-125a-3p	9.15	10.59
hsa-miR-125a-5p	4.38	2.33
hsa-miR-125b-1-3p	5.75	7.07
hsa-miR-125b-2-3p	4.54	4.64
hsa-miR-125b-5p	7.85	7.72
hsa-miR-126-3p	NA	0.49
hsa-miR-126-5p	0.13	0.34
hsa-miR-127-3p	0.44	0.09
hsa-miR-128-3p	1.77	1.75
hsa-miR-129-1-3p	3.38	3.67
hsa-miR-129-2-3p	3.56	3.81
hsa-miR-129-5p	1.04	0.29
hsa-miR-130a-3p	2.94	2.44
hsa-miR-130b-3p	5.4	5.42
hsa-miR-130b-5p	-0.78	NA
hsa-miR-132-3p	0.14	1.98
hsa-miR-132-5p	0.12	0.07
hsa-miR-133a-3p	4.34	4.44
hsa-miR-133b	3.98	4.14
hsa-miR-134-5p	11.77	11.8
hsa-miR-135a-3p	6.7	7
hsa-miR-135a-5p	NA	NA
hsa-miR-135b-3p	5.67	5.37
hsa-miR-135b-5p	0.14	-0.28
hsa-miR-136-3p	NA	NA
hsa-miR-136-5p	1.58	0.69
hsa-miR-138-1-3p	1.32	2.27
hsa-miR-138-2-3p	1.13	2.12
hsa-miR-138-5p	3.5	2.92
hsa-miR-139-3p	4.98	6.22
hsa-miR-139-5p	NA	-2.89
hsa-miR-140-3p	2.43	3.86
hsa-miR-140-5p	1.27	NA
hsa-miR-141-3p	7.78	6.28
hsa-miR-141-5p	0.71	-1.64
hsa-miR-142-3p	1.79	0.74
hsa-miR-144-3p	0.4	NA
hsa-miR-144-5p	NA	-2.28
hsa-miR-145-3p	NA	-2.89
hsa-miR-145-5p	-0.3	-2.73
hsa-miR-146a-5p	5.92	4.36
hsa-miR-146b-3p	0.47	-2.52
hsa-miR-146b-5p	6.41	6.11
hsa-miR-148a-3p	7.02	7.25
hsa-miR-148a-5p	0.17	NA
hsa-miR-148b-3p	1.71	1.97
hsa-miR-148b-5p	1.9	-0.47
hsa-miR-149-3p	6.82	8.13
hsa-miR-149-5p	4.75	4.75
hsa-miR-150-3p	11.17	10.75
hsa-miR-150-5p	1.35	3.66
hsa-miR-151a-3p	4.18	3.37
hsa-miR-151a-5p	5.09	4.71
hsa-miR-152-3p	-0.46	1.86
hsa-miR-154-5p	0.95	0.73
hsa-miR-155-3p	-0.9	-2.45
hsa-miR-155-5p	4.22	5.05
hsa-miR-15a-3p	0.37	-0.12
hsa-miR-15a-5p	4.66	4.1
hsa-miR-15b-3p	NA	-1.78
hsa-miR-15b-5p	4.9	4.55
hsa-miR-16-1-3p	-0.2	NA
hsa-miR-16-2-3p	-0.22	0.35
hsa-miR-16-5p	7.52	7.6
hsa-miR-17-3p	0.83	NA
hsa-miR-17-5p	3.99	3.31
hsa-miR-181a-2-3p	1.11	-0.36
hsa-miR-181a-3p	0.9	1.25
hsa-miR-181a-5p	5.57	5.22
hsa-miR-181b-5p	5.37	5.42
hsa-miR-181c-3p	-3.46	1.49
hsa-miR-181c-5p	1.04	NA
hsa-miR-181d-5p	1.81	2.38
hsa-miR-183-3p	NA	1.21
hsa-miR-183-5p	2.11	3.71
hsa-miR-184	3.6	3.92
hsa-miR-185-5p	NA	1.53
hsa-miR-186-3p	6.12	5.76
hsa-miR-186-5p	3.77	2.69
hsa-miR-187-3p	-1.74	1.31
hsa-miR-187-5p	7.98	7.93
hsa-miR-188-5p	9.99	10.43
hsa-miR-18a-3p	-2.4	-0.34
hsa-miR-18b-3p	4.69	4.67
hsa-miR-18b-5p	NA	-1.05
hsa-miR-190a-5p	NA	NA
hsa-miR-191-3p	6.25	6.21
hsa-miR-191-5p	0.8	1.54
hsa-miR-192-3p	0.33	0.44
hsa-miR-192-5p	3.2	3.36
hsa-miR-193a-3p	4.5	5.74
hsa-miR-193a-5p	3.71	4.08
hsa-miR-193b-3p	7.21	8.97
hsa-miR-193b-5p	5.47	5.64
hsa-miR-194-3p	0.43	-0.09
hsa-miR-194-5p	0.87	-1.16
hsa-miR-195-3p	2.53	2.39
hsa-miR-195-5p	5.41	4.79
hsa-miR-196a-5p	5.89	5.49
hsa-miR-196b-5p	5.55	5.1
hsa-miR-197-3p	4.68	4.93
hsa-miR-198	8.1	8.48
hsa-miR-199a-3p	NA	NA
hsa-miR-199a-5p	NA	-0.06
hsa-miR-199b-5p	-1.58	-0.48
hsa-miR-19a-3p	5.27	5.06
hsa-miR-19b-3p	7.27	7.33
hsa-miR-200a-3p	6.59	6.44
hsa-miR-200a-5p	3.02	3.09
hsa-miR-200b-3p	7.95	7.05
hsa-miR-200b-5p	3.16	3.75
hsa-miR-200c-3p	9.91	8.21
hsa-miR-200c-5p	0.28	-0.07
hsa-miR-202-3p	6.77	8.48
hsa-miR-202-5p	-2.9	-1.57
hsa-miR-204-5p	-1.03	1.62
hsa-miR-205-5p	5.21	4.65
hsa-miR-206	1.93	1.92
hsa-miR-20a-3p	0.97	NA
hsa-miR-20a-5p	6.22	5.48
hsa-miR-20b-5p	2.9	2.03
hsa-miR-21-3p	0.52	-2.69
hsa-miR-21-5p	8.45	7.41
hsa-miR-210-3p	3.66	5.54
hsa-miR-211-5p	1.68	1.72
hsa-miR-212-3p	3.21	4.17
hsa-miR-214-3p	NA	NA
hsa-miR-215-5p	1.21	1.96
hsa-miR-217-5p	-0.94	NA
hsa-miR-218-1-3p	-2.84	NA
hsa-miR-218-2-3p	NA	-0.27
hsa-miR-218-5p	-1.82	NA
hsa-miR-219a-2-3p	NA	-0.54
hsa-miR-219a-5p	0.05	-0.62
hsa-miR-22-3p	9.83	10.4
hsa-miR-22-5p	2.18	-0.28
hsa-miR-221-3p	0.56	-1.15
hsa-miR-222-5p	NA	-0.6
hsa-miR-223-3p	6.2	5.48
hsa-miR-224-5p	3.75	4.53
hsa-miR-23a-3p	5.82	6.17
hsa-miR-23a-5p	1.28	2.39
hsa-miR-23b-3p	5.38	3.31
hsa-miR-23b-5p	NA	NA
hsa-miR-24-1-5p	0.84	NA
hsa-miR-24-3p	6.63	6.98
hsa-miR-25-3p	6.22	6.3
hsa-miR-25-5p	-0.2	-0.87
hsa-miR-26a-2-3p	NA	-0.72
hsa-miR-26a-5p	5.86	4.75
hsa-miR-26b-3p	-0.39	-0.17
hsa-miR-26b-5p	5.09	4.77
hsa-miR-27a-3p	4.05	4.63
hsa-miR-27b-3p	4.76	3.5
hsa-miR-28-3p	3.19	2.24
hsa-miR-28-5p	3.32	2.93
hsa-miR-296-3p	NA	-1.74
hsa-miR-296-5p	7.5	7.49
hsa-miR-297	-1.38	NA
hsa-miR-298	NA	1.11
hsa-miR-299-3p	2.15	1
hsa-miR-299-5p	0.61	1.68
hsa-miR-29a-3p	5.78	7.07
hsa-miR-29a-5p	NA	NA
hsa-miR-29b-1-5p	1.53	0.58
hsa-miR-29b-3p	2.29	2.59
hsa-miR-29c-3p	4.56	6.05
hsa-miR-29c-5p	1.52	2.15
hsa-miR-300	NA	-0.85
hsa-miR-301a-3p	-5.6	NA
hsa-miR-301b-3p	-4.96	NA
hsa-miR-302a-3p	0.8	NA
hsa-miR-302a-5p	-1.67	-1.78
hsa-miR-302c-3p	0.5	0.82
hsa-miR-302c-5p	2.03	1.64
hsa-miR-302d-3p	NA	NA
hsa-miR-30a-3p	3.09	2.47
hsa-miR-30a-5p	7.42	6.94
hsa-miR-30b-3p	3.23	3.5
hsa-miR-30b-5p	6.05	6.94
hsa-miR-30c-1-3p	7	6.56
hsa-miR-30c-2-3p	4.37	6.7
hsa-miR-30c-5p	4.54	4.81
hsa-miR-30d-3p	NA	-0.05
hsa-miR-30d-5p	8.07	8.25
hsa-miR-30e-3p	0.48	0.61
hsa-miR-30e-5p	5.03	4.72
hsa-miR-32-3p	3.77	4.26
hsa-miR-32-5p	0.44	NA
hsa-miR-320a-3p	8.56	9.49
hsa-miR-323b-5p	-1.14	NA
hsa-miR-324-3p	6.25	6.81
hsa-miR-324-5p	1.29	2.85
hsa-miR-326	0.86	1.89
hsa-miR-328-3p	3.65	3.65
hsa-miR-329-3p	NA	-0.17
hsa-miR-330-3p	-0.73	2.08
hsa-miR-331-3p	5.39	4.29
hsa-miR-331-5p	NA	0.59
hsa-miR-335-3p	1.63	2.41
hsa-miR-335-5p	4.22	3.43
hsa-miR-337-3p	1.41	1.62
hsa-miR-338-3p	0.13	0.53
hsa-miR-338-5p	0.6	2.17
hsa-miR-339-3p	3.4	3.64
hsa-miR-339-5p	NA	-1.81
hsa-miR-33a-3p	NA	-0.22
hsa-miR-33b-3p	5.56	5.49
hsa-miR-340-3p	0.07	1.01
hsa-miR-342-3p	5.34	5.99
hsa-miR-342-5p	1.92	2.07
hsa-miR-345-5p	0.77	2.97
hsa-miR-346	3.22	2.55
hsa-miR-34a-3p	-3.79	-1.61
hsa-miR-34a-5p	5.3	5.09
hsa-miR-34b-3p	0.7	1.04
hsa-miR-34b-5p	1.78	1.48
hsa-miR-34c-3p	-0.49	0.98
hsa-miR-34c-5p	-2.6	NA
hsa-miR-361-3p	4.72	4.29
hsa-miR-361-5p	3.26	3.56
hsa-miR-362-3p	-3.75	NA
hsa-miR-363-3p	-1.75	-0.54
hsa-miR-365a-3p	6.4	7.45
hsa-miR-367-3p	NA	NA
hsa-miR-369-3p	NA	-1.26
hsa-miR-369-5p	1.05	0.47
hsa-miR-370-3p	-0.95	2.9
hsa-miR-371a-3p	1.41	0.83
hsa-miR-371a-5p	6.5	7.47
hsa-miR-372-3p	0.31	NA
hsa-miR-373-3p	-1.76	1.51
hsa-miR-373-5p	5.76	6.26
hsa-miR-374a-5p	1.99	-0.92
hsa-miR-374b-3p	NA	-2.42
hsa-miR-374b-5p	2.21	1.26
hsa-miR-375-3p	4.66	5.47
hsa-miR-376a-5p	NA	NA
hsa-miR-378a-3p	4.35	5.19
hsa-miR-378a-5p	0.78	-0.01
hsa-miR-379-3p	NA	3.22
hsa-miR-379-5p	2.28	0.77
hsa-miR-380-3p	NA	-0.21
hsa-miR-381-3p	NA	-0.27
hsa-miR-382-5p	-4.44	-0.29
hsa-miR-383-5p	-0.49	NA
hsa-miR-409-3p	2.34	2.61
hsa-miR-409-5p	NA	-0.19
hsa-miR-411-3p	-1.02	0.45
hsa-miR-411-5p	-1.97	0.42
hsa-miR-421	1.91	2.39
hsa-miR-422a	5.42	4.55
hsa-miR-423-3p	3.38	3.93
hsa-miR-423-5p	8.29	8.53
hsa-miR-424-5p	-1.61	2.51
hsa-miR-425-3p	5.28	5.22
hsa-miR-425-5p	5.11	4.34
hsa-miR-429	3.64	4.49
hsa-miR-431-5p	4.46	5.95
hsa-miR-432-3p	-0.39	NA
hsa-miR-432-5p	2.49	2.59
hsa-miR-448	-1.29	NA
hsa-miR-449a	-0.3	-3.87
hsa-miR-449b-5p	NA	-0.89
hsa-miR-450a-5p	-0.54	NA
hsa-miR-451a	2	2.94
hsa-miR-452-5p	-0.35	2.32
hsa-miR-454-3p	NA	NA
hsa-miR-454-5p	1.55	2.31
hsa-miR-455-3p	-6.94	-1
hsa-miR-455-5p	-3.39	NA
hsa-miR-483-3p	3.94	4.11
hsa-miR-483-5p	9.26	10.1
hsa-miR-484	4.62	4.63
hsa-miR-485-3p	2.89	2.76
hsa-miR-485-5p	-1.98	-2.41
hsa-miR-486-5p	4.23	4.3
hsa-miR-487b-3p	-0.96	-1.35
hsa-miR-488-3p	NA	NA
hsa-miR-488-5p	1.26	-0.38
hsa-miR-489-3p	0.89	1.07
hsa-miR-490-3p	-0.22	-1.64
hsa-miR-490-5p	3	3.25
hsa-miR-491-3p	0.2	-0.05
hsa-miR-491-5p	1.84	2.3
hsa-miR-492	3.43	3.66
hsa-miR-493-3p	-0.33	1.89
hsa-miR-493-5p	NA	NA
hsa-miR-494-3p	10.32	13.53
hsa-miR-495-3p	NA	-1.88
hsa-miR-497-5p	5.32	4.77
hsa-miR-498-5p	8.11	8.67
hsa-miR-499a-5p	1.46	0.22
hsa-miR-500a-3p	1.48	1.54
hsa-miR-500a-5p	0.18	2.89
hsa-miR-501-3p	0.76	0.46
hsa-miR-501-5p	1.36	2.2
hsa-miR-502-3p	0.46	1.15
hsa-miR-502-5p	0.13	-2.84
hsa-miR-505-3p	1.99	2.34
hsa-miR-505-5p	NA	-0.34
hsa-miR-506-3p	-2.22	NA
hsa-miR-507	-0.54	NA
hsa-miR-508-5p	1.19	2.23
hsa-miR-509-3-5p	2.17	2.71
hsa-miR-509-5p	3.7	3.09
hsa-miR-510-5p	-0.33	-8.01
hsa-miR-512-3p	0.67	-1.21
hsa-miR-513a-3p	4.8	4.6
hsa-miR-513a-5p	5.2	6.01
hsa-miR-513b-5p	2.84	4
hsa-miR-513c-5p	2.15	3.06
hsa-miR-515-3p	0.13	0.39
hsa-miR-515-5p	-2.8	0.72
hsa-miR-516a-3p	2.27	2.33
hsa-miR-516a-5p	5.33	8.24
hsa-miR-516b-5p	4.1	5.29
hsa-miR-517-5p	NA	NA
hsa-miR-517a-3p	0.42	-0.64
hsa-miR-517b-3p	0.78	1.1
hsa-miR-517c-3p	-1.06	2.27
hsa-miR-518a-3p	-0.27	0.34
hsa-miR-518a-5p	NA	0.16
hsa-miR-518b	3.06	2.8
hsa-miR-518c-3p	NA	NA
hsa-miR-518c-5p	4.23	4.77
hsa-miR-518d-3p	1.32	1.09
hsa-miR-518e-3p	NA	NA
hsa-miR-518e-5p	1.17	1.2
hsa-miR-518f-3p	2.2	2.21
hsa-miR-518f-5p	-0.73	1.81
hsa-miR-519c-3p	-0.44	NA
hsa-miR-519d-3p	0.6	0.77
hsa-miR-519e-3p	0.79	-3.81
hsa-miR-519e-5p	2.71	3.26
hsa-miR-520a-3p	0.02	-0.3
hsa-miR-520a-5p	-2.77	-1.68
hsa-miR-520b-3p	5.74	5.73
hsa-miR-520c-3p	2.18	2.13
hsa-miR-520d-3p	1.54	1.74
hsa-miR-520e-3p	5.38	5.41
hsa-miR-520f-3p	-2.29	0.63
hsa-miR-520g-3p	-0.53	NA
hsa-miR-520h	-1.81	NA
hsa-miR-521	-4.26	-6.75
hsa-miR-522-3p	NA	0.05
hsa-miR-523-3p	-1.02	1
hsa-miR-524-3p	NA	NA
hsa-miR-524-5p	0.72	2.74
hsa-miR-525-3p	-0.74	NA
hsa-miR-525-5p	2.81	5.05
hsa-miR-526b-3p	-0.26	NA
hsa-miR-526b-5p	2.98	3.68
hsa-miR-532-5p	1.65	0.63
hsa-miR-539-5p	2.03	0.96
hsa-miR-541-3p	NA	NA
hsa-miR-541-5p	NA	-2.43
hsa-miR-542-3p	-1.84	NA
hsa-miR-542-5p	1.78	3
hsa-miR-543	NA	-0.71
hsa-miR-545-3p	1.12	-0.03
hsa-miR-548a-5p	0.26	1.46
hsa-miR-548b-3p	-0.27	NA
hsa-miR-548b-5p	-2.07	0.43
hsa-miR-548c-3p	-0.05	1.75
hsa-miR-548c-5p	5	5.76
hsa-miR-548d-5p	4.43	5.05
hsa-miR-549a-3p	NA	NA
hsa-miR-550a-3p	0.91	0.83
hsa-miR-550a-5p	5.26	5.38
hsa-miR-551a	-5.04	NA
hsa-miR-551b-3p	0.06	1.55
hsa-miR-551b-5p	2.68	4
hsa-miR-556-3p	NA	NA
hsa-miR-556-5p	0.78	NA
hsa-miR-557	9.3	10.67
hsa-miR-559	NA	-0.88
hsa-miR-563	4.61	4.52
hsa-miR-564	5.09	7.02
hsa-miR-568	-1.04	NA
hsa-miR-570-3p	NA	1.4
hsa-miR-571	-2.24	-0.67
hsa-miR-572	8.81	11.83
hsa-miR-574-3p	2.78	3
hsa-miR-574-5p	6.29	6.47
hsa-miR-575	12.22	14.89
hsa-miR-576-5p	0.92	-0.31
hsa-miR-577	-1.21	-0.25
hsa-miR-580-3p	2.5	1.76
hsa-miR-582-3p	0.49	1.12
hsa-miR-582-5p	0.26	0.79
hsa-miR-583	1.83	2.4
hsa-miR-584-5p	3.4	3.64
hsa-miR-585-3p	-0.8	NA
hsa-miR-586	NA	NA
hsa-miR-590-5p	2.04	2.47
hsa-miR-595	3.77	3.57
hsa-miR-596	4.83	4.61
hsa-miR-598-3p	-0.67	-1.34
hsa-miR-601	8.11	8.05
hsa-miR-602	5.45	5.5
hsa-miR-604	0.19	1.68
hsa-miR-605-5p	2.82	5.15
hsa-miR-607	0.98	1.12
hsa-miR-608	0.01	-0.68
hsa-miR-609	-3.46	-1.93
hsa-miR-610	4.14	4.69
hsa-miR-611	NA	0.21
hsa-miR-613	1.26	1.26
hsa-miR-614	3.68	5
hsa-miR-615-3p	1.84	1.57
hsa-miR-616-3p	-0.53	0.6
hsa-miR-617	3.97	5.32
hsa-miR-622	4.6	5.16
hsa-miR-623	9.78	10.02
hsa-miR-624-5p	0.62	-0.45
hsa-miR-625-3p	5.35	5.29
hsa-miR-625-5p	0.87	1.65
hsa-miR-627-5p	1.28	2.13
hsa-miR-628-3p	NA	0.53
hsa-miR-628-5p	2.37	2.65
hsa-miR-629-3p	2.76	3.1
hsa-miR-629-5p	NA	NA
hsa-miR-630	10.39	10.32
hsa-miR-631	2.83	2.82
hsa-miR-632	2.99	3.47
hsa-miR-633	NA	-2.95
hsa-miR-634	4.49	4.24
hsa-miR-635	1.16	1.46
hsa-miR-636	4.77	5.15
hsa-miR-637	NA	NA
hsa-miR-638	14.99	15.83
hsa-miR-639	-0.49	0.48
hsa-miR-640	2.94	2.08
hsa-miR-641	-1.49	NA
hsa-miR-642a-5p	NA	-0.66
hsa-miR-646	NA	-0.27
hsa-miR-647	-2.37	-0.48
hsa-miR-648	-0.5	2.98
hsa-miR-650	3.53	3.93
hsa-miR-652-3p	1.35	-6.36
hsa-miR-654-3p	0.92	0.09
hsa-miR-654-5p	7.4	7.57
hsa-miR-655-3p	-1.13	NA
hsa-miR-656-3p	NA	-2.98
hsa-miR-657	1.82	2.39
hsa-miR-658	-0.2	-0.57
hsa-miR-659-3p	7.73	7.84
hsa-miR-660-5p	2.5	1.48
hsa-miR-661	NA	0.87
hsa-miR-662	3.27	5.06
hsa-miR-663a	5.22	7.55
hsa-miR-665	4.58	4.6
hsa-miR-668-3p	1.6	0.96
hsa-miR-671-3p	2.85	3.22
hsa-miR-671-5p	9.53	8.79
hsa-miR-675-5p	NA	NA
hsa-miR-7-1-3p	NA	-0.82
hsa-miR-7-2-3p	-1	-4.91
hsa-miR-7-5p	-2.86	0.37
hsa-miR-708-5p	6.08	5.94
hsa-miR-744-3p	-0.12	1.52
hsa-miR-758-3p	0.89	1.78
hsa-miR-760	5.12	5.23
hsa-miR-765	7.16	8.66
hsa-miR-766-3p	4.92	4.78
hsa-miR-767-3p	2.45	3.02
hsa-miR-769-3p	6.08	6.91
hsa-miR-769-5p	1.12	0.08
hsa-miR-770-5p	3.33	3.85
hsa-miR-873-5p	NA	NA
hsa-miR-874-3p	6.16	8.2
hsa-miR-875-5p	0.86	0.34
hsa-miR-876-5p	-0.81	NA
hsa-miR-877-3p	4.12	4.43
hsa-miR-877-5p	7.2	7.18
hsa-miR-885-3p	1.29	3.53
hsa-miR-885-5p	6.13	7.32
hsa-miR-887-3p	7.05	6.55
hsa-miR-889-3p	-2.79	-1.83
hsa-miR-890	NA	1.59
hsa-miR-891b	-3.29	0.68
hsa-miR-892a	-4.91	-0.88
hsa-miR-892b	1.94	2.95
hsa-miR-921	3.73	3.96
hsa-miR-924	NA	NA
hsa-miR-92a-3p	7.92	7.34
hsa-miR-92b-3p	3.58	3.55
hsa-miR-93-3p	1.92	-1.33
hsa-miR-93-5p	4.03	4.09
hsa-miR-933	5.08	5.27
hsa-miR-934	0.12	NA
hsa-miR-936	8.24	7.9
hsa-miR-937-3p	2.71	2.79
hsa-miR-939-5p	9.41	10.01
hsa-miR-940	7.43	8.01
hsa-miR-942-5p	0.16	0.23
hsa-miR-943	0.3	0.05
hsa-miR-944	NA	NA
hsa-miR-95-3p	-0.71	-1.89
hsa-miR-96-5p	1.78	1.26
hsa-miR-98-5p	1	-1.08
hsa-miR-99a-5p	6.74	6.08
hsa-miR-99b-3p	4.02	3.58
hsa-miR-99b-5p	5.2	4.14
