Blood..7309.	Blood..7311.	Blood..7319.
hsa-let-7a-3p	5	5.39	5.78
hsa-let-7a-5p	13.11	13.08	12.77
hsa-let-7b-3p	4.17	4.17	4.39
hsa-let-7b-5p	12.93	12.8	12.52
hsa-let-7c-3p	NA	NA	NA
hsa-let-7c-5p	9.03	9.19	8.78
hsa-let-7d-3p	7.37	7.65	7.55
hsa-let-7d-5p	12.03	12.02	11.85
hsa-let-7e-5p	6.75	6.89	6.55
hsa-let-7f-1-3p	0	1.58	2.32
hsa-let-7f-2-3p	4.52	4.52	4.81
hsa-let-7f-5p	14.86	15.04	14.67
hsa-let-7g-3p	2	2.81	2.81
hsa-let-7g-5p	15.61	15.56	15.47
hsa-let-7i-3p	6.44	6.63	6.6
hsa-let-7i-5p	15.43	15.34	15.32
hsa-miR-1-3p	2.58	4.58	4.09
hsa-miR-100-5p	4.95	10.42	5.17
hsa-miR-101-3p	15.05	15	15.01
hsa-miR-101-5p	3.7	3.81	4
hsa-miR-103a-3p	13.01	12.68	12.88
hsa-miR-103b	13.01	12.68	12.88
hsa-miR-106a-3p	3.91	3.46	4.25
hsa-miR-106a-5p	9.88	9.38	9.94
hsa-miR-106b-3p	13.07	12.97	13.11
hsa-miR-106b-5p	11.87	11.7	12.01
hsa-miR-107	10.66	10.52	10.36
hsa-miR-10a-3p	1	NA	NA
hsa-miR-10a-5p	7.16	8.02	7.43
hsa-miR-10b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-10b-5p	2.32	2.58	4.39
hsa-miR-1180-3p	8.67	8.58	8.63
hsa-miR-1181	NA	NA	NA
hsa-miR-1185-1-3p	NA	1.58	2.58
hsa-miR-122-5p	0.58	4.78	1
hsa-miR-1224-5p	0	NA	0
hsa-miR-1226-3p	2	3	3.17
hsa-miR-122b-3p	0.58	4.78	1
hsa-miR-1246	3.32	3.46	2.81
hsa-miR-1249-3p	2.81	1	2.81
hsa-miR-1251-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-1255a	3.32	4.09	4.52
hsa-miR-1255b-5p	3.32	4	3.17
hsa-miR-125a-3p	NA	0	NA
hsa-miR-125a-5p	6.23	6.6	6.51
hsa-miR-125b-2-3p	NA	0	NA
hsa-miR-125b-5p	4.25	6.51	4.25
hsa-miR-126-3p	14.21	13.8	13.91
hsa-miR-126-5p	10.33	9.81	9.96
hsa-miR-1260a	6.63	6.63	7.19
hsa-miR-1260b	6.36	6.77	7.02
hsa-miR-1261	5.13	4.95	4.32
hsa-miR-1268a	0	NA	0
hsa-miR-1269a	NA	NA	NA
hsa-miR-127-3p	3.58	5.88	5.39
hsa-miR-1270	2.58	2	3.17
hsa-miR-1273c	1.58	2.81	3
hsa-miR-1275	0	NA	2
hsa-miR-1277-3p	3	2.32	2.81
hsa-miR-1277-5p	3.17	4.25	3.81
hsa-miR-1278	4.81	4.46	4.7
hsa-miR-128-3p	10.49	10.31	10.52
hsa-miR-1284	3	3.7	3.7
hsa-miR-1285-3p	5.32	5.04	4.64
hsa-miR-1285-5p	1	3.32	2.58
hsa-miR-1287-5p	4.09	4.91	4.52
hsa-miR-1290	0	NA	0
hsa-miR-1291	1.58	NA	1
hsa-miR-1292-5p	2.81	0	2
hsa-miR-1294	5.49	5.04	5.43
hsa-miR-1296-5p	1	1.58	NA
hsa-miR-1299	2.58	3.58	4.25
hsa-miR-1301-3p	4.64	4.75	5.49
hsa-miR-1303	5.61	4.09	4.52
hsa-miR-1304-3p	3.17	2	3.32
hsa-miR-1304-5p	4.64	5.09	4.75
hsa-miR-1306-3p	0	2.81	0
hsa-miR-1306-5p	4.95	5	5.58
hsa-miR-1307-3p	8.11	7.81	7.42
hsa-miR-1307-5p	6.21	6.3	6.48
hsa-miR-130a-3p	7.74	7.75	6.88
hsa-miR-130b-3p	6.07	5.17	5.7
hsa-miR-130b-5p	6.3	5.91	6.7
hsa-miR-132-3p	3.58	3	4.25
hsa-miR-132-5p	3.32	2.58	2.58
hsa-miR-133a-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-133b	NA	NA	NA
hsa-miR-134-5p	1.58	3.32	3
hsa-miR-1343-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-135a-5p	1.58	1.58	1
hsa-miR-135b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-136-3p	0	3	2.32
hsa-miR-136-5p	NA	1	0
hsa-miR-139-5p	3.46	5.29	4.32
hsa-miR-140-3p	13.82	13.73	14.11
hsa-miR-140-5p	7.9	7.77	8.12
hsa-miR-141-3p	1.58	2	1.58
hsa-miR-141-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-142-3p	11.14	10.56	11.11
hsa-miR-142-5p	14.16	13.95	14.12
hsa-miR-143-3p	8.6	9.22	9.4
hsa-miR-144-3p	15.8	15.18	15.92
hsa-miR-144-5p	13.01	13.16	12.91
hsa-miR-145-3p	3.46	3	3
hsa-miR-145-5p	3.32	4.32	3.7
hsa-miR-1468-5p	2	2	3
hsa-miR-146a-5p	8.32	8.57	8.07
hsa-miR-146b-3p	2.32	3	2.81
hsa-miR-146b-5p	9.83	10.09	10.63
hsa-miR-147b-3p	1	0	1
hsa-miR-148a-3p	13.31	13.05	13.45
hsa-miR-148a-5p	4.32	3.81	4.81
hsa-miR-148b-3p	11.7	11.64	11.6
hsa-miR-148b-5p	7.35	7.37	7.62
hsa-miR-149-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-150-3p	1	1	3.17
hsa-miR-150-5p	8.73	8.36	9.34
hsa-miR-151a-3p	11.32	11.26	11.51
hsa-miR-151a-5p	6.44	6.74	6.44
hsa-miR-151b	4	4.58	4.46
hsa-miR-152-3p	6.13	6.88	6.51
hsa-miR-1539	NA	NA	NA
hsa-miR-155-5p	6.79	6.46	6.46
hsa-miR-15a-5p	10.15	9.91	9.95
hsa-miR-15b-3p	7.55	7.77	7.75
hsa-miR-15b-5p	11.45	11.47	11.47
hsa-miR-16-1-3p	2.81	3	3.32
hsa-miR-16-2-3p	7.23	7.66	7.19
hsa-miR-16-5p	13.08	12.76	12.87
hsa-miR-17-3p	7.52	6.82	7.87
hsa-miR-17-5p	12.75	12.27	12.88
hsa-miR-181a-2-3p	7.73	7.48	7.63
hsa-miR-181a-3p	4.58	4	5.36
hsa-miR-181a-5p	11.55	10.87	11.98
hsa-miR-181b-5p	6.81	6.19	6.82
hsa-miR-181c-3p	2	3.46	1
hsa-miR-181c-5p	4.39	3.81	3.91
hsa-miR-181d-5p	3	3.58	3.32
hsa-miR-182-3p	2.32	2.58	NA
hsa-miR-182-5p	12.21	12.57	10.99
hsa-miR-183-3p	2.58	4.46	0
hsa-miR-183-5p	11.55	11.91	10.4
hsa-miR-184	NA	NA	1.58
hsa-miR-185-3p	7.2	7.4	7.31
hsa-miR-185-5p	14.24	14.03	14.42
hsa-miR-186-5p	12.62	12.51	12.78
hsa-miR-187-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-188-5p	3	1	2.58
hsa-miR-18a-3p	7.06	6.79	7.26
hsa-miR-18a-5p	8.45	8.34	8.76
hsa-miR-18b-3p	4	2.58	3
hsa-miR-18b-5p	5.39	5.13	5.67
hsa-miR-1908-5p	3	1	0
hsa-miR-190a-5p	6.46	6.91	6.87
hsa-miR-190b-5p	1	2	2.32
hsa-miR-191-5p	14.49	14.3	14.5
hsa-miR-192-3p	0	0	1
hsa-miR-192-5p	12.54	12.47	12.34
hsa-miR-193a-3p	0	NA	1.58
hsa-miR-193a-5p	2.58	2.81	3.46
hsa-miR-193b-3p	NA	NA	2.32
hsa-miR-193b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-194-5p	9.3	9.32	9.38
hsa-miR-195-5p	2.32	2.32	3.58
hsa-miR-196a-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-196b-5p	6.95	6.55	6.34
hsa-miR-197-3p	6.43	6.7	6.64
hsa-miR-1976	6.6	6.44	6.52
hsa-miR-199a-3p	6.6	7.03	6.97
hsa-miR-199a-5p	6.75	7.23	6.79
hsa-miR-199b-3p	6.82	7.26	6.94
hsa-miR-199b-5p	5.81	6.39	5.46
hsa-miR-19a-3p	8.8	8.63	8.87
hsa-miR-19b-3p	9.67	9.21	9.74
hsa-miR-200a-3p	NA	NA	3.17
hsa-miR-200a-5p	NA	NA	1.58
hsa-miR-200b-3p	3.32	3.17	4.09
hsa-miR-200b-5p	0	NA	NA
hsa-miR-200c-3p	4.75	5.39	4.81
hsa-miR-200c-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-202-5p	NA	0	3
hsa-miR-203a-3p	1.81	1.32	5.7
hsa-miR-203b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-203b-5p	1.81	1.32	5.7
hsa-miR-204-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-204-5p	2	0	NA
hsa-miR-205-5p	NA	0	4.17
hsa-miR-206	NA	NA	NA
hsa-miR-20a-3p	2.58	0	1.58
hsa-miR-20a-5p	13.82	13.27	13.81
hsa-miR-20b-3p	1.58	2.58	1.58
hsa-miR-20b-5p	10.97	10.52	11.01
hsa-miR-21-3p	6.36	6.48	6.07
hsa-miR-21-5p	14.85	14.65	14.82
hsa-miR-210-3p	8.22	6.92	7.35
hsa-miR-2110	6.39	6.07	5.52
hsa-miR-2115-3p	NA	0	NA
hsa-miR-2115-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-215-5p	6.38	7.07	6.15
hsa-miR-218-5p	0	NA	NA
hsa-miR-219a-1-3p	1.58	1	1
hsa-miR-219a-5p	0.87	NA	0.87
hsa-miR-22-3p	14.44	14.53	14.04
hsa-miR-22-5p	6.25	6.27	5.7
hsa-miR-221-3p	9.71	10.16	9.89
hsa-miR-221-5p	5.78	6.13	5.36
hsa-miR-222-3p	8.65	9.21	9.06
hsa-miR-223-3p	8.73	9.02	9.01
hsa-miR-223-5p	6.36	6.69	6.6
hsa-miR-224-5p	1.58	NA	1
hsa-miR-23a-3p	9.12	9.24	8.46
hsa-miR-23b-3p	7.89	7.73	7.27
hsa-miR-23b-5p	1	NA	0
hsa-miR-24-1-5p	0.58	2	1
hsa-miR-24-2-5p	4.75	4.75	4.25
hsa-miR-24-3p	7.47	7.28	6.94
hsa-miR-25-3p	14.52	14.44	14.49
hsa-miR-25-5p	3.17	3.81	3.46
hsa-miR-26a-5p	13.78	13.16	13.16
hsa-miR-26b-3p	4.17	4.64	4.25
hsa-miR-26b-5p	12.21	11.93	11.95
hsa-miR-27a-3p	11.9	11.64	11.58
hsa-miR-27a-5p	0	3.17	2.58
hsa-miR-27b-3p	11.12	11.01	11.04
hsa-miR-27b-5p	1	1	0
hsa-miR-28-3p	6.17	6.38	6.51
hsa-miR-28-5p	5.13	4.52	5.55
hsa-miR-296-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-296-5p	2.81	2.32	3.17
hsa-miR-29a-3p	8.45	8.52	8.84
hsa-miR-29b-2-5p	4.39	5.04	4.46
hsa-miR-29b-3p	7.45	8.12	7.24
hsa-miR-29c-3p	7.52	7.75	7.11
hsa-miR-29c-5p	5.78	6.17	5.25
hsa-miR-301a-3p	3.91	2.58	3.91
hsa-miR-301a-5p	4.09	3.58	3.17
hsa-miR-3065-5p	-0.47	-1.06	NA
hsa-miR-3074-3p	0.58	2	1
hsa-miR-3074-5p	9.17	8.98	8.64
hsa-miR-30a-3p	5.21	5.32	4.81
hsa-miR-30a-5p	6.29	6.25	6.63
hsa-miR-30b-3p	2.81	NA	1
hsa-miR-30b-5p	8.11	7.93	8.4
hsa-miR-30c-1-3p	2.81	1	2
hsa-miR-30c-2-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-30c-5p	9.02	8.63	9.04
hsa-miR-30d-3p	4.75	4.86	5
hsa-miR-30d-5p	13.73	13.66	13.89
hsa-miR-30e-3p	10.3	10.25	10.24
hsa-miR-30e-5p	13.84	13.64	14.02
hsa-miR-31-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-31-5p	1.58	1	3.17
hsa-miR-3127-3p	NA	2.58	2.58
hsa-miR-3128	1	3	2
hsa-miR-3135a	3	1	3.17
hsa-miR-3135b	3.58	3.17	4.81
hsa-miR-3136-5p	2	3	2.32
hsa-miR-3140-3p	2	2.32	2
hsa-miR-3143	6.07	5.49	5.75
hsa-miR-3157-3p	0	2.32	1
hsa-miR-3157-5p	1	1.58	2.32
hsa-miR-3158-3p	4.73	5.23	4.88
hsa-miR-3158-5p	6.43	6.94	6.58
hsa-miR-3168	NA	0	NA
hsa-miR-3173-5p	3.17	1	2.58
hsa-miR-3176	2.32	2	3.17
hsa-miR-3177-3p	1	2.58	2
hsa-miR-3178	NA	NA	NA
hsa-miR-3182	NA	NA	1
hsa-miR-3184-3p	10.85	10.91	10.57
hsa-miR-3184-5p	9.93	9.56	9.61
hsa-miR-3187-3p	1	2.58	1
hsa-miR-3195	0	0	NA
hsa-miR-3199	1	0	2.32
hsa-miR-32-3p	2.58	3	1.58
hsa-miR-32-5p	9.16	8.88	9.21
hsa-miR-3200-3p	5.7	5.73	4.75
hsa-miR-3200-5p	4	3.91	3
hsa-miR-320a-3p	12.19	12.14	12.22
hsa-miR-320b	7.41	7.63	7.27
hsa-miR-320c	4.75	4.75	4.09
hsa-miR-320d	2.32	2.58	2.58
hsa-miR-320e	2.58	2.58	2.32
hsa-miR-323b-3p	1	2	2
hsa-miR-324-3p	6.23	6.63	6.64
hsa-miR-324-5p	6.46	6.29	6.21
hsa-miR-326	3.7	4.91	4.46
hsa-miR-328-3p	6.87	6.99	6.48
hsa-miR-330-3p	4.25	3.58	3.7
hsa-miR-330-5p	4.32	4.39	4.75
hsa-miR-331-3p	6.04	5.98	5.29
hsa-miR-331-5p	5	4.32	4.52
hsa-miR-335-3p	4.32	5.46	4.95
hsa-miR-335-5p	5.21	5.58	5.25
hsa-miR-338-3p	1.19	0.6	NA
hsa-miR-338-5p	1.93	2.41	NA
hsa-miR-339-3p	6.74	6.64	7.03
hsa-miR-339-5p	6.39	6.54	7.02
hsa-miR-33a-5p	NA	2	1.58
hsa-miR-340-3p	5.83	6.02	5.61
hsa-miR-340-5p	10.38	10.39	10.46
hsa-miR-342-3p	6.07	6.29	6.54
hsa-miR-342-5p	3.91	4	4.64
hsa-miR-345-5p	6.71	6.49	6.71
hsa-miR-34a-5p	0	1	0
hsa-miR-34b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-34c-5p	0	0	NA
hsa-miR-3529-3p	7.89	8.31	8.12
hsa-miR-3605-3p	4.32	4.32	4.09
hsa-miR-3605-5p	3.17	1.58	2
hsa-miR-361-3p	8.97	8.85	8.93
hsa-miR-361-5p	5.21	5.7	5.58
hsa-miR-3611	NA	2.58	2.32
hsa-miR-3613-3p	2.32	0	2.32
hsa-miR-3613-5p	7.48	7.29	7.43
hsa-miR-3615	10.27	10.18	10.02
hsa-miR-362-3p	2.32	3.17	3.46
hsa-miR-362-5p	6.41	6.36	6.89
hsa-miR-3622b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-363-3p	13.72	13.52	13.78
hsa-miR-363-5p	2.58	2.58	2.81
hsa-miR-3648	NA	NA	NA
hsa-miR-365a-3p	1	2	0
hsa-miR-365a-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-365b-3p	0	2.32	1.58
hsa-miR-365b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-3662	NA	NA	NA
hsa-miR-3665	NA	NA	NA
hsa-miR-3688-3p	2.55	2.86	2.3
hsa-miR-3688-5p	4.26	4.57	4.01
hsa-miR-369-3p	2	3	2.58
hsa-miR-370-3p	3.46	5.78	5.58
hsa-miR-372-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-374a-3p	8.27	8.36	8.16
hsa-miR-374a-5p	9.79	9.65	9.64
hsa-miR-374b-3p	3.17	1.81	2.7
hsa-miR-374b-5p	7.56	7.53	7.27
hsa-miR-374c-3p	7.56	7.53	7.27
hsa-miR-374c-5p	3.17	1.81	2.7
hsa-miR-375-3p	0	1	2
hsa-miR-378a-3p	10.58	11.03	11.11
hsa-miR-378a-5p	4.09	4.64	5.32
hsa-miR-378c	7.14	7.61	7.74
hsa-miR-378d	4.32	5.36	5.39
hsa-miR-378e	2.58	1.58	1.58
hsa-miR-378f	3.46	4.52	3.46
hsa-miR-378i	5.88	6.64	6.27
hsa-miR-379-5p	3.32	4.25	4.39
hsa-miR-381-3p	3.46	6.07	5.55
hsa-miR-382-5p	1	2.32	0
hsa-miR-3909	3.7	4.39	4.91
hsa-miR-3912-3p	5.52	5.13	5
hsa-miR-3913-3p	3	2.46	3.25
hsa-miR-3913-5p	3	2.46	3.25
hsa-miR-3928-3p	2.58	2	2.58
hsa-miR-3940-3p	3.58	4.58	4.7
hsa-miR-3943	NA	NA	NA
hsa-miR-3960	2	1.58	1
hsa-miR-409-3p	3.81	5.61	5.52
hsa-miR-410-3p	0	3.46	3.17
hsa-miR-411-5p	2.32	4.46	3.32
hsa-miR-421	6.91	7.1	7.33
hsa-miR-422a	0	0	1
hsa-miR-423-3p	11.55	11.19	11.23
hsa-miR-423-5p	10.85	10.91	10.57
hsa-miR-424-3p	5.67	5.93	6.57
hsa-miR-424-5p	4.86	5.04	6.13
hsa-miR-425-3p	7.81	7.98	7.62
hsa-miR-425-5p	10.78	10.86	10.71
hsa-miR-4258	NA	NA	NA
hsa-miR-4286	2.32	2.81	3.17
hsa-miR-429	1.58	0	1
hsa-miR-4306	6.17	6.46	6.17
hsa-miR-432-5p	1.58	2.32	3.91
hsa-miR-4326	4	4.46	5.91
hsa-miR-4429	1	NA	1.58
hsa-miR-4430	0	NA	NA
hsa-miR-4433a-3p	3.32	3.86	2.32
hsa-miR-4433b-5p	3.32	3.86	2.32
hsa-miR-4443	1	2.81	1.58
hsa-miR-4444	2.32	2.58	2.32
hsa-miR-4448	1.58	2	0
hsa-miR-4449	NA	NA	NA
hsa-miR-4454	1	0	1.58
hsa-miR-4466	NA	NA	NA
hsa-miR-4467	NA	NA	NA
hsa-miR-4473	3	2.81	2.58
hsa-miR-4476	NA	NA	NA
hsa-miR-4485-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-4486	NA	NA	NA
hsa-miR-4488	NA	NA	1.58
hsa-miR-4492	NA	NA	0
hsa-miR-4497	2.58	2.58	2.32
hsa-miR-449a	0	0	NA
hsa-miR-4500	2.32	2.81	2
hsa-miR-4504	3.17	3.7	3.58
hsa-miR-4508	9.26	7.76	7.81
hsa-miR-450a-5p	4.7	5.36	5.46
hsa-miR-450b-5p	4.86	4.86	5.25
hsa-miR-4511	3	2.58	3.32
hsa-miR-4516	1	NA	NA
hsa-miR-451a	18.44	18.56	18.59
hsa-miR-451b	3.58	3.46	3.58
hsa-miR-452-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-452-5p	0	0	3.17
hsa-miR-4521	3	2	2.81
hsa-miR-454-3p	9.32	9.33	9.07
hsa-miR-454-5p	5.78	5.88	5.78
hsa-miR-455-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-455-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-4634	NA	0	NA
hsa-miR-4637	1.58	3	2.32
hsa-miR-4646-3p	3	3.32	1
hsa-miR-4659a-5p	2.7	1.81	3.17
hsa-miR-4659b-3p	2.7	1.81	3.17
hsa-miR-4659b-5p	2.77	1.55	2.96
hsa-miR-4669	NA	2.58	NA
hsa-miR-4672	2	3	1.58
hsa-miR-4677-3p	3	3.17	3.46
hsa-miR-4678	2.32	2	1.58
hsa-miR-4682	NA	NA	NA
hsa-miR-4685-3p	4.64	4.46	4.09
hsa-miR-4690-3p	3.32	2.58	2.32
hsa-miR-4698	NA	NA	NA
hsa-miR-4713-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-4732-3p	6.77	6.71	7.23
hsa-miR-4732-5p	5.36	5.78	5.67
hsa-miR-4742-3p	4	4.32	4.39
hsa-miR-4742-5p	1.58	2	2.32
hsa-miR-4746-5p	3.58	3.46	3.7
hsa-miR-4755-3p	2.58	0	2
hsa-miR-4755-5p	1	1	2.32
hsa-miR-4781-3p	1	2.58	1.58
hsa-miR-4787-5p	0	NA	NA
hsa-miR-4791	NA	NA	0
hsa-miR-484	10.94	10.97	10.94
hsa-miR-485-3p	NA	2.32	1.58
hsa-miR-486-3p	14.51	14.55	14.67
hsa-miR-486-5p	12.81	12.85	12.96
hsa-miR-487b-3p	NA	3	1
hsa-miR-487b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-493-3p	0	3.46	3
hsa-miR-493-5p	0	2.58	1.58
hsa-miR-494-3p	0	4.39	2.81
hsa-miR-495-3p	2.58	4.58	3.46
hsa-miR-497-5p	NA	NA	0
hsa-miR-4999-5p	2.32	3.7	3.32
hsa-miR-499a-5p	4.01	3.31	3.31
hsa-miR-5001-3p	3.46	2.32	3
hsa-miR-500a-3p	7.9	7.86	8.26
hsa-miR-500a-5p	2.58	2.81	3.32
hsa-miR-500b-5p	2.32	3	2.58
hsa-miR-501-3p	8.14	8.36	8.36
hsa-miR-501-5p	4.25	4.09	4.39
hsa-miR-5010-3p	6.81	6.39	6.46
hsa-miR-5010-5p	3	1.58	1.58
hsa-miR-502-3p	7.8	7.69	7.85
hsa-miR-502-5p	0	0	2.81
hsa-miR-503-5p	6.93	7.37	8.1
hsa-miR-504-5p	0	2.32	NA
hsa-miR-505-3p	4.32	4.64	4.86
hsa-miR-505-5p	3.46	3.46	2.32
hsa-miR-508-3p	NA	NA	0
hsa-miR-509-3-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-509-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-5090	2.32	0	1.58
hsa-miR-5100	4.52	4.17	4.39
hsa-miR-514a-3p	0	0	NA
hsa-miR-516b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-5187-5p	0	NA	NA
hsa-miR-5189-3p	2.58	2.58	2.32
hsa-miR-5189-5p	2.32	0	NA
hsa-miR-532-3p	6.23	5.81	6.49
hsa-miR-532-5p	11.97	11.94	12.41
hsa-miR-542-3p	4	4.32	4.25
hsa-miR-543	2.58	4.91	3.91
hsa-miR-548ab	2	0	2.58
hsa-miR-548ac	3.58	3.7	3.81
hsa-miR-548al	2	2.32	3.17
hsa-miR-548am-3p	2.32	1.58	2.81
hsa-miR-548ar-3p	2.32	2.32	1.58
hsa-miR-548at-3p	1	2.32	2
hsa-miR-548ay-3p	2.58	2	3.46
hsa-miR-548ay-5p	2	2	3.32
hsa-miR-548d-5p	1.95	2.76	2.76
hsa-miR-548e-3p	5.86	6.19	6.07
hsa-miR-548f-3p	3	2.81	3
hsa-miR-548f-5p	6.79	7.34	7.53
hsa-miR-548j-5p	3.58	2	2.32
hsa-miR-548k	6.17	5.95	6.39
hsa-miR-548l	3	2	0
hsa-miR-548n	2.58	1	1
hsa-miR-548o-3p	5.04	5.43	5.13
hsa-miR-548p	2.81	2.32	2.32
hsa-miR-548u	4	3.46	3.91
hsa-miR-550a-3-5p	4.64	4.58	5.13
hsa-miR-550a-3p	1.58	2.91	3.7
hsa-miR-550b-2-5p	1.58	2.91	3.7
hsa-miR-550b-3p	5.35	5.13	5.77
hsa-miR-5582-3p	1.58	2.81	2.32
hsa-miR-5585-3p	0	1	0
hsa-miR-5586-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-561-5p	1	2	2
hsa-miR-5684	2	2.32	2.32
hsa-miR-5689	NA	NA	NA
hsa-miR-5690	NA	0	1
hsa-miR-5695	3.58	3.91	3.58
hsa-miR-570-3p	0	1	2.32
hsa-miR-5701	2	1	3.17
hsa-miR-574-3p	4.39	4.17	4.91
hsa-miR-574-5p	4	3.81	4.17
hsa-miR-576-3p	7.44	7.73	7.74
hsa-miR-576-5p	7.52	7.77	7.67
hsa-miR-5787	NA	NA	NA
hsa-miR-579-5p	2.32	3.58	3.17
hsa-miR-580-3p	3.32	3.17	4
hsa-miR-581	1	3	2.81
hsa-miR-582-3p	3.58	3.91	3.17
hsa-miR-582-5p	1	2	1
hsa-miR-584-5p	8.9	8.62	9.15
hsa-miR-589-5p	6.34	6.44	6.38
hsa-miR-590-3p	6.3	6.11	6.02
hsa-miR-598-3p	6.36	6.13	6.39
hsa-miR-607	2	3	1.58
hsa-miR-6070	NA	NA	NA
hsa-miR-6071	NA	NA	NA
hsa-miR-610	2.32	1	2
hsa-miR-612	NA	NA	NA
hsa-miR-6126	NA	NA	NA
hsa-miR-6127	NA	NA	NA
hsa-miR-6130	2.32	3.17	3.17
hsa-miR-6131	2.58	3.17	2
hsa-miR-615-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-618	3.32	3.46	2.58
hsa-miR-619-5p	1	0	0
hsa-miR-624-5p	5.25	5.61	6.04
hsa-miR-625-3p	3.46	3.58	3.58
hsa-miR-625-5p	3.32	3.17	3.81
hsa-miR-627-3p	2.32	2	2
hsa-miR-627-5p	NA	NA	0
hsa-miR-628-3p	2.58	1.58	1.58
hsa-miR-628-5p	3	3	3
hsa-miR-629-3p	1.58	0	1.58
hsa-miR-629-5p	8.67	8.82	9.07
hsa-miR-636	1	2.58	1
hsa-miR-641	3.32	3.32	2.32
hsa-miR-643	1	1	2.58
hsa-miR-6501-5p	3	3	3.46
hsa-miR-6509-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-651-5p	6.75	6.17	6.49
hsa-miR-6511a-3p	0	3.17	1
hsa-miR-6511b-3p	2.58	2.58	3
hsa-miR-6513-3p	4.17	3.91	3.32
hsa-miR-6513-5p	NA	2.58	2.58
hsa-miR-6516-3p	0	0	1.58
hsa-miR-6516-5p	2.32	0	2
hsa-miR-652-3p	9.92	9.94	10.12
hsa-miR-652-5p	2.58	3	3.17
hsa-miR-654-3p	1.58	4	3.91
hsa-miR-657	NA	NA	NA
hsa-miR-659-5p	2.81	2	3.17
hsa-miR-660-3p	2.58	2.58	3.32
hsa-miR-660-5p	9.61	9.39	9.84
hsa-miR-663b	NA	NA	NA
hsa-miR-664a-3p	4.25	5.73	4.64
hsa-miR-664a-5p	4.09	4.52	3.7
hsa-miR-664b-3p	3.17	1.58	2.58
hsa-miR-671-3p	2	2.81	3.17
hsa-miR-671-5p	NA	1	0
hsa-miR-6734-3p	1	2.32	2
hsa-miR-6741-3p	2.32	NA	2.32
hsa-miR-6744-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6747-3p	2.58	3	2.58
hsa-miR-6748-3p	0	NA	1
hsa-miR-6749-3p	2	2.32	2
hsa-miR-6752-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6759-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-6767-5p	0	NA	NA
hsa-miR-6777-3p	2.32	1	1.58
hsa-miR-6777-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-6782-3p	1	2.32	0
hsa-miR-6783-3p	2.58	3	2.32
hsa-miR-6783-5p	2.58	1	1.58
hsa-miR-6802-3p	2	2.32	NA
hsa-miR-6803-3p	3.32	2.81	2
hsa-miR-6806-3p	3.17	2.58	1
hsa-miR-6818-3p	2.32	3	2.58
hsa-miR-6818-5p	2.58	1	1.58
hsa-miR-6826-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-6833-3p	2.81	2.32	2
hsa-miR-6839-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6842-3p	3.7	4.25	3.91
hsa-miR-6852-5p	2.58	2	3
hsa-miR-6857-3p	1.58	1.58	2.58
hsa-miR-6868-3p	NA	3.32	1
hsa-miR-6877-5p	2.32	NA	0
hsa-miR-7-1-3p	3	3.32	3.46
hsa-miR-7-5p	10.95	11.47	11.25
hsa-miR-708-3p	NA	NA	0
hsa-miR-708-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-7110-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-7155-3p	2.58	0	2
hsa-miR-744-5p	7.9	8.05	7.64
hsa-miR-760	2	1	0
hsa-miR-766-3p	2	3	3
hsa-miR-769-5p	5.55	4.75	5.43
hsa-miR-7704	2.81	2	0
hsa-miR-7705	NA	0	1
hsa-miR-7706	5.32	4.64	5.36
hsa-miR-7847-3p	NA	NA	0
hsa-miR-7976	7.48	7.61	7.81
hsa-miR-7977	1	1	0
hsa-miR-8086	NA	0	2.81
hsa-miR-873-5p	NA	1	1
hsa-miR-874-3p	1	3	1.58
hsa-miR-877-3p	2.58	1	1.58
hsa-miR-877-5p	2.81	3.58	2.81
hsa-miR-888-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-888-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-889-3p	NA	2	1
hsa-miR-890	NA	NA	NA
