GSM3956452	GSM3956453	GSM3956454
hsa_circ_0009231	5.19	5.51	5.49
hsa_circ_0010295	4.8	4.47	5.15
hsa_circ_0010580	5.44	5.58	5.53
hsa_circ_0011458	2.17	1.48	2.03
hsa_circ_0011798	4	4.65	3.86
hsa_circ_0012185	6.66	6.3	6.83
hsa_circ_0012442	5.8	5.64	5.39
hsa_circ_0013535	2.81	3.37	3.54
hsa_circ_0013727	2.81	4.43	1.53
hsa_circ_0015080	3.39	3.46	3.28
hsa_circ_0015147	2.02	1.14	2.56
hsa_circ_0015321	1.13	1.19	1.51
hsa_circ_0015337	6.95	7.05	7.14
hsa_circ_0016127	1.78	1.14	1.51
hsa_circ_0016256	4.14	4.32	4.15
hsa_circ_0016401	2.37	1.18	1.47
hsa_circ_0016760	5.79	6.04	6.1
hsa_circ_0016820	5.9	5.75	6.02
hsa_circ_0017290	1.1	1.15	1.53
hsa_circ_0110312	3.05	3.29	3.28
hsa_circ_0110449	1.12	1.16	1.47
hsa_circ_0110451	1.1	1.18	1.79
hsa_circ_0111169	8.37	8.42	8.7
hsa_circ_0111445	2.91	3.17	2.93
hsa_circ_0111672	3.18	2.96	3.6
hsa_circ_0112493	1.56	1.19	1.52
hsa_circ_0112735	1.11	1.18	1.55
hsa_circ_0113013	6.46	6.8	5.8
hsa_circ_0113105	4.99	4.49	4.77
hsa_circ_0113252	2.63	1.14	1.9
hsa_circ_0113312	1.13	2.42	1.5
hsa_circ_0113411	10.51	10.48	10.8
hsa_circ_0113419	3.76	3.65	4.14
hsa_circ_0114133	3.34	3.02	3.21
hsa_circ_0114171	1.95	1.14	2.11
