GSM2477392	GSM2477393	GSM2477394
A1BG-AS1	3.55	3.55	3.6
A2M-AS1	-1.63	-1.49	-1.85
A2ML1-AS1	-1.55	-2.55	-1.82
A2ML1-AS2	-1.7	-2.33	-1.86
ABCA9-AS1	-0.86	-1.79	-1.77
ABCC5-AS1	3.12	2.59	2.66
ADAMTS9-AS1	-1.52	-1.97	-1.07
ADAMTS9-AS2	-1.47	-2.53	-1.75
ADARB2-AS1	-0.3	-1.68	-0.44
ADIPOQ-AS1	8.82	8.38	8.18
ADORA2A-AS1	-0.67	-1.65	-0.79
ADPGK-AS1	-0.9	-1.89	-1.47
AF038458.2	2.56	2.64	3.08
AF038458.3	0.87	0.58	0.38
AF067845.1	-1.71	-0.84	-1.81
AF096876.1	1.87	1.45	1.64
AF131215.2	-1.65	-2.17	-1.68
AF131215.3	-1.39	-2.04	-0.82
AF131215.4	-1.63	-2.34	-1.63
AF131215.6	-1.72	-2.63	-1.45
AF131216.5	0.62	0.54	1.9
AF186192.1	-1.6	-2.15	-1.85
AF230666.2	0.75	-0.11	0.46
AFF2-IT1	-1.47	-2.27	-1.75
AGAP1-IT1	-1.07	-1.86	-1.83
AGAP11	0.62	0.93	0.65
AGBL4-IT1	-1.57	-2.56	-1.75
AGBL5-AS1	-1.47	-2.62	-1.81
AGBL5-IT1	-1.35	-2.63	-1.85
AIRN	-1.48	-2.53	-1.76
AJ239322.1	-1.7	-2.64	-1.84
AKT3-IT1	-0.91	-0.22	-0.24
AL109763.1	-1.65	-2.55	-1.48
AL109767.1	-1.6	-2.59	-1.75
AL121578.2	-1.15	-2.55	-1.62
AL132709.8	-0.68	-0.57	-0.52
AL132796.1	1.12	0.35	0.58
AL133493.2	-0.92	-2.36	-1.56
AL157871.2	-1.66	-1.02	-1.25
AL162400.1	-1.33	-2.53	-1.84
AL450992.2	0.21	-0.06	0.04
AL589743.2	-1.69	-1.41	-1.78
AL589986.2	-1.53	-2.59	-1.82
AL592494.1	-0.86	-2.54	-1.85
AL592528.1	2.27	2.63	2.31
ALDH1L1-AS1	-1.73	-2.63	-1.83
ALDH1L1-AS2	-1.54	-2.48	-0.66
ALG13-AS1	-1.78	-2.65	-1.87
ALG9-IT1	-1.45	-1.49	-1.03
ALMS1-IT1	-1.13	-1.34	-0.76
AMMECR1-IT1	0.13	1.34	-0.68
ANKRD10-IT1	-1.68	-2.61	-1.53
ANKRD33B-AS1	-1.21	-0.49	-1.84
ANKRD44-IT1	-1.68	-2.59	-1.82
ANKRD62P1-PARP4P3	-1.51	-2.57	-1.81
ANO1-AS1	-1.58	-2.38	-1.74
AOAH-IT1	-1.7	-1.87	-1.82
AP000221.1	-1.51	-2.52	-1.73
AP000233.2	-1.53	-1.55	-1.65
AP000253.1	-1.39	-2.6	-1.22
AP000265.1	-1.27	-2.33	-1.27
AP000345.1	-1.7	-2.58	-1.56
AP000345.2	-1.43	-1.84	-1.29
AP000356.2	-1.74	-1.22	-0.43
AP000431.1	-1.64	-2.61	-1.81
AP000431.2	-1.66	-2.59	-1.8
AP000439.1	-1.5	-1.57	-1.22
AP000439.2	-1.68	-2.6	-1.69
AP000439.3	0.6	0.2	0.52
AP000442.1	-1.6	-2.55	-1.76
AP000462.1	-1.68	-2.08	-1.18
AP000462.2	-1.6	-2.48	-1.7
AP000462.3	-1.77	-2.7	-1.91
AP000474.1	-1.4	-0.05	-1.12
AP000477.2	-1.63	-2.33	-1.74
AP000477.3	-0.93	-1.83	-1.69
AP000640.2	-1.7	-2.61	-1.69
AP000696.2	-1.71	-2.6	-1.81
AP000997.2	-1.53	-1.46	-1.42
AP001042.1	-1.68	-2.65	-1.83
AP001043.1	-1.7	-2.02	-1.81
AP001056.1	-0.74	-0.4	-0.53
AP001057.1	3.24	3.13	3.26
AP001063.1	-1.54	-1.69	-1.71
AP001172.2	-1.78	-2.62	-1.85
AP001189.4	-0.53	-0.87	0.26
AP001429.1	-1.15	-1.84	-1.81
AP001471.1	-1.2	-0.35	-1.34
AP001476.2	2.58	2.93	2.73
AP001476.3	-1.67	-2.61	-1.86
AP001595.1	-1.59	-2.61	-1.82
AP001619.2	-1.72	-2.16	-1.85
AP001626.1	-1.39	-2.62	-1.82
AP001627.1	-1.7	-2.63	-1.48
AP002856.4	-1.08	-1.04	-0.96
AP003025.2	-0.07	0.2	0.86
AP003774.1	1.86	2.54	2.61
AP004550.1	-1.66	-2.61	-1.79
AP005273.1	-1.6	-1.81	-1.33
AP005530.1	1.21	0.93	0.38
AP006222.2	1.2	1.2	0.82
AP4B1-AS1	-1.6	-1.54	-1.74
APOBEC3B-AS1	0.89	0.91	0.58
AQP4-AS1	-1.09	-1.06	-0.76
ARAP1-AS1	-1.3	-2	-1.34
ARAP1-AS2	4.39	4.75	4.78
ARHGAP22-IT1	2.25	2.7	2.65
ARHGAP26-AS1	2.69	2.36	2.24
ARHGAP26-IT1	-1.67	-2.33	-1.84
ARHGAP31-AS1	3.39	3.37	3.02
ARHGAP5-AS1	-0.78	-2.66	-1.71
ARHGEF19-AS1	-1.32	-1.37	-1.72
ARHGEF26-AS1	-1.52	-1.7	-1.29
ARHGEF3-AS1	-0.26	0.05	0.52
ARHGEF38-IT1	-1.69	-2.56	-1.76
ARHGEF7-AS1	0.58	-0.43	-1.11
ARHGEF7-AS2	-0.19	-0.73	-0.41
ARHGEF7-IT1	-1.5	-2.66	-1.58
ARHGEF9-IT1	-1.58	-1.39	-1.52
ARMC2-AS1	-0.81	-0.92	0.15
ARMCX3-AS1	0.53	0.29	0.28
ARPP21-AS1	-1.63	-2.58	-1.8
ARSD-AS1	-0.42	-0.16	0.23
ASB16-AS1	2.57	2.49	2.65
ASH1L-AS1	0.63	0.69	-0.32
ASH1L-IT1	-1.24	-1.5	-0.53
ASMTL-AS1	1.64	1.98	2.22
ATG10-AS1	-1.69	-2.63	-1.66
ATG10-IT1	-1.63	-2.62	-1.79
ATP11A-AS1	-1.66	-2.63	-1.8
ATP13A4-AS1	1.19	1.26	1.31
ATP13A5-AS1	-1.26	-1.81	-1.57
ATP1B3-AS1	3.08	2.99	2.86
ATP2B2-IT1	2.63	2.53	2.18
ATP2B2-IT2	-1.16	-0.96	-1.17
ATP6V0E2-AS1	3.27	3.25	3.48
ATXN8OS	2.81	2.89	3.06
B4GALT4-AS1	-1.69	-2.61	-1.8
BACH1-AS1	-0.1	0.1	0.58
BACH1-IT1	-1.68	-2.56	-1.75
BACH1-IT2	-0.51	-1.79	-1.14
BACH1-IT3	0.2	1.28	0.76
BCAR4	-0.45	-0.98	-0.73
BCDIN3D-AS1	-1.71	-2.43	-1.84
BDNF-AS	3.31	3.06	3.2
BHLHE40-AS1	-1.57	-2.54	-1.77
BIRC6-AS1	-1	-1.65	-1.8
BPESC1	-1.53	-2.54	-1.72
BRWD1-AS1	-0.68	-0.35	1.01
BRWD1-IT1	-1.73	-2.45	-1.82
BSN-AS1	-1.46	-2.52	-1.75
BTBD9-AS1	-0.96	-0.64	-1.63
BVES-AS1	-1.36	-2.53	-1.63
C10orf71-AS1	-1.45	-2.43	-1.73
C1QTNF9-AS1	-1.51	-2.59	-1.68
C1RL-AS1	-0.38	-0.45	-0.31
C21orf91-OT1	-0.85	-0.48	-0.5
C4A-AS1	-1.59	-0.7	-1.32
C6orf47-AS1	1.49	1.76	1.03
C9orf106	-0.05	-0.35	-0.5
CACNA1C-AS1	0.33	0.37	0.39
CACNA1C-AS2	0.79	0.98	1.57
CACNA1C-AS3	-1.56	-0.88	-1.08
CACNA1C-AS4	-0.84	-1.84	-1.81
CACNA1C-IT1	-1.72	-2.66	-1.88
CACNA1C-IT2	-1.7	-2.57	-1.08
CACNA1C-IT3	-1.43	-2.23	-1.28
CACNA1G-AS1	-1.56	-2.35	-1.21
CACNA2D3-AS1	-1.58	-1.93	-1.74
CACTIN-AS1	3.71	3.66	3.76
CADM2-AS1	-1.71	-2.58	-1.81
CADM2-AS2	-1.54	-2.03	-1.79
CALML3-AS1	-1.69	-2.26	-1.75
CAMTA1-IT1	-1.6	-2.06	-1.51
CARS-AS1	-1.63	-2.57	-1.78
CASC2	4.56	4.53	4.56
CASK-AS1	-1.1	-2.61	-1.82
CBR3-AS1	1.11	0.52	1
CCDC13-AS1	-1.64	-2.13	-1.77
CCDC148-AS1	-1.72	-1.49	-1.81
CCDC26	-0.19	-0.68	-0.52
CCDC39-AS1	-1.72	-2.64	-1.84
CD27-AS1	0.54	0.79	0.47
CDC42-IT1	-1.76	-2.69	-1.9
CDH23-AS1	-1.74	-2.62	-1.85
CDKN2B-AS1	-1.06	-1.1	-1.24
CDRT7	-1.7	-2.58	-1.78
CECR3	-0.16	0.09	-1.14
CELF2-AS1	-1.74	-2.61	-1.86
CELF2-AS2	-0.89	-1.21	-1.14
CERS6-AS1	-0.29	-0.58	0.18
CFLAR-AS1	0.35	-0.19	-0.4
CHL1-AS1	-1.63	-2.23	-1.23
CHL1-AS2	0.95	1.13	1.78
CHODL-AS1	-1.31	-2.67	-1.86
CHRM3-AS1	-1.71	-1.43	-1.08
CHRM3-AS2	-1.44	-1.42	-1.39
CIRBP-AS1	2.63	2.5	2.61
CLDN10-AS1	-1.56	-2.52	-1.39
CLRN1-AS1	-1.58	-2.55	-1.77
CLYBL-AS1	-1.6	-2.62	-1.86
CLYBL-AS2	1.04	0.29	-0.31
CNOT10-AS1	-1.19	-2.67	-1.87
CNTN4-AS1	-1.52	-2.59	-1.57
CNTN4-AS2	-1.77	-2.68	-1.73
COL18A1-AS1	-1.65	-2.59	-1.84
COL18A1-AS2	-1.63	-2.61	-1.86
COL4A2-AS1	-1.54	-2.64	-0.96
COL5A1-AS1	-0.76	-0.63	-0.66
COX10-AS1	0.21	0.71	0.76
CPB2-AS1	0.11	-0.25	-0.19
CRNDE	-0.28	-0.72	-0.3
CSNK1G2-AS1	-1.43	-2.07	-1.57
CSPG4P2Y	3.19	3.49	3.4
CYP1B1-AS1	1.65	1.63	1.81
CYP4A22-AS1	1.77	1.67	1.66
DACT3-AS1	-1.69	-2.6	-1.81
DANCR	-1.15	-1.36	-1.34
DAOA-AS1	-1.12	-2.6	-1.11
DAPK1-IT1	-1.66	-2.64	-1.82
DBH-AS1	-1.6	-0.27	-1.75
DCTN1-AS1	-0.83	-0.93	-0.57
DDX11-AS1	0.91	0.48	0.19
DDX39B-AS1	-0.18	-1.29	-0.1
DENND5B-AS1	2.01	2.19	2.16
DGUOK-AS1	-1.6	-2.32	-1.79
DHRS4-AS1	0.21	-0.51	-0.43
DHRSX-IT1	0.63	0.36	0.69
DIAPH2-AS1	-1.39	-1.58	-1.23
DIAPH3-AS1	0.69	1.53	1.53
DIAPH3-AS2	-1.32	-2.55	-1.76
DICER1-AS1	7.8	7.21	7.56
DIO2-AS1	0.66	2.14	2.07
DIO3OS	1.72	2.16	2.15
DIP2A-IT1	-1.08	-0.21	-1.38
DISC1-IT1	0.58	0.5	0.58
DISC1FP1	-1.56	-2.44	-1.53
DLEU2	-0.95	-1.04	-1.05
DLG1-AS1	0.04	0.03	0.3
DLG3-AS1	-0.57	-1	-0.31
DLGAP1-AS1	-1.59	-2.17	-1.4
DLGAP1-AS2	-1.25	-1.51	-1.08
DLGAP1-AS3	-1.55	-2.32	-1.62
DLGAP1-AS4	-1.71	-2.62	0.12
DLGAP1-AS5	-1.61	-2.32	-1.74
DLX6-AS1	-0.29	-0.55	-0.03
DMD-AS3	-1.7	-2.64	-1.84
DNAJB8-AS1	-1.22	-2.58	-1.27
DNAJC27-AS1	-0.74	-0.65	-0.64
DNM1P35	-1.66	-1.57	-0.95
DNM3-IT1	-1.67	-2.49	-1.15
DNM3OS	-1.68	-2.58	-1.77
DNMBP-AS1	-1.39	-1.38	-1.76
DOCK9-AS1	-1.73	-2.64	-1.85
DPYD-AS1	-1.61	-2.56	-1.79
DPYD-AS2	-1.62	-2.44	-1.78
DPYD-IT1	-0.89	-0.06	-0.01
DSCAM-AS1	6.49	6.04	6.3
DSCAM-IT1	-1.41	-2.57	-1.81
DSCR10	5.39	5.13	6.59
DSCR4-IT1	-1.65	-2.61	-1.82
DSCR9	0.36	0.71	0.76
DTX2P1-UPK3BP1-PMS2P11	3.16	2.82	3.09
E2F3-IT1	-0.87	-2.58	-1.78
EAF1-AS1	-1.28	-1.12	-1.1
EFCAB14-AS1	-1.72	-2.62	-1.87
EFCAB6-AS1	-0.93	-2.21	-1.8
EGFLAM-AS1	-1.08	0.04	-0.8
EGFLAM-AS2	-1.61	-2.59	-1.77
EGFLAM-AS3	-1.4	-2.42	-1.86
EGFLAM-AS4	-1.49	-2.06	-1.82
EGFR-AS1	1.77	2.2	1.89
EGOT	-1.68	-2.15	-1.83
EHHADH-AS1	-0.87	-0.49	-0.3
EHMT2-AS1	4.85	3.92	4.5
EIF1AX-AS1	-1.55	-2.55	-1.73
ELMO1-AS1	-1.6	-0.87	-0.83
ELOVL2-AS1	-1.64	-2.58	-1.59
EMX2OS	2.5	2.4	2.48
ENO1-AS1	-1.52	-1.67	-1.69
ENOX1-AS1	-1.66	-2.04	-1.83
ENOX1-AS2	-1.69	-2.53	-1.8
ENTPD3-AS1	-1.25	-1.12	-1.73
EPB41L4A-AS1	-0.51	-0.9	-1.3
EPHA1-AS1	-1.62	-2.41	-1.6
EPN2-AS1	-1.3	-2.37	-1.72
ERI3-IT1	-1.57	-2.57	-1.8
ERVK13-1	1.96	1.97	2.26
ERVMER61-1	-1.7	-2.6	-1.6
ESRG	-1.24	-1.82	-1.79
ETV5-AS1	-1.55	-2.56	-1.76
EVX1-AS	-1.31	-0.71	-1.13
EXTL3-AS1	0.43	0.07	0.65
EZR-AS1	2.53	2.82	3.02
FAM138D	0.97	0.95	1.55
FAM138F	0.8	1.34	0.94
FAM13A-AS1	5.2	5.41	5.19
FAM155A-IT1	8.56	8.52	8.94
FAM170B-AS1	-1.44	-2.1	-0.84
FAM181A-AS1	1.07	1.16	1.37
FAM197Y6	-0.46	-1.06	-0.35
FAM215B	4.38	4.15	4.07
FAM222A-AS1	0.27	0.94	0.43
FAM225A	0.66	1.94	0.7
FAM225B	1.65	1.1	1.23
FAM230B	0.59	0.68	0.39
FAM230C	1.57	2.03	1.79
FAM41AY2	-0.31	0.9	-0.47
FAM41C	0.11	0.56	-0.37
FAM66A	1.93	2.07	1.73
FAM66C	2.59	2.32	2.08
FAM66D	-0.29	-0.12	-1.14
FAM66E	-1.73	-2.55	-1.68
FAM83C-AS1	-1.66	-2.03	-1.86
FAM87A	-0.76	-0.34	-0.59
FAM87B	-1.14	-0.44	-0.03
FAM99A	-1.49	-2.41	-0.8
FAM99B	1.53	1.44	1.76
FANK1-AS1	-1.72	-2.43	-1.85
FAR1-IT1	1.39	1.48	0.51
FARP1-AS1	-1.73	-2.26	-1.84
FBXL19-AS1	-1.47	-2.58	-1.77
FBXO36-IT1	-1.65	-2.59	-1.78
FENDRR	0.77	0.37	0.54
FER1L6-AS1	-1	-1.2	-0.86
FER1L6-AS2	-1.55	-2.59	-1.82
FEZF1-AS1	-1.67	-2.61	-1.67
FGD5-AS1	0.62	0.38	0.45
FGF12-AS1	-1.67	-2.59	-1.72
FGF12-AS2	-1.57	-1.91	-1.74
FGF12-AS3	-1.77	-2.64	-1.87
FGF13-AS1	-1.07	-1.82	-0.97
FGF14-AS1	0.18	0.65	0.48
FGF14-IT1	-1	-2.6	-1.81
FLG-AS1	0.08	0.05	-0.43
FLNB-AS1	-0.28	-0.77	-0.34
FMR1-IT1	-1.57	-2.44	-1.77
FNDC1-IT1	-1.53	-2.57	-1.77
FOXD2-AS1	-0.42	-1.46	-1.54
FOXN3-AS2	-1.63	-2.63	-1.85
FOXP1-AS1	-1.25	-0.67	0
FOXP1-IT1	-1.59	-2.6	-1.77
FREM2-AS1	-1.74	-2.13	-1.86
FRMD6-AS2	-1.56	-2.5	-1.75
FRMPD3-AS1	-1.61	-2.08	-1.75
FRMPD4-AS1	-1.09	-1.8	-0.03
FRY-AS1	0.25	-2.28	-1.24
FTCD-AS1	-1.09	-2.62	-1.45
FTX	0.7	0.78	0.55
GABPB1-AS1	-0.47	-0.62	-0.39
GAS5	1.25	0.97	1.12
GAS6-AS1	0.75	-0.83	-0.38
GATA3-AS1	-0.08	0.08	-0.99
GDNF-AS1	-1.61	-2.52	-1.77
GFOD1-AS1	1.35	1.59	2.01
GHRLOS	-1.59	-1.33	-1.82
GK-AS1	-1.77	-1.76	-1.89
GK-IT1	-1.55	-1.55	-1.75
GLIS3-AS1	-1.56	0.57	-1.66
GLYCTK-AS1	1.05	1.32	1.54
GNAS-AS1	-0.73	-1.31	-0.97
GNG12-AS1	-0.47	0.08	0.23
GPC5-AS1	1.31	1	1.74
GPC5-AS2	-1.66	-2.59	-1.83
GPC5-IT1	-1.7	-2.67	-1.86
GPC6-AS1	-1.68	-2.66	-1.63
GPC6-AS2	-1.73	-2.18	-1.9
GPR158-AS1	-1.42	-2.63	-1.84
GPR50-AS1	-1.68	-2.65	-1.48
GRIK1-AS1	3.04	3.4	3.07
GRM5-AS1	1.18	1.42	1.24
GRM7-AS1	-0.02	0.08	0.13
GRM7-AS2	-1.34	-2.63	-1.92
GRM7-AS3	-0.95	-1.55	-1.22
GRTP1-AS1	-1.41	-1.7	-1.75
GSN-AS1	-1.6	-2.58	-1.2
GYG2-AS1	-1.72	-2.61	-1.84
H19	2.86	1.83	2.18
H1FX-AS1	1.6	1.55	1.85
HAO2-IT1	-1.44	-1.87	-1.8
HAR1B	-0.37	-1.19	-0.42
HAS2-AS1	-1.3	-2.54	-1.75
HCFC1-AS1	-0.59	-0.05	-0.9
HCG14	-1.75	-2.69	-1.9
HCG15	-1.71	-2.03	-1.87
HCG18	0.11	0.12	-0.25
HCG20	0.48	0.48	0.81
HCG21	-1.06	-2.64	-1.87
HCG22	8.06	7.77	7.92
HCG24	-1.16	-2.56	-1.81
HCG25	2.81	3.06	2.99
HCG9	-0.11	-1.08	-0.94
HCP5	-0.8	-0.9	-0.6
HDAC11-AS1	-0.88	-0.56	-0.71
HECW1-IT1	0.48	-0.2	-0.64
HEXA-AS1	0.93	1.35	1.06
HHATL-AS1	2.86	3.18	3.42
HHIP-AS1	-1.56	-2.46	-1.37
HIF1A-AS1	-1.56	-2.69	-1.91
HLA-DQB1-AS1	-1.51	-2.6	-1.83
HLA-F-AS1	1.97	1.98	2.06
HLCS-IT1	1.68	1.69	1.65
HLTF-AS1	2.31	1.78	1.72
HM13-AS1	1.1	0.69	0.56
HM13-IT1	-1.3	-2.6	-1.81
HMBOX1-IT1	0.01	0.1	0.09
HMGA1P4	2.71	3	2.61
HNF1A-AS1	1.06	0.91	1.02
HOTAIR	4.54	4.31	4.42
HOTAIRM1	-0.31	-0.69	-0.49
HOTTIP	8.75	7.79	7.7
HOXA-AS2	0.37	0.81	0.86
HOXA-AS3	-0.97	-0.87	-0.79
HOXA11-AS	5.2	5.2	5.27
HOXB-AS1	-1.03	-1.3	-0.89
HOXB-AS2	2.46	3.28	2.78
HOXB-AS4	0.42	0.37	-0.32
HOXC-AS1	-1.67	-2.59	-1.81
HOXC-AS2	0.68	0.83	0.42
HOXC-AS3	0.84	0.29	0.18
HOXD-AS2	0.18	-0.58	0.01
HPYR1	0.99	1.18	0.94
HS1BP3-IT1	-1.5	-1.53	-1.33
HS6ST2-AS1	-1.59	-2.56	-1.79
HTR2A-AS1	-1.65	-2.48	-1.82
HTR3E-AS1	-1.69	-1.9	-1.03
HULC	-1.62	-2.62	-1.83
HYI-AS1	-1.57	-2.55	-1.77
IDH1-AS1	0.84	0.91	1.28
IDI2-AS1	-1.66	-2.55	-1.76
IFNG-AS1	-1.66	-2.62	-1.82
IGBP1-AS1	-1.67	-2.24	-1.7
IGBP1-AS2	0.09	-2.64	-1.87
IGF2-AS	-0.12	0.44	-0.11
IGSF11-AS1	-1.74	-2.63	-0.98
IL20RB-AS1	3.3	3.5	3.79
IL21-AS1	-1.54	-2.1	-1.89
IL21R-AS1	-1.34	-1.16	-1.86
INHBA-AS1	-0.91	-1.29	-1.15
INTS6-AS1	0.26	0.38	0.26
IPO9-AS1	1.96	2.25	2.49
IQCF5-AS1	-1.69	-2.62	-1.82
IQCH-AS1	11.07	10.41	11.07
IQCJ-SCHIP1-AS1	-0.78	-1.3	-1.41
ITCH-AS1	-1.44	-2.55	-1.64
ITCH-IT1	-1.33	-1.44	-1.18
ITGB2-AS1	-1.3	-1.99	-1.4
ITGB5-AS1	-1.58	-2.61	-1.81
ITIH4-AS1	-1.58	-2.52	-1.7
ITPK1-AS1	-1.61	-2.58	-1.8
ITPKB-AS1	5.04	4.52	4.11
ITPKB-IT1	-1.4	-2.11	-1.8
JARID2-AS1	-1.17	-1.66	-1.3
JAZF1-AS1	-1.63	-0.71	-1.82
JPX	8.88	7.9	8.65
JRKL-AS1	-0.46	-2.57	-1.73
KANSL1-AS1	-0.22	-0.57	-1.34
KCNAB1-AS1	-1.63	-2.17	-1.77
KCNAB1-AS2	-1.42	-2.46	-1.76
KCND3-AS1	-1.58	-2.54	-1.78
KCND3-IT1	1.92	1.72	2.03
KCNH1-IT1	-0.09	0.26	0.28
KCNJ2-AS1	-1.73	-2.64	-1.85
KCNQ1-AS1	-1.66	-2.55	-1.73
KCNQ1DN	-1.56	-1.94	-1.74
KCNQ1OT1	-1.56	-0.9	-1.78
KCNQ5-AS1	-1.73	-2.51	-1.86
KDM4A-AS1	0.75	0.83	1.18
KDM5C-IT1	-1.61	-1.79	-1.75
KIF25-AS1	-1.59	-2.56	-1.74
KIF9-AS1	3.17	2.44	2.49
KIRREL3-AS1	-0.41	-2.59	-1.78
KIRREL3-AS2	0.43	-1.63	-1.04
KIRREL3-AS3	-1.11	-2.55	-1.71
KLF7-IT1	-1.42	-1.35	-1.77
KLHL6-AS1	-1.62	-2.59	-1.79
KRBOX1-AS1	-1.31	-2.45	-1.48
L34079.3	0.73	0.35	0.73
LAMTOR5-AS1	1.18	1.28	0.93
LARGE-IT1	0.87	0.28	0.93
LARS2-AS1	-1.59	-1	-1.7
LATS2-AS1	-1.65	-2.57	-1.77
LBX2-AS1	3.15	2.62	2.43
LEF1-AS1	-1.21	-1.28	-1.04
LEMD1-AS1	-1.65	-2.65	-1.83
LENG8-AS1	-1.17	-1.46	-1.62
LGALS8-AS1	-0.97	-0.84	-0.9
LHFPL3-AS1	-0.15	-0.19	-0.21
LIFR-AS1	-0.67	-0.16	-0.01
LIMD1-AS1	-0.57	-1.89	-1.53
LINC-ROR	-1.64	-2.58	-1.81
LINC00028	-1.52	-1.64	-1.16
LINC00029	1.26	1.08	1.19
LINC00051	-1.53	-2.53	-1.57
LINC00052	-1.15	-2.56	-1.79
LINC00092	1.39	0.93	1.17
LINC00102	-1.69	-2.58	-0.74
LINC00106	1.87	1.74	2.05
LINC00111	-0.04	-0.32	-0.51
LINC00113	-1.65	-1.69	-1.78
LINC00114	6.88	6.53	6.93
LINC00115	-1.66	-0.73	-1.43
LINC00158	-1.11	-2.03	-1.74
LINC00159	-1.4	-2.37	-1.84
LINC00160	0.46	1.23	1
LINC00161	3.24	2.96	3.82
LINC00163	-1.61	-2.48	-1.51
LINC00167	-0.74	-2.26	-1.82
LINC00173	0.24	-0.22	-0.1
LINC00174	0.62	0.8	0.14
LINC00184	0.66	0.8	0.63
LINC00189	-1.36	-2.54	-1.73
LINC00200	-1.36	-2.05	-1.84
LINC00205	-1.61	-2.61	-1.83
LINC00208	-0.54	-1.26	-0.83
LINC00210	-1.61	-2.21	-1.76
LINC00211	-0.02	0.67	0.53
LINC00221	-0.51	-2	-1.67
LINC00222	-0.76	-1.12	-0.99
LINC00226	-1.13	-1.95	-1.43
LINC00229	-1.65	-1.96	-1.26
LINC00237	-0.22	-0.46	-0.36
LINC00240	2.17	2.08	2.08
LINC00242	-1.38	-2.56	-1.74
LINC00243	-1.59	-2.53	-1.69
LINC00261	-1.58	-1.58	-1.66
LINC00265	5.34	5.54	5.44
LINC00266-1	-1.58	-1.32	-1.66
LINC00266-4P	1.89	2.14	0.26
LINC00269	-0.4	-0.01	-0.27
LINC00271	1	1.3	1.48
LINC00272	-1.56	-1.97	-1.78
LINC00273	5.88	5.68	5.01
LINC00276	-0.87	-2.19	-1.46
LINC00278	-1.55	-2.63	-1.84
LINC00283	0.91	0.46	0.67
LINC00290	-1.6	-2.52	-1.69
LINC00293	1.59	2.3	1.58
LINC00297	-1.73	-2.17	-1.15
LINC00299	8.78	8.26	8.26
LINC00303	1.77	2.13	1.89
LINC00304	-1.21	-1.96	-1.58
LINC00305	-1.66	-2.6	-1.51
LINC00307	-1.51	-2.11	-1.79
LINC00308	-1.2	-1.17	-1.29
LINC00309	-1.69	-2.56	-1.8
LINC00310	-1.42	-1.88	-1.69
LINC00311	-1.57	-2.47	-1.67
LINC00313	0.53	0.42	0.71
LINC00314	-1.59	-1.67	-1.79
LINC00315	-0.99	-1	-0.12
LINC00316	-1.72	-2.43	-1.62
LINC00317	-1.68	-2.6	-1.8
LINC00319	2.05	2.1	2.02
LINC00320	-0.5	-1.28	-1.4
LINC00322	1.14	1.24	1.53
LINC00323	-1.54	-2.36	-1.66
LINC00324	0.38	-1.58	-1.28
LINC00326	-1.11	-1.57	-0.76
LINC00327	10.03	9.16	9.49
LINC00330	-0.53	-0.82	-0.09
LINC00332	-1.19	-2.33	-1.87
LINC00334	-1.41	-1.4	-1.7
LINC00336	0.26	1.23	0.96
LINC00337	2.24	2.29	2.39
LINC00339	-1.36	-1.79	-0.84
LINC00342	-1.05	-0.43	-1.2
LINC00343	-1.42	-1.9	-1.16
LINC00345	-1.68	-2.27	-1.57
LINC00347	-1.32	-1.89	-1.6
LINC00348	-1.73	-2.6	-1.8
LINC00349	-1.59	-2.6	-1.78
LINC00351	-1.74	-2.64	-1.85
LINC00352	-1.51	-2.55	-1.7
LINC00353	1.82	1.63	1.94
LINC00354	-1.32	-2.26	-1.77
LINC00355	-1.08	-2.6	-1.83
LINC00358	-1.06	-1.27	-0.28
LINC00362	-1.33	-1.61	-0.91
LINC00364	-1.71	-2.59	-1.53
LINC00365	-1.67	-2.6	-1.81
LINC00366	-1.51	-2.69	-1.85
LINC00378	-1.48	-2.57	-1.79
LINC00379	-0.74	-1.33	-1.66
LINC00381	1.22	1.03	1.42
LINC00388	-1.62	-2.59	-1.82
LINC00391	-1.69	-2.1	-1.75
LINC00392	1.35	1.57	2.54
LINC00393	0.09	-1.38	-0.21
LINC00395	-1.55	-1.91	-1.78
LINC00398	-1.64	-2.58	-1.81
LINC00400	-1.18	-1.02	-1.73
LINC00402	-1.01	-2.02	-0.56
LINC00404	-1.76	-2.31	-1.87
LINC00410	-1.8	-2.39	-1.74
LINC00411	-1.69	-2.64	-1.84
LINC00415	-1.62	-0.01	-1.64
LINC00421	-1.08	-0.33	0.66
LINC00423	-0.58	-1.33	-0.85
LINC00426	-0.43	-0.62	-0.74
LINC00427	-1.67	-2.6	-1.34
LINC00433	-1.08	-1.21	-1.27
LINC00434	-1.68	-2.63	-1.84
LINC00440	-1.35	-2.2	-1.77
LINC00442	-0.54	-0.82	-0.49
LINC00443	-1.63	-1.17	-0.97
LINC00445	-1.47	-2.18	-1.46
LINC00446	-1.48	-2.02	-1.42
LINC00448	-0.45	-0.38	-0.51
LINC00449	-0.34	-0.28	-0.39
LINC00452	-1.63	-2.6	-1.64
LINC00454	2.17	1.78	2.02
LINC00457	0.2	0.13	-0.19
LINC00458	-1.51	-1.75	-1.46
LINC00459	-1.65	-2.55	-1.79
LINC00460	-0.76	-0.99	-1.51
LINC00461	1.11	1.07	1.08
LINC00462	-1.39	-0.93	-1.63
LINC00466	-1.54	-2.11	-1.78
