GSM1589498	GSM1589499	GSM1589500	GSM1589501
hsa-let-7a-3p	NA	NA	NA	-2.73
hsa-let-7a-5p	6.14	6.22	3.94	4.5
hsa-let-7b-3p	5.53	5.04	4.47	5.52
hsa-let-7b-5p	8.69	8.68	7.03	6.68
hsa-let-7c-5p	5.04	5.28	3.8	2.93
hsa-let-7d-3p	-0.55	1.33	1.84	0.27
hsa-let-7d-5p	3.87	4.08	1.74	1.74
hsa-let-7e-3p	0.14	NA	0	-0.29
hsa-let-7e-5p	1.11	1.16	-2.04	0.04
hsa-let-7f-1-3p	5.43	4.83	4.38	5.42
hsa-let-7f-2-3p	1.03	-0.42	1.15	1.27
hsa-let-7f-5p	5.75	5.6	2.93	3.46
hsa-let-7g-5p	8.17	8.35	5.94	6.18
hsa-let-7i-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7i-5p	5.26	5.1	3.37	4.06
hsa-miR-100-5p	2.25	3.21	1.74	2.63
hsa-miR-101-3p	4.73	3.81	-1.23	1.69
hsa-miR-103a-3p	2.01	0.95	0.38	0.42
hsa-miR-106a-3p	NA	NA	NA	-0.16
hsa-miR-106b-5p	6.59	6.62	4.36	4.43
hsa-miR-107	7.99	7.81	5.47	6.26
hsa-miR-10a-3p	NA	-0.87	NA	NA
hsa-miR-10a-5p	3.7	4.03	1.97	2.05
hsa-miR-10b-3p	7.08	7.14	3.53	2.71
hsa-miR-10b-5p	-2.76	0.86	NA	-0.96
hsa-miR-122-3p	0.49	-1.07	-0.97	0.7
hsa-miR-122-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1224-3p	1.12	1.4	1.85	0.09
hsa-miR-1224-5p	10.02	9.59	7.65	8.44
hsa-miR-1225-3p	7.2	6.59	6.11	6.85
hsa-miR-1225-5p	15.02	14.5	12.68	13.49
hsa-miR-1226-5p	9.51	8.82	7.36	7.55
hsa-miR-1227-3p	3.91	3.26	2.99	3.74
hsa-miR-1228-3p	9.02	8.57	8.15	8.57
hsa-miR-1228-5p	0.9	1.48	1.39	NA
hsa-miR-1229-3p	5.52	5.35	3.62	4.28
hsa-miR-1233-3p	NA	-2.68	0.14	NA
hsa-miR-1234-3p	7.44	7.14	6.49	6.34
hsa-miR-1236-3p	4.04	3.4	3.1	3.58
hsa-miR-1237-3p	6.84	6.24	5.71	6.69
hsa-miR-1238-3p	7.16	6.51	6.01	7.15
hsa-miR-124-3p	2.6	1.97	-0.35	2.22
hsa-miR-124-5p	-0.86	NA	0.24	NA
hsa-miR-125a-3p	8.47	8.05	7.88	7.12
hsa-miR-125a-5p	0.45	-0.56	-3.1	-1.93
hsa-miR-125b-1-3p	4.09	3.22	3.17	1.53
hsa-miR-125b-2-3p	4.08	3.82	2.69	2.57
hsa-miR-125b-5p	3.52	4.16	4.61	2.9
hsa-miR-126-3p	-0.4	1.11	-0.03	NA
hsa-miR-126-5p	0.21	1.53	NA	NA
hsa-miR-127-3p	-0.41	NA	-0.6	NA
hsa-miR-128-3p	0.01	0.83	NA	-0.48
hsa-miR-129-1-3p	3.9	3.45	3.24	3.84
hsa-miR-129-2-3p	3.96	3.56	3.54	4.11
hsa-miR-129-5p	1.87	2.56	1.15	NA
hsa-miR-130a-3p	-0.47	-0.93	NA	NA
hsa-miR-130b-3p	5.23	5.32	3.25	4.35
hsa-miR-130b-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-132-3p	-0.7	1.05	-2.17	NA
hsa-miR-132-5p	NA	NA	-2.86	-5.23
hsa-miR-133a-3p	5.35	4.67	4.61	5.14
hsa-miR-133b	4.92	4.39	4.13	4.82
hsa-miR-134-5p	12.89	12.26	10.68	10.91
hsa-miR-135a-3p	9.59	9.4	7.76	8.17
hsa-miR-135a-5p	NA	NA	-2.89	NA
hsa-miR-135b-3p	3.92	3.1	-0.57	NA
hsa-miR-135b-5p	NA	-0.74	-0.15	NA
hsa-miR-136-3p	-0.97	NA	NA	NA
hsa-miR-136-5p	-0.24	0.46	0.57	0.73
hsa-miR-138-1-3p	2.15	0.73	NA	0.47
hsa-miR-138-2-3p	1.57	1.8	0.6	-0.41
hsa-miR-138-5p	3.33	3.39	3.21	2.23
hsa-miR-139-3p	7.4	7.51	5.78	6.07
hsa-miR-139-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-140-3p	3.2	3.13	1.82	1.28
hsa-miR-140-5p	NA	NA	-0.19	-2.35
hsa-miR-141-3p	5.36	4.42	2.46	4.39
hsa-miR-141-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-142-3p	0.24	NA	NA	-1.5
hsa-miR-144-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-144-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-145-3p	NA	-0.43	-1.58	NA
hsa-miR-145-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-146a-5p	-1.47	NA	NA	NA
hsa-miR-146b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-146b-5p	4.56	4.5	2.55	2.71
hsa-miR-148a-3p	8.47	8.72	6.01	6.45
hsa-miR-148a-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-148b-3p	3.21	3.27	-0.07	-0.27
hsa-miR-148b-5p	NA	NA	-0.81	NA
hsa-miR-149-3p	7.49	6.84	4.98	6.18
hsa-miR-149-5p	5.26	4.83	4.36	5.32
hsa-miR-150-3p	11.78	11.28	8.51	11.01
hsa-miR-150-5p	NA	-2.19	-0.33	1.12
hsa-miR-151a-3p	2.75	2.88	0.74	0.66
hsa-miR-151a-5p	4.13	4.54	1.84	1.54
hsa-miR-152-3p	2.81	2.96	-0.84	-1.5
hsa-miR-154-5p	-5.1	-0.44	-0.81	-8.06
hsa-miR-155-3p	NA	NA	-0.48	-0.75
hsa-miR-155-5p	5.97	5.89	4.37	4.22
hsa-miR-15a-3p	NA	NA	1.14	NA
hsa-miR-15a-5p	5.7	5.03	2.23	4.33
hsa-miR-15b-3p	-0.7	NA	-6.6	NA
hsa-miR-15b-5p	3.73	3.24	2.44	1.65
hsa-miR-16-1-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-16-2-3p	-0.9	-1.41	-0.28	-0.54
hsa-miR-16-5p	5.9	6.53	5.01	5.54
hsa-miR-17-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-17-5p	1.11	1.15	-0.14	-2.63
hsa-miR-181a-2-3p	1.41	0.65	0.01	2.03
hsa-miR-181a-3p	0.7	0.42	0.78	1.75
hsa-miR-181a-5p	5.87	5.7	2.96	3.55
hsa-miR-181b-5p	6.11	6.08	3.57	4.27
hsa-miR-181c-3p	0.66	1.32	-1.16	NA
hsa-miR-181c-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-181d-5p	3	2.81	1.73	-0.11
hsa-miR-183-3p	3.82	3.91	-1.66	2.13
hsa-miR-183-5p	5.02	5.32	3.19	4.01
hsa-miR-184	4.42	4.26	2.61	3.79
hsa-miR-185-5p	NA	NA	-3.56	NA
hsa-miR-186-3p	4.42	3.78	2.06	1.79
hsa-miR-186-5p	1.55	1.6	0.59	NA
hsa-miR-187-3p	1.21	-1.92	NA	NA
hsa-miR-187-5p	7.7	7.1	5.89	6.4
hsa-miR-188-5p	13.04	13.71	11.74	14.04
hsa-miR-18a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-18b-3p	5.67	5.02	4.79	5.3
hsa-miR-18b-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-190a-5p	NA	NA	-0.83	NA
hsa-miR-191-3p	6.67	6.1	5.58	6.67
hsa-miR-191-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-192-3p	-5.04	-0.54	NA	0.83
hsa-miR-192-5p	3.46	3.15	2.87	4.21
hsa-miR-193a-3p	7.13	5.99	4.45	6.38
hsa-miR-193a-5p	5.37	5.32	3.19	4.02
hsa-miR-193b-3p	8.13	8.64	8.51	6.55
hsa-miR-193b-5p	6.38	6.76	4.81	4.62
hsa-miR-194-3p	0.87	-0.88	0.18	-1.46
hsa-miR-194-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-195-3p	1.42	1.12	1.62	1.82
hsa-miR-195-5p	4.04	3.83	1.09	2.34
hsa-miR-196a-5p	4.49	4.3	2.37	2.19
hsa-miR-196b-5p	3.99	3.53	2.28	0.65
hsa-miR-197-3p	4.44	4.97	4.81	4.55
hsa-miR-198	8.14	7.56	7.63	5.19
hsa-miR-199a-3p	NA	-1.91	NA	NA
hsa-miR-199a-5p	-3.41	NA	-4.99	NA
hsa-miR-199b-5p	NA	-2.36	NA	NA
hsa-miR-19a-3p	3.84	3.28	2.08	3.04
hsa-miR-19b-3p	6.06	5.61	4.71	5.09
hsa-miR-200a-3p	6.87	6.82	4.51	5.69
hsa-miR-200a-5p	3.87	4.19	2.67	2.95
hsa-miR-200b-3p	4.89	4.73	3.24	4.73
hsa-miR-200b-5p	3.96	3.92	1.24	0.9
hsa-miR-200c-3p	5.91	5.91	4.64	6.19
hsa-miR-200c-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-202-3p	9.58	9.43	7.73	7.89
hsa-miR-202-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-204-5p	-0.21	0.53	0.04	0.78
hsa-miR-205-5p	3.05	3.35	1.8	1.12
hsa-miR-206	0.71	-0.67	0.68	NA
hsa-miR-20a-3p	-0.41	NA	NA	NA
hsa-miR-20a-5p	4.16	4.42	2.45	3.23
hsa-miR-20b-5p	1.33	-0.5	1.03	-0.61
hsa-miR-21-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-21-5p	6.36	5.88	4.18	6.8
hsa-miR-210-3p	6.46	6.81	5.8	5.58
hsa-miR-211-5p	0.65	1.28	-0.69	0.64
hsa-miR-212-3p	5.32	5.73	5.09	4.56
hsa-miR-214-3p	NA	0.32	NA	NA
hsa-miR-215-5p	1.35	1.97	1.08	0.36
hsa-miR-217-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-218-1-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-218-2-3p	-1.1	-1.89	-2.67	NA
hsa-miR-218-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-219a-2-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-219a-5p	-0.14	-1.13	NA	-0.38
hsa-miR-22-3p	11.37	11.05	8.58	11.11
hsa-miR-22-5p	2.67	2.11	0.65	2.59
hsa-miR-221-3p	NA	NA	-1.43	-4.31
hsa-miR-222-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-223-3p	4.23	4.16	5.01	4.2
hsa-miR-224-5p	4.48	5.07	1.46	1.36
hsa-miR-23a-3p	5.44	5.44	3.85	3.79
hsa-miR-23a-5p	2.33	1.88	0.4	NA
hsa-miR-23b-3p	1.4	1.08	-1.16	0.68
hsa-miR-23b-5p	NA	-1.82	NA	-1.17
hsa-miR-24-1-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-24-3p	6.76	6.99	5.02	5.63
hsa-miR-25-3p	4.89	5.33	3.72	3.75
hsa-miR-25-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-26a-2-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-26a-5p	5.56	5.73	1.45	2.32
hsa-miR-26b-3p	0.16	NA	-1.88	NA
hsa-miR-26b-5p	5.72	5.6	2.36	3.8
hsa-miR-27a-3p	4.67	4.1	2.57	4.45
hsa-miR-27b-3p	2.36	0.73	-3.9	1.96
hsa-miR-28-3p	-0.34	0.15	0.8	NA
hsa-miR-28-5p	1.43	0.77	-1.81	1.17
hsa-miR-296-3p	0.62	NA	NA	0
hsa-miR-296-5p	8.31	7.72	7.28	7.93
hsa-miR-297	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-298	2.05	1.79	NA	NA
hsa-miR-299-3p	-1.77	-0.41	NA	NA
hsa-miR-299-5p	1.38	0.79	0.93	2.41
hsa-miR-29a-3p	9.35	9.03	5.72	6.83
hsa-miR-29a-5p	-1.2	NA	NA	NA
hsa-miR-29b-1-5p	NA	NA	-3.34	NA
hsa-miR-29b-3p	5.52	5.21	2.14	3.73
hsa-miR-29c-3p	9.29	8.7	5.45	6.78
hsa-miR-29c-5p	1.49	1.64	-0.52	0.19
hsa-miR-300	NA	-3.77	-0.09	NA
hsa-miR-301a-3p	NA	NA	-2.17	NA
hsa-miR-301b-3p	NA	NA	0.56	NA
hsa-miR-302a-3p	NA	0.4	NA	-0.83
hsa-miR-302a-5p	-0.47	NA	NA	-2.99
hsa-miR-302c-3p	0.22	0.4	NA	NA
hsa-miR-302c-5p	2.6	1.78	-1.19	0.44
hsa-miR-302d-3p	NA	1.43	1.53	NA
hsa-miR-30a-3p	1.73	1.92	0.88	1.95
hsa-miR-30a-5p	5.5	5.74	4.53	4.61
hsa-miR-30b-3p	3.62	2.84	1.6	0.73
hsa-miR-30b-5p	9.56	10.32	7.98	7.65
hsa-miR-30c-1-3p	6.44	5.85	4.09	3.7
hsa-miR-30c-2-3p	7.37	6.84	5.52	4.5
hsa-miR-30c-5p	4.13	4.99	3.79	3.92
hsa-miR-30d-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-30d-5p	8.35	8.53	7.81	7.17
hsa-miR-30e-3p	-0.96	-5.96	NA	NA
hsa-miR-30e-5p	4.05	3.68	1.74	2.69
hsa-miR-32-3p	3.16	3.03	3.69	0.93
hsa-miR-32-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-320a-3p	10.16	10.33	9.15	10.51
hsa-miR-323b-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-324-3p	8.07	8.49	6.61	6.24
hsa-miR-324-5p	NA	NA	-2.06	NA
hsa-miR-326	1.26	1.64	1.53	1.17
hsa-miR-328-3p	2.87	2.91	3.05	2.13
hsa-miR-329-3p	NA	-0.4	NA	NA
hsa-miR-330-3p	2.88	2.89	0.45	NA
hsa-miR-331-3p	3.34	3.17	3.11	2.31
hsa-miR-331-5p	1.48	1.35	0.12	NA
hsa-miR-335-3p	1.87	1.87	1.34	1.78
hsa-miR-335-5p	4.43	4.78	0.14	1.3
hsa-miR-337-3p	0.54	0.99	0.97	1.1
hsa-miR-338-3p	-2.72	NA	-0.28	-0.89
hsa-miR-338-5p	NA	-1.25	NA	NA
hsa-miR-339-3p	5.7	5.44	3.47	2.87
hsa-miR-339-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-33a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-33b-3p	5.98	5.52	5.31	6.47
hsa-miR-340-3p	-1.15	NA	-1.15	0.11
hsa-miR-342-3p	5.66	6.25	5.42	5.78
hsa-miR-342-5p	NA	0.86	-1.62	-4.81
hsa-miR-345-5p	6.38	7.15	5.45	3.13
hsa-miR-346	0.88	0.95	1.61	1.24
hsa-miR-34a-3p	NA	NA	-0.28	-2.74
hsa-miR-34a-5p	2.49	2.27	0.73	2.25
hsa-miR-34b-3p	1.07	0.28	0.79	0.23
hsa-miR-34b-5p	-0.52	-0.07	0.06	-9.32
hsa-miR-34c-3p	1.56	0.41	0.09	-0.37
hsa-miR-34c-5p	NA	-3.62	-2.79	-0.48
hsa-miR-361-3p	1.86	2.22	2.18	1.02
hsa-miR-361-5p	2.48	2.09	0.02	0.74
hsa-miR-362-3p	NA	NA	-0.1	NA
hsa-miR-363-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-365a-3p	6.69	7.21	6.63	5.89
hsa-miR-367-3p	-0.74	NA	NA	NA
hsa-miR-369-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-369-5p	1.07	-1.1	0.17	-0.12
hsa-miR-370-3p	5.49	6.45	7.09	3.91
hsa-miR-371a-3p	3.95	3.93	2.55	1.94
hsa-miR-371a-5p	7.65	7.39	7	6.42
hsa-miR-372-3p	-0.4	NA	-0.12	NA
hsa-miR-373-3p	1.41	1.07	NA	NA
hsa-miR-373-5p	6.25	5.61	4.56	5.06
hsa-miR-374a-5p	-3.1	NA	NA	NA
hsa-miR-374b-3p	NA	NA	-0.63	NA
hsa-miR-374b-5p	0.38	NA	NA	-3.53
hsa-miR-375-3p	3.15	3.96	2.99	-3.84
hsa-miR-376a-5p	0.35	NA	NA	NA
hsa-miR-378a-3p	5.58	5.53	3.61	3.27
hsa-miR-378a-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-379-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-379-5p	-1.29	NA	NA	NA
hsa-miR-380-3p	-1.97	NA	-0.04	NA
hsa-miR-381-3p	NA	NA	-0.5	NA
hsa-miR-382-5p	NA	NA	-1.8	NA
hsa-miR-383-5p	NA	NA	-1.06	NA
hsa-miR-409-3p	2.99	2.61	1.89	2.98
hsa-miR-409-5p	NA	NA	-4.43	NA
hsa-miR-411-3p	1.07	-0.34	-0.88	1.93
hsa-miR-411-5p	NA	NA	-0.38	NA
hsa-miR-421	2.11	2.02	1.99	1.43
hsa-miR-422a	5.68	6.81	5.31	4.23
hsa-miR-423-3p	4.31	3.59	2.92	4.11
hsa-miR-423-5p	7.25	7.26	6.01	6.16
hsa-miR-424-5p	1.08	1.43	2.29	1.45
hsa-miR-425-3p	5.7	5.22	4.88	5.6
hsa-miR-425-5p	1.18	2.25	-0.8	1.72
hsa-miR-429	5.48	5.45	3.3	4.09
hsa-miR-431-5p	3.55	3.3	2.48	-1.7
hsa-miR-432-3p	NA	NA	-4.71	NA
hsa-miR-432-5p	3.51	3.63	2.13	2.39
hsa-miR-448	NA	NA	NA	-4.12
hsa-miR-449a	NA	NA	-0.66	NA
hsa-miR-449b-5p	-0.6	NA	-1.19	NA
hsa-miR-450a-5p	NA	NA	-3.52	NA
hsa-miR-451a	0.76	0.56	1.04	1.48
hsa-miR-452-5p	2.01	2.48	NA	NA
hsa-miR-454-3p	NA	-3.2	NA	NA
hsa-miR-454-5p	0.43	0.96	1.59	0.81
hsa-miR-455-3p	NA	NA	0.09	NA
hsa-miR-455-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-483-3p	2.88	3.34	3.34	2.15
hsa-miR-483-5p	10.98	10.45	8.5	8.64
hsa-miR-484	5.28	4.69	4.36	5.03
hsa-miR-485-3p	1.9	1.01	1.08	1.12
hsa-miR-485-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-486-5p	5.53	5.12	3.88	4.96
hsa-miR-487b-3p	NA	NA	NA	-2.35
hsa-miR-488-3p	-7.59	NA	-0.39	NA
hsa-miR-488-5p	-3.45	NA	0.06	NA
hsa-miR-489-3p	0.23	1.52	1.46	-1.6
hsa-miR-490-3p	-0.15	1.22	-0.31	2.54
hsa-miR-490-5p	4.17	4	1.71	1.03
hsa-miR-491-3p	NA	-1.16	-1.48	NA
hsa-miR-491-5p	2.81	2.68	-4.27	0.72
hsa-miR-492	4.14	3.74	1.75	2.85
hsa-miR-493-3p	2.89	2.65	-0.18	-1.08
hsa-miR-493-5p	NA	NA	-0.26	NA
hsa-miR-494-3p	13.12	13.52	13.02	10.26
hsa-miR-495-3p	NA	-0.87	-0.39	NA
hsa-miR-497-5p	5.46	5.15	0.96	3.13
hsa-miR-498-5p	8.51	8.07	6.09	6.88
hsa-miR-499a-5p	2.24	0.57	-2.6	-4.23
hsa-miR-500a-3p	2.75	2.8	0.94	1.38
hsa-miR-500a-5p	4.08	4.05	2.32	1.45
hsa-miR-501-3p	0.24	0.92	NA	NA
hsa-miR-501-5p	3.21	3.63	2.02	1.52
hsa-miR-502-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-502-5p	0.55	NA	NA	NA
hsa-miR-505-3p	1.78	2.13	0.5	0.91
hsa-miR-505-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-506-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-507	NA	NA	-1.3	NA
hsa-miR-508-5p	3.99	3.71	3.44	2.03
hsa-miR-509-3-5p	2.41	2.94	2.49	0.99
hsa-miR-509-5p	2.96	3.65	2.91	1.41
hsa-miR-510-5p	-0.1	0	NA	NA
hsa-miR-512-3p	1.8	2.92	3.11	2.21
hsa-miR-513a-3p	3.57	3.73	2.4	3.06
hsa-miR-513a-5p	5.93	5.55	4.71	3.43
hsa-miR-513b-5p	2.93	3.45	3.52	NA
hsa-miR-513c-5p	1.96	2.38	2.28	NA
hsa-miR-515-3p	1.81	1.49	1.44	1.9
hsa-miR-515-5p	NA	-0.74	0.36	1.25
hsa-miR-516a-3p	3.27	3.48	-0.83	-1.48
hsa-miR-516a-5p	9.55	9.37	6.31	6.71
hsa-miR-516b-5p	6.31	5.77	3.77	2.67
hsa-miR-517-5p	NA	NA	-1.36	NA
hsa-miR-517a-3p	1.4	2.24	2.37	1.93
hsa-miR-517b-3p	1.57	1.53	1.76	1.6
hsa-miR-517c-3p	0.75	1.62	1.8	1.9
hsa-miR-518a-3p	-0.99	-2	-3.06	NA
hsa-miR-518a-5p	3.5	2.34	0.19	1.46
hsa-miR-518b	3.66	2.96	2.63	3.53
hsa-miR-518c-3p	NA	1.29	0.79	NA
hsa-miR-518c-5p	6.19	5.47	3.59	4.3
hsa-miR-518d-3p	0.82	0.6	-1.15	-0.47
hsa-miR-518e-3p	NA	NA	NA	0.02
hsa-miR-518e-5p	2.48	1.98	1.1	0.59
hsa-miR-518f-3p	2.07	1.83	1.08	0.68
hsa-miR-518f-5p	5.02	4.08	2.54	3.66
hsa-miR-519c-3p	NA	NA	NA	-2.76
hsa-miR-519d-3p	0.85	0.14	1.24	0.39
hsa-miR-519e-3p	0.17	0.61	0.2	0.24
hsa-miR-519e-5p	4.23	3.78	1.26	1.91
hsa-miR-520a-3p	-2.57	-0.56	0.41	-0.88
hsa-miR-520a-5p	-0.48	NA	NA	-2.76
hsa-miR-520b-3p	6.68	7.21	4.85	4.63
hsa-miR-520c-3p	3.14	3.14	0.42	-1.72
hsa-miR-520d-3p	1.56	1.58	0.13	-3.39
hsa-miR-520e-3p	5.88	6.31	4.11	3.78
hsa-miR-520f-3p	0.73	0.35	NA	NA
hsa-miR-520g-3p	NA	1.3	1.32	NA
hsa-miR-520h	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-521	NA	1.33	1	-0.68
hsa-miR-522-3p	-1.28	0.91	1.61	-1.85
hsa-miR-523-3p	1.97	1.86	NA	NA
hsa-miR-524-3p	NA	-1.57	-4	-0.07
hsa-miR-524-5p	5.56	4.65	3.2	3.97
hsa-miR-525-3p	-0.49	0.22	NA	NA
hsa-miR-525-5p	3.58	3.29	1.38	1.23
hsa-miR-526b-3p	0.42	0.77	NA	NA
hsa-miR-526b-5p	4.85	4.45	2.74	1.97
hsa-miR-532-5p	NA	-1.49	NA	NA
hsa-miR-539-5p	-1.13	-2.86	-0.45	NA
hsa-miR-541-3p	-0.5	-1.19	NA	NA
hsa-miR-541-5p	-2.21	NA	-2.05	NA
hsa-miR-542-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-542-5p	4.33	4.29	2.87	2.48
hsa-miR-543	-4.49	NA	-2.14	NA
hsa-miR-545-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548a-5p	-1.18	-1.37	0.21	-0.04
hsa-miR-548b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548b-5p	0.63	NA	0.07	0.16
hsa-miR-548c-3p	-0.55	-0.33	1.4	1.55
hsa-miR-548c-5p	3.12	3.35	5.55	4.46
hsa-miR-548d-5p	2.47	2.77	4.83	3.41
hsa-miR-549a-3p	NA	NA	-0.93	-1.62
hsa-miR-550a-3p	0.55	1.49	0.5	-0.34
hsa-miR-550a-5p	6.01	5.57	4.86	5.72
hsa-miR-551a	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-551b-3p	1.16	1.07	0.52	1.05
hsa-miR-551b-5p	3.43	2.11	-3.1	0.94
hsa-miR-556-3p	NA	NA	-4.36	NA
hsa-miR-556-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-557	9.2	8.11	5.75	7.67
hsa-miR-559	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-563	5.12	4.51	4.05	5.14
hsa-miR-564	5.34	5.54	6.14	4.48
hsa-miR-568	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-570-3p	NA	NA	0.48	-1.03
hsa-miR-571	-2.32	-1.75	NA	NA
hsa-miR-572	12.01	12.11	11.93	11.16
hsa-miR-574-3p	2.4	3.17	3.32	2.81
hsa-miR-574-5p	6.11	6.63	6.07	5.06
hsa-miR-575	13.75	13.56	12.15	12.16
hsa-miR-576-5p	-0.8	-0.78	-1.57	-2.46
hsa-miR-577	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-580-3p	-6.26	NA	NA	NA
hsa-miR-582-3p	1.01	0.02	-0.1	1.49
hsa-miR-582-5p	NA	NA	-0.47	-0.61
hsa-miR-583	3.73	4.33	3.55	2.41
hsa-miR-584-5p	4.36	3.97	3.16	3.24
hsa-miR-585-3p	NA	NA	-1.1	NA
hsa-miR-586	-0.41	NA	NA	NA
hsa-miR-590-5p	3.04	2.26	0.95	1.53
hsa-miR-595	2.44	2.55	3.11	1.26
hsa-miR-596	4.24	4.33	3.05	0.53
hsa-miR-598-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-601	9.44	8.86	6.56	7.29
hsa-miR-602	6.56	6.12	5.26	6.17
hsa-miR-604	0.82	1.87	-1.24	NA
hsa-miR-605-5p	5.97	6.59	4.9	4.36
hsa-miR-607	0.8	NA	0.07	-3.28
hsa-miR-608	0.03	0.93	-1.36	NA
hsa-miR-609	-2.26	NA	NA	NA
hsa-miR-610	4.91	5.38	4.32	4.42
hsa-miR-611	0	1.07	NA	-0.89
hsa-miR-613	1.67	-0.85	-0.38	1.35
hsa-miR-614	6.45	5.83	3.04	5.96
hsa-miR-615-3p	0.64	NA	NA	NA
hsa-miR-616-3p	3.71	3.95	1.75	2.2
hsa-miR-617	5.37	4.99	3.37	4.63
hsa-miR-622	6.43	5.61	3.56	4.3
hsa-miR-623	8.87	7.38	5.25	5.8
hsa-miR-624-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-625-3p	6.01	5.35	4.84	5.84
hsa-miR-625-5p	1.71	0.9	-0.68	1.96
hsa-miR-627-5p	1.85	2.08	NA	NA
hsa-miR-628-3p	-2.05	NA	NA	NA
hsa-miR-628-5p	2.58	2.49	1.08	1.49
hsa-miR-629-3p	4.58	4.67	1.81	2.87
hsa-miR-629-5p	-2.17	NA	NA	NA
hsa-miR-630	11.54	12.23	11.31	10.27
hsa-miR-631	4.52	4.83	3.48	3.19
hsa-miR-632	1.5	2.3	1.41	0.38
hsa-miR-633	NA	NA	NA	-0.63
hsa-miR-634	5.21	5.04	4.23	4.87
hsa-miR-635	1.39	0.32	0.79	1.54
hsa-miR-636	4.36	4.23	3.88	3.66
hsa-miR-637	NA	NA	NA	-0.21
hsa-miR-638	15.59	15.32	14.9	14.82
hsa-miR-639	2.77	3.39	1.25	0.42
hsa-miR-640	-0.41	0.91	1.23	-0.01
hsa-miR-641	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-642a-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-646	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-647	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-648	5.16	4.99	2.56	2.93
hsa-miR-650	2.99	3.46	1.88	1.42
hsa-miR-652-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-654-3p	NA	0.07	-1.55	0.35
hsa-miR-654-5p	6.18	6.23	5.72	6.02
hsa-miR-655-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-656-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-657	0.99	0.73	-0.85	-0.22
hsa-miR-658	1.68	2.12	0.14	NA
hsa-miR-659-3p	9.14	9.32	6.49	8.49
hsa-miR-660-5p	2.05	1.61	-4.84	NA
hsa-miR-661	NA	NA	0.08	NA
hsa-miR-662	5.44	5.87	4.2	4.11
hsa-miR-663a	10.05	9.49	7.98	8.14
hsa-miR-665	6.29	6.17	4.24	4.9
hsa-miR-668-3p	-0.45	-0.59	1.2	-0.26
hsa-miR-671-3p	3.05	3.38	2.5	2.83
hsa-miR-671-5p	9.47	9.01	7.13	8.37
hsa-miR-675-5p	2.09	2.09	NA	NA
hsa-miR-7-1-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-7-2-3p	NA	NA	NA	-2.5
hsa-miR-7-5p	NA	NA	-2.45	NA
hsa-miR-708-5p	5.24	5.23	3.93	3.86
hsa-miR-744-3p	-0.3	0.41	0.74	0.6
hsa-miR-758-3p	1.76	1.54	0.47	1.76
hsa-miR-760	4.98	5.02	4.45	3.46
hsa-miR-765	9.43	8.84	7.08	6.53
hsa-miR-766-3p	5.37	5.31	4.81	5.23
hsa-miR-767-3p	3.55	2.96	2.93	3.47
