Menstrual.Bld..7315.	Menstrual.Bld..7318.	Menstrual.Bld..7329.	Menstrual.Bld..7319.
hsa-let-7a-3p	0	1	1	NA
hsa-let-7a-5p	7.39	3.32	8.77	6.71
hsa-let-7b-3p	NA	NA	0	NA
hsa-let-7b-5p	8.7	5.17	8.97	7.28
hsa-let-7c-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7c-5p	7.52	3.91	5.36	3.46
hsa-let-7d-3p	2.81	1.58	2.32	0
hsa-let-7d-5p	4.81	1	5.98	4.58
hsa-let-7e-5p	2.58	NA	4.32	NA
hsa-let-7f-1-3p	NA	NA	1.58	NA
hsa-let-7f-2-3p	0	NA	1	NA
hsa-let-7f-5p	9.1	4.46	11.21	9.2
hsa-let-7g-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7g-5p	9.05	4.52	11.09	9.31
hsa-let-7i-3p	0	NA	2	NA
hsa-let-7i-5p	8.87	6.29	11.96	10.07
hsa-miR-1-3p	NA	NA	2.32	NA
hsa-miR-100-5p	4	2.81	7.4	2.58
hsa-miR-101-3p	7.8	5.21	11.21	8.07
hsa-miR-101-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-103a-3p	6.44	2.32	7.33	4.49
hsa-miR-103b	6.44	2.32	7.33	4.49
hsa-miR-106a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-106a-5p	0	NA	3.7	1.58
hsa-miR-106b-3p	4.75	1	7.7	5.49
hsa-miR-106b-5p	4.25	1.58	5.43	3.32
hsa-miR-107	3.17	2	4.25	1.58
hsa-miR-10a-3p	NA	NA	1.58	NA
hsa-miR-10a-5p	7.48	3.91	9.06	3.58
hsa-miR-10b-3p	NA	NA	2	NA
hsa-miR-10b-5p	8.38	5.75	9.62	3.46
hsa-miR-1180-3p	NA	0	NA	0
hsa-miR-1181	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1185-1-3p	NA	NA	1	0
hsa-miR-122-5p	NA	NA	-1	NA
hsa-miR-1224-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1226-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-122b-3p	NA	NA	-1	NA
hsa-miR-1246	4.81	1	3.46	1.58
hsa-miR-1249-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1251-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1255a	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1255b-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-125a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125a-5p	3	0	4.46	0
hsa-miR-125b-2-3p	2	NA	2.32	NA
hsa-miR-125b-5p	5.81	0	3.91	1
hsa-miR-126-3p	4.46	2.58	8.21	6.02
hsa-miR-126-5p	0	NA	4.7	2.58
hsa-miR-1260a	1	1	NA	0
hsa-miR-1260b	2.32	1.58	NA	1
hsa-miR-1261	1	NA	1.58	NA
hsa-miR-1268a	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1269a	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-127-3p	NA	NA	5.25	1
hsa-miR-1270	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1273c	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1275	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1277-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-1277-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-1278	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-128-3p	2.32	NA	2.32	0
hsa-miR-1284	NA	NA	0	NA
hsa-miR-1285-3p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-1285-5p	1.58	NA	NA	0
hsa-miR-1287-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-1290	2	0	0	0
hsa-miR-1291	1.58	0	0	1.58
hsa-miR-1292-5p	0	NA	NA	0
hsa-miR-1294	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1296-5p	1	NA	NA	NA
hsa-miR-1299	0	NA	0	0
hsa-miR-1301-3p	0	NA	0	NA
hsa-miR-1303	2	1	1	1
hsa-miR-1304-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1304-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1306-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1306-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1307-3p	1	1	2.81	0
hsa-miR-1307-5p	2.81	NA	1.58	0
hsa-miR-130a-3p	1	NA	0	0
hsa-miR-130b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-130b-5p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-132-3p	NA	0	3.81	0
hsa-miR-132-5p	NA	NA	1	NA
hsa-miR-133a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-133b	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-134-5p	NA	NA	2.81	NA
hsa-miR-1343-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-135a-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-135b-5p	2.32	NA	2.58	0
hsa-miR-136-3p	NA	NA	2.81	NA
hsa-miR-136-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-139-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-140-3p	6.82	3.58	9.9	7.11
hsa-miR-140-5p	1.58	1	3.7	1
hsa-miR-141-3p	5.83	3.17	4.46	NA
hsa-miR-141-5p	0	NA	0	NA
hsa-miR-142-3p	2.32	1.58	5.78	3.58
hsa-miR-142-5p	6	5.04	8.07	6.58
hsa-miR-143-3p	5.39	6.69	11.12	5.25
hsa-miR-144-3p	6.15	4	9.13	8.27
hsa-miR-144-5p	4	1.58	7.69	6.02
hsa-miR-145-3p	NA	0	3.58	0
hsa-miR-145-5p	NA	0	4	NA
hsa-miR-1468-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-146a-5p	3.58	3	5.91	3
hsa-miR-146b-3p	1	NA	2.81	1
hsa-miR-146b-5p	6.15	4	9.97	5.17
hsa-miR-147b-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-148a-3p	10.98	8.16	11.09	7.85
hsa-miR-148a-5p	3.58	0	1.58	NA
hsa-miR-148b-3p	5.21	3.17	7.95	4.81
hsa-miR-148b-5p	1.58	NA	3.46	1.58
hsa-miR-149-5p	4.17	NA	0	0
hsa-miR-150-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-150-5p	2	NA	5.25	1.58
hsa-miR-151a-3p	6.91	2.58	8.28	4.09
hsa-miR-151a-5p	0	NA	3.7	NA
hsa-miR-151b	NA	0	2.32	NA
hsa-miR-152-3p	5.55	2	6.54	1
hsa-miR-1539	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-155-5p	1	0	3.81	0
hsa-miR-15a-5p	1.58	1	3.91	2.58
hsa-miR-15b-3p	2	0	3.46	2.81
hsa-miR-15b-5p	2.32	1.58	6.99	4.17
hsa-miR-16-1-3p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-16-2-3p	2.58	1.58	5.98	5
hsa-miR-16-5p	6.32	3.32	8.46	6.54
hsa-miR-17-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-17-5p	5.49	NA	6.91	3.81
hsa-miR-181a-2-3p	2	NA	2	NA
hsa-miR-181a-3p	NA	NA	2	NA
hsa-miR-181a-5p	4.17	2.58	6.17	4.09
hsa-miR-181b-5p	1	0	2.58	NA
hsa-miR-181c-3p	1	0	1.58	NA
hsa-miR-181c-5p	0	0	1	NA
hsa-miR-181d-5p	1	NA	2	NA
hsa-miR-182-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-182-5p	7.14	1	8.78	5.55
hsa-miR-183-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-183-5p	5.98	NA	6.88	3
hsa-miR-184	3.7	NA	NA	NA
hsa-miR-185-3p	NA	NA	0	1.58
hsa-miR-185-5p	6.32	3.17	8.75	6.93
hsa-miR-186-5p	6.02	3.91	6.77	5.55
hsa-miR-187-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-188-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-18a-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-18a-5p	NA	NA	2.58	0
hsa-miR-18b-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-18b-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1908-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-190a-5p	NA	NA	1.58	0
hsa-miR-190b-5p	NA	NA	1	NA
hsa-miR-191-5p	6.78	3.58	8.02	5.95
hsa-miR-192-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-192-5p	4.64	1.58	7.51	6.13
hsa-miR-193a-3p	2	NA	NA	NA
hsa-miR-193a-5p	1	NA	1.58	NA
hsa-miR-193b-3p	6.81	2.58	0	3
hsa-miR-193b-5p	1.58	NA	NA	NA
hsa-miR-194-5p	1.58	NA	3.58	1.58
hsa-miR-195-5p	1.58	0	3.7	NA
hsa-miR-196a-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-196b-5p	2.81	0	3.58	0
hsa-miR-197-3p	4.86	0	3.17	1
hsa-miR-1976	NA	NA	1	NA
hsa-miR-199a-3p	1	3	7.07	1
hsa-miR-199a-5p	0	0	5.46	0
hsa-miR-199b-3p	1	3.81	6.75	1.58
hsa-miR-199b-5p	2.81	3.17	6.43	2.32
hsa-miR-19a-3p	1	0	3.46	1.58
hsa-miR-19b-3p	5.43	1.58	5.7	4.25
hsa-miR-200a-3p	10	6	6.63	3.46
hsa-miR-200a-5p	3.46	NA	3	NA
hsa-miR-200b-3p	10.69	5.13	7.22	4.17
hsa-miR-200b-5p	2.58	NA	0	NA
hsa-miR-200c-3p	10.14	6.39	7.94	4.39
hsa-miR-200c-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-202-5p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-203a-3p	12.49	8.25	6.99	7.43
hsa-miR-203b-3p	2.58	NA	NA	NA
hsa-miR-203b-5p	12.49	8.25	6.99	7.43
hsa-miR-204-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-204-5p	NA	NA	1	NA
hsa-miR-205-5p	10.4	7.09	3.91	3.32
hsa-miR-206	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-20a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-20a-5p	7.08	2.81	7.93	5.58
hsa-miR-20b-3p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-20b-5p	1	NA	4.52	1
hsa-miR-21-3p	3.58	1	3	NA
hsa-miR-21-5p	13.66	10.49	14.27	9.76
hsa-miR-210-3p	8.31	1	3.7	1
hsa-miR-2110	0	NA	1	0
hsa-miR-2115-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2115-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-215-5p	0	0	1.58	0
hsa-miR-218-5p	0	NA	0	NA
hsa-miR-219a-1-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-219a-5p	4.19	NA	NA	-0.13
hsa-miR-22-3p	10.29	6.91	8.38	6.95
hsa-miR-22-5p	NA	0	1	0
hsa-miR-221-3p	9.12	5.67	6.17	2.58
hsa-miR-221-5p	3.46	NA	3.7	NA
hsa-miR-222-3p	6.79	3.32	4.32	3.58
hsa-miR-223-3p	6.51	6.07	10.33	4
hsa-miR-223-5p	0	0	5.75	2
hsa-miR-224-5p	5.49	1	3.81	0
hsa-miR-23a-3p	7.83	5.61	6.94	2.58
hsa-miR-23b-3p	7.73	4.91	5.43	0
hsa-miR-23b-5p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-24-1-5p	-1	-1	NA	NA
hsa-miR-24-2-5p	2	NA	0	0
hsa-miR-24-3p	5.43	0.72	4.32	0.5
hsa-miR-25-3p	6.25	4.39	9.53	6.85
hsa-miR-25-5p	NA	NA	1	NA
hsa-miR-26a-5p	8.01	5	9.15	6.15
hsa-miR-26b-3p	1	NA	0	NA
hsa-miR-26b-5p	7.49	5.78	8.99	7.02
hsa-miR-27a-3p	9.05	7.36	7.39	4.64
hsa-miR-27a-5p	3.7	NA	3.46	1.58
hsa-miR-27b-3p	11.02	8.36	10.11	6.19
hsa-miR-27b-5p	2.32	0	NA	NA
hsa-miR-28-3p	4.46	NA	5.49	1
hsa-miR-28-5p	1	NA	3.46	NA
hsa-miR-296-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-296-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-29a-3p	6.25	4.52	6.29	1.58
hsa-miR-29b-2-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-29b-3p	2	NA	2	NA
hsa-miR-29c-3p	2.58	1	1	1
hsa-miR-29c-5p	1	1	1.58	NA
hsa-miR-301a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-301a-5p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-3065-5p	-0.47	NA	-2.06	NA
hsa-miR-3074-3p	-1	-1	NA	NA
hsa-miR-3074-5p	7.13	2.42	6.02	2.2
hsa-miR-30a-3p	0	NA	3.7	NA
hsa-miR-30a-5p	5.21	2	9.72	2.58
hsa-miR-30b-3p	NA	NA	1	NA
hsa-miR-30b-5p	5.73	2	6.21	4.91
hsa-miR-30c-1-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-30c-2-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-30c-5p	4.32	0	5.93	3
hsa-miR-30d-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-30d-5p	7.81	3.46	9.07	6.48
hsa-miR-30e-3p	4.17	1.58	6.58	3
hsa-miR-30e-5p	8.5	5.25	8.83	6.3
hsa-miR-31-3p	2.32	NA	NA	NA
hsa-miR-31-5p	5.13	1	1	1
hsa-miR-3127-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3128	NA	0	0	NA
hsa-miR-3135a	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3135b	0	NA	NA	NA
hsa-miR-3136-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3140-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3143	NA	NA	0	NA
hsa-miR-3157-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3157-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3158-3p	NA	NA	0.23	-0.09
hsa-miR-3158-5p	NA	NA	1.94	1.61
hsa-miR-3168	NA	NA	NA	0
hsa-miR-3173-5p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-3176	0	NA	0	NA
hsa-miR-3177-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-3178	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3182	4.52	NA	0	0
hsa-miR-3184-3p	4.36	2.32	5.38	3.86
hsa-miR-3184-5p	3.9	0.78	2.43	1.67
hsa-miR-3187-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3195	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3199	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-32-3p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-32-5p	3	1	4.09	2.32
hsa-miR-3200-3p	0	NA	1	NA
hsa-miR-3200-5p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-320a-3p	8.13	6.58	7.34	6.11
hsa-miR-320b	5	3.7	3	2.81
hsa-miR-320c	0	1	1	NA
hsa-miR-320d	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-320e	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-323b-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-324-3p	2.32	0	NA	2.32
hsa-miR-324-5p	0	NA	NA	1
hsa-miR-326	0	NA	NA	0
hsa-miR-328-3p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-330-3p	1	NA	2	NA
hsa-miR-330-5p	1	NA	NA	NA
hsa-miR-331-3p	2	NA	NA	0
hsa-miR-331-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-335-3p	0	NA	0	NA
hsa-miR-335-5p	1	NA	2.81	NA
hsa-miR-338-3p	1.19	NA	-0.4	NA
hsa-miR-338-5p	NA	NA	1.19	NA
hsa-miR-339-3p	2	NA	1	1
hsa-miR-339-5p	1.58	NA	1.58	NA
hsa-miR-33a-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-340-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-340-5p	5.73	4.58	6.93	2.58
hsa-miR-342-3p	2.58	NA	4	1
hsa-miR-342-5p	0	NA	1.58	NA
hsa-miR-345-5p	2.32	NA	NA	0
hsa-miR-34a-5p	5.67	1	0	NA
hsa-miR-34b-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-34c-5p	2.32	1	5.09	1.58
hsa-miR-3529-3p	2.55	-2.03	4.58	1.55
hsa-miR-3605-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3605-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-361-3p	3.7	0	4.91	0
hsa-miR-361-5p	2.81	1	1.58	0
hsa-miR-3611	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3613-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-3613-5p	0	NA	1	NA
hsa-miR-3615	1	0	3	NA
hsa-miR-362-3p	2	NA	0	NA
hsa-miR-362-5p	3.7	NA	2	NA
hsa-miR-3622b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-363-3p	4.09	1.58	6.43	5.58
hsa-miR-363-5p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-3648	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-365a-3p	2.81	NA	NA	NA
hsa-miR-365a-5p	NA	0	0	NA
hsa-miR-365b-3p	2.32	NA	NA	NA
hsa-miR-365b-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3662	0	4.09	0	2.81
hsa-miR-3665	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3688-3p	NA	NA	-0.09	NA
hsa-miR-3688-5p	NA	NA	1.61	NA
hsa-miR-369-3p	NA	0	1	NA
hsa-miR-370-3p	NA	NA	3	1
hsa-miR-372-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-374a-3p	3.46	0	4.39	2
hsa-miR-374a-5p	3.91	NA	4.17	2
hsa-miR-374b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-374b-5p	3.46	0.58	5.15	2.32
hsa-miR-374c-3p	3.46	0.58	5.15	2.32
hsa-miR-374c-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-375-3p	8.93	2	2.58	3.32
hsa-miR-378a-3p	9.61	4.25	7	5.46
hsa-miR-378a-5p	3.7	NA	NA	0
hsa-miR-378c	5.49	1.58	2.81	0
hsa-miR-378d	2.32	2.32	0	0
hsa-miR-378e	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-378f	2.32	NA	1	NA
hsa-miR-378i	5.32	NA	2.81	0
hsa-miR-379-5p	NA	0	4.39	0
hsa-miR-381-3p	NA	NA	3.58	0
hsa-miR-382-5p	NA	NA	2.58	1
hsa-miR-3909	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3912-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3913-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-3913-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-3928-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3940-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3943	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3960	0	NA	NA	NA
hsa-miR-409-3p	NA	NA	1	NA
hsa-miR-410-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-411-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-421	NA	NA	2.32	NA
hsa-miR-422a	1	NA	0	NA
hsa-miR-423-3p	5.53	2.4	4.05	3.3
hsa-miR-423-5p	4.36	2.32	5.38	3.86
hsa-miR-424-3p	NA	NA	1	NA
hsa-miR-424-5p	NA	0	3.46	NA
hsa-miR-425-3p	1.58	1	2.58	1
hsa-miR-425-5p	3.7	0	4.91	3.81
hsa-miR-4258	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4286	2.32	NA	NA	0
hsa-miR-429	7.29	3.81	3.81	0
hsa-miR-4306	NA	NA	NA	0
hsa-miR-432-5p	NA	NA	2	NA
hsa-miR-4326	NA	NA	1.58	NA
hsa-miR-4429	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4430	NA	NA	NA	0
hsa-miR-4433a-3p	NA	NA	-1	NA
hsa-miR-4433b-5p	NA	NA	-1	NA
hsa-miR-4443	NA	NA	0	0
hsa-miR-4444	0	NA	NA	NA
hsa-miR-4448	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4449	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4454	3.32	0	0	NA
hsa-miR-4466	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4467	NA	NA	0	NA
hsa-miR-4473	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4476	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4485-3p	2.81	NA	NA	NA
hsa-miR-4486	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4488	0	NA	NA	NA
hsa-miR-4492	NA	NA	NA	0
hsa-miR-4497	1	0	1.58	0
hsa-miR-449a	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4500	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4504	NA	NA	NA	0
hsa-miR-4508	NA	NA	NA	0
hsa-miR-450a-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-450b-5p	NA	1	3.46	NA
hsa-miR-4511	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4516	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-451a	10.58	8.48	13.27	12.81
hsa-miR-451b	NA	NA	0	0
hsa-miR-452-3p	1.58	NA	NA	NA
hsa-miR-452-5p	6.78	1	3	NA
hsa-miR-4521	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-454-3p	1	NA	3	0
hsa-miR-454-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-455-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-455-5p	2	NA	2.32	0
hsa-miR-4634	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4637	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4646-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4659a-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4659b-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-4659b-5p	NA	NA	NA	-0.04
hsa-miR-4669	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4672	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4677-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-4678	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4682	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4685-3p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-4690-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4698	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4713-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4732-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-4732-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4742-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4742-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4746-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4755-3p	1	NA	NA	0
hsa-miR-4755-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4781-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4787-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-4791	NA	NA	0	NA
hsa-miR-484	1	NA	3.58	1.58
hsa-miR-485-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-486-3p	6.58	4.07	9.87	8.15
hsa-miR-486-5p	4.88	2.37	8.16	6.45
hsa-miR-487b-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-487b-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-493-3p	NA	NA	0	1
hsa-miR-493-5p	NA	0	1.58	NA
hsa-miR-494-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-495-3p	NA	0	1	NA
hsa-miR-497-5p	NA	NA	1.58	NA
hsa-miR-4999-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-499a-5p	-0.39	NA	NA	NA
hsa-miR-5001-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-500a-3p	4.09	0	2.81	2.32
hsa-miR-500a-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-500b-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-501-3p	1	NA	NA	0
hsa-miR-501-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-5010-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5010-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-502-3p	2.81	NA	2	1
hsa-miR-502-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-503-5p	NA	NA	2.32	1.58
hsa-miR-504-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-505-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-505-5p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-508-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-509-3-5p	1	NA	NA	0
hsa-miR-509-3p	1	NA	NA	NA
hsa-miR-5090	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5100	2	NA	NA	NA
hsa-miR-514a-3p	1	NA	NA	NA
hsa-miR-516b-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5187-5p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-5189-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5189-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-532-3p	2	NA	0	0
hsa-miR-532-5p	5.46	1	6.74	5.49
hsa-miR-542-3p	NA	0	4.09	NA
hsa-miR-543	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548ab	NA	NA	NA	0
hsa-miR-548ac	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548al	NA	NA	NA	0
hsa-miR-548am-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548ar-3p	NA	0	0	NA
hsa-miR-548at-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548ay-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548ay-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548d-5p	NA	-0.05	NA	NA
hsa-miR-548e-3p	2	NA	2.32	1
hsa-miR-548f-3p	NA	NA	1	0
hsa-miR-548f-5p	NA	NA	2.58	NA
hsa-miR-548j-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-548k	NA	NA	1	0
hsa-miR-548l	NA	0	NA	NA
hsa-miR-548n	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548o-3p	0	NA	1.58	NA
hsa-miR-548p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548u	NA	NA	0	NA
hsa-miR-550a-3-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-550a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-550b-2-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-550b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5582-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5585-3p	3	NA	0	0
hsa-miR-5586-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-561-5p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-5684	0	NA	NA	0
hsa-miR-5689	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5690	NA	2.32	NA	NA
hsa-miR-5695	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-570-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5701	1.58	NA	2	1
hsa-miR-574-3p	2.32	NA	0	1
hsa-miR-574-5p	3.91	1	2.32	NA
hsa-miR-576-3p	3	NA	3.17	1
hsa-miR-576-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-5787	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-579-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-580-3p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-581	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-582-3p	0	NA	3.58	NA
hsa-miR-582-5p	0	NA	1	NA
hsa-miR-584-5p	1.58	NA	2.58	1
hsa-miR-589-5p	0	NA	1.58	2.32
hsa-miR-590-3p	0	NA	1	0
hsa-miR-598-3p	1.58	1	0	1
hsa-miR-607	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6070	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6071	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-610	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-612	2.81	NA	NA	NA
hsa-miR-6126	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6127	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6130	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6131	NA	0	NA	1
hsa-miR-615-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-618	NA	NA	1.58	NA
hsa-miR-619-5p	3.7	NA	1.58	NA
hsa-miR-624-5p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-625-3p	NA	NA	1	NA
hsa-miR-625-5p	1	NA	NA	NA
hsa-miR-627-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-627-5p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-628-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-628-5p	1.58	NA	0	NA
hsa-miR-629-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-629-5p	5.43	1	4.17	3.58
hsa-miR-636	NA	NA	NA	0
hsa-miR-641	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-643	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6501-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-6509-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-651-5p	2.32	NA	3	1
hsa-miR-6511a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6511b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6513-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6513-5p	NA	NA	1	NA
hsa-miR-6516-3p	NA	NA	2	NA
hsa-miR-6516-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-652-3p	4	0	4.25	3.91
hsa-miR-652-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-654-3p	NA	NA	2.32	0
hsa-miR-657	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-659-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-660-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-660-5p	6.3	2.81	4.81	1.58
hsa-miR-663b	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-664a-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-664a-5p	0	NA	1.58	1
hsa-miR-664b-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-671-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-671-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6734-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6741-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6744-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6747-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6748-3p	NA	NA	NA	NA
