Semen..7322.	Semen..7520.	Semen..9602.
hsa-let-7a-3p	0	NA	1
hsa-let-7a-5p	8.82	7.47	8.03
hsa-let-7b-3p	1	NA	0
hsa-let-7b-5p	9.08	8.65	8.44
hsa-let-7c-3p	NA	NA	0
hsa-let-7c-5p	8.88	7.88	7.38
hsa-let-7d-3p	1	0	1.58
hsa-let-7d-5p	4.25	3.32	4.39
hsa-let-7e-5p	4.52	4.09	3.32
hsa-let-7f-1-3p	NA	NA	NA
hsa-let-7f-2-3p	0	NA	0
hsa-let-7f-5p	9.22	8.48	8.28
hsa-let-7g-3p	NA	NA	NA
hsa-let-7g-5p	8.94	8.79	8.98
hsa-let-7i-3p	NA	NA	NA
hsa-let-7i-5p	7.71	7.79	7.35
hsa-miR-1-3p	0	NA	NA
hsa-miR-100-5p	6.58	6.25	6.44
hsa-miR-101-3p	7.32	7.85	7.11
hsa-miR-101-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-103a-3p	4.46	4.43	5.29
hsa-miR-103b	4.46	4.43	5.29
hsa-miR-106a-3p	0	0	2
hsa-miR-106a-5p	2	2.81	4.81
hsa-miR-106b-3p	2.58	2.81	3.91
hsa-miR-106b-5p	1.58	2	2.58
hsa-miR-107	0	1.58	1.58
hsa-miR-10a-3p	1	NA	2.58
hsa-miR-10a-5p	9.13	8.04	9.26
hsa-miR-10b-3p	1	0	3.46
hsa-miR-10b-5p	10.34	10.05	10.21
hsa-miR-1180-3p	NA	0	1.58
hsa-miR-1181	NA	NA	NA
hsa-miR-1185-1-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-122-5p	5.77	4.09	4.83
hsa-miR-1224-5p	1	0	NA
hsa-miR-1226-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-122b-3p	5.77	4.09	4.83
hsa-miR-1246	3.32	4.58	2
hsa-miR-1249-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-1251-5p	0	NA	0
hsa-miR-1255a	0	NA	NA
hsa-miR-1255b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-125a-3p	0	NA	NA
hsa-miR-125a-5p	3.32	3	4.39
hsa-miR-125b-2-3p	4.58	4.91	3.81
hsa-miR-125b-5p	4.17	4.25	4.86
hsa-miR-126-3p	4.09	2.81	4.25
hsa-miR-126-5p	NA	0	NA
hsa-miR-1260a	2.81	1	1.58
hsa-miR-1260b	1	NA	1.58
hsa-miR-1261	0	NA	NA
hsa-miR-1268a	NA	NA	NA
hsa-miR-1269a	NA	NA	NA
hsa-miR-127-3p	0	0	NA
hsa-miR-1270	NA	NA	NA
hsa-miR-1273c	NA	NA	NA
hsa-miR-1275	NA	NA	NA
hsa-miR-1277-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-1277-5p	NA	NA	0
hsa-miR-1278	0	NA	NA
hsa-miR-128-3p	NA	0	2.58
hsa-miR-1284	NA	NA	NA
hsa-miR-1285-3p	0	NA	NA
hsa-miR-1285-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-1287-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-1290	NA	NA	0
hsa-miR-1291	NA	NA	0
hsa-miR-1292-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-1294	NA	NA	NA
hsa-miR-1296-5p	NA	1	NA
hsa-miR-1299	1	1.58	NA
hsa-miR-1301-3p	NA	0	NA
hsa-miR-1303	0	NA	0
hsa-miR-1304-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-1304-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-1306-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-1306-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-1307-3p	1	1	1.58
hsa-miR-1307-5p	NA	NA	2.81
hsa-miR-130a-3p	0	NA	0
hsa-miR-130b-3p	1	NA	1
hsa-miR-130b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-132-3p	2	1.58	3.32
hsa-miR-132-5p	0	NA	1
hsa-miR-133a-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-133b	NA	NA	NA
hsa-miR-134-5p	1	NA	NA
hsa-miR-1343-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-135a-5p	4.52	3.58	5.29
hsa-miR-135b-5p	3.17	0	3.91
hsa-miR-136-3p	NA	NA	0
hsa-miR-136-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-139-5p	0	NA	NA
hsa-miR-140-3p	6.66	5.93	6.09
hsa-miR-140-5p	1.58	NA	2
hsa-miR-141-3p	5.67	5.88	7
hsa-miR-141-5p	2	0	1.58
hsa-miR-142-3p	1	NA	0
hsa-miR-142-5p	4.17	1.58	4.32
hsa-miR-143-3p	2.32	NA	2.81
hsa-miR-144-3p	5.32	2.32	4.52
hsa-miR-144-5p	3.7	0	2.32
hsa-miR-145-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-145-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-1468-5p	0	NA	0
hsa-miR-146a-5p	5.17	3	5.81
hsa-miR-146b-3p	1	NA	NA
hsa-miR-146b-5p	7.43	7.01	7.35
hsa-miR-147b-3p	NA	0	NA
hsa-miR-148a-3p	12.51	13.32	11.97
hsa-miR-148a-5p	4.17	5.04	4.81
hsa-miR-148b-3p	6.98	7.79	7.07
hsa-miR-148b-5p	1	2	2.32
hsa-miR-149-5p	3.46	4.39	3.7
hsa-miR-150-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-150-5p	NA	NA	1
hsa-miR-151a-3p	7.79	8.16	6.93
hsa-miR-151a-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-151b	NA	NA	0
hsa-miR-152-3p	4.75	5.81	5.67
hsa-miR-1539	NA	NA	NA
hsa-miR-155-5p	4.52	4.46	5.49
hsa-miR-15a-5p	0	0	1
hsa-miR-15b-3p	1	NA	NA
hsa-miR-15b-5p	2	0	1.58
hsa-miR-16-1-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-16-2-3p	1	NA	1.58
hsa-miR-16-5p	4.09	2.32	3.81
hsa-miR-17-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-17-5p	3	3.17	4.75
hsa-miR-181a-2-3p	2.32	0	0
hsa-miR-181a-3p	NA	NA	0
hsa-miR-181a-5p	2.58	0	3.81
hsa-miR-181b-5p	0	NA	1
hsa-miR-181c-3p	NA	NA	1
hsa-miR-181c-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-181d-5p	NA	NA	0
hsa-miR-182-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-182-5p	8.02	8.4	7.78
hsa-miR-183-3p	NA	0	NA
hsa-miR-183-5p	6.3	6.36	5.81
hsa-miR-184	NA	NA	0
hsa-miR-185-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-185-5p	4.75	4.09	3.46
hsa-miR-186-5p	4.64	4.7	6.43
hsa-miR-187-3p	1	1	2
hsa-miR-188-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-18a-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-18a-5p	NA	NA	1.58
hsa-miR-18b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-18b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-1908-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-190a-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-190b-5p	NA	0	1
hsa-miR-191-5p	6.02	6.13	6.93
hsa-miR-192-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-192-5p	5.91	5.61	5.67
hsa-miR-193a-3p	0	NA	1
hsa-miR-193a-5p	1.58	0	NA
hsa-miR-193b-3p	1	1	2.81
hsa-miR-193b-5p	0	NA	NA
hsa-miR-194-5p	NA	0	1.58
hsa-miR-195-5p	0	0	NA
hsa-miR-196a-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-196b-5p	2.58	3.17	3.91
hsa-miR-197-3p	NA	1.58	1
hsa-miR-1976	NA	0	NA
hsa-miR-199a-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-199a-5p	0	NA	1
hsa-miR-199b-3p	NA	NA	0
hsa-miR-199b-5p	NA	0	NA
hsa-miR-19a-3p	0	NA	1
hsa-miR-19b-3p	4	4.95	4.95
hsa-miR-200a-3p	10.07	9.79	10.37
hsa-miR-200a-5p	5.25	5.73	3.81
hsa-miR-200b-3p	9.72	9.76	9.99
hsa-miR-200b-5p	1.58	2.58	2.32
hsa-miR-200c-3p	8.3	8.74	9.57
hsa-miR-200c-5p	NA	1	NA
hsa-miR-202-5p	3.32	0	2.58
hsa-miR-203a-3p	5.25	4.95	5.74
hsa-miR-203b-3p	0	0	NA
hsa-miR-203b-5p	5.25	4.95	5.74
hsa-miR-204-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-204-5p	0	0	2
hsa-miR-205-5p	2.58	1.58	5.73
hsa-miR-206	NA	NA	NA
hsa-miR-20a-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-20a-5p	4.46	3.17	4.7
hsa-miR-20b-3p	0	0	0
hsa-miR-20b-5p	4.75	4.46	5.7
hsa-miR-21-3p	1	1.58	2.32
hsa-miR-21-5p	11.69	11.78	11.45
hsa-miR-210-3p	0	3.17	2.58
hsa-miR-2110	1	NA	0
hsa-miR-2115-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-2115-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-215-5p	1.58	NA	2.81
hsa-miR-218-5p	0	2	0
hsa-miR-219a-1-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-219a-5p	NA	-0.13	NA
hsa-miR-22-3p	7.67	7.13	9.19
hsa-miR-22-5p	1	0	2.81
hsa-miR-221-3p	3.58	1.58	4.81
hsa-miR-221-5p	0	NA	NA
hsa-miR-222-3p	2	NA	3.91
hsa-miR-223-3p	1.58	NA	2
hsa-miR-223-5p	1	NA	NA
hsa-miR-224-5p	0	0	NA
hsa-miR-23a-3p	5.36	3.91	6.13
hsa-miR-23b-3p	6.27	5.55	6.86
hsa-miR-23b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-24-1-5p	-1	NA	NA
hsa-miR-24-2-5p	NA	0	NA
hsa-miR-24-3p	1.82	2	2.77
hsa-miR-25-3p	5.55	5.25	5.58
hsa-miR-25-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-26a-5p	8.02	8.2	9.06
hsa-miR-26b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-26b-5p	7.5	7.89	8.6
hsa-miR-27a-3p	5.17	4	6
hsa-miR-27a-5p	1	NA	0
hsa-miR-27b-3p	7.69	7.61	7.55
hsa-miR-27b-5p	1	1	NA
hsa-miR-28-3p	5.36	5.67	5.36
hsa-miR-28-5p	1	3	2.81
hsa-miR-296-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-296-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-29a-3p	5.75	5.36	7.2
hsa-miR-29b-2-5p	NA	NA	0
hsa-miR-29b-3p	2.32	3.46	3
hsa-miR-29c-3p	2.81	2.81	3.81
hsa-miR-29c-5p	0	2	1.58
hsa-miR-301a-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-301a-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-3065-5p	0.26	-1.06	NA
hsa-miR-3074-3p	-1	NA	NA
hsa-miR-3074-5p	3.52	3.7	4.47
hsa-miR-30a-3p	5.55	4.09	4.75
hsa-miR-30a-5p	9.58	10.2	9.66
hsa-miR-30b-3p	NA	0	1
hsa-miR-30b-5p	4.86	5.29	6.17
hsa-miR-30c-1-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-30c-2-3p	NA	2.32	2
hsa-miR-30c-5p	4.32	4.25	5.36
hsa-miR-30d-3p	1	NA	2
hsa-miR-30d-5p	7.81	7.77	8.46
hsa-miR-30e-3p	5.98	5.55	5.13
hsa-miR-30e-5p	6.6	6.41	8.15
hsa-miR-31-3p	NA	0	NA
hsa-miR-31-5p	NA	NA	1.58
hsa-miR-3127-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3128	NA	NA	NA
hsa-miR-3135a	NA	NA	NA
hsa-miR-3135b	NA	NA	NA
hsa-miR-3136-5p	NA	NA	0
hsa-miR-3140-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3143	NA	NA	NA
hsa-miR-3157-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3157-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-3158-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3158-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-3168	NA	NA	NA
hsa-miR-3173-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-3176	NA	NA	NA
hsa-miR-3177-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3178	NA	NA	NA
hsa-miR-3182	1.58	1	NA
hsa-miR-3184-3p	5.19	4.49	4.13
hsa-miR-3184-5p	2.06	2.14	3.36
hsa-miR-3187-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3195	NA	NA	0
hsa-miR-3199	NA	NA	NA
hsa-miR-32-3p	NA	0	0
hsa-miR-32-5p	1	2	3.17
hsa-miR-3200-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3200-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-320a-3p	5.86	4.81	6.11
hsa-miR-320b	1	1.58	2.32
hsa-miR-320c	NA	1	NA
hsa-miR-320d	NA	0	NA
hsa-miR-320e	0	NA	NA
hsa-miR-323b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-324-3p	NA	1	NA
hsa-miR-324-5p	1	1	1.58
hsa-miR-326	NA	0	NA
hsa-miR-328-3p	0	1	NA
hsa-miR-330-3p	NA	NA	0
hsa-miR-330-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-331-3p	NA	0	NA
hsa-miR-331-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-335-3p	0	NA	2.32
hsa-miR-335-5p	0	NA	3
hsa-miR-338-3p	1.93	0.6	NA
hsa-miR-338-5p	NA	NA	0.6
hsa-miR-339-3p	NA	0	NA
hsa-miR-339-5p	0	1	1.58
hsa-miR-33a-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-340-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-340-5p	4.81	4.75	4.95
hsa-miR-342-3p	2	2.81	2.32
hsa-miR-342-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-345-5p	1	NA	2
hsa-miR-34a-5p	0	NA	1.58
hsa-miR-34b-3p	1	2.81	3
hsa-miR-34c-5p	7.35	7.66	7.67
hsa-miR-3529-3p	2.06	1.78	1.43
hsa-miR-3605-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3605-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-361-3p	3.46	4.17	2.81
hsa-miR-361-5p	1.58	1	3.17
hsa-miR-3611	NA	NA	NA
hsa-miR-3613-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3613-5p	NA	NA	0
hsa-miR-3615	0	NA	0
hsa-miR-362-3p	NA	NA	0
hsa-miR-362-5p	NA	NA	1
hsa-miR-3622b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-363-3p	7.15	7.19	5.39
hsa-miR-363-5p	0	NA	NA
hsa-miR-3648	NA	NA	NA
hsa-miR-365a-3p	NA	0	0
hsa-miR-365a-5p	NA	0	0
hsa-miR-365b-3p	NA	0	NA
hsa-miR-365b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-3662	NA	NA	NA
hsa-miR-3665	NA	NA	NA
hsa-miR-3688-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3688-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-369-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-370-3p	NA	1	NA
hsa-miR-372-3p	1	2.32	2
hsa-miR-374a-3p	4.32	4.58	2.58
hsa-miR-374a-5p	3.17	3.46	4.58
hsa-miR-374b-3p	-1	NA	-1
hsa-miR-374b-5p	4.21	4.13	5.02
hsa-miR-374c-3p	4.21	4.13	5.02
hsa-miR-374c-5p	-1	NA	-1
hsa-miR-375-3p	8.56	9.82	8.73
hsa-miR-378a-3p	3	4.46	4.32
hsa-miR-378a-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-378c	1	1	1.58
hsa-miR-378d	NA	NA	0
hsa-miR-378e	NA	NA	NA
hsa-miR-378f	NA	NA	0
hsa-miR-378i	NA	0	NA
hsa-miR-379-5p	1	NA	NA
hsa-miR-381-3p	NA	2	3
hsa-miR-382-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-3909	NA	NA	NA
hsa-miR-3912-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3913-3p	NA	-1	NA
hsa-miR-3913-5p	NA	-1	NA
hsa-miR-3928-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-3940-3p	0	NA	NA
hsa-miR-3943	NA	0	NA
hsa-miR-3960	NA	NA	NA
hsa-miR-409-3p	NA	NA	1.58
hsa-miR-410-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-411-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-421	0	NA	1
hsa-miR-422a	NA	NA	NA
hsa-miR-423-3p	3.68	3.76	4.99
hsa-miR-423-5p	5.19	4.49	4.13
hsa-miR-424-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-424-5p	0	NA	NA
hsa-miR-425-3p	1	2.58	2
hsa-miR-425-5p	3	2.58	2.58
hsa-miR-4258	NA	NA	NA
hsa-miR-4286	NA	NA	1
hsa-miR-429	5.49	5.46	7.24
hsa-miR-4306	NA	NA	NA
hsa-miR-432-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-4326	0	2.58	NA
hsa-miR-4429	NA	NA	NA
hsa-miR-4430	NA	NA	NA
hsa-miR-4433a-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-4433b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-4443	NA	NA	NA
hsa-miR-4444	NA	NA	NA
hsa-miR-4448	NA	NA	NA
hsa-miR-4449	NA	NA	NA
hsa-miR-4454	NA	NA	NA
hsa-miR-4466	NA	NA	NA
hsa-miR-4467	NA	NA	NA
hsa-miR-4473	NA	NA	NA
hsa-miR-4476	NA	NA	NA
hsa-miR-4485-3p	NA	0	NA
hsa-miR-4486	NA	NA	NA
hsa-miR-4488	NA	NA	NA
hsa-miR-4492	NA	NA	NA
hsa-miR-4497	NA	NA	1
hsa-miR-449a	1.58	2	2.32
hsa-miR-4500	NA	NA	NA
hsa-miR-4504	NA	NA	NA
hsa-miR-4508	0	NA	0
hsa-miR-450a-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-450b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-4511	NA	NA	NA
hsa-miR-4516	NA	NA	NA
hsa-miR-451a	8.75	5.61	8.92
hsa-miR-451b	NA	NA	NA
hsa-miR-452-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-452-5p	NA	NA	1
hsa-miR-4521	NA	NA	NA
hsa-miR-454-3p	0	NA	0
hsa-miR-454-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-455-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-455-5p	NA	NA	0
hsa-miR-4634	NA	NA	NA
hsa-miR-4637	NA	NA	NA
hsa-miR-4646-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-4659a-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-4659b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-4659b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-4669	NA	NA	NA
hsa-miR-4672	NA	NA	NA
hsa-miR-4677-3p	NA	0	NA
hsa-miR-4678	NA	NA	NA
hsa-miR-4682	NA	NA	NA
hsa-miR-4685-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-4690-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-4698	NA	NA	NA
hsa-miR-4713-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-4732-3p	0	NA	NA
hsa-miR-4732-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-4742-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-4742-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-4746-5p	NA	NA	0
hsa-miR-4755-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-4755-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-4781-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-4787-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-4791	NA	NA	NA
hsa-miR-484	1	NA	1.58
hsa-miR-485-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-486-3p	5.14	1.94	5.23
hsa-miR-486-5p	3.43	0.23	3.52
hsa-miR-487b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-487b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-493-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-493-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-494-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-495-3p	1.58	NA	NA
hsa-miR-497-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-4999-5p	NA	0	NA
hsa-miR-499a-5p	1.61	NA	3.61
hsa-miR-5001-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-500a-3p	2.32	1.58	2.81
hsa-miR-500a-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-500b-5p	NA	NA	0
hsa-miR-501-3p	1	NA	2
hsa-miR-501-5p	0	NA	NA
hsa-miR-5010-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-5010-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-502-3p	2.32	1.58	3.81
hsa-miR-502-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-503-5p	0	NA	0
hsa-miR-504-5p	NA	NA	1
hsa-miR-505-3p	NA	NA	0
hsa-miR-505-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-508-3p	2.81	0	3.17
hsa-miR-509-3-5p	3.7	2.81	5.52
hsa-miR-509-3p	0	1.58	NA
hsa-miR-5090	NA	NA	NA
hsa-miR-5100	NA	NA	NA
hsa-miR-514a-3p	3.7	2	5.43
hsa-miR-516b-5p	3.32	1.58	1.58
hsa-miR-5187-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-5189-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-5189-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-532-3p	NA	NA	0
hsa-miR-532-5p	5.61	5.52	5.67
hsa-miR-542-3p	0	NA	NA
hsa-miR-543	NA	NA	NA
hsa-miR-548ab	NA	NA	NA
hsa-miR-548ac	NA	NA	NA
hsa-miR-548al	NA	NA	NA
hsa-miR-548am-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-548ar-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-548at-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-548ay-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-548ay-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-548d-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-548e-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-548f-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-548f-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-548j-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-548k	NA	NA	NA
hsa-miR-548l	NA	NA	NA
hsa-miR-548n	NA	NA	NA
hsa-miR-548o-3p	NA	NA	1
hsa-miR-548p	NA	NA	NA
hsa-miR-548u	NA	NA	NA
hsa-miR-550a-3-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-550a-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-550b-2-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-550b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-5582-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-5585-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-5586-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-561-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-5684	NA	NA	0
hsa-miR-5689	NA	NA	0
hsa-miR-5690	NA	NA	NA
hsa-miR-5695	NA	NA	NA
hsa-miR-570-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-5701	NA	NA	NA
hsa-miR-574-3p	2.58	3.81	3.58
hsa-miR-574-5p	3	4	2.81
hsa-miR-576-3p	0	1	0
hsa-miR-576-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-5787	NA	NA	NA
hsa-miR-579-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-580-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-581	NA	NA	NA
hsa-miR-582-3p	3.81	4.17	1
hsa-miR-582-5p	2.58	1.58	2.32
hsa-miR-584-5p	1	NA	0
hsa-miR-589-5p	NA	1	0
hsa-miR-590-3p	0	NA	NA
hsa-miR-598-3p	0	NA	1
hsa-miR-607	NA	NA	NA
hsa-miR-6070	NA	NA	NA
hsa-miR-6071	NA	NA	NA
hsa-miR-610	NA	NA	NA
hsa-miR-612	NA	NA	NA
hsa-miR-6126	NA	NA	NA
hsa-miR-6127	NA	NA	NA
hsa-miR-6130	NA	NA	NA
hsa-miR-6131	0	NA	NA
hsa-miR-615-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-618	NA	NA	NA
hsa-miR-619-5p	NA	0	NA
hsa-miR-624-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-625-3p	2	1	0
hsa-miR-625-5p	2	NA	1.58
hsa-miR-627-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-627-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-628-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-628-5p	NA	NA	0
hsa-miR-629-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-629-5p	3.17	4	3.32
hsa-miR-636	NA	NA	NA
hsa-miR-641	NA	NA	1
hsa-miR-643	NA	NA	NA
hsa-miR-6501-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-6509-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-651-5p	1	NA	0
hsa-miR-6511a-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6511b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6513-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6513-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-6516-3p	0	NA	NA
hsa-miR-6516-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-652-3p	3	2.32	2.81
hsa-miR-652-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-654-3p	0	NA	NA
hsa-miR-657	NA	NA	NA
hsa-miR-659-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-660-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-660-5p	4.58	2.58	5.17
hsa-miR-663b	NA	NA	NA
hsa-miR-664a-3p	2.81	NA	1
hsa-miR-664a-5p	2.32	1.58	NA
hsa-miR-664b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-671-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-671-5p	NA	0	1.58
hsa-miR-6734-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6741-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6744-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6747-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6748-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6749-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6752-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6759-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-6767-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-6777-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6777-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-6782-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6783-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6783-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-6802-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6803-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6806-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6818-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6818-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-6826-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-6833-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6839-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6842-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6852-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-6857-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6868-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-6877-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-7-1-3p	NA	NA	0
hsa-miR-7-5p	4.8	5.07	4.72
hsa-miR-708-3p	NA	NA	0
hsa-miR-708-5p	NA	NA	0
hsa-miR-7110-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-7155-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-744-5p	3	3	3.32
hsa-miR-760	NA	NA	NA
hsa-miR-766-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-769-5p	3	4.09	3.81
hsa-miR-7704	1	NA	1.58
hsa-miR-7705	NA	NA	0
hsa-miR-7706	NA	NA	NA
hsa-miR-7847-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-7976	1	NA	NA
hsa-miR-7977	NA	0	NA
hsa-miR-8086	0	NA	NA
hsa-miR-873-5p	3.17	2.81	3.81
hsa-miR-874-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-877-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-877-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-888-3p	NA	0	0
hsa-miR-888-5p	6.02	4	7.65
hsa-miR-889-3p	0	NA	NA
hsa-miR-890	1	1	2.81
hsa-miR-891a-5p	7.88	6.75	8.65
hsa-miR-891b	2.32	NA	3.46
hsa-miR-892a	4	2.81	4.7
hsa-miR-892c-3p	2.81	1.58	4.09
hsa-miR-9-5p	NA	0	1.58
hsa-miR-92a-3p	5.55	4	6
hsa-miR-92b-3p	NA	NA	NA
hsa-miR-92b-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-93-3p	NA	NA	1
hsa-miR-93-5p	4.86	4.39	5.04
hsa-miR-934	NA	NA	NA
hsa-miR-939-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-941	3.32	3.91	1
hsa-miR-942-5p	NA	NA	NA
hsa-miR-944	NA	NA	NA
hsa-miR-95-3p	2.32	0	1
hsa-miR-96-5p	2.58	3	4
hsa-miR-98-5p	4.52	4.64	4.58
hsa-miR-99a-3p	NA	0	1.58
hsa-miR-99a-5p	8.94	9.5	9.27
hsa-miR-99b-3p	0	2.32	0
hsa-miR-99b-5p	5.21	5.64	5.49
