Urine..Z16.	Urine..Z17.	Urine..Z18.	Urine..Z19.
hsa-let-7a-3p	NA	1.58	2.81	NA
hsa-let-7a-5p	3.32	9.85	10.24	3.17
hsa-let-7b-3p	NA	3.17	2.58	NA
hsa-let-7b-5p	7.18	12.6	11.44	4.7
hsa-let-7c-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7c-5p	3.32	10.27	9.77	2
hsa-let-7d-3p	2.32	5.67	6.49	NA
hsa-let-7d-5p	1	6.83	7.42	0
hsa-let-7e-5p	2.81	6.54	7.5	NA
hsa-let-7f-1-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7f-2-3p	NA	0	1	NA
hsa-let-7f-5p	4.64	10.3	10.66	4.17
hsa-let-7g-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7g-5p	6.38	10.69	10.4	4.86
hsa-let-7i-3p	NA	0	0	NA
hsa-let-7i-5p	7.89	12.31	10.38	5.39
hsa-miR-1-3p	NA	1	2.81	NA
hsa-miR-100-5p	8.91	10.11	9.52	3.46
hsa-miR-101-3p	4.46	8.03	6.7	1
hsa-miR-101-5p	NA	0	NA	0
hsa-miR-103a-3p	1.81	4.95	4.67	1.58
hsa-miR-103b	1.81	4.95	4.67	1.58
hsa-miR-106a-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-106a-5p	0	2.32	2	0
hsa-miR-106b-3p	5.17	5	3.58	2.32
hsa-miR-106b-5p	NA	2.58	1.58	1
hsa-miR-107	2	3	NA	NA
hsa-miR-10a-3p	NA	4.81	4.25	NA
hsa-miR-10a-5p	9.27	13.06	12.28	2.81
hsa-miR-10b-3p	2.32	5.88	4.81	NA
hsa-miR-10b-5p	10.71	13.72	13.18	2.81
hsa-miR-1180-3p	5.39	6.27	5.43	3.32
hsa-miR-1181	5.88	2.32	2.58	1.58
hsa-miR-1185-1-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122-5p	-1	1.32	0.58	-1
hsa-miR-1224-5p	NA	NA	NA	1
hsa-miR-1226-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122b-3p	-1	1.32	0.58	-1
hsa-miR-1246	10.77	8.16	9.62	2.81
hsa-miR-1249-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-1251-5p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-1255a	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1255b-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125a-3p	2.32	3	1	NA
hsa-miR-125a-5p	6.94	9.73	8.87	2.58
hsa-miR-125b-2-3p	2	3.81	3.81	0
hsa-miR-125b-5p	5.25	7.73	5.95	3.17
hsa-miR-126-3p	2.32	3.32	4	0
hsa-miR-126-5p	NA	0	1.58	NA
hsa-miR-1260a	1.58	1	2.32	NA
hsa-miR-1260b	2	1	2.58	NA
hsa-miR-1261	2.32	NA	0	NA
hsa-miR-1268a	1.58	NA	0	2
hsa-miR-1269a	3	NA	1	NA
hsa-miR-127-3p	3.32	3	4	NA
hsa-miR-1270	NA	2.32	NA	NA
hsa-miR-1273c	0	NA	NA	NA
hsa-miR-1275	NA	0	1	NA
hsa-miR-1277-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1277-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1278	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-128-3p	4	7.04	6.7	1
hsa-miR-1284	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1285-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1285-5p	NA	1.58	1.58	NA
hsa-miR-1287-5p	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1290	8.85	5.49	8.11	NA
hsa-miR-1291	NA	3.7	3.46	NA
hsa-miR-1292-5p	0	0	0	NA
hsa-miR-1294	NA	0	1.58	NA
hsa-miR-1296-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1299	2.81	5.04	3.91	5.09
hsa-miR-1301-3p	3	3.32	3.17	NA
hsa-miR-1303	0	3	2.32	0
hsa-miR-1304-3p	0	NA	1	NA
hsa-miR-1304-5p	NA	0	0	NA
hsa-miR-1306-3p	0	NA	1	NA
hsa-miR-1306-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1307-3p	7.92	7.53	6.51	6.63
hsa-miR-1307-5p	2.58	2.58	1	1.58
hsa-miR-130a-3p	NA	1	NA	NA
hsa-miR-130b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-130b-5p	1	1.58	2	NA
hsa-miR-132-3p	NA	2	NA	NA
hsa-miR-132-5p	0	0	1	NA
hsa-miR-133a-3p	0	NA	0	NA
hsa-miR-133b	NA	NA	0	NA
hsa-miR-134-5p	NA	0	1.58	NA
hsa-miR-1343-5p	1.58	0	3.46	NA
hsa-miR-135a-5p	NA	3	3.46	NA
hsa-miR-135b-5p	NA	2.32	2	NA
hsa-miR-136-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-136-5p	1	NA	NA	NA
hsa-miR-139-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-140-3p	6.04	6.71	6.44	4.25
hsa-miR-140-5p	0	3	2.32	NA
hsa-miR-141-3p	2	4.95	4.39	NA
hsa-miR-141-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-142-3p	1	2	1	NA
hsa-miR-142-5p	4.46	5.91	4.64	3
hsa-miR-143-3p	4.25	6.94	5.21	NA
hsa-miR-144-3p	2	2	3.32	NA
hsa-miR-144-5p	NA	2.58	0	0
hsa-miR-145-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-145-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1468-5p	3	3	2.81	0
hsa-miR-146a-5p	4.46	7.22	6.78	2
hsa-miR-146b-3p	0	2	NA	NA
hsa-miR-146b-5p	5.58	7.69	7.21	1
hsa-miR-147b-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-148a-3p	7.65	11.96	11.54	5.67
hsa-miR-148a-5p	2.58	1	2	NA
hsa-miR-148b-3p	3.46	7.12	6.67	2.58
hsa-miR-148b-5p	NA	0	1	NA
hsa-miR-149-5p	3.32	4.17	3.81	NA
hsa-miR-150-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-150-5p	3.46	2.58	2.58	0
hsa-miR-151a-3p	8.78	9.55	8.52	3.46
hsa-miR-151a-5p	NA	3.81	2.32	NA
hsa-miR-151b	NA	0	0	NA
hsa-miR-152-3p	2.58	7.74	5.98	1
hsa-miR-1539	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-155-5p	NA	3	5.17	NA
hsa-miR-15a-5p	0	1.58	0	NA
hsa-miR-15b-3p	NA	1.58	2	NA
hsa-miR-15b-5p	0	1	1	NA
hsa-miR-16-1-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-16-2-3p	3.32	4	4.91	2
hsa-miR-16-5p	0	4.81	3.58	0
hsa-miR-17-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-17-5p	1.58	4.25	3.58	0
hsa-miR-181a-2-3p	3.17	3.46	3.7	NA
hsa-miR-181a-3p	0	1.58	0	NA
hsa-miR-181a-5p	5.21	6.87	5.73	1
hsa-miR-181b-5p	3.17	5.86	4.7	NA
hsa-miR-181c-3p	0	0	NA	NA
hsa-miR-181c-5p	1	1.58	NA	NA
hsa-miR-181d-5p	1	4.32	2.81	NA
hsa-miR-182-3p	1	NA	0	NA
hsa-miR-182-5p	4.46	4.64	5.67	1.58
hsa-miR-183-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-183-5p	2	5.64	5.83	2.58
hsa-miR-184	4	5.46	4.81	NA
hsa-miR-185-3p	0	0	0	0
hsa-miR-185-5p	5.39	6.74	5.93	2.32
hsa-miR-186-5p	5.21	6.04	5.58	2.32
hsa-miR-187-3p	2.32	4	1.58	0
hsa-miR-188-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-18a-3p	1.58	0	1	0
hsa-miR-18a-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-18b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-18b-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-1908-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-190a-5p	NA	0	0	NA
hsa-miR-190b-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-191-5p	7.37	7.72	8.04	5.91
hsa-miR-192-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-192-5p	8.17	10.91	10.49	1
hsa-miR-193a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-193a-5p	5.36	6.6	5.46	4.52
hsa-miR-193b-3p	1	3.32	0	NA
hsa-miR-193b-5p	3.81	3.7	1.58	1.58
hsa-miR-194-5p	2	7	5.58	NA
hsa-miR-195-5p	NA	0	1.58	NA
hsa-miR-196a-5p	0	7.25	6.58	NA
hsa-miR-196b-5p	1.58	4.75	5.13	0
hsa-miR-197-3p	1.58	3.17	2.32	0
hsa-miR-1976	0	NA	1.58	NA
hsa-miR-199a-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-199a-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-199b-3p	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-199b-5p	NA	1	NA	NA
hsa-miR-19a-3p	NA	2.81	0	NA
hsa-miR-19b-3p	0	2	1	NA
hsa-miR-200a-3p	6.43	10.84	9.52	4.52
hsa-miR-200a-5p	NA	4.75	4.81	NA
hsa-miR-200b-3p	9.2	11.68	10.42	5.39
hsa-miR-200b-5p	0	5.93	6.07	NA
hsa-miR-200c-3p	7.24	11.58	9.84	5.43
hsa-miR-200c-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-202-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-203a-3p	8.03	11.75	8.36	4.25
hsa-miR-203b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-203b-5p	8.03	11.75	8.36	4.25
hsa-miR-204-3p	5.21	3.58	3.58	3.7
hsa-miR-204-5p	5.21	8.72	9.07	NA
hsa-miR-205-5p	5.36	8.8	3.46	0
hsa-miR-206	1.58	3.58	1	NA
hsa-miR-20a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-20a-5p	0	6.11	4.58	0
hsa-miR-20b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-20b-5p	1	0	1.58	NA
hsa-miR-21-3p	0	1.58	NA	NA
hsa-miR-21-5p	7.32	13.88	12.12	6.63
hsa-miR-210-3p	3.91	5.13	2.58	1
hsa-miR-2110	5.09	4.64	3.91	3.46
hsa-miR-2115-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2115-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-215-5p	0	4.39	3.58	NA
hsa-miR-218-5p	0	3.17	2.58	NA
hsa-miR-219a-1-3p	1.58	NA	1	0
hsa-miR-219a-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-22-3p	8.12	10.3	9.41	6.55
hsa-miR-22-5p	0	4.17	3.91	NA
hsa-miR-221-3p	5.04	9.15	5.98	0
hsa-miR-221-5p	NA	2.32	1	NA
hsa-miR-222-3p	3.7	7.65	6.75	0
hsa-miR-223-3p	2.58	4.39	2.58	0
hsa-miR-223-5p	3.91	5.98	1	NA
hsa-miR-224-5p	2.32	7.21	4.09	NA
hsa-miR-23a-3p	3.32	7.15	2.32	1.58
hsa-miR-23b-3p	3	6.58	3.17	NA
hsa-miR-23b-5p	1	2.81	NA	NA
hsa-miR-24-1-5p	NA	0	1	NA
hsa-miR-24-2-5p	0	2.58	1	NA
hsa-miR-24-3p	-0.09	5.81	4.21	-2.09
hsa-miR-25-3p	6.73	7.88	7.16	4.95
hsa-miR-25-5p	0	1	NA	0
hsa-miR-26a-5p	4.39	9.14	9.77	3.17
hsa-miR-26b-3p	1	1	0	NA
hsa-miR-26b-5p	2.32	7.82	7.92	0
hsa-miR-27a-3p	3.46	7.2	6.87	2
hsa-miR-27a-5p	1	NA	NA	NA
hsa-miR-27b-3p	4.58	10.31	9.54	2.32
hsa-miR-27b-5p	3.17	3.7	2.32	NA
hsa-miR-28-3p	5.13	7.84	6.51	1
hsa-miR-28-5p	1.58	4.32	4.32	NA
hsa-miR-296-3p	NA	NA	0	0
hsa-miR-296-5p	0	1	NA	NA
hsa-miR-29a-3p	2.32	7.4	6.19	1.58
hsa-miR-29b-2-5p	0	0	1	NA
hsa-miR-29b-3p	NA	NA	2	NA
hsa-miR-29c-3p	NA	3	0	NA
hsa-miR-29c-5p	1.58	2.32	1.58	0
hsa-miR-301a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-301a-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3065-5p	NA	0.94	-1.06	NA
hsa-miR-3074-3p	NA	0	1	NA
hsa-miR-3074-5p	1.61	7.51	5.92	-0.39
hsa-miR-30a-3p	7.59	9.85	9.69	NA
hsa-miR-30a-5p	9.21	13.64	11.99	3
hsa-miR-30b-3p	1	2.32	1	NA
hsa-miR-30b-5p	0	2.32	2.81	NA
hsa-miR-30c-1-3p	0	1	1	NA
hsa-miR-30c-2-3p	5.88	5.61	5.7	2.58
hsa-miR-30c-5p	1.58	6.44	6.99	NA
hsa-miR-30d-3p	0	2	2.58	NA
hsa-miR-30d-5p	6.77	12.09	10.51	4.25
hsa-miR-30e-3p	3.7	5.67	6.17	1.58
hsa-miR-30e-5p	4.86	9.36	7.57	2.32
hsa-miR-31-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-31-5p	1	4.64	2	NA
hsa-miR-3127-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3128	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3135a	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3135b	NA	0	1	NA
hsa-miR-3136-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3140-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3143	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3157-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-3157-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-3158-3p	NA	NA	-2.09	NA
hsa-miR-3158-5p	NA	NA	-0.39	NA
hsa-miR-3168	2	4.39	1.58	1.58
hsa-miR-3173-5p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-3176	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3177-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3178	0	0	4	2
hsa-miR-3182	2.81	3.7	2	0
hsa-miR-3184-3p	6.71	7.3	6.99	3
hsa-miR-3184-5p	6.97	7.87	7.31	4.26
hsa-miR-3187-3p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-3195	3.46	NA	2.81	0
hsa-miR-3199	NA	NA	1	NA
hsa-miR-32-3p	NA	NA	2.32	NA
hsa-miR-32-5p	NA	0	1	NA
hsa-miR-3200-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3200-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-320a-3p	10	9.29	8.7	10.05
hsa-miR-320b	6.92	5.04	4.09	5.64
hsa-miR-320c	5.52	3	2.81	3
hsa-miR-320d	3.17	NA	0	2.58
hsa-miR-320e	2.32	NA	0	NA
hsa-miR-323b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-324-3p	1	1	NA	NA
hsa-miR-324-5p	NA	1	0	NA
hsa-miR-326	NA	1	NA	NA
hsa-miR-328-3p	1	4.81	4.52	2
hsa-miR-330-3p	0	1	0	NA
hsa-miR-330-5p	1	0	NA	NA
hsa-miR-331-3p	1	0	1	0
hsa-miR-331-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-335-3p	NA	1.58	2.58	NA
hsa-miR-335-5p	NA	2.58	1	NA
hsa-miR-338-3p	NA	2.6	0.6	NA
hsa-miR-338-5p	NA	2.77	0.6	NA
hsa-miR-339-3p	0	2	1	NA
hsa-miR-339-5p	NA	1	0	0
hsa-miR-33a-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-340-3p	NA	NA	1	NA
hsa-miR-340-5p	0	6.17	4.46	NA
hsa-miR-342-3p	NA	3	1	NA
hsa-miR-342-5p	4.7	3	2.32	1.58
hsa-miR-345-5p	1.58	3.7	1.58	0
hsa-miR-34a-5p	NA	2.58	2	NA
hsa-miR-34b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-34c-5p	NA	0	1	NA
hsa-miR-3529-3p	0.55	3.33	2.29	NA
hsa-miR-3605-3p	NA	1	0	NA
hsa-miR-3605-5p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-361-3p	5.17	6.27	4.95	2.32
hsa-miR-361-5p	NA	4.91	3.7	NA
hsa-miR-3611	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3613-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-3613-5p	1.58	2.32	1	NA
hsa-miR-3615	4.75	4.39	4	2
hsa-miR-362-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-362-5p	0	2.32	0	NA
hsa-miR-3622b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-363-3p	4.58	5.43	5.93	2.58
hsa-miR-363-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-3648	3.81	0	1	1
hsa-miR-365a-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-365a-5p	1.58	NA	NA	NA
hsa-miR-365b-3p	NA	1	NA	NA
hsa-miR-365b-5p	0	1	NA	NA
hsa-miR-3662	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3665	3.17	0	NA	4.17
hsa-miR-3688-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3688-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-369-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-370-3p	1.58	0	1	NA
hsa-miR-372-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-374a-3p	0	1.58	NA	NA
hsa-miR-374a-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-374b-3p	NA	-1	-1	NA
hsa-miR-374b-5p	-1	1.32	0.58	NA
hsa-miR-374c-3p	-1	1.32	0.58	NA
hsa-miR-374c-5p	NA	-1	-1	NA
hsa-miR-375-3p	6.66	9.87	10.72	9.79
hsa-miR-378a-3p	9.01	10.35	8.56	6.49
hsa-miR-378a-5p	1	2.58	NA	NA
hsa-miR-378c	4	4.95	3.17	1
hsa-miR-378d	1	1.58	0	0
hsa-miR-378e	NA	NA	0	NA
hsa-miR-378f	1	2.32	0	NA
hsa-miR-378i	4.7	6.71	5.43	1
hsa-miR-379-5p	NA	0	2.58	NA
hsa-miR-381-3p	NA	NA	2	NA
hsa-miR-382-5p	2.81	2	2.32	NA
hsa-miR-3909	NA	0	NA	NA
hsa-miR-3912-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-3913-3p	NA	-1	NA	NA
hsa-miR-3913-5p	NA	-1	NA	NA
hsa-miR-3928-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3940-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-3943	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3960	7.92	5.04	5.7	5.04
hsa-miR-409-3p	0	2	3	NA
hsa-miR-410-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-411-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-421	NA	3	3	NA
hsa-miR-422a	NA	2.32	NA	NA
hsa-miR-423-3p	8.59	9.5	8.93	5.88
hsa-miR-423-5p	6.71	7.3	6.99	3
hsa-miR-424-3p	3.7	4.81	4.25	NA
hsa-miR-424-5p	NA	3	0	NA
hsa-miR-425-3p	2.81	2.32	2.58	0
hsa-miR-425-5p	4.32	4.52	3.81	2.32
hsa-miR-4258	1.58	NA	NA	NA
hsa-miR-4286	NA	NA	0	NA
hsa-miR-429	5.29	8.11	7.03	1
hsa-miR-4306	NA	NA	0	NA
hsa-miR-432-5p	NA	1.58	1.58	NA
hsa-miR-4326	NA	NA	1	NA
hsa-miR-4429	NA	NA	NA	0
hsa-miR-4430	2.32	0	3.17	1
hsa-miR-4433a-3p	NA	-1	NA	NA
hsa-miR-4433b-5p	NA	-1	NA	NA
hsa-miR-4443	1	0	3.17	1.58
hsa-miR-4444	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4448	1	3.32	1.58	1.58
hsa-miR-4449	0	2.58	1	NA
hsa-miR-4454	5.04	3.91	3	2
hsa-miR-4466	NA	NA	NA	2.58
hsa-miR-4467	2.32	NA	0	NA
hsa-miR-4473	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4476	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4485-3p	0	4	7.67	NA
hsa-miR-4486	NA	0	2	0
hsa-miR-4488	5.49	5.64	5.75	6.98
hsa-miR-4492	1	2	1.58	3
hsa-miR-4497	6.43	6.34	7.24	5.46
hsa-miR-449a	NA	1	0	NA
hsa-miR-4500	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4504	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4508	3	2.58	3.91	3.91
hsa-miR-450a-5p	2.58	3.17	2.81	NA
hsa-miR-450b-5p	NA	2.32	1.58	NA
hsa-miR-4511	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4516	7.5	2	2.58	5.39
hsa-miR-451a	10.65	10.17	10.56	9.55
hsa-miR-451b	NA	0	NA	NA
hsa-miR-452-3p	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-452-5p	0	5.93	2	0
hsa-miR-4521	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-454-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-454-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-455-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-455-5p	2.81	2.81	4.46	NA
hsa-miR-4634	0	0	1.58	NA
hsa-miR-4637	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4646-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4659a-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4659b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4659b-5p	NA	NA	NA	-0.04
hsa-miR-4669	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4672	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4677-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-4678	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4682	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4685-3p	1.58	0	1	NA
hsa-miR-4690-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-4698	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4713-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4732-3p	1.58	NA	0	0
hsa-miR-4732-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4742-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4742-5p	NA	NA	NA	0
hsa-miR-4746-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4755-3p	1	NA	NA	NA
hsa-miR-4755-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4781-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-4787-5p	5.04	1	3.91	2.58
hsa-miR-4791	NA	2.58	0	NA
hsa-miR-484	4.75	5.25	4.58	3.17
hsa-miR-485-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-486-3p	9.75	9.15	9.46	8.09
hsa-miR-486-5p	8.05	7.45	7.76	6.38
hsa-miR-487b-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-487b-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-493-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-493-5p	NA	0	0	NA
hsa-miR-494-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-495-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-497-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-4999-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-499a-5p	NA	2.94	1.94	NA
hsa-miR-5001-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-500a-3p	2	5.7	3.7	NA
hsa-miR-500a-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-500b-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-501-3p	3.46	6.09	4.32	NA
hsa-miR-501-5p	1	2	0	NA
hsa-miR-5010-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-5010-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-502-3p	1.58	3.32	2	NA
hsa-miR-502-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-503-5p	NA	2	1	NA
hsa-miR-504-5p	NA	0	2.58	NA
hsa-miR-505-3p	0	1	NA	NA
hsa-miR-505-5p	0	1.58	1	NA
hsa-miR-508-3p	0	3.58	1.58	NA
hsa-miR-509-3-5p	NA	2	0	NA
hsa-miR-509-3p	3	4.46	3	NA
hsa-miR-5090	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5100	NA	0	3.81	NA
hsa-miR-514a-3p	2	4.58	3.81	NA
hsa-miR-516b-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5187-5p	4.64	NA	0	1
hsa-miR-5189-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5189-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-532-3p	2	1.58	2.58	NA
hsa-miR-532-5p	6.23	9.46	7.91	1
hsa-miR-542-3p	NA	4.25	3.58	NA
hsa-miR-543	NA	1	1	NA
hsa-miR-548ab	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548ac	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548al	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548am-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548ar-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548at-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548ay-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548ay-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548d-5p	NA	0.95	NA	NA
hsa-miR-548e-3p	1.58	1	1	NA
hsa-miR-548f-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548f-5p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-548j-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-548k	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548l	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548n	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548o-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-548u	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-550a-3-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-550a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-550b-2-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-550b-3p	NA	NA	-0.04	NA
hsa-miR-5582-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5585-3p	1	1	0	NA
hsa-miR-5586-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-561-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5684	NA	1	0	NA
hsa-miR-5689	NA	NA	0	NA
hsa-miR-5690	0	NA	NA	NA
hsa-miR-5695	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-570-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-5701	NA	0	1	NA
hsa-miR-574-3p	NA	1	NA	NA
hsa-miR-574-5p	2.81	3.7	4.25	1.58
hsa-miR-576-3p	2.81	2.81	1	0
hsa-miR-576-5p	0	1	0	NA
hsa-miR-5787	1	1.58	2.32	3
hsa-miR-579-5p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-580-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-581	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-582-3p	1	1	0	NA
hsa-miR-582-5p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-584-5p	3.91	4.91	3.91	1
hsa-miR-589-5p	NA	3.7	6.21	NA
hsa-miR-590-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-598-3p	NA	NA	2	0
hsa-miR-607	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6070	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6071	NA	NA	0	NA
hsa-miR-610	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-612	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6126	0	2.32	NA	0
hsa-miR-6127	3.46	NA	NA	NA
hsa-miR-6130	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6131	0	1	NA	NA
hsa-miR-615-3p	1	5.17	5.09	0
hsa-miR-618	NA	2	NA	NA
hsa-miR-619-5p	3.17	3.58	3.58	0
hsa-miR-624-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-625-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-625-5p	NA	1	1	0
hsa-miR-627-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-627-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-628-3p	NA	1	1	NA
hsa-miR-628-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-629-3p	NA	3	2.32	0
hsa-miR-629-5p	4.58	6.55	4.09	NA
hsa-miR-636	0	0	2.58	0
hsa-miR-641	NA	0	NA	NA
hsa-miR-643	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6501-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6509-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-651-5p	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-6511a-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6511b-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-6513-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6513-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6516-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6516-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-652-3p	2.32	4.52	NA	1.58
hsa-miR-652-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-654-3p	NA	NA	0	NA
hsa-miR-657	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-659-5p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-660-3p	NA	0	NA	NA
hsa-miR-660-5p	0	6.07	4.25	NA
hsa-miR-663b	1	NA	NA	NA
hsa-miR-664a-3p	0	0	NA	0
hsa-miR-664a-5p	3.32	4.39	3.91	NA
hsa-miR-664b-3p	0	NA	NA	NA
hsa-miR-671-3p	NA	0	1.58	NA
hsa-miR-671-5p	NA	NA	0	1
hsa-miR-6734-3p	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-6741-3p	0	NA	NA	NA
