Semen..Vas...7311.	Semen..Vas...9624.
hsa-let-7a-3p	1.58	3.17
hsa-let-7a-5p	10.36	9.78
hsa-let-7b-3p	2.58	3.58
hsa-let-7b-5p	11.38	12.98
hsa-let-7c-3p	NA	NA
hsa-let-7c-5p	10.41	10.67
hsa-let-7d-3p	2	3
hsa-let-7d-5p	5.7	7.67
hsa-let-7e-5p	6.48	6.49
hsa-let-7f-1-3p	NA	NA
hsa-let-7f-2-3p	2	0
hsa-let-7f-5p	10.85	9.53
hsa-let-7g-3p	NA	3
hsa-let-7g-5p	10.89	11.69
hsa-let-7i-3p	0	2.58
hsa-let-7i-5p	9.78	11.1
hsa-miR-1-3p	NA	NA
hsa-miR-100-5p	8.25	8.88
hsa-miR-101-3p	9.31	9.61
hsa-miR-101-5p	NA	NA
hsa-miR-103a-3p	6.53	7.91
hsa-miR-103b	6.53	7.91
hsa-miR-106a-3p	NA	3.91
hsa-miR-106a-5p	5.17	7.71
hsa-miR-106b-3p	5.21	6.66
hsa-miR-106b-5p	3.58	6.25
hsa-miR-107	3.7	6.34
hsa-miR-10a-3p	1.58	4.39
hsa-miR-10a-5p	9.63	10.26
hsa-miR-10b-3p	3.32	5.49
hsa-miR-10b-5p	12.01	11.25
hsa-miR-1180-3p	1	6.17
hsa-miR-1181	NA	2.81
hsa-miR-1185-1-3p	NA	NA
hsa-miR-122-5p	0.58	1.58
hsa-miR-1224-5p	0	4.52
hsa-miR-1226-3p	NA	NA
hsa-miR-122b-3p	0.58	1.58
hsa-miR-1246	2.32	4.86
hsa-miR-1249-3p	NA	NA
hsa-miR-1251-5p	NA	4.52
hsa-miR-1255a	3.17	NA
hsa-miR-1255b-5p	NA	NA
hsa-miR-125a-3p	1	3
hsa-miR-125a-5p	6.49	7.43
hsa-miR-125b-2-3p	7.13	7.79
hsa-miR-125b-5p	6.91	7.88
hsa-miR-126-3p	5.04	5
hsa-miR-126-5p	1	1
hsa-miR-1260a	3.81	6.6
hsa-miR-1260b	4.09	6.86
hsa-miR-1261	NA	2.32
hsa-miR-1268a	NA	NA
hsa-miR-1269a	NA	1
hsa-miR-127-3p	2.32	5.67
hsa-miR-1270	NA	NA
hsa-miR-1273c	NA	NA
hsa-miR-1275	NA	2.81
hsa-miR-1277-3p	NA	0
hsa-miR-1277-5p	NA	2
hsa-miR-1278	NA	0
hsa-miR-128-3p	3.7	3.58
hsa-miR-1284	0	NA
hsa-miR-1285-3p	1	1.58
hsa-miR-1285-5p	NA	1.58
hsa-miR-1287-5p	NA	3
hsa-miR-1290	1.58	4.58
hsa-miR-1291	NA	NA
hsa-miR-1292-5p	NA	NA
hsa-miR-1294	NA	0
hsa-miR-1296-5p	3	3.46
hsa-miR-1299	2.81	2
hsa-miR-1301-3p	1	2
hsa-miR-1303	1	1.58
hsa-miR-1304-3p	NA	NA
hsa-miR-1304-5p	NA	NA
hsa-miR-1306-3p	NA	0
hsa-miR-1306-5p	0	0
hsa-miR-1307-3p	3.58	6.51
hsa-miR-1307-5p	2.58	6.82
hsa-miR-130a-3p	0	3.7
hsa-miR-130b-3p	0	4.25
hsa-miR-130b-5p	NA	NA
hsa-miR-132-3p	3.17	3
hsa-miR-132-5p	NA	1
hsa-miR-133a-3p	NA	NA
hsa-miR-133b	NA	NA
hsa-miR-134-5p	2.32	5.13
hsa-miR-1343-5p	NA	NA
hsa-miR-135a-5p	5.98	8.36
hsa-miR-135b-5p	0	4.25
hsa-miR-136-3p	NA	2.32
hsa-miR-136-5p	0	2.58
hsa-miR-139-5p	0	NA
hsa-miR-140-3p	8.07	8.92
hsa-miR-140-5p	1.58	4.7
hsa-miR-141-3p	7.79	10.62
hsa-miR-141-5p	1	5.04
hsa-miR-142-3p	NA	NA
hsa-miR-142-5p	5.17	5.17
hsa-miR-143-3p	3.17	2.58
hsa-miR-144-3p	5.98	NA
hsa-miR-144-5p	3.32	0
hsa-miR-145-3p	NA	1
hsa-miR-145-5p	NA	0
hsa-miR-1468-5p	1	NA
hsa-miR-146a-5p	6.09	10.49
hsa-miR-146b-3p	2.32	3.17
hsa-miR-146b-5p	8.37	9.51
hsa-miR-147b-3p	NA	5.32
hsa-miR-148a-3p	15.42	15.55
hsa-miR-148a-5p	7.37	8.66
hsa-miR-148b-3p	9.43	9.45
hsa-miR-148b-5p	2	4.39
hsa-miR-149-5p	6.52	7.98
hsa-miR-150-3p	NA	NA
hsa-miR-150-5p	NA	3.32
hsa-miR-151a-3p	10.34	10.65
hsa-miR-151a-5p	3.58	4.75
hsa-miR-151b	0	3.32
hsa-miR-152-3p	6.91	9.02
hsa-miR-1539	NA	NA
hsa-miR-155-5p	6.74	6.64
hsa-miR-15a-5p	2	3.46
hsa-miR-15b-3p	0	0
hsa-miR-15b-5p	3	2.32
hsa-miR-16-1-3p	NA	NA
hsa-miR-16-2-3p	1	2.58
hsa-miR-16-5p	4.64	5.32
hsa-miR-17-3p	NA	3
hsa-miR-17-5p	4.95	6.46
hsa-miR-181a-2-3p	0	1
hsa-miR-181a-3p	NA	NA
hsa-miR-181a-5p	1.58	3.32
hsa-miR-181b-5p	0	1
hsa-miR-181c-3p	1.58	2.81
hsa-miR-181c-5p	NA	2.32
hsa-miR-181d-5p	1.58	3
hsa-miR-182-3p	NA	0
hsa-miR-182-5p	10.01	9.78
hsa-miR-183-3p	NA	1.58
hsa-miR-183-5p	8.17	7.98
hsa-miR-184	NA	0
hsa-miR-185-3p	NA	3.46
hsa-miR-185-5p	5.98	7.77
hsa-miR-186-5p	7.13	9.73
hsa-miR-187-3p	2.58	5.39
hsa-miR-188-5p	NA	2
hsa-miR-18a-3p	NA	0
hsa-miR-18a-5p	NA	1
hsa-miR-18b-3p	NA	NA
hsa-miR-18b-5p	NA	0
hsa-miR-1908-5p	NA	1.58
hsa-miR-190a-5p	NA	1
hsa-miR-190b-5p	NA	2
hsa-miR-191-5p	8.46	9.19
hsa-miR-192-3p	NA	NA
hsa-miR-192-5p	7.47	7.81
hsa-miR-193a-3p	1	5.64
hsa-miR-193a-5p	2.81	7.44
hsa-miR-193b-3p	3.91	7.26
hsa-miR-193b-5p	2	4.91
hsa-miR-194-5p	1.58	3
hsa-miR-195-5p	3.17	4.17
hsa-miR-196a-5p	NA	NA
hsa-miR-196b-5p	4.81	7.48
hsa-miR-197-3p	3.46	5.36
hsa-miR-1976	0	1
hsa-miR-199a-3p	0	2
hsa-miR-199a-5p	NA	0
hsa-miR-199b-3p	NA	2
hsa-miR-199b-5p	NA	0
hsa-miR-19a-3p	1	4.09
hsa-miR-19b-3p	4.91	7.69
hsa-miR-200a-3p	11.92	13.03
hsa-miR-200a-5p	7.48	7.67
hsa-miR-200b-3p	12.13	12.5
hsa-miR-200b-5p	4.64	4.46
hsa-miR-200c-3p	11.12	11.11
hsa-miR-200c-5p	NA	3
hsa-miR-202-5p	NA	NA
hsa-miR-203a-3p	6.81	7.94
hsa-miR-203b-3p	0	2.58
hsa-miR-203b-5p	6.81	7.94
hsa-miR-204-3p	0	6.17
hsa-miR-204-5p	4.39	4
hsa-miR-205-5p	3.46	7.03
hsa-miR-206	NA	NA
hsa-miR-20a-3p	NA	NA
hsa-miR-20a-5p	4.95	6.07
hsa-miR-20b-3p	0	3
hsa-miR-20b-5p	6.02	7.86
hsa-miR-21-3p	2.58	6.09
hsa-miR-21-5p	13.33	13.91
hsa-miR-210-3p	4.32	7.23
hsa-miR-2110	0	4.75
hsa-miR-2115-3p	NA	NA
hsa-miR-2115-5p	NA	NA
hsa-miR-215-5p	1	1.58
hsa-miR-218-5p	0	4.7
hsa-miR-219a-1-3p	0	2.32
hsa-miR-219a-5p	NA	-0.13
hsa-miR-22-3p	9.62	12.23
hsa-miR-22-5p	2	5.43
hsa-miR-221-3p	4.25	6.95
hsa-miR-221-5p	0	0
hsa-miR-222-3p	1.58	5.17
hsa-miR-223-3p	2.32	2
hsa-miR-223-5p	1.58	0
hsa-miR-224-5p	0	0
hsa-miR-23a-3p	6.82	8.62
hsa-miR-23b-3p	8.12	9.03
hsa-miR-23b-5p	NA	NA
hsa-miR-24-1-5p	NA	-1
hsa-miR-24-2-5p	1.58	0
hsa-miR-24-3p	4.25	6.6
hsa-miR-25-3p	7.66	7.55
hsa-miR-25-5p	0	3.17
hsa-miR-26a-5p	10.27	10.6
hsa-miR-26b-3p	0	1.58
hsa-miR-26b-5p	9.63	10.42
hsa-miR-27a-3p	6.57	8.3
hsa-miR-27a-5p	2	4.17
hsa-miR-27b-3p	9.51	9.95
hsa-miR-27b-5p	2.32	2.58
hsa-miR-28-3p	7.97	9.01
hsa-miR-28-5p	4.46	6.29
hsa-miR-296-3p	1.58	3.81
hsa-miR-296-5p	NA	1
hsa-miR-29a-3p	7.79	9.25
hsa-miR-29b-2-5p	1	2.81
hsa-miR-29b-3p	3.81	6.11
hsa-miR-29c-3p	4.64	7.52
hsa-miR-29c-5p	3.81	5
hsa-miR-301a-3p	0	NA
hsa-miR-301a-5p	0	NA
hsa-miR-3065-5p	2.46	1.94
hsa-miR-3074-3p	NA	-1
hsa-miR-3074-5p	5.95	8.3
hsa-miR-30a-3p	6.07	6.64
hsa-miR-30a-5p	11.3	12.42
hsa-miR-30b-3p	1	3.17
hsa-miR-30b-5p	7.33	8.93
hsa-miR-30c-1-3p	0	2.58
hsa-miR-30c-2-3p	4	4.86
hsa-miR-30c-5p	6.25	6.41
hsa-miR-30d-3p	2.32	3.32
hsa-miR-30d-5p	10.48	11.82
hsa-miR-30e-3p	7.71	6.78
hsa-miR-30e-5p	8.75	10.25
hsa-miR-31-3p	0	1
hsa-miR-31-5p	NA	1.58
hsa-miR-3127-3p	NA	NA
hsa-miR-3128	NA	NA
hsa-miR-3135a	NA	NA
hsa-miR-3135b	0	0
hsa-miR-3136-5p	NA	NA
hsa-miR-3140-3p	NA	NA
hsa-miR-3143	NA	NA
hsa-miR-3157-3p	NA	NA
hsa-miR-3157-5p	NA	NA
hsa-miR-3158-3p	-2.09	-1.09
hsa-miR-3158-5p	-0.39	0.61
hsa-miR-3168	NA	NA
hsa-miR-3173-5p	NA	NA
hsa-miR-3176	NA	0
hsa-miR-3177-3p	NA	NA
hsa-miR-3178	NA	3.91
hsa-miR-3182	2.32	6.44
hsa-miR-3184-3p	7.81	9.72
hsa-miR-3184-5p	5.57	7.6
hsa-miR-3187-3p	NA	NA
hsa-miR-3195	NA	4.17
hsa-miR-3199	NA	NA
hsa-miR-32-3p	NA	NA
hsa-miR-32-5p	3.32	4.75
hsa-miR-3200-3p	1	0
hsa-miR-3200-5p	NA	NA
hsa-miR-320a-3p	7.93	11.45
hsa-miR-320b	4.39	8.62
hsa-miR-320c	2	6.15
hsa-miR-320d	1	4.7
hsa-miR-320e	NA	1
hsa-miR-323b-3p	NA	NA
hsa-miR-324-3p	3	6.23
hsa-miR-324-5p	4.09	6.36
hsa-miR-326	0	2
hsa-miR-328-3p	0	4.7
hsa-miR-330-3p	2.32	2.81
hsa-miR-330-5p	NA	1
hsa-miR-331-3p	2.81	3
hsa-miR-331-5p	NA	1.58
hsa-miR-335-3p	NA	NA
hsa-miR-335-5p	2	2
hsa-miR-338-3p	4.13	3.6
hsa-miR-338-5p	NA	1.93
hsa-miR-339-3p	2.32	5.46
hsa-miR-339-5p	1	4.17
hsa-miR-33a-5p	NA	2.58
hsa-miR-340-3p	1	1.58
hsa-miR-340-5p	6.38	6.89
hsa-miR-342-3p	4.32	5.46
hsa-miR-342-5p	2	4
hsa-miR-345-5p	2.81	5.75
hsa-miR-34a-5p	1	5.32
hsa-miR-34b-3p	0	NA
hsa-miR-34c-5p	0	2.81
hsa-miR-3529-3p	3.49	3.75
hsa-miR-3605-3p	NA	0
hsa-miR-3605-5p	NA	NA
hsa-miR-361-3p	6.63	7.33
hsa-miR-361-5p	5.17	6.23
hsa-miR-3611	NA	NA
hsa-miR-3613-3p	NA	NA
hsa-miR-3613-5p	NA	1.58
hsa-miR-3615	1	3.58
hsa-miR-362-3p	NA	2
hsa-miR-362-5p	NA	3.91
hsa-miR-3622b-3p	NA	NA
hsa-miR-363-3p	9.73	10.79
hsa-miR-363-5p	3	2.81
hsa-miR-3648	NA	0
hsa-miR-365a-3p	2.81	2.58
hsa-miR-365a-5p	1	4.58
hsa-miR-365b-3p	1	1
hsa-miR-365b-5p	0	2.32
hsa-miR-3662	NA	NA
hsa-miR-3665	NA	3.46
hsa-miR-3688-3p	NA	NA
hsa-miR-3688-5p	NA	NA
hsa-miR-369-3p	NA	NA
hsa-miR-370-3p	2.58	3.81
hsa-miR-372-3p	NA	NA
hsa-miR-374a-3p	4.95	3.7
hsa-miR-374a-5p	4.81	6.21
hsa-miR-374b-3p	-1	-1
hsa-miR-374b-5p	6.61	6.28
hsa-miR-374c-3p	6.61	6.28
hsa-miR-374c-5p	-1	-1
hsa-miR-375-3p	11.71	14.03
hsa-miR-378a-3p	7.07	10.21
hsa-miR-378a-5p	NA	2
hsa-miR-378c	3.58	6.44
hsa-miR-378d	1.58	3.58
hsa-miR-378e	NA	2
hsa-miR-378f	1	2
hsa-miR-378i	3	4.39
hsa-miR-379-5p	2.32	2.58
hsa-miR-381-3p	3.46	4.32
hsa-miR-382-5p	1.58	3.32
hsa-miR-3909	NA	0
hsa-miR-3912-3p	NA	1
hsa-miR-3913-3p	0	-1
hsa-miR-3913-5p	0	-1
hsa-miR-3928-3p	NA	NA
hsa-miR-3940-3p	NA	NA
hsa-miR-3943	0	2.58
hsa-miR-3960	0	5.13
hsa-miR-409-3p	1.58	4.32
hsa-miR-410-3p	NA	0
hsa-miR-411-5p	0	0
hsa-miR-421	2.32	2.32
hsa-miR-422a	NA	1.58
hsa-miR-423-3p	7.19	9.23
hsa-miR-423-5p	7.81	9.72
hsa-miR-424-3p	NA	NA
hsa-miR-424-5p	NA	NA
hsa-miR-425-3p	3.32	4.7
hsa-miR-425-5p	4.46	6.61
hsa-miR-4258	NA	2.58
hsa-miR-4286	2	5.13
hsa-miR-429	7.61	8.54
hsa-miR-4306	NA	0
hsa-miR-432-5p	1	2.58
hsa-miR-4326	0	3.7
hsa-miR-4429	NA	2.32
hsa-miR-4430	NA	1
hsa-miR-4433a-3p	NA	NA
hsa-miR-4433b-5p	NA	NA
hsa-miR-4443	NA	3.32
hsa-miR-4444	NA	NA
hsa-miR-4448	NA	2
hsa-miR-4449	NA	NA
hsa-miR-4454	2.32	5.36
hsa-miR-4466	NA	NA
hsa-miR-4467	NA	NA
hsa-miR-4473	NA	NA
hsa-miR-4476	NA	NA
hsa-miR-4485-3p	0	1
hsa-miR-4486	NA	3.7
hsa-miR-4488	0	4.25
hsa-miR-4492	NA	NA
hsa-miR-4497	NA	2.81
hsa-miR-449a	NA	NA
hsa-miR-4500	NA	0
hsa-miR-4504	NA	NA
hsa-miR-4508	0	2
hsa-miR-450a-5p	NA	NA
hsa-miR-450b-5p	NA	NA
hsa-miR-4511	NA	NA
hsa-miR-4516	0	7.66
hsa-miR-451a	8.97	9.46
hsa-miR-451b	NA	NA
hsa-miR-452-3p	NA	NA
hsa-miR-452-5p	0	NA
hsa-miR-4521	NA	NA
hsa-miR-454-3p	NA	NA
hsa-miR-454-5p	NA	NA
hsa-miR-455-3p	NA	2.32
hsa-miR-455-5p	NA	2
hsa-miR-4634	NA	4.7
hsa-miR-4637	NA	NA
hsa-miR-4646-3p	NA	NA
hsa-miR-4659a-5p	NA	NA
hsa-miR-4659b-3p	NA	NA
hsa-miR-4659b-5p	NA	NA
hsa-miR-4669	0	NA
hsa-miR-4672	NA	NA
hsa-miR-4677-3p	NA	NA
hsa-miR-4678	NA	NA
hsa-miR-4682	NA	NA
hsa-miR-4685-3p	NA	NA
hsa-miR-4690-3p	NA	NA
hsa-miR-4698	NA	NA
hsa-miR-4713-3p	NA	NA
hsa-miR-4732-3p	NA	0
hsa-miR-4732-5p	NA	NA
hsa-miR-4742-3p	NA	NA
hsa-miR-4742-5p	0	NA
hsa-miR-4746-5p	NA	NA
hsa-miR-4755-3p	NA	NA
hsa-miR-4755-5p	NA	NA
hsa-miR-4781-3p	NA	NA
hsa-miR-4787-5p	NA	1.58
hsa-miR-4791	NA	NA
hsa-miR-484	3.46	5.04
hsa-miR-485-3p	NA	NA
hsa-miR-486-3p	5.61	8.76
hsa-miR-486-5p	3.91	7.05
hsa-miR-487b-3p	1.58	1.58
hsa-miR-487b-5p	NA	NA
hsa-miR-493-3p	1.58	3.46
hsa-miR-493-5p	2.58	NA
hsa-miR-494-3p	NA	NA
hsa-miR-495-3p	0	2.58
hsa-miR-497-5p	NA	4.7
hsa-miR-4999-5p	NA	NA
hsa-miR-499a-5p	0.61	2.78
hsa-miR-5001-3p	NA	NA
hsa-miR-500a-3p	3.7	5.32
hsa-miR-500a-5p	NA	1
hsa-miR-500b-5p	NA	NA
hsa-miR-501-3p	2.32	3.81
hsa-miR-501-5p	NA	NA
hsa-miR-5010-3p	NA	1
hsa-miR-5010-5p	NA	NA
hsa-miR-502-3p	3.17	3.81
hsa-miR-502-5p	0	NA
hsa-miR-503-5p	NA	NA
hsa-miR-504-5p	1	4
hsa-miR-505-3p	1	3.7
hsa-miR-505-5p	NA	NA
hsa-miR-508-3p	0	NA
hsa-miR-509-3-5p	NA	0
hsa-miR-509-3p	NA	NA
hsa-miR-5090	NA	NA
hsa-miR-5100	1	4
hsa-miR-514a-3p	NA	NA
hsa-miR-516b-5p	NA	NA
hsa-miR-5187-5p	NA	2
hsa-miR-5189-3p	NA	NA
hsa-miR-5189-5p	NA	NA
hsa-miR-532-3p	1	3.58
hsa-miR-532-5p	7.25	8.15
hsa-miR-542-3p	NA	NA
hsa-miR-543	NA	0
hsa-miR-548ab	NA	NA
hsa-miR-548ac	NA	NA
hsa-miR-548al	NA	NA
hsa-miR-548am-3p	NA	NA
hsa-miR-548ar-3p	NA	NA
hsa-miR-548at-3p	0	NA
hsa-miR-548ay-3p	NA	NA
hsa-miR-548ay-5p	NA	NA
hsa-miR-548d-5p	NA	NA
hsa-miR-548e-3p	1	NA
hsa-miR-548f-3p	NA	NA
hsa-miR-548f-5p	0	0
hsa-miR-548j-5p	NA	NA
hsa-miR-548k	NA	1
hsa-miR-548l	NA	NA
hsa-miR-548n	NA	NA
hsa-miR-548o-3p	1.58	0
hsa-miR-548p	NA	NA
hsa-miR-548u	0	NA
hsa-miR-550a-3-5p	0	1
hsa-miR-550a-3p	NA	NA
hsa-miR-550b-2-5p	NA	NA
hsa-miR-550b-3p	NA	NA
hsa-miR-5582-3p	NA	0
hsa-miR-5585-3p	NA	3
hsa-miR-5586-3p	NA	NA
hsa-miR-561-5p	1	2.58
hsa-miR-5684	0	NA
hsa-miR-5689	0	3.17
hsa-miR-5690	NA	NA
hsa-miR-5695	NA	NA
hsa-miR-570-3p	NA	NA
hsa-miR-5701	NA	NA
hsa-miR-574-3p	5.58	7.55
hsa-miR-574-5p	5.52	8.77
hsa-miR-576-3p	1	5.13
hsa-miR-576-5p	NA	0
hsa-miR-5787	NA	2
hsa-miR-579-5p	NA	NA
hsa-miR-580-3p	NA	NA
hsa-miR-581	NA	0
hsa-miR-582-3p	5.21	6.58
hsa-miR-582-5p	2.58	3.32
hsa-miR-584-5p	1	2
hsa-miR-589-5p	1.58	5.73
hsa-miR-590-3p	0	NA
hsa-miR-598-3p	0	3.32
hsa-miR-607	NA	NA
hsa-miR-6070	NA	NA
hsa-miR-6071	NA	NA
hsa-miR-610	NA	NA
hsa-miR-612	NA	NA
hsa-miR-6126	NA	0
hsa-miR-6127	NA	NA
hsa-miR-6130	NA	NA
hsa-miR-6131	NA	1
hsa-miR-615-3p	NA	NA
hsa-miR-618	NA	0
hsa-miR-619-5p	NA	3.81
hsa-miR-624-5p	0	NA
hsa-miR-625-3p	1	2.81
hsa-miR-625-5p	1.58	2.32
hsa-miR-627-3p	NA	0
hsa-miR-627-5p	NA	1
hsa-miR-628-3p	NA	NA
hsa-miR-628-5p	0	NA
hsa-miR-629-3p	NA	4.52
hsa-miR-629-5p	6	7.99
hsa-miR-636	NA	NA
hsa-miR-641	NA	NA
hsa-miR-643	NA	NA
hsa-miR-6501-5p	NA	NA
hsa-miR-6509-5p	NA	0
hsa-miR-651-5p	1.58	3
hsa-miR-6511a-3p	NA	NA
hsa-miR-6511b-3p	NA	NA
hsa-miR-6513-3p	NA	NA
hsa-miR-6513-5p	0	NA
hsa-miR-6516-3p	NA	NA
hsa-miR-6516-5p	NA	NA
hsa-miR-652-3p	5.25	8.85
hsa-miR-652-5p	NA	NA
hsa-miR-654-3p	0	NA
hsa-miR-657	NA	NA
hsa-miR-659-5p	NA	NA
hsa-miR-660-3p	1	1
hsa-miR-660-5p	4	6.73
hsa-miR-663b	NA	2.32
hsa-miR-664a-3p	4.17	4
hsa-miR-664a-5p	4.32	4.64
hsa-miR-664b-3p	NA	1
hsa-miR-671-3p	1	2.32
hsa-miR-671-5p	1	4.95
hsa-miR-6734-3p	NA	NA
hsa-miR-6741-3p	NA	NA
hsa-miR-6744-3p	NA	0
hsa-miR-6747-3p	NA	NA
hsa-miR-6748-3p	NA	NA
hsa-miR-6749-3p	NA	NA
hsa-miR-6752-3p	0	0
hsa-miR-6759-5p	NA	NA
hsa-miR-6767-5p	NA	NA
hsa-miR-6777-3p	NA	NA
hsa-miR-6777-5p	NA	NA
hsa-miR-6782-3p	NA	NA
hsa-miR-6783-3p	NA	NA
hsa-miR-6783-5p	NA	NA
hsa-miR-6802-3p	NA	NA
hsa-miR-6803-3p	NA	NA
hsa-miR-6806-3p	NA	NA
hsa-miR-6818-3p	NA	NA
hsa-miR-6818-5p	NA	NA
hsa-miR-6826-5p	0	NA
hsa-miR-6833-3p	NA	NA
hsa-miR-6839-3p	NA	NA
hsa-miR-6842-3p	NA	2
hsa-miR-6852-5p	NA	0
hsa-miR-6857-3p	NA	NA
hsa-miR-6868-3p	NA	0
hsa-miR-6877-5p	NA	0
hsa-miR-7-1-3p	0	0
hsa-miR-7-5p	6.6	6.94
hsa-miR-708-3p	2	1.58
hsa-miR-708-5p	NA	1.58
hsa-miR-7110-3p	NA	1
hsa-miR-7155-3p	NA	NA
hsa-miR-744-5p	5.29	7.21
hsa-miR-760	NA	NA
hsa-miR-766-3p	0	2.81
hsa-miR-769-5p	5.7	8.13
hsa-miR-7704	NA	7.69
hsa-miR-7705	0	0
hsa-miR-7706	0	0
hsa-miR-7847-3p	NA	0
hsa-miR-7976	NA	0
hsa-miR-7977	NA	4.7
hsa-miR-8086	NA	NA
hsa-miR-873-5p	NA	NA
hsa-miR-874-3p	0	3
hsa-miR-877-3p	NA	NA
hsa-miR-877-5p	0	1.58
hsa-miR-888-3p	1	3.17
hsa-miR-888-5p	4.64	4.09
hsa-miR-889-3p	1.58	NA
hsa-miR-890	NA	1.58
hsa-miR-891a-5p	7.02	7.21
hsa-miR-891b	0	3
hsa-miR-892a	2.32	3.17
hsa-miR-892c-3p	1.58	3.32
hsa-miR-9-5p	NA	NA
hsa-miR-92a-3p	6.87	8.26
hsa-miR-92b-3p	2	2.32
hsa-miR-92b-5p	NA	1
hsa-miR-93-3p	NA	2.32
hsa-miR-93-5p	5.81	7.79
hsa-miR-934	NA	2.81
hsa-miR-939-5p	NA	NA
hsa-miR-941	5.55	5.83
hsa-miR-942-5p	NA	1
hsa-miR-944	NA	NA
hsa-miR-95-3p	3.46	3.46
hsa-miR-96-5p	4.25	6.87
hsa-miR-98-5p	6.27	6.41
hsa-miR-99a-3p	1.58	4.32
hsa-miR-99a-5p	11.86	12.91
hsa-miR-99b-3p	3.32	4.81
hsa-miR-99b-5p	7.85	8.38
