Con.010e	Con.011e	Con.018e	Con.020e	Con.022e	Con.025e	Con.027e	Con.035e	Con.036e	Con.038e	Con.044e	GSM3521191	Control_22159	Control_22622	Control_25539
hsa-let-7a-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	4.46	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	3.81
hsa-let-7a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.81	10.03	10.54	11.88
hsa-let-7b-3p	5.58	6.29	6.49	7.69	0	7.61	6.6	6.32	6.07	10.85	5.17	NA	NA	1	1
hsa-let-7b-5p	NA	NA	NA	14.6	NA	13.5	NA	NA	NA	NA	NA	11.4	8.87	9.38	10.64
hsa-let-7c-3p	NA	NA	NA	NA	1	-Inf	NA	NA	NA	5.04	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7c-5p	NA	NA	NA	NA	NA	8.89	8.34	NA	NA	12.8	NA	10.98	3.81	4.64	5.13
hsa-let-7d-3p	10.75	12.64	12.19	13.87	6.13	12.47	12.06	11.96	11.64	16.57	10.65	NA	2.58	3.81	5.21
hsa-let-7d-5p	NA	NA	NA	NA	NA	13.13	NA	NA	12.54	17.31	NA	NA	7.23	7.81	9.2
hsa-let-7e-3p	2	5.39	5.25	6.44	0	5.55	4.7	4.75	3.7	9.8	4.09	NA	NA	1	NA
hsa-let-7e-5p	NA	NA	NA	NA	NA	9.89	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.39	5.64	6.29
hsa-let-7f-1-3p	2.81	5.21	5.64	5.7	NA	3.7	4.25	3.32	4.17	8.78	3.32	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7f-2-3p	3.17	3.32	3.46	4.95	NA	4.39	4.64	4.32	2.32	8.63	1	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7f-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.34	9.51	10.25	11.5
hsa-let-7g-3p	2	4.09	4.95	6.38	NA	5.49	4.46	5.04	3.17	8.6	3.32	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7g-5p	NA	14.75	NA	NA	NA	14.81	NA	14.04	NA	NA	NA	11.72	8.34	8.95	10.25
hsa-let-7i-3p	6.71	7.61	7.75	8.95	2	8.01	6.83	7.29	6.94	12	6.66	NA	NA	1	2.58
hsa-let-7i-5p	NA	NA	NA	NA	NA	14.02	13.39	NA	NA	NA	NA	12.77	7.59	8.34	9.4
hsa-miR-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.19	5.17	1	3.91
hsa-miR-100-3p	NA	0	3.17	3.46	NA	1	2	NA	2.58	NA	1	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-100-5p	8.68	9.2	8.47	10.95	5.64	9.94	9.47	8.42	9.89	13.28	8.52	11.98	4.95	2.58	3.32
hsa-miR-101-2-5p	NA	1	1	3.46	NA	-Inf	1.58	1	NA	4.64	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-101-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.72	8.41	9.25	10.24
hsa-miR-103a-1-5p	0	4.52	3.58	4.91	NA	4.39	2.32	3	4.46	8.31	2.32	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-103a-2-5p	6.64	6.7	6.3	7.91	NA	6.61	5.83	4.95	5.83	10.51	4.86	NA	NA	2	3.32
hsa-miR-103a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.5	9.38	10.49
hsa-miR-103b	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-106a-3p	2.58	5.04	4.95	6.15	NA	5.39	4.25	4.25	4.17	9.28	3.81	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-106a-5p	8.02	8.67	9.4	9.9	2.58	8.94	8.46	8.16	7.73	13.39	7.55	NA	2.81	3.32	4.58
hsa-miR-106b-3p	9.28	10.73	10.78	11.82	4.7	10.76	10.54	10.5	10.02	14.93	8.92	NA	1	NA	4.58
hsa-miR-106b-5p	12.34	13.63	13.86	14.9	6.73	14.23	13.62	13.6	13.17	18.03	12.19	NA	6.23	7.02	8.25
hsa-miR-107	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.32	4.39	6.21
hsa-miR-10a-3p	4.64	6.43	6.09	7.38	1.58	6.88	6.46	5.46	5.75	10.19	3.7	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-10a-5p	10.77	11.7	11.14	12.38	4.86	12	11.3	10.64	11	15.57	10.1	12.77	5.46	5.95	7.21
hsa-miR-10b-3p	5.21	4.7	4.17	6.19	NA	6.04	5.49	4.32	4.91	9.81	3.58	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-10b-5p	11.88	11.45	11.91	12.54	5.49	12.75	11.73	10.82	11.68	15.75	11.04	12.57	6.13	6.55	7.98
hsa-miR-1178-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1178-5p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1180-3p	5.7	5.91	6.21	7.17	1	7.11	6.23	6.46	5.29	10.41	4.7	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1180-5p	NA	NA	NA	2.32	NA	-Inf	NA	NA	NA	4.95	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1185-1-3p	8.33	9.73	8.76	12.13	3	8.51	10.03	8.5	8.78	13.5	7.52	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1185-2-3p	3.46	5.86	NA	7.77	NA	4.17	5.67	4.09	4.39	8.81	3.81	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122-3p	5.09	4.64	4.64	6.09	NA	6.7	5.46	4.46	5.17	11.51	2.58	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122-5p	10.68	10.96	11.1	12.06	5.32	12.37	10.18	10.51	11.01	17.36	9.33	11.81	1	NA	3
hsa-miR-1224-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1224-5p	NA	NA	2.32	0	0	-Inf	3	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1225-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1225-5p	NA	0	1.58	0	NA	-Inf	NA	NA	NA	6.13	1	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1226-3p	3.46	4.46	4.64	6.13	NA	5.73	4.58	3	4.52	8.88	3.32	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1226-5p	NA	1	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	2.58	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1227-3p	NA	NA	NA	1.58	NA	-Inf	2.81	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1228-3p	1	NA	0	2.32	NA	2	NA	3.17	2.32	4	1.58	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1228-5p	NA	0	2.32	1.58	NA	1	NA	0	2.81	6.63	1	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1229-3p	2.81	4.39	4.75	5.83	NA	1	4.09	4.25	3	8.91	2	NA	NA	NA	1
hsa-miR-1229-5p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	11.81	NA	NA	NA
hsa-miR-122b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1233-5p	0	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	2.32	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1234-3p	NA	NA	2.58	NA	NA	0	0	2	2.81	4.25	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1236-3p	NA	0	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1236-5p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1237-3p	NA	1.58	0	1.58	NA	-Inf	NA	NA	2.32	4.32	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1237-5p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1238-3p	NA	NA	1	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-124-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1245b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1246	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1247-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1247-5p	2.32	3.7	3.46	4.17	NA	4.25	2.32	1.58	2.58	5.61	1	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1249-3p	6.6	8.42	7.4	9.14	3.32	8.08	7.74	7.75	7.28	12.29	6	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1249-5p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1250-3p	NA	NA	NA	0	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1250-5p	NA	1.58	2	4.52	NA	3.46	NA	0	1.58	3.7	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1251-5p	NA	NA	NA	0	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1252-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1252-5p	NA	0	1	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	5.04	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1255b-2-3p	NA	NA	NA	0	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125a-3p	2.58	4.32	4.81	6.02	NA	4.52	4.25	5	4.7	9.13	3.46	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125a-5p	11.77	12.6	12.43	13.71	6.83	12.61	12.02	11.54	11.68	16.15	11.35	NA	6.46	6.67	7.52
hsa-miR-125b-1-3p	NA	1.58	1.58	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125b-2-3p	3.81	4.7	2.32	5	2	5.04	2.58	2	3.91	8.3	2.81	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.4	4.32	4.81	4.86
hsa-miR-126-3p	16	17.42	17.13	18.71	10.39	17.87	17.07	16.57	16.79	20.86	15.77	11.51	9.11	9.67	10.67
hsa-miR-126-5p	14.95	16.61	16.13	18	9.57	16.98	16.16	15.75	15.71	20.06	14.83	NA	10.1	10.46	11.74
hsa-miR-1260a	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1260b	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
hsa-miR-1266-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1266-5p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1268a	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.81	NA	NA	NA
hsa-miR-127-3p	8.46	9.89	8.89	11.85	4	8.56	10.33	8.65	8.87	13.75	7.7	11.81	2.32	NA	NA
hsa-miR-127-5p	5.58	6.87	6.74	9.01	2.32	6.43	7.18	6.07	6.04	11.01	5.09	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1270	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1271-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1271-5p	3	5	4.39	5.75	NA	4.58	4.58	3.46	3.58	9.02	3.32	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1273h-3p	3.32	5.91	5.52	7	NA	5.64	4.64	5.09	4.52	10.11	3.91	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1273h-5p	3.7	5.46	4.81	6.57	NA	2.81	5.29	3.58	5.13	9.22	3.32	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1277-3p	9.6	11.5	11.16	12.88	4.58	11.45	10.67	10.71	10.51	15.31	9.62	NA	NA	NA	1.58
hsa-miR-1277-5p	10.02	11.94	11.58	13.36	5.13	12.53	11.27	11.65	11.26	16.22	10.15	NA	NA	0	1
hsa-miR-128-1-5p	NA	1	3.17	4.39	NA	0	0	0	0	6.41	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-128-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.06	2	1.58	3.81
hsa-miR-1285-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1287-3p	3.58	4.09	3.7	5.39	NA	4.09	3.32	2.32	1.58	5.49	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1287-5p	4.09	6.87	4.75	7.31	0	5.88	4.7	5.61	5.49	9.61	3.91	NA	NA	NA	1
hsa-miR-1288-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	0	NA	5.32	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1288-5p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-129-1-3p	NA	NA	0	3.46	1	0	NA	NA	2.32	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-129-2-3p	NA	NA	NA	4.17	1.58	-Inf	3.7	1	1	0	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-129-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.4	NA	NA	NA
hsa-miR-1291	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1292-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	1	4	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1292-5p	1	3.91	5.25	5.36	NA	2.81	4.64	3.17	3	8.31	2.58	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1294	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1295b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	3.32	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1295b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1296-3p	NA	1	NA	0	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1296-5p	5.58	7.71	7.47	9.01	2.58	7.54	7.36	7	7.55	11.35	5.83	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1298-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1298-5p	3	NA	NA	NA	NA	-Inf	2.58	NA	1.58	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1299	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1301-3p	8.05	9.57	9.2	10.74	3.7	8.65	8.98	8.64	8.66	13.34	7.29	NA	NA	2	2.81
hsa-miR-1301-5p	NA	0	0	1.58	NA	-Inf	1	2.32	1	6.77	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1304-3p	NA	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	NA	0	2.32	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1304-5p	1	5.78	4.81	7.12	NA	4.17	4.81	4.86	4.25	9.58	2.32	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1306-3p	NA	4.17	3.46	4.46	NA	-Inf	2.58	2.32	3.32	7.6	2.32	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1306-5p	6.55	8.42	8.34	9.35	2	8.14	8.09	7.48	7.48	12.45	6.38	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1307-3p	9.49	11.23	10.99	12.27	5.43	10.87	10.63	10.43	10.65	15.3	9.04	NA	1	3.32	3.32
hsa-miR-1307-5p	9.91	11.92	11.64	13.11	7.08	11.74	10.98	11.21	11.05	15.78	10.09	NA	3.32	4.91	5.98
hsa-miR-130a-3p	11.07	13.65	13.21	15.79	6.73	13.76	13	12.51	12.83	17.74	11.67	NA	4.09	5.13	5.32
hsa-miR-130a-5p	3.17	5.32	4.46	6.86	NA	4.7	5.61	3	5.25	9.45	3.7	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-130b-3p	8.84	11.05	10.82	12.55	4.95	10.8	10.09	10.29	9.84	15.01	8.94	NA	2	2	4.09
hsa-miR-130b-5p	7.7	9.9	9.97	11.26	3.7	9.54	9.09	8.99	8.96	13.68	7.88	NA	NA	1.58	1.58
hsa-miR-132-3p	7.6	9.06	8.38	10.3	5	8.94	8.17	8.52	7.8	12.72	7.33	NA	1.58	1	3.17
hsa-miR-132-5p	2.32	3.91	4.46	6.02	1.58	5.61	5.25	5	3.32	8.46	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-133a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.34	NA	NA	NA
hsa-miR-134-3p	NA	1	2.58	4.75	NA	-Inf	1.58	1	1.58	3.46	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-134-5p	7.89	9.54	8.33	11.62	4.39	7.96	9.66	8.3	8.65	13.32	7.55	8.81	1.58	1	1
hsa-miR-1343-3p	4.86	5.25	5.32	6.89	0	5.46	4.91	4.86	3.81	8.24	3	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1343-5p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-135a-2-3p	NA	NA	NA	0	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-135a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1
hsa-miR-135b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-135b-5p	5.91	4.17	3.81	6.79	NA	7.01	5.46	3.46	4.39	8.72	4.32	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-136-3p	9.25	10.84	9.91	13.2	4.25	9.83	11.23	10	9.68	14.79	8.75	8.81	NA	NA	NA
hsa-miR-136-5p	6.3	7.7	6.48	9.7	1.58	6.02	8.09	6.34	6.49	11.24	5.64	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-137-3p	2.32	NA	NA	6.38	3.58	1	1.58	NA	3.46	5.81	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-137-5p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-138-1-3p	NA	NA	NA	1	0	2.32	2	NA	NA	5.43	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-138-2-3p	NA	NA	1	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	4.32	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-139-3p	4.81	6.34	6.21	7.04	0	6.23	5.04	4.39	5.04	10.8	4.46	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-139-5p	11.23	12.41	12.44	12.98	6.13	12.36	11.1	11	11.4	16.7	10.8	10.14	3.81	4.91	5.49
hsa-miR-140-3p	11.84	12.87	12.85	14.02	6.67	13.18	12.57	12.34	12.17	16.86	11.23	NA	5.61	7.09	8.21
hsa-miR-140-5p	8.62	10.12	9.85	11.52	2.58	9.97	9.57	9.52	9.26	14.13	8.38	NA	2.58	2.58	3.32
hsa-miR-141-3p	8.38	8.22	7.75	10.38	2.32	9.2	8.9	7.47	8.11	11.94	7.15	7.81	NA	NA	NA
hsa-miR-141-5p	NA	2	NA	3.32	NA	2.81	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-142-3p	15.06	16.26	16.13	17.6	9.13	16.73	15.65	15.68	15.24	20.21	14.52	NA	8.2	9.24	10.45
hsa-miR-142-5p	15.18	16.62	16.23	18.05	9.89	16.93	16.23	16.06	15.95	20.66	14.77	9.81	6.94	8.07	8.92
hsa-miR-143-3p	11.39	12.41	11.57	14.05	5.49	12.18	13.19	11.72	11.74	15.38	10.65	13.02	4.32	5.67	8.09
hsa-miR-143-5p	5.73	6.77	6.17	8.21	3.46	6.57	7.36	5.73	6.55	9.41	4.7	NA	NA	NA	1
hsa-miR-144-3p	12.39	13.6	14.3	14.97	7.61	14.99	14.26	14.23	13.18	18.26	12.79	NA	5.83	6.38	7.75
hsa-miR-144-5p	10.74	11.27	12.02	12.6	5.09	12.04	11.69	11.12	10.79	15.55	10.86	7.81	5.91	6.67	7.67
hsa-miR-145-3p	6.23	7	7.02	8.83	1	7.57	7.06	6.21	6.32	10.05	5.73	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-145-5p	11.58	11.93	11.68	13.35	5.46	11.87	12.21	11	11.39	15	10.31	7.81	3	3.17	5.64
hsa-miR-1468-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1468-5p	0	4.09	4.32	5.58	NA	4.95	3.58	3.81	4.64	7.63	1	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-146a-3p	NA	0	6.75	8.15	1	6.38	2	5.43	6.38	10.25	5.04	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-146a-5p	12.69	14.79	14.46	16.01	7.83	14.45	13.62	13.59	13.25	17.89	12.52	8.81	7.64	8.48	9.89
hsa-miR-146b-3p	2.81	4.81	3.46	4.81	1.58	5.91	4.7	3.32	2	8.63	3.91	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-146b-5p	10.19	11.52	10.72	12.55	5.25	11.59	10.73	10.23	10.26	15.14	9.63	NA	5.95	6.55	7.07
hsa-miR-147b-3p	NA	1	1	4.32	NA	1.58	3.46	2.58	NA	5.67	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-147b-5p	NA	NA	0	1.58	NA	-Inf	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-148a-3p	11.85	13.94	13.34	15.17	7.26	13.44	12.81	13.12	12.94	17.9	11.77	14	6.32	6.92	7.36
hsa-miR-148a-5p	3.58	7.01	5.83	7.91	1.58	5.81	5.09	5.17	4.81	10.62	4.64	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-148b-3p	11.68	13.8	13.28	15.32	7.31	13.52	13.31	13.11	12.86	17.74	11.73	10.4	5.91	7.22	8.6
hsa-miR-148b-5p	6.17	7.76	7.14	8.98	2.32	7.94	7.21	6.81	6.78	11.52	5.73	NA	NA	1	NA
hsa-miR-149-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	1	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-149-5p	4.58	4	3.91	6.94	2	5.32	5.36	4.46	4.32	8.19	3	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-150-3p	4.46	4.75	3.32	5.95	NA	4.86	5.58	4.64	4.17	8.95	4.09	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-150-5p	13.59	13.32	13.12	14.25	7.24	14.29	13.43	12.97	12.88	17.29	12.45	NA	8.64	9.17	9.59
hsa-miR-151a-3p	11.27	13.66	13.02	15.11	7.33	13.64	13.09	12.89	12.84	17.66	11.53	NA	NA	3.58	5.09
hsa-miR-151a-5p	13.12	15.27	14.81	16.52	8.37	15.34	14.78	14.55	14.59	19.35	13.01	NA	4.25	5.25	6.49
hsa-miR-151b	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.32	3	4.32
hsa-miR-152-3p	9.18	11.72	10.92	12.63	4.64	11.23	10.9	10.79	10.61	15.65	9.6	7.81	3.32	4.25	5.21
hsa-miR-152-5p	NA	1.58	3	0	NA	2.32	NA	1	1	6.11	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1537-3p	4.46	4.81	4.52	6.09	NA	5.95	3.7	4.39	3.7	8.99	3.32	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1537-5p	NA	1	1.58	3	NA	-Inf	2.32	1	0	6.58	1	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-154-3p	6.97	8.22	7.42	10.62	3.46	7.87	8.97	6.95	7.75	11.48	6.7	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-154-5p	6.83	8.97	7.99	10.87	0	7.75	8.85	7.55	7.26	12.66	6.91	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-155-3p	NA	NA	NA	NA	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-155-5p	9.59	10.65	10.21	11.72	3.17	10.57	10.03	9.52	9.88	14.76	8.58	7.81	3.46	3.91	4.95
hsa-miR-15a-3p	3.81	4.64	5.32	6.25	NA	5.83	4.32	3.7	2.32	8.86	3.17	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-15a-5p	12.11	13.71	13.69	15.01	6.97	13.95	13.37	13.4	12.99	18.02	11.78	NA	6.94	7.51	8.9
hsa-miR-15b-3p	8.35	9.79	9.69	11.18	4	10	9.39	9.38	8.55	13.76	8.16	NA	3	2.58	4.25
hsa-miR-15b-5p	13.04	15.02	14.76	16.34	7.94	15.11	14.51	14.43	14.01	19.1	12.92	NA	8.44	9.24	10.51
hsa-miR-16-1-3p	4.7	5.25	4.91	6.54	NA	5.88	4.52	4.91	2.81	8.99	4.09	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-16-2-3p	9.46	10.65	10.64	11.89	3.58	11.05	10.47	10.42	9.81	14.96	9.13	NA	NA	2	3.58
hsa-miR-16-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.4	10.43	10.86	12.34
hsa-miR-17-3p	8.91	10.55	10.32	12.01	4.32	10.53	10.11	10.12	9.55	14.78	8.78	NA	NA	NA	3.17
hsa-miR-17-5p	12.61	14.07	13.96	15.32	7.42	13.88	13.57	13.27	13.13	18.23	12.18	NA	6.21	6.97	8.12
hsa-miR-181a-2-3p	5.75	7.58	7.29	8.63	NA	7.33	6.94	6.55	6.71	11.23	6.09	NA	NA	NA	1
hsa-miR-181a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1
hsa-miR-181a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.81	6.61	6.99	8.41
hsa-miR-181b-2-3p	1.58	2.81	1.58	5.36	NA	2.58	1.58	NA	1.58	5.61	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-181b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	2.32	5
hsa-miR-181c-3p	4.25	7.15	6.55	8.73	NA	7.08	6.75	5.73	6.64	10.16	5.17	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-181c-5p	9.57	11.25	10.83	12.48	5.58	10.98	10.53	9.89	10.18	14.45	9.31	NA	NA	1	3.7
hsa-miR-181d-3p	NA	2	0	4.09	NA	-Inf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-181d-5p	7.04	9.18	7.99	10.38	NA	8.85	8.29	7.86	7.89	12.2	7.06	NA	NA	1	2.58
hsa-miR-182-3p	NA	NA	1	4	NA	1	NA	0	NA	2.58	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-182-5p	8.45	8.64	9.96	10.27	1.58	10.34	9.11	9.1	9.01	13.73	8.5	NA	3.32	4.17	4.7
hsa-miR-183-3p	3.32	2.58	4.58	3.46	NA	5.88	4.09	4.32	3.32	8.43	4.25	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-183-5p	5.78	5.83	7.18	6.99	NA	8.65	6.64	7.07	6.74	11.49	6.19	9.4	NA	3	3.58
hsa-miR-184	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-185-3p	6.25	8.21	7.86	9.44	3.46	7.99	7.77	7.51	7.43	12.19	6.44	NA	NA	2	2.81
hsa-miR-185-5p	11.71	13.24	13.16	14.67	6.64	13.28	12.94	12.67	12.48	17.39	11.36	10.81	7.33	8.44	9.55
hsa-miR-186-3p	1	4.86	5.04	6.69	NA	4.32	4.64	5.39	5.36	9.21	2	NA	NA	NA	NA
