Control_22159	Control_22622	Control_25539
hsa_piR_000172	NA	NA	1
hsa_piR_000291	11.94	12.27	13.93
hsa_piR_000512	NA	NA	0
hsa_piR_000651	NA	NA	3.17
hsa_piR_000753	NA	NA	NA
hsa_piR_000765	12.92	13.24	14.92
hsa_piR_000775	0	NA	NA
hsa_piR_000794	7.07	7.76	8.03
hsa_piR_000805	NA	NA	2.81
hsa_piR_000823	NA	NA	0
hsa_piR_001040	NA	NA	3.17
hsa_piR_001169	NA	NA	0
hsa_piR_001170	2.32	3.17	4.17
hsa_piR_001184	1.58	NA	1
hsa_piR_001311	12.47	12.79	14.49
hsa_piR_001312	12.51	12.84	14.51
hsa_piR_001356	NA	NA	NA
hsa_piR_001925	NA	NA	NA
hsa_piR_002468	6.57	8.19	8.17
hsa_piR_002744	NA	NA	0
hsa_piR_004150	NA	NA	0
hsa_piR_004152	3.17	2	5.64
hsa_piR_004153	6.78	5.93	8.71
hsa_piR_004307	8.63	8.19	9.46
hsa_piR_004308	9.35	9.41	10.44
hsa_piR_004309	6.66	5.78	7.36
hsa_piR_004506	NA	NA	0
hsa_piR_004800	NA	NA	1
hsa_piR_004801	NA	NA	NA
hsa_piR_004987	7.06	6.52	7.72
hsa_piR_005019	NA	NA	NA
hsa_piR_005076	1	4.32	3.81
hsa_piR_005660	NA	NA	1
hsa_piR_006001	NA	NA	NA
hsa_piR_006426	NA	NA	NA
hsa_piR_006650	NA	NA	NA
hsa_piR_007419	NA	NA	NA
hsa_piR_007979	0	NA	NA
hsa_piR_008033	4.09	5.43	4.75
hsa_piR_008488	NA	NA	1
hsa_piR_009051	1	3.58	3.7
hsa_piR_009228	NA	NA	NA
hsa_piR_009237	NA	NA	NA
hsa_piR_009294	NA	NA	NA
hsa_piR_009295	11.97	12.31	13.97
hsa_piR_009502	NA	1	2
hsa_piR_010894	NA	1	1.58
hsa_piR_012734	4.25	6	6.48
hsa_piR_013216	2.81	NA	1
hsa_piR_013624	NA	1	3.7
hsa_piR_014620	6.39	7.51	7.44
hsa_piR_015026	11.54	11.85	13.55
hsa_piR_015249	6.41	7.13	9.64
hsa_piR_015254	NA	1.58	2.58
hsa_piR_015836	NA	NA	NA
hsa_piR_016240	2.12	3.22	4.17
hsa_piR_016658	4.64	6.13	7.48
hsa_piR_016659	3.17	4.95	6.95
hsa_piR_016677	3.46	2.81	5.7
hsa_piR_016735	2.58	3.32	4.81
hsa_piR_016742	7.31	7.95	8.48
hsa_piR_016745	9.35	9.41	10.44
hsa_piR_016926	15.46	15.72	14.55
hsa_piR_016945	7.62	8.3	8.71
hsa_piR_016946	2.12	3.22	4.17
hsa_piR_016970	6.49	7.55	7.61
hsa_piR_016980	NA	2.58	3.32
hsa_piR_016984	15.05	15.3	14.13
hsa_piR_017295	NA	NA	NA
hsa_piR_017716	10.34	9.99	11.76
hsa_piR_017723	8.22	7.74	9.04
hsa_piR_017724	9.35	9.41	10.44
hsa_piR_017936	NA	2	NA
hsa_piR_018260	NA	NA	NA
hsa_piR_018569	11.94	12.25	13.95
hsa_piR_018570	12.51	12.84	14.51
hsa_piR_019068	NA	1	3.7
hsa_piR_019324	NA	NA	3.17
hsa_piR_019420	1	NA	NA
hsa_piR_019675	3.81	2	3.32
hsa_piR_019752	15.05	15.3	14.13
hsa_piR_019822	NA	NA	NA
hsa_piR_019825	10.19	10.44	12.07
hsa_piR_019912	8.55	9.45	9.87
hsa_piR_019914	7.25	7.91	8.38
hsa_piR_019949	3.17	1	1
hsa_piR_019951	2	1.58	2.58
hsa_piR_020009	4.64	5.17	6.48
hsa_piR_020284	1	NA	NA
hsa_piR_020326	12.23	12.55	14.24
hsa_piR_020357	NA	NA	1
hsa_piR_020363	NA	NA	1
hsa_piR_020364	NA	NA	1.58
hsa_piR_020365	3.46	NA	3
hsa_piR_020381	7	5.86	6.46
hsa_piR_020388	9.18	9.1	10.86
hsa_piR_020391	2.58	2	4.32
hsa_piR_020485	8.76	8.78	9.48
hsa_piR_020490	0	NA	NA
hsa_piR_020492	0	1.58	NA
hsa_piR_020496	8.03	7.5	9.32
hsa_piR_020497	6.98	7.46	8.77
hsa_piR_020498	NA	NA	0
hsa_piR_020499	6.86	5.75	7.17
hsa_piR_020500	7.96	8.43	9.76
hsa_piR_020541	NA	NA	NA
hsa_piR_020548	NA	NA	NA
hsa_piR_020582	5.91	6.58	7.69
hsa_piR_020668	NA	1	3.7
hsa_piR_020793	6.94	7.41	8.74
hsa_piR_020809	2.12	3.22	4.17
hsa_piR_020829	6.49	7.55	7.61
hsa_piR_021190	2.12	3.22	4.17
hsa_piR_022628	7.21	7.88	8.3
hsa_piR_022650	3.81	NA	5.83
