Con.010d	Con.011d	Con.018d	Con.020d	Con.022d	Con.025d	Con.027d	Con.035d	Con.036d	Con.038d	Con.044d
hsa-let-7a-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7b-3p	5.09	10.03	7.74	9.1	8.5	9.24	9	8.28	7.97	8.46	8.3
hsa-let-7b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7c-3p	NA	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7c-5p	NA	6.37	NA	NA	4.83	NA	5.43	NA	NA	5.67	5.02
hsa-let-7d-3p	10.38	15.13	13.11	14.47	14.09	14.77	14.77	13.45	13.26	13.98	13.68
hsa-let-7e-3p	1.58	6.29	4.25	5.86	5.39	5.39	5.7	3.91	4.86	4.75	4.46
hsa-let-7e-5p	NA	NA	NA	NA	5.67	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7f-1-3p	2.58	6.87	5.67	6.34	6.41	6.17	6.29	5.64	5.39	6.09	5.61
hsa-let-7f-2-3p	3.32	5.93	4.75	5.13	5.17	5.67	4.58	4.7	5.13	4.58	4.91
hsa-let-7g-3p	2.81	6.78	6.32	6.36	6.69	7.08	7.29	6.64	6.21	5.93	7.02
hsa-let-7i-3p	4.58	8.07	7.55	7.45	7.43	7.86	7.8	7.48	6.78	6.74	7.81
hsa-miR-100-3p	NA	NA	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	2
hsa-miR-100-5p	7.91	11.92	10.07	10.97	10.99	10.45	10.91	10.21	10.12	10.71	10.53
hsa-miR-101-2-5p	NA	3	3	3.7	3.17	1	4	3	1	3.58	3.58
hsa-miR-103a-1-5p	1.58	3	0	2.32	3.32	2	3.46	1	3	2.58	1
hsa-miR-103a-2-5p	2.32	6.93	6.39	7.08	5.91	6.58	6.92	5.67	5.29	5.88	6.49
hsa-miR-106a-3p	2	6.48	4.7	4.75	5.55	5.64	5.86	5.29	4.64	5.36	5.91
hsa-miR-106a-5p	4.09	8.3	6.81	8.17	6.23	7.49	7.85	6.74	6.6	8.01	6.7
hsa-miR-106b-3p	6.38	10.5	9.63	10.48	10.14	10.23	10.67	9.82	9.5	10.29	9.98
hsa-miR-106b-5p	10.58	14.26	12.68	13.65	13.82	13.9	14.16	13.31	13.16	14.07	13.55
hsa-miR-10a-3p	4.7	8.52	6.75	6.95	7.92	7.6	7.86	6.38	6.52	6.75	6.83
hsa-miR-10a-5p	8.45	13.19	11.36	12.25	12.6	12.45	12.64	11.24	11.15	11.67	11.35
hsa-miR-10b-3p	2	6.61	5.83	6.82	6.61	5.73	6.09	5.09	5.75	5.91	6.07
hsa-miR-10b-5p	7.96	11.86	10.36	11.42	10.96	11.14	11.16	9.99	10.24	10.31	10.29
hsa-miR-1178-3p	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1180-3p	6.41	9.64	8.33	9.41	8.31	8.77	8.96	8.93	7.64	8.28	8.38
hsa-miR-1180-5p	NA	1.58	NA	NA	NA	1	0	1.58	0	NA	1
hsa-miR-1185-1-3p	6.6	10.52	8.13	10.38	9.74	9.51	11.34	8.06	8.86	8.88	9.16
hsa-miR-1185-2-3p	0	5	1	4.58	4.64	4.17	6.13	4.09	4.32	2	4.25
hsa-miR-122-3p	1	6.51	4.39	3	2.81	4.95	3.91	1	2.32	4.75	3.7
hsa-miR-122-5p	9.44	16.52	13.61	12.81	12.12	13.24	12.55	13.02	12.59	14.21	12.74
hsa-miR-1224-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1224-5p	1.58	4	3	3	NA	1.58	2.32	2	1	2.81	NA
hsa-miR-1225-5p	0	0	NA	1	2.58	NA	1.58	0	0	2.81	0
hsa-miR-1226-3p	1.58	7.16	4.81	6.21	4.86	6.34	5.73	4.52	4.39	5.67	3.91
hsa-miR-1226-5p	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1227-3p	NA	3.46	1.58	2.58	2	0	3	1	0	2	0
hsa-miR-1228-3p	2.32	5.88	4.52	4.52	4.17	4.81	3.7	3.91	3.91	4.58	4.52
hsa-miR-1228-5p	2.81	4.86	5.36	5.17	4.39	4.86	4.75	4.7	4.39	6.3	4.17
hsa-miR-1229-3p	NA	5.25	4.09	5.43	4.32	5.46	4.91	2.32	3.32	4.17	3.58
hsa-miR-1229-5p	NA	NA	NA	2	NA	1	0	1	NA	0	NA
hsa-miR-122b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA
hsa-miR-122b-5p	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.58	NA
hsa-miR-1233-5p	NA	0	NA	1.58	NA	2.32	NA	1	1.58	0	NA
hsa-miR-1234-3p	NA	0	0	2.32	NA	NA	2.32	NA	NA	1	NA
hsa-miR-1236-5p	NA	0	NA	NA	0	1.58	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1237-3p	NA	NA	0	NA	NA	1	0	NA	0	0	NA
hsa-miR-1237-5p	NA	0	0	0	NA	2	1	NA	NA	1	NA
hsa-miR-1238-3p	NA	1	NA	2	NA	NA	1	0	NA	NA	NA
hsa-miR-1247-5p	1	5.55	1.58	4.17	2.32	3.81	2.58	3	0	1	2.58
hsa-miR-1249-3p	1.58	7.18	5.36	6.15	3	6.82	5.67	5.29	5.04	6.21	5.39
hsa-miR-1249-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-1250-5p	NA	5.09	4.52	5.04	4.52	3	4.64	4.25	3.58	3.46	4.81
hsa-miR-1251-5p	NA	0	NA	NA	NA	0	1	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1252-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1255b-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125a-3p	2.32	7.45	5.7	6.88	6.51	5.04	6.3	5.67	5.21	5.91	6.34
hsa-miR-125a-5p	8.08	11.07	9.7	10.75	9.64	10.52	10.35	9.88	9.4	9.64	9.96
hsa-miR-125b-1-3p	NA	NA	NA	1	NA	NA	0	NA	NA	1	3.32
hsa-miR-125b-2-3p	1	5.58	3.46	4.09	5	2.81	3.81	4.32	3.91	4	4.17
hsa-miR-126-3p	11.15	14.83	13.42	14.33	14.2	15.13	14.7	13.92	13.92	12.73	14.11
hsa-miR-126-5p	11.4	16.12	13.96	15.12	15.58	16.11	15.91	14.18	14.55	13.77	14.84
hsa-miR-127-3p	5.49	8.54	7.1	9.39	8.13	7.55	9.33	7.83	7.83	7.71	8.26
hsa-miR-127-5p	3.58	6.46	5.29	7.41	6.43	4.81	7.26	4.52	5.75	4.64	6.43
hsa-miR-1271-3p	NA	0	NA	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1271-5p	NA	5.04	3	4.95	4.64	5	4.86	3	3.17	2.58	4.17
hsa-miR-1273h-3p	2.81	6.61	5.67	7.15	6.09	5.95	6.73	5.29	5.36	5.95	6.09
hsa-miR-1273h-5p	2	5.73	3.91	4.58	4.25	4.52	5	3.58	4.39	4.25	3.58
hsa-miR-1277-3p	3.58	7.24	6.51	6.87	6.82	7.43	7.23	6.15	6.51	6.07	6.34
hsa-miR-1277-5p	6.51	10.61	9.65	10	10.65	10.82	10.52	9.19	9.63	9.36	10.05
hsa-miR-128-1-5p	NA	5.46	3.32	4.32	2.81	2	4.86	4	2.58	3.17	3.17
hsa-miR-1287-3p	1	3.32	1.58	2.58	2.58	3.32	2.58	1.58	1	2.58	1.58
hsa-miR-1287-5p	3.32	8.15	7.44	7.71	6.99	7.29	7.46	7.14	7.54	6.29	7.44
hsa-miR-1288-3p	NA	NA	1	3.32	3	2	1	1.58	1.58	2.32	1.58
hsa-miR-129-1-3p	1	3.7	1	NA	0	2	NA	NA	0	0	0
hsa-miR-129-2-3p	3.17	1.58	NA	2.58	2	3	2.32	1.58	2.32	1.58	2.81
hsa-miR-1292-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1292-5p	NA	6.25	5.09	6.04	5.81	4.91	5.67	5.17	4.7	5.21	5
hsa-miR-1295b-3p	NA	NA	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-1295b-5p	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1296-3p	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1296-5p	4.75	6.85	4.86	7.23	6.04	6.32	5.98	5.91	5.67	6.89	5.86
hsa-miR-1298-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
hsa-miR-1301-3p	5.91	10.33	9	9.96	9.48	9.71	9.89	9.05	8.61	8.99	9.06
hsa-miR-1301-5p	NA	3.32	0	2	2.32	3.17	2	2.32	NA	2	2.32
hsa-miR-1304-3p	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	2.81	NA	NA	NA
hsa-miR-1304-5p	2.58	6.73	5.67	6.3	6.3	6.63	7.09	5.98	4.86	6.04	5.98
hsa-miR-1306-3p	NA	5.21	3.17	5.09	5	4.86	5.64	4	2.81	4.32	4
hsa-miR-1306-5p	5.78	10.84	8.62	10.08	9.04	10.3	9.92	8.77	8.53	9.7	9.24
hsa-miR-1307-3p	7.95	13.11	12.08	12.81	12.24	12.28	12.68	11.8	11.71	12.53	12.11
hsa-miR-1307-5p	9.58	14.02	13.19	13.9	13.9	13.19	14.31	13.71	13.61	12.74	13.99
hsa-miR-130a-3p	11.9	16.46	15.37	16.73	16.1	16.54	16.24	15.43	15.59	14.89	16.14
hsa-miR-130a-5p	NA	4.86	4.39	5.43	4.75	4.91	4.46	3.81	3.17	3.32	4.75
hsa-miR-130b-3p	9.97	14.32	13.59	14.05	14.25	13.83	13.72	13.55	12.92	12.64	13.56
hsa-miR-130b-5p	6.41	10.58	9.47	10.3	10.64	10.2	9.92	9.32	9.15	9.37	9.69
hsa-miR-132-3p	6.23	10.68	8.69	9.58	9.54	10.31	10.49	9.51	8.57	9.46	9.14
hsa-miR-132-5p	2.58	3.81	3.32	2.58	4	1.58	4.17	3.7	2.81	3.46	3.17
hsa-miR-134-3p	0	1.58	NA	2.58	NA	0	2.81	NA	0	2.32	2.58
hsa-miR-134-5p	9.08	13.12	11.84	13.97	13.06	11.91	13.73	11.96	12	11.64	12.49
hsa-miR-1343-3p	NA	5.29	3.7	4.46	1.58	3.32	4.46	3.32	2.58	2.81	3.81
hsa-miR-1343-5p	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	0	1	NA
hsa-miR-135a-2-3p	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-135b-5p	4.64	NA	NA	3.17	0	3.17	1.58	4.86	2.32	1	1
hsa-miR-136-3p	9.69	13.02	10.91	12.92	12.62	11.77	13.8	11.48	11.69	11.42	12.03
hsa-miR-136-5p	2.58	5.36	4.95	6.15	6.11	5.39	6.38	5.39	5.36	4.81	6.11
hsa-miR-137-3p	3.7	0	1.58	2.58	2	1	1.58	NA	2	0	NA
hsa-miR-138-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-138-2-3p	NA	1	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-139-3p	1.58	5.88	4.86	5.7	4.75	4.86	3	4.32	4.75	5.04	5.32
hsa-miR-139-5p	7.13	10.99	9.67	9.84	9.13	10.36	8.83	9.06	9.09	9.9	9.52
hsa-miR-140-3p	10.99	14.96	13.6	14.52	13.99	14.68	14.87	13.72	13.5	13.88	13.81
hsa-miR-140-5p	5.88	10.08	8.64	9.29	9.29	9.76	10.05	8.86	8.91	8.79	9.07
hsa-miR-141-3p	4.32	7.87	6.3	7.09	7.25	7.71	8.14	8.1	7.03	7.15	7.4
hsa-miR-141-5p	0	NA	NA	0	0	0	1	2.58	2	1	1
hsa-miR-142-3p	9.01	11.91	11.48	11.42	10.59	12.55	10.68	11.06	10.92	10.08	10.76
hsa-miR-142-5p	12.94	16.92	14.67	16.05	16.35	16.77	16.57	15.28	15.46	15.71	15.72
hsa-miR-143-3p	9.37	12.3	10.22	11.37	11.56	11.68	13.4	10.82	11.11	10.42	11.25
hsa-miR-143-5p	2.32	5.64	5.17	6.21	5.73	5.29	7.1	5.75	5.81	4	5.73
hsa-miR-144-3p	12.05	14.71	13.14	14.13	13.96	14.16	14.29	13.98	13.53	13.64	14.38
hsa-miR-144-5p	6.44	9.73	9.14	8.91	8.83	9.47	9.4	8.06	8.1	8.65	9.11
hsa-miR-145-3p	5.78	9.41	7.98	8.68	8.88	8.76	9.77	7.62	7.89	7.11	8.26
hsa-miR-145-5p	9.93	14.02	12.49	13.51	13.15	12.91	13.7	12.26	12.45	11.77	12.76
hsa-miR-1468-3p	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	1
hsa-miR-1468-5p	0	6.23	5.17	5.64	5.91	5.91	6.04	4.58	4.75	4.52	4.52
hsa-miR-146a-3p	NA	2.32	7.03	7.38	7.47	6.78	NA	5.49	7.45	5.43	6.95
hsa-miR-146a-5p	12.24	16.84	16.47	16.32	16.43	16.64	16.63	15.61	15.28	14.72	15.94
hsa-miR-146b-3p	0	4.32	1.58	4.91	4.7	4.7	3.46	3.81	4.17	2.81	3.46
hsa-miR-146b-5p	5.25	9.19	7.4	8.62	7.96	9	8.92	7.49	7.39	7.56	7.63
hsa-miR-147b-3p	0	1	1	3	NA	1	2	NA	NA	1.58	NA
hsa-miR-147b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA
hsa-miR-148a-3p	10.59	15.51	14.07	14.8	14.64	14.39	14.68	13.91	13.99	14.14	14.14
hsa-miR-148a-5p	3	8.54	7.04	8.52	7.99	7.35	7.32	7.63	7.24	6.83	7.42
hsa-miR-148b-3p	11.05	15.58	14.84	15.58	15.28	15.11	15.81	14.53	14.67	14.25	14.99
hsa-miR-148b-5p	1	4	4	3.17	3.32	5.43	4.17	3.32	4	3	3.58
hsa-miR-149-3p	NA	1	NA	NA	0	NA	1.58	NA	0	0	NA
hsa-miR-149-5p	4.39	5.36	2.81	4.52	3.46	4.52	5.7	5.36	4.95	5.73	4.09
hsa-miR-150-3p	2.32	6.71	4.86	6.6	6.34	5.58	6.15	6.3	4.64	5.17	6.15
hsa-miR-150-5p	7.89	11.32	9.37	10.65	9.99	11.78	10.04	10.93	9.62	9.37	10.44
hsa-miR-151a-3p	9.1	13.62	12.37	13.54	13.2	13.52	13.92	12.84	12.83	12.94	12.62
hsa-miR-151a-5p	9.5	13.47	11.89	13.18	12.52	13.21	13.01	12.56	12.15	12.27	12.21
hsa-miR-152-3p	9	13.73	12.25	12.96	13.29	12.92	13.41	12.74	12.22	12.21	12.98
hsa-miR-152-5p	NA	NA	NA	1.58	0	NA	1.58	0	NA	NA	NA
hsa-miR-1537-3p	1	6.32	5.91	5.93	6.04	5.21	5.86	4	5.29	4.46	5.67
hsa-miR-1537-5p	NA	NA	NA	NA	1	1	2.81	0	NA	NA	0
hsa-miR-154-3p	5.17	8.02	6.38	8.54	8.29	7.43	8.9	6.36	7.01	6.51	7.28
hsa-miR-154-5p	6.58	11.39	9.95	11.8	11.05	9.53	11.96	9.67	9.93	9.63	10.59
hsa-miR-155-5p	3.7	8.04	5.52	7.13	7.17	7.69	6.54	6.07	6.27	6.51	5.95
hsa-miR-15a-3p	1	4.58	5.04	4.25	4.32	4.32	5.46	4.64	4.17	4	5.43
hsa-miR-15a-5p	11.95	15.42	14.14	14.57	14.83	15.16	14.94	14.46	14.06	14.05	14.81
hsa-miR-15b-3p	7.67	11.68	10.66	11.09	11.3	11.31	11.42	10.36	10.26	10.28	10.73
hsa-miR-15b-5p	11.96	15.92	14.39	14.99	15.49	15.71	15.64	14.71	14.56	14.6	15.12
hsa-miR-16-1-3p	2.32	5.25	4.7	4.75	5.86	3.91	5.25	4.25	5.13	3.7	5.29
hsa-miR-16-2-3p	7.16	11.35	10.05	10.49	10.49	10.99	11.15	10.27	9.66	10.36	10.29
hsa-miR-17-3p	6.7	10.28	10.13	10.51	10.88	10.12	10.57	9.84	10.25	9.46	10.58
hsa-miR-17-5p	8.46	13.04	11.27	12.55	11.46	12.51	12.82	11.74	11.72	12.13	12.02
hsa-miR-181a-2-3p	4	8.22	6.88	8.46	8.11	8.1	7.95	6.83	7.38	7.51	7.55
hsa-miR-181b-2-3p	NA	2	2.58	2.32	2.81	3.17	3.46	0	2	3	2.81
hsa-miR-181c-3p	0	6.6	5.04	6.54	6.7	6.13	7.25	5.78	5.78	5.04	6.09
hsa-miR-181c-5p	4.81	8.55	7.54	8.38	7.67	8.45	8.53	7.54	7.32	6.87	7.21
hsa-miR-181d-3p	NA	2.81	1	2.32	5	3.7	4.09	2	2	2.58	3
hsa-miR-181d-5p	4	9.04	8.4	9	8.26	9.03	9.59	8.02	7.75	7.1	8.04
hsa-miR-182-3p	NA	2.32	2.81	2	2.32	2.32	1	2.58	1.58	3.17	2.58
hsa-miR-182-5p	6.6	9.04	9.09	9.18	8.49	10.12	8.96	8.91	8.79	9.18	9.69
hsa-miR-183-3p	1	6.09	5.32	6.11	4.32	5.95	5.95	5.36	4.64	6.49	6
hsa-miR-183-5p	4.64	6.85	6.69	7.18	6.23	8.29	7.16	6.98	7.1	7.68	7.81
hsa-miR-185-3p	2.81	7.81	6.82	7.64	6.7	6.51	7.93	7.38	6.38	6.67	7.13
hsa-miR-185-5p	9.54	13.7	12.94	13.75	13.24	13.41	13.92	12.55	12.77	12.9	13.56
hsa-miR-186-3p	1	4.64	3.91	5.49	5.09	5.64	5.61	4.7	4.75	4.17	4
hsa-miR-186-5p	7.71	11.85	10.95	11.45	11.05	11.74	12.04	11.3	10.89	11.43	10.81
hsa-miR-187-3p	NA	3.7	2.32	2.81	2	3.32	4.17	2.32	1.58	2.81	3.32
hsa-miR-187-5p	NA	0	NA	2	0	0	1.58	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-188-3p	0	3.58	3.46	2	3.17	2.58	3	2	2	1.58	4
hsa-miR-188-5p	4.75	8.62	7.29	7.76	7.64	8.14	8.38	7.79	7.14	7.33	7.67
hsa-miR-18a-3p	3.81	8.86	7.6	8.73	7.67	8.31	8.67	7.62	7.08	7.8	7.87
hsa-miR-18a-5p	6.69	10.94	8.98	10.22	9.68	10.24	10.91	10.03	9.53	10.66	10.05
hsa-miR-18b-3p	2.32	6.85	4.32	5.43	3.81	6.25	5.67	5.13	4	6.32	3.91
hsa-miR-18b-5p	1.58	6.27	4.91	6.07	4.64	6	6.69	5.91	5.21	7.06	6.17
hsa-miR-1908-3p	0	4.7	2.58	4.7	4.17	4.64	4.52	4.09	1	3.17	4.32
hsa-miR-1908-5p	5.81	9.86	8.61	10.15	9.49	9.89	9.73	9.26	8.76	9.88	8.66
hsa-miR-1909-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1909-5p	NA	1	1.58	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-190a-3p	NA	3.46	NA	0	NA	NA	3.46	NA	0	1.58	3.17
hsa-miR-190a-5p	1	6.09	4.64	5.49	3.81	5.17	4.91	3.7	5.29	3.32	4.17
hsa-miR-190b-5p	1	6.38	6.39	6.36	6.02	5.93	6.86	4.32	5.36	4.91	5.67
hsa-miR-191-3p	4	9.04	7.5	8.72	8.1	8.15	8.9	6.98	7.12	7.37	7.9
hsa-miR-191-5p	10.98	15.03	13.68	14.57	14.03	14.64	14.42	13.89	13.61	13.77	13.98
hsa-miR-1910-3p	NA	0	NA	1	NA	NA	0	0	NA	1	1.58
hsa-miR-1910-5p	NA	2	NA	0	NA	0	3.32	NA	0	NA	1
hsa-miR-1911-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1912-3p	0	NA	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1914-5p	0	1.58	NA	0	NA	NA	NA	0	1	2	1
hsa-miR-1915-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-1915-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.58	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-192-3p	1.58	4.58	3.7	2.81	1.58	1.58	2	2.32	0	3.17	2
hsa-miR-192-5p	8.07	13.15	11.09	11.8	10.72	11.18	11.28	9.96	10.74	11.6	10.91
hsa-miR-193a-3p	1	5.29	2.58	5.21	5.13	3.58	5.04	6.3	4.25	3.46	4.81
hsa-miR-193a-5p	3.46	9.64	7.92	8.35	7.77	7.2	8.26	7.75	7.58	8.19	7.91
hsa-miR-193b-3p	4.91	9.95	7.75	8.76	7.99	7.91	7.49	9.23	7.58	8.39	8.23
hsa-miR-193b-5p	NA	7.04	3.32	5.46	4.17	3.32	3.91	4	3.17	4.91	4.75
hsa-miR-195-3p	NA	NA	NA	NA	NA	2.58	1	NA	1	1.58	0
hsa-miR-195-5p	5.81	7.52	6.07	6.99	6.73	7.69	7.31	7.18	6.39	6.19	6.02
hsa-miR-196a-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-196b-3p	0	4.58	3.46	4.25	4.25	4.25	4.86	3.17	3.17	3.17	4.09
hsa-miR-196b-5p	3.81	7.64	6.73	7.77	7.66	7.23	8.06	7.15	6.43	7.2	6.87
hsa-miR-197-3p	6.04	11.8	9.53	11.31	10.32	11.52	11.02	9.61	9.66	10.75	10.45
hsa-miR-197-5p	NA	2.58	1	2	NA	1	2	1	0	1	0
hsa-miR-199b-5p	2.58	5.64	4.81	4.64	5.25	4.75	5	3	4.52	4	4.81
hsa-miR-19a-3p	11.12	15.58	14.54	14.89	15.03	15.53	15.78	14.07	14.22	14.01	14.89
hsa-miR-19a-5p	NA	4.7	3	4.39	4.09	3.81	2.81	3.17	3	2.32	3
hsa-miR-19b-1-5p	2	5.32	5.25	5.78	5.67	4.91	5.43	4.58	5.29	4.86	5.04
hsa-miR-19b-2-5p	NA	2	NA	NA	2.81	1	0	NA	NA	1	NA
hsa-miR-200a-3p	2.32	7.09	5.55	5.88	5.7	5.93	6.46	6.81	5.09	6.07	5.91
hsa-miR-200a-5p	NA	2.58	1	2.32	2	1	NA	1	NA	0	NA
hsa-miR-200b-3p	2.32	5.73	5.17	5.52	5.25	6.11	5.75	6.54	4.75	5.75	5.25
hsa-miR-200b-5p	NA	3.91	NA	3.46	2	3.91	4.17	2.58	3.17	4	4
hsa-miR-200c-3p	4	7.25	5.32	7.16	6.64	7.73	7.29	8.64	6.04	6.38	6
hsa-miR-200c-5p	NA	NA	NA	NA	NA	2	0	NA	0	NA	1
hsa-miR-202-3p	NA	3.17	2	NA	NA	2.58	1.58	0	0	0	2
hsa-miR-202-5p	1	0	2	NA	0	1	NA	NA	NA	0	2.32
hsa-miR-203a-3p	6.32	8.18	5.67	9.13	7.99	7.8	7.51	12.75	8.54	6.52	8.92
hsa-miR-203a-5p	1	2.81	NA	NA	NA	NA	NA	5.75	NA	NA	NA
hsa-miR-203b-5p	NA	NA	NA	2.32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-204-3p	0	5.04	3.81	3.7	2.58	4.64	3.17	2.58	4	3.81	4.32
hsa-miR-204-5p	5.29	4.81	3.46	3.32	2.32	4.95	3	3	4.46	4.32	3.58
hsa-miR-205-3p	NA	1.58	NA	3.32	1.58	2.81	NA	4	1	NA	1.58
hsa-miR-205-5p	6.34	10.48	9.04	10.39	9.56	9.8	9.87	13.65	9.15	9.45	9.83
hsa-miR-208a-3p	NA	2.32	2	1.58	6.41	3.58	2	1	2	0	2
hsa-miR-208a-5p	NA	1	NA	NA	0	1	2.32	NA	NA	1	1
hsa-miR-208b-3p	NA	2.58	1.58	3.58	3.81	4.39	1.58	0	2.32	0	0
hsa-miR-20a-3p	1	5.25	4.86	4.09	5.13	4.86	5.13	4.17	3.81	4	3.91
hsa-miR-20a-5p	8.11	12.4	10.53	11.8	11.3	12.19	12.47	11.07	11.06	11.5	11.42
hsa-miR-20b-3p	0	4.09	2.81	3.46	1	3	3.32	0	2	1	1.58
hsa-miR-20b-5p	4.17	8.89	7.67	8.65	7.18	8.77	9.13	8.14	7.38	9.44	7.77
hsa-miR-21-3p	8.19	11.97	10.81	11.69	11.79	11.87	12.05	11.61	11.23	11.23	11.34
hsa-miR-21-5p	14.6	18.61	17.55	18.05	18.42	18.65	18.66	17.51	17.66	17.96	17.6
hsa-miR-210-3p	7.62	11.58	10.79	11.64	10.67	10.78	11.46	11.39	10.61	10.83	11.14
hsa-miR-210-5p	NA	3.17	NA	3	3.81	3.17	1.58	1	2.32	3.32	2
hsa-miR-211-3p	NA	0	NA	2	1	NA	NA	NA	NA	1	1
hsa-miR-211-5p	1	3.46	1	3.91	4.32	3.32	3.46	1	0	2	1.58
hsa-miR-2114-3p	NA	2.81	NA	NA	1	1	1	NA	1	2	2.32
hsa-miR-2114-5p	1	3.91	1	3.32	3.46	2.32	3	1	NA	NA	2.81
hsa-miR-2115-3p	NA	0	NA	1.58	1.58	NA	1.58	NA	1	NA	1.58
hsa-miR-2115-5p	NA	1	0	3.46	NA	1	1.58	0	NA	0	1
hsa-miR-2116-3p	NA	5.13	5.17	4.86	4.52	4.58	4	3.7	4.17	4.39	4.09
hsa-miR-2116-5p	1	3.58	3.81	2	3	2.81	3.81	2.32	3.17	2.58	0
hsa-miR-212-3p	0	4.52	NA	2.81	3.32	4.75	3.81	3.46	3.17	2	3.32
hsa-miR-212-5p	NA	1.58	1	NA	NA	0	1	0	0	0	NA
hsa-miR-214-3p	4.64	9.08	6.74	8.28	7.22	7.46	7.48	7.02	6.92	7.44	6.95
hsa-miR-214-5p	1	2.32	1.58	2.32	3.32	1	2.58	1.58	2.32	0	2.32
hsa-miR-215-3p	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-215-5p	4.46	8.8	6.34	8.28	7.38	6.46	7.44	6.51	7.04	7.64	6.38
hsa-miR-216a-3p	NA	2	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	NA	1.58
hsa-miR-216a-5p	NA	2.81	1.58	2.58	2	2.32	3.32	NA	1.58	NA	1.58
hsa-miR-216b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-216b-5p	NA	NA	2.32	NA	NA	0	1	NA	0	NA	NA
hsa-miR-217-3p	NA	2.58	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-217-5p	NA	3.91	3	3.58	2	2.32	2.58	NA	2.58	0	2.32
hsa-miR-218-1-3p	0	0	NA	0	2.58	NA	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-218-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-219a-1-3p	NA	1.58	NA	NA	2	2	1	NA	NA	0	0
hsa-miR-219a-2-3p	4.52	1.58	NA	1.58	1	0	0	1	3	4.32	1.58
hsa-miR-219b-3p	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	NA	0
hsa-miR-219b-5p	NA	4.09	1	NA	3.32	NA	2	1	1	2	2
hsa-miR-22-3p	13.86	18.33	17.66	18.18	18	18.03	18.15	17.39	17.21	17.13	17.84
hsa-miR-22-5p	9.06	13.48	12.71	13.2	13.49	13.39	13.25	12.17	12.35	12.19	12.87
hsa-miR-221-3p	11.42	16.08	15.6	16.06	15.98	16.08	16.33	14.96	15.1	15.37	15.32
hsa-miR-221-5p	2.32	5.55	4.25	5.52	4.81	5.49	5.39	5.29	4.58	5.17	4.7
hsa-miR-222-3p	10.22	14.41	13.37	13.95	14.07	14.05	14.25	13.15	13.26	13.46	13.39
hsa-miR-222-5p	NA	2.81	0	2	1	3.32	2.32	1.58	NA	NA	NA
