GSM1439481	GSM1439482	GSM1439483	GSM1439484	GSM1439485	GSM1439486
hsa-let-7a-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7a-3p	2.17	4.54	3.59	2.46	5.12	4.58
hsa-let-7a-5p	9.98	11.56	10.29	9.65	10.06	9.77
hsa-let-7b-3p	4.76	5.65	4.92	3.04	4.12	5.58
hsa-let-7b-5p	9.12	9.38	8.87	8.89	9.68	8.75
hsa-let-7c-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7c-5p	4.2	5.57	4.9	4.23	2.54	5
hsa-let-7d-3p	9.09	10.52	9.65	8.88	9.44	10.02
hsa-let-7d-5p	9.02	9.78	8.89	8.51	9.17	8.32
hsa-let-7e-3p	NA	2.95	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7e-5p	6.94	8.85	7.02	5.86	5.71	7.2
hsa-let-7f-1-3p	3.17	2.95	4.01	3.04	NA	4
hsa-let-7f-2-3p	2.17	4.54	4.33	2.46	NA	NA
hsa-let-7f-5p	12.16	13.88	12.57	11.88	12.11	11.87
hsa-let-7g-3p	NA	NA	NA	3.04	NA	NA
hsa-let-7g-5p	9.84	10.67	9.7	9.6	9.95	9.19
hsa-let-7i-3p	5.17	3.95	5.47	5.16	4.12	6.58
hsa-let-7i-5p	12.31	12.63	11.94	11.79	12.25	11.42
hsa-miR-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-100-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-100-5p	7.7	6.81	7.72	5.85	6.12	6.8
hsa-miR-101-3p	11.25	11.06	11.05	10.97	10.83	10.76
hsa-miR-101-5p	2.17	2.95	4.47	3.46	NA	5.58
hsa-miR-103a-2-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-103a-3p	11.96	11.74	11.65	11.78	12.21	11.75
hsa-miR-103b	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-105-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-105-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-106a-3p	NA	1.95	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-106a-5p	3.76	0.96	1.01	0.45	NA	NA
hsa-miR-106b-3p	8.99	8.72	8.84	8.79	9.82	8.58
hsa-miR-106b-5p	8.58	7.98	7.58	8	9.12	7.9
hsa-miR-107	11.86	11.45	11.5	11.7	12.14	11.62
hsa-miR-10a-3p	NA	NA	4.01	NA	4.12	NA
hsa-miR-10a-5p	11.58	11.78	13.76	11.89	11.21	12.17
hsa-miR-10b-3p	NA	NA	4.18	NA	NA	4
hsa-miR-10b-5p	12.87	12.65	15.01	12.61	12.35	13.61
hsa-miR-1178-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1178-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1179	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1180-3p	NA	NA	3.59	2.46	NA	NA
hsa-miR-1180-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1181	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1182	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1183	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1184	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1185-1-3p	NA	3.54	NA	0.45	NA	NA
hsa-miR-1185-2-3p	NA	NA	NA	0.45	NA	NA
hsa-miR-1185-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1193	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1197	NA	3.95	NA	3.46	NA	NA
hsa-miR-1199-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1199-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1200	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1202	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1203	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1204	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1205	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1206	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1207-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1207-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1208	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122-3p	NA	NA	3.01	NA	NA	NA
hsa-miR-122-5p	4.49	4.54	2.59	2.46	NA	NA
hsa-miR-1224-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1224-5p	2.17	NA	NA	1.46	NA	NA
hsa-miR-1225-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1225-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1226-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1226-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1227-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1227-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1228-3p	NA	NA	3.01	NA	NA	NA
hsa-miR-1228-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1229-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1229-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1231	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1233-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1233-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1234-3p	NA	1.95	1.01	NA	NA	NA
hsa-miR-1236-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1236-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1237-3p	NA	3.54	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1237-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1238-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1238-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-124-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-124-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1243	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1244	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1245a	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1245b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1245b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1246	NA	NA	0.59	NA	NA	NA
hsa-miR-1247-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1247-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1248	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1249-3p	NA	1.95	NA	2.46	NA	4
hsa-miR-1250-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1250-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1251-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1251-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1252-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1252-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1253	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1255a	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1255b-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1255b-5p	NA	0.96	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1256	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1257	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1258	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125a-3p	NA	NA	NA	1.46	NA	NA
hsa-miR-125a-5p	8.24	7.68	8.16	7.63	7.12	7
hsa-miR-125b-1-3p	2.17	NA	3.01	1.46	NA	NA
hsa-miR-125b-2-3p	4.17	4.95	5.18	4.46	5.71	5
hsa-miR-125b-5p	4.76	3.54	4.92	3.78	4.12	NA
hsa-miR-126-3p	9.53	10.35	10.16	9.19	8.93	9.46
hsa-miR-126-5p	12.59	13.44	13.14	12.77	12.74	12.51
hsa-miR-1260a	5.08	4.54	4.26	2.46	NA	3
hsa-miR-1260b	5.82	6.76	4.4	3.78	4.12	4.58
hsa-miR-1261	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1262	NA	NA	1.01	NA	NA	NA
hsa-miR-1263	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1264	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1265	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1266-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1266-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1267	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1268a	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1268b	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1269a	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1269b	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-127-3p	7.17	9.44	6.89	7.65	6.12	7
hsa-miR-127-5p	NA	1.95	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1270	1.17	0.96	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1271-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1271-5p	NA	1.95	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1272	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1273c	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1273h-3p	3.76	5.28	2.59	4.04	4.12	NA
hsa-miR-1273h-5p	NA	1.95	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1275	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1276	2.17	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1277-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1277-5p	3.17	2.95	3.01	3.46	NA	4
hsa-miR-1278	3.17	1.95	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1279	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-128-1-5p	NA	1.95	3.59	NA	NA	NA
hsa-miR-128-2-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-128-3p	8.32	9.3	8.19	8.47	9.17	8.46
hsa-miR-1281	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1282	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1283	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1284	NA	NA	3.82	NA	NA	NA
hsa-miR-1285-3p	5.17	5.04	5.05	4.78	5.12	4
hsa-miR-1285-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1286	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1287-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1287-5p	3.17	1.95	2.59	1.46	NA	NA
hsa-miR-1288-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1288-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1289	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-129-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-129-2-3p	NA	NA	1.01	NA	NA	NA
hsa-miR-129-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1290	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1291	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1292-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1292-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1293	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1294	NA	2.95	1.01	NA	NA	4
hsa-miR-1295a	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1295b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1295b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1296-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1296-5p	NA	1.95	NA	3.04	NA	NA
hsa-miR-1297	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1298-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1298-5p	NA	NA	NA	1.46	NA	NA
hsa-miR-1299	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1301-3p	3.17	1.95	1.01	2.04	4.12	NA
hsa-miR-1301-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1302	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1303	NA	NA	NA	1.46	NA	NA
hsa-miR-1304-3p	5.17	6.95	5.92	5.55	5.12	5.58
hsa-miR-1304-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1305	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1306-3p	NA	2.95	2.01	NA	NA	NA
hsa-miR-1306-5p	2.17	1.95	2.01	NA	NA	NA
hsa-miR-1307-3p	6.93	6.65	5.33	5.46	6.12	6
hsa-miR-1307-5p	10.36	8.98	10.61	8.93	9.08	9.46
hsa-miR-130a-3p	10.01	10.23	10.13	10.1	9.58	9.86
hsa-miR-130a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-130b-3p	8.42	8.85	8.82	8.21	8.51	9.13
hsa-miR-130b-5p	3.17	6.2	4.59	4.04	NA	5
hsa-miR-132-3p	4.98	3.54	4.82	3.78	NA	6
hsa-miR-132-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1321	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1322	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1323	2.17	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1324	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-133a-3p	1.17	3.95	1.59	3.27	NA	NA
hsa-miR-133a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-133b	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-134-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-134-5p	3.76	5.76	NA	4.63	5.71	4
hsa-miR-1343-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1343-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-135a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-135a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-135b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-135b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-136-3p	6.34	8.12	5.53	6.55	5.71	4
hsa-miR-136-5p	2.17	NA	3.33	1.46	NA	4
hsa-miR-137-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-138-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-138-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-138-5p	NA	NA	0.01	NA	NA	NA
hsa-miR-139-3p	NA	NA	NA	2.46	NA	NA
hsa-miR-139-5p	4.76	3.54	4.59	2.46	NA	NA
hsa-miR-140-3p	10.28	11.01	9.79	10.01	10.27	10.54
hsa-miR-140-5p	3.76	4.28	2.01	3.46	5.12	NA
hsa-miR-141-3p	5.17	5.54	10.45	4.92	6.93	6
hsa-miR-141-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-142-3p	8.15	8.61	8.49	7.41	5.71	7.58
hsa-miR-142-5p	12.86	13.67	13.24	13.25	14.19	13.41
hsa-miR-143-3p	9.25	11.55	11.17	9.3	10.93	10.64
hsa-miR-143-5p	NA	1.95	1.01	NA	NA	NA
hsa-miR-144-3p	11.05	9.36	10.47	9.55	10.68	8.9
hsa-miR-144-5p	10.23	9.12	10.68	9.47	10.03	9.49
hsa-miR-145-3p	3.17	4.28	5.59	3.04	5.12	5.58
hsa-miR-145-5p	3.76	4.54	5.4	3.46	NA	4
hsa-miR-1468-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1468-5p	4.49	3.54	4.18	4.04	NA	NA
hsa-miR-1469	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-146a-3p	NA	NA	NA	1.46	NA	NA
hsa-miR-146a-5p	10.59	10.91	10.44	9.74	9.17	9.13
hsa-miR-146b-3p	4.17	5.28	4.47	4.78	6.12	4
hsa-miR-146b-5p	7.22	8.16	7.01	6.78	6.71	6.8
hsa-miR-1470	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1471	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-147a	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-147b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-148a-3p	12.33	12.63	12.43	11.77	11.51	12.73
hsa-miR-148a-5p	5.76	6.12	4.18	5.55	4.12	5.58
hsa-miR-148b-3p	8.86	10.17	8.82	8.69	7.93	8.95
hsa-miR-148b-5p	3.17	5.28	4.47	2.46	NA	5
hsa-miR-149-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-149-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-150-3p	4.17	2.95	4.01	4.04	6.12	4
hsa-miR-150-5p	8.99	10.01	9.77	9.47	10.58	9.78
hsa-miR-151a-3p	11.8	12.66	11.95	11.35	10.99	11.26
hsa-miR-151a-5p	9.98	10.91	9.83	9.69	9.25	9.64
hsa-miR-151b	6.38	6.63	5.37	5.46	4.12	5
hsa-miR-152-3p	4.76	5.86	5.26	4.92	6.93	4
hsa-miR-152-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-153-3p	NA	NA	NA	0.45	NA	NA
hsa-miR-153-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1537-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1537-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1538	NA	NA	1.01	2.46	NA	NA
hsa-miR-1539	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-154-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-154-5p	NA	NA	NA	2.46	NA	NA
hsa-miR-155-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-155-5p	3.76	5.86	6.1	4.27	NA	4
hsa-miR-1587	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-15a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-15a-5p	13.36	12.88	12.94	13.06	13.32	13.01
hsa-miR-15b-3p	6.49	6.91	6.79	6.78	7.44	5.58
hsa-miR-15b-5p	7.38	8.23	7.76	7.28	6.93	7.46
hsa-miR-16-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-16-2-3p	10.4	10.17	9.78	10.57	10.48	9.88
hsa-miR-16-5p	14.52	14.63	14.25	14.71	14.35	14.6
hsa-miR-17-3p	5.17	5.12	4.92	4.04	NA	NA
hsa-miR-17-5p	7.17	8.09	6.59	6.61	6.44	6.32
hsa-miR-181a-2-3p	5.49	6.35	5.59	5.63	6.93	5
hsa-miR-181a-3p	4.98	6.41	5.92	4.63	5.71	6.8
hsa-miR-181a-5p	11.89	12.86	12.66	11.28	12.29	12.4
hsa-miR-181b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-181b-5p	7.06	7.73	8.08	6.48	7.98	7.17
hsa-miR-181c-3p	5.49	6.54	4.71	4.46	4.12	4
hsa-miR-181c-5p	6.93	7.51	7.74	6.67	6.93	6.58
hsa-miR-181d-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-181d-5p	4.76	5.41	4.01	2.46	NA	NA
hsa-miR-182-3p	NA	NA	1.01	NA	NA	NA
hsa-miR-182-5p	10.94	9.95	11.56	10.77	10.37	10.92
hsa-miR-1825	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1827	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-183-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-183-5p	6.42	5.41	6.56	6.46	6.71	6
hsa-miR-184	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-185-3p	4.76	3.54	4.01	4.63	NA	4
hsa-miR-185-5p	4.17	2.95	3.59	3.04	4.12	NA
hsa-miR-186-3p	2.17	NA	1.01	NA	NA	NA
hsa-miR-186-5p	12.02	12	12.13	11.9	10.35	11.95
hsa-miR-187-3p	NA	NA	1.01	NA	NA	NA
hsa-miR-187-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-188-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-188-5p	3.76	1.95	3.59	3.46	4.12	NA
hsa-miR-18a-3p	4.76	5.12	3.82	3.46	5.12	4
hsa-miR-18a-5p	4.49	5.2	3.33	1.46	5.71	5.58
hsa-miR-18b-3p	NA	NA	NA	1.46	NA	NA
hsa-miR-18b-5p	3.17	3.76	NA	NA	4.12	NA
hsa-miR-1908-3p	NA	NA	NA	1.46	NA	4
hsa-miR-1908-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1909-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1909-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-190a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-190a-5p	2.17	1.95	2.59	2.46	NA	NA
hsa-miR-190b-5p	2.17	NA	1.01	NA	NA	NA
hsa-miR-191-3p	2.17	4.54	3.33	4.27	4.12	NA
hsa-miR-191-5p	12.09	13.38	12.33	12.22	11.47	12.23
hsa-miR-1910-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1910-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1911-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1911-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1912-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1913	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1914-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1914-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1915-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1915-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-192-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-192-5p	10.83	11.09	12.14	10.59	11.22	10.71
hsa-miR-193a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-193a-5p	2.17	NA	NA	2.46	NA	NA
hsa-miR-193b-3p	2.17	1.95	NA	NA	4.12	NA
hsa-miR-193b-5p	NA	NA	1.01	3.46	NA	NA
hsa-miR-194-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-194-5p	3.76	4.12	5.68	3.27	3.12	3
hsa-miR-195-3p	NA	1.95	2.01	NA	NA	NA
hsa-miR-195-5p	NA	NA	3.12	NA	NA	NA
hsa-miR-196a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-196a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-196b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-196b-5p	4.17	4.28	3.01	3.78	NA	NA
hsa-miR-197-3p	4.49	5.41	5.96	5.16	NA	6.58
hsa-miR-197-5p	3.17	NA	NA	NA	4.12	4
hsa-miR-1972	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1976	NA	NA	NA	2.46	NA	NA
hsa-miR-198	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-199a-3p	8.59	9.7	9.19	8.2	8.18	8.39
hsa-miR-199a-5p	5.56	6.28	5.44	4.92	4.71	5.32
hsa-miR-199b-3p	8.59	9.7	9.18	8.19	8.18	8.39
hsa-miR-199b-5p	3.17	2.95	2.01	1.46	5.71	4
hsa-miR-19a-3p	7.22	8.28	7.53	7.59	4.12	6
hsa-miR-19a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-19b-1-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-19b-2-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-19b-3p	8.1	8.7	8.28	8.12	5.71	8
hsa-miR-200a-3p	3.76	1.95	6.71	1.46	NA	NA
hsa-miR-200a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-200b-3p	NA	NA	4.01	NA	NA	NA
hsa-miR-200b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-200c-3p	NA	NA	2.01	NA	NA	NA
hsa-miR-200c-5p	NA	1.95	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-202-3p	2.17	NA	2.59	NA	NA	NA
hsa-miR-202-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-203a-3p	NA	NA	5.01	2.46	NA	NA
hsa-miR-203b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-203b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-204-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-204-5p	4.49	4.28	5.01	3.46	4.12	4
hsa-miR-205-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-205-5p	4.17	1.95	5.65	1.46	6.44	5
hsa-miR-2052	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2053	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2054	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-206	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-208a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-208a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-208b-3p	NA	NA	2.59	NA	NA	NA
hsa-miR-208b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-20a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-20a-5p	6.42	7.2	5.65	5.46	4.12	5.58
hsa-miR-20b-3p	NA	1.95	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-20b-5p	4.49	3.54	2.01	3.04	NA	NA
hsa-miR-21-3p	9.72	9.78	10.16	9.06	8.88	9.52
hsa-miR-21-5p	12.84	13.51	13.59	12.45	12.15	12.47
hsa-miR-210-3p	7.3	7.08	6.96	7.34	7.93	8.25
hsa-miR-210-5p	NA	NA	NA	1.46	NA	NA
hsa-miR-211-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-211-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2110	2.17	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2113	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2114-3p	NA	NA	2.59	NA	NA	4
hsa-miR-2114-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2115-3p	NA	1.95	1.01	NA	NA	NA
hsa-miR-2115-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2116-3p	NA	NA	NA	1.46	NA	NA
hsa-miR-2116-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2117	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-212-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-212-5p	NA	NA	2.01	NA	NA	NA
hsa-miR-214-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-214-5p	NA	NA	2.01	NA	NA	NA
hsa-miR-215-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-215-5p	5.76	7.58	11.16	5.92	8.08	7.9
hsa-miR-216a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-216a-5p	NA	NA	1.01	NA	NA	NA
hsa-miR-216b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-216b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-217-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-218-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-218-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-218-5p	NA	NA	NA	0.45	NA	NA
hsa-miR-219a-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-219a-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-219a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-219b-3p	2.17	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-219b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-22-3p	15.89	15.82	16.41	15.33	15.22	15.39
hsa-miR-22-5p	4.76	4.54	4.92	4.27	5.71	NA
hsa-miR-221-3p	10.21	10.7	10.27	9.57	9.37	10.02
hsa-miR-221-5p	2.17	4.28	2.01	1.46	NA	NA
hsa-miR-222-3p	9.21	10.97	9.07	8.21	8.51	8.46
hsa-miR-222-5p	NA	NA	1.01	NA	NA	NA
hsa-miR-223-3p	8.3	10.74	10.08	8.84	9.48	10.41
hsa-miR-223-5p	5.17	6.48	5.96	4.92	NA	7.17
hsa-miR-224-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-224-5p	5.63	4.76	3.01	1.46	NA	4
hsa-miR-2276-3p	NA	2.95	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2276-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2277-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2277-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2278	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2355-3p	NA	2.95	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2355-5p	2.17	3.95	2.01	1.46	NA	5
hsa-miR-2392	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-23a-3p	8.56	9.07	9.44	8.49	8.51	8.9
hsa-miR-23a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
