NH1	NH2	NH3	NH4
A1BG	NA	7.75	1	1
A1CF	2.04	1.58	3.58	5.43
A2M	NA	NA	9.68	NA
A2ML1	2.06	0.93	0.5	1.12
A3GALT2	NA	NA	NA	NA
A4GALT	1.45	6.41	11.51	3.29
A4GNT	0	NA	NA	NA
AAAS	NA	11.05	NA	NA
AACS	1	NA	NA	0
AADAC	6	NA	NA	NA
AADACL2	NA	NA	NA	NA
AADACL3	0	NA	0	NA
AADACL4	0	NA	NA	NA
AADAT	NA	0	NA	NA
AAGAB	NA	0	NA	NA
AAK1	6.69	4.77	4.61	5.19
AAMDC	NA	5.91	3.46	2.32
AAMP	NA	NA	11.67	NA
AANAT	1.69	2.73	2.46	7.7
AAR2	7.04	NA	NA	NA
AARD	1.17	1.6	NA	1.25
AARS2	4.23	2.54	3.96	3.58
AARSD1	NA	11.16	NA	NA
AASDH	3.7	4.7	NA	NA
AASDHPPT	2.58	NA	0	NA
AASS	6.1	4.91	4.8	6.03
AATF	NA	NA	NA	NA
AATK	0	0	1	0
ABAT	NA	NA	NA	NA
ABCA1	4.46	0	NA	NA
ABCA10	0	NA	4.17	NA
ABCA12	NA	NA	NA	NA
ABCA13	2.43	0.76	NA	3.93
ABCA2	1.58	1.58	1	NA
ABCA3	1	NA	0	NA
ABCA4	2.32	NA	NA	NA
ABCA5	8.21	NA	NA	NA
ABCA6	4.52	NA	NA	NA
ABCA7	1	0	NA	NA
ABCA8	4.2	2.61	3.53	4.32
ABCA9	4.25	0.02	NA	0.08
ABCB1	NA	NA	NA	NA
ABCB10	2.32	NA	NA	NA
ABCB11	3.46	NA	NA	NA
ABCB4	4.09	2	NA	4.46
ABCB5	4.07	2.6	2.57	4.58
ABCB6	1	NA	NA	NA
ABCB7	NA	NA	NA	NA
ABCB8	NA	0	0	NA
ABCB9	4.28	4.08	4.92	5.37
ABCC1	2.28	4.52	1.46	0.17
ABCC10	3.91	NA	NA	2
ABCC11	2	NA	NA	NA
ABCC12	0	NA	NA	NA
ABCC2	NA	NA	NA	0
ABCC3	1.58	0	NA	NA
ABCC4	1.03	1	NA	NA
ABCC5	7.89	NA	3.17	2.32
ABCC6	0	NA	9.97	NA
ABCC8	3	NA	NA	4.52
ABCC9	9.28	6.63	7.17	7.44
ABCD1	NA	NA	1	NA
ABCD2	NA	NA	NA	NA
ABCD3	NA	0.13	NA	0
ABCD4	0	NA	NA	NA
ABCE1	3.12	1.07	2.68	5.18
ABCF1	10.76	NA	9.56	NA
ABCF2	0.51	1.95	0.19	3.35
ABCF3	1	NA	NA	NA
ABCG1	2.74	2.52	5.02	4.53
ABCG2	NA	NA	NA	NA
ABCG4	1	NA	NA	1.58
ABCG5	NA	NA	NA	NA
ABCG8	1	NA	NA	NA
ABHD1	NA	NA	NA	NA
ABHD10	NA	0	NA	NA
ABHD11	3.87	3.48	2.21	2.29
ABHD12	NA	11.22	0	NA
ABHD12B	2	1.58	NA	NA
ABHD13	NA	NA	NA	NA
ABHD14A	1.2	1.44	0.03	NA
ABHD14A-ACY1	NA	NA	NA	NA
ABHD14B	6.39	10.55	NA	NA
ABHD15	3.84	2.37	3.5	4.1
ABHD16A	3.32	NA	NA	NA
ABHD16B	NA	0	NA	NA
ABHD17A	NA	11.25	11.46	0
ABHD17B	6.66	NA	NA	NA
ABHD17C	NA	NA	NA	NA
ABHD2	2.12	2.11	3.15	2.45
ABHD3	NA	NA	0.1	NA
ABHD4	NA	NA	NA	NA
ABHD5	0	2.81	NA	NA
ABHD6	NA	NA	NA	NA
ABHD8	NA	NA	1	11.93
ABI1	0	10.88	NA	NA
ABI2	5.3	1.6	9.24	4.28
ABI3	8.85	10.54	10.15	NA
ABI3BP	1.79	NA	10.96	1.64
ABL1	2.32	NA	NA	NA
ABL2	7.21	3.87	3.9	4.82
ABLIM1	0	1.96	13.13	4.3
ABLIM2	0	NA	NA	NA
ABLIM3	1	9.55	8.72	NA
ABO	NA	NA	0	NA
ABR	9.22	3.7	NA	2.58
ABRA	3.57	NA	NA	NA
ABRACL	NA	0	10.84	NA
ABT1	NA	NA	12.46	NA
ABTB1	1	11.59	11.09	NA
ABTB2	1.58	NA	NA	NA
ACAA1	NA	12.68	NA	NA
ACAA2	10.09	0	NA	NA
ACACA	2.67	2.13	1.04	2.38
ACACB	2.08	NA	NA	3.52
ACAD10	3.65	6.15	1	3.82
ACAD11	0.01	NA	NA	NA
ACAD8	1	1	NA	1
ACAD9	10.42	NA	NA	NA
ACADL	NA	NA	NA	0
ACADM	NA	11.24	12.86	0
ACADS	NA	NA	NA	NA
ACADSB	9	NA	2.08	1.92
ACADVL	NA	9.37	11.76	NA
ACAN	1.6	0	NA	2.5
ACAP1	2.58	NA	6.04	NA
ACAP2	4.12	1.15	9.05	1.25
ACAP3	1.59	NA	2	NA
ACAT1	1.25	12.6	12.74	-0.09
ACAT2	NA	11.95	NA	NA
ACBD3	10.51	NA	11.3	NA
ACBD4	1.79	11.34	2.88	0
ACBD5	3.88	11.59	11.62	3.82
ACBD6	NA	10.91	NA	NA
ACBD7	9.3	2.9	2.13	8.4
ACCS	NA	NA	NA	NA
ACCSL	NA	NA	NA	NA
ACD	1	NA	2.58	NA
ACE	4.17	3.22	3.53	3.78
ACE2	NA	NA	NA	NA
ACER1	NA	NA	NA	NA
ACER2	NA	NA	NA	NA
ACER3	0	NA	NA	NA
ACHE	0	NA	NA	2.58
ACIN1	2.32	NA	NA	NA
ACLY	NA	NA	NA	0
ACMSD	NA	NA	NA	NA
ACO1	NA	NA	NA	NA
ACO2	10.59	NA	11.96	NA
ACOT1	6.37	-18.84	0.93	NA
ACOT11	3.51	7.34	1.75	13.7
ACOT12	1.58	NA	NA	NA
ACOT13	1.02	10.76	10.79	1.82
ACOT2	4.49	0	11.79	NA
ACOT4	NA	NA	NA	NA
ACOT6	NA	NA	NA	NA
ACOT7	NA	NA	NA	NA
ACOT8	3.46	NA	11.75	NA
ACOT9	1	NA	NA	NA
ACOX1	4.71	8.37	5.93	5.54
ACOX2	NA	NA	NA	NA
ACOX3	5.73	NA	NA	NA
ACOXL	2.04	0.07	1.04	0.12
ACP1	10.68	11.01	11.61	12.37
ACP5	0	NA	NA	NA
ACP6	NA	1.58	NA	NA
ACPP	0	NA	NA	NA
ACR	3.7	NA	2.32	NA
ACRBP	NA	0	NA	NA
ACRV1	NA	NA	NA	NA
ACSBG1	NA	NA	NA	NA
ACSBG2	5.32	NA	NA	NA
ACSF2	NA	NA	NA	NA
ACSF3	0	NA	10.42	NA
ACSL1	NA	NA	NA	13.53
ACSL3	NA	1	11.99	1.58
ACSL4	NA	NA	NA	3.32
ACSL5	NA	0	NA	NA
ACSL6	3.58	1.96	2.55	2.74
ACSM1	0	NA	NA	NA
ACSM2A	0	NA	0	NA
ACSM2B	NA	NA	NA	NA
ACSM3	0	2	-4.96	0.08
ACSM4	NA	NA	NA	NA
ACSM5	NA	NA	NA	NA
ACSS1	1.58	1	NA	NA
ACSS2	NA	NA	NA	NA
ACSS3	0	0.01	NA	2.64
ACTA1	NA	NA	0	NA
ACTA2	9.68	12.04	NA	NA
ACTB	14.11	16.78	17.32	13.78
ACTBL2	NA	NA	NA	NA
ACTC1	NA	NA	NA	1.58
ACTG1	11.89	14.3	15.92	12.69
ACTG2	NA	NA	NA	NA
ACTL10	NA	NA	NA	NA
ACTL6A	NA	11.21	11.43	NA
ACTL6B	NA	NA	NA	NA
ACTL7A	NA	NA	0	NA
ACTL7B	1.58	NA	NA	1
ACTL8	0	NA	NA	NA
ACTL9	NA	NA	NA	NA
ACTN1	3.21	2.22	2.41	3.97
ACTN2	3.46	NA	0	NA
ACTN3	NA	NA	NA	NA
ACTN4	NA	NA	8.57	0
ACTR10	2.7	1.59	3.25	3.53
ACTR1A	0	4.32	11.15	0
ACTR1B	NA	NA	10.46	NA
ACTR2	NA	10.84	NA	NA
ACTR3	0	11.5	11.6	NA
ACTR3B	2	NA	NA	NA
ACTR3C	NA	NA	2.81	0
ACTR5	NA	NA	NA	NA
ACTR6	7.45	NA	6.62	1.88
ACTR8	NA	NA	NA	NA
ACTRT1	NA	NA	0	NA
ACTRT2	NA	NA	NA	NA
ACTRT3	NA	7.99	NA	NA
ACVR1	3	5.98	4.39	NA
ACVR1B	8.74	1	NA	NA
ACVR1C	0	0	NA	1.58
ACVR2A	0	NA	4.32	NA
ACVR2B	2.81	1	1	3
ACVRL1	0.09	0.01	1.72	0
ACY1	0.08	NA	NA	0.08
ACY3	NA	NA	10.55	NA
ACYP1	NA	NA	8.33	NA
ACYP2	0	7.52	9.86	NA
ADA	NA	NA	NA	NA
ADAD1	NA	NA	NA	NA
ADAD2	NA	NA	NA	0
ADAL	1	NA	NA	4.17
ADAM10	1	NA	NA	0
ADAM11	NA	NA	4.32	5.04
ADAM12	0	NA	NA	2.32
ADAM15	2.81	NA	11.8	0
ADAM17	1.08	5.99	NA	0.06
ADAM18	NA	NA	NA	NA
ADAM19	2.32	0	NA	NA
ADAM2	0	NA	NA	NA
ADAM20	1.58	NA	NA	NA
ADAM21	NA	NA	NA	NA
ADAM22	1	NA	NA	NA
ADAM23	2	NA	NA	NA
ADAM28	0.78	NA	NA	NA
ADAM29	NA	NA	0	NA
ADAM30	NA	NA	NA	NA
ADAM32	NA	NA	NA	NA
ADAM33	1.17	NA	NA	1.3
ADAM7	2.32	NA	NA	NA
ADAM8	NA	NA	NA	NA
ADAM9	1	NA	1.58	NA
ADAMDEC1	NA	NA	0	NA
ADAMTS1	NA	0	NA	NA
ADAMTS10	NA	NA	NA	NA
ADAMTS12	NA	NA	2.81	NA
ADAMTS13	2.02	1.85	1.98	NA
ADAMTS14	2.81	NA	NA	1
ADAMTS15	0	NA	NA	NA
ADAMTS16	0	NA	NA	NA
ADAMTS17	2.21	2.34	2.68	0.8
ADAMTS18	2.93	0.36	NA	NA
ADAMTS19	NA	NA	NA	NA
ADAMTS2	NA	0	0.01	2.42
ADAMTS20	NA	NA	NA	NA
ADAMTS3	NA	NA	NA	0
ADAMTS4	4.16	2.21	3.49	3.24
ADAMTS5	4.17	NA	3.58	NA
ADAMTS6	5.46	NA	1	NA
ADAMTS7	1	NA	6.17	NA
ADAMTS8	NA	NA	NA	NA
ADAMTS9	8.17	NA	NA	NA
ADAMTSL1	0	0	3.25	NA
ADAMTSL2	4.46	1.54	2.69	3.24
ADAMTSL3	8.53	NA	2.35	0.31
ADAMTSL4	NA	NA	NA	NA
ADAMTSL5	1	0	NA	0
ADAP1	1	1	NA	NA
ADAP2	4.46	12.64	2	NA
ADAR	7.08	5.66	2.65	2.76
ADARB1	0.08	2.62	4.92	2.3
ADARB2	1.62	1.06	1.08	0
ADAT1	9.78	3.67	4.1	5
ADAT2	2.11	8.7	NA	5.4
ADAT3	0	NA	NA	NA
ADCK1	NA	NA	NA	NA
ADCK2	NA	NA	0	NA
ADCK5	NA	NA	NA	NA
ADCY1	9.61	1.29	4.12	3.53
ADCY10	1.58	NA	0	1.75
ADCY2	2.35	NA	0.03	1.58
ADCY3	NA	NA	NA	NA
ADCY4	7.52	NA	NA	NA
ADCY5	1.58	NA	10.05	0
ADCY6	4.15	NA	3.26	1.29
ADCY7	2.32	NA	NA	0
ADCY8	NA	0	NA	NA
ADCY9	2.58	1	2.32	NA
ADCYAP1	NA	NA	NA	NA
ADCYAP1R1	0.02	NA	NA	NA
ADD1	8.47	7	10.54	2.15
ADD2	1	NA	6.36	NA
ADD3	NA	NA	12.57	NA
ADGB	NA	NA	NA	NA
ADH1A	NA	NA	0.01	NA
ADH1B	NA	NA	11.33	10.36
ADH1C	NA	NA	1.63	NA
ADH4	NA	0	NA	2.58
ADH5	9.81	0.36	12.42	3.17
ADH6	NA	NA	NA	NA
ADH7	NA	NA	NA	NA
ADHFE1	1.58	NA	3.7	NA
ADI1	10.01	13	13.92	11.54
ADIG	0	NA	NA	NA
ADIPOQ	4.07	1.54	2.38	-90.8
ADIPOR1	NA	NA	11.7	NA
ADIPOR2	3.17	NA	NA	NA
ADIRF	9.96	12.15	12.95	NA
ADK	6.13	8.84	NA	NA
ADM	9.51	NA	11.3	NA
ADM2	3.31	2.81	2.19	3.83
ADM5	NA	NA	NA	NA
ADNP	3.91	NA	NA	NA
ADNP2	0	NA	0	NA
ADO	1	8.08	NA	NA
ADORA1	NA	NA	NA	NA
ADORA2A	6.44	NA	0	4.52
ADORA2B	2.01	0	NA	NA
ADORA3	0	0	1	NA
ADPGK	6.38	NA	NA	0
ADPRH	NA	NA	NA	1
ADPRHL1	NA	NA	NA	NA
ADPRHL2	NA	0	1	NA
ADPRM	4.32	10.6	NA	NA
ADRA1A	8.41	3.04	4.38	5.12
ADRA1B	0	NA	NA	NA
ADRA1D	NA	NA	NA	NA
ADRA2A	2	NA	NA	NA
ADRA2B	NA	1	0	NA
ADRA2C	NA	NA	10.49	NA
ADRB1	NA	NA	NA	2.81
ADRB2	0	NA	NA	NA
ADRB3	1	0.13	NA	NA
ADRM1	1	10.34	10.72	NA
ADSL	NA	11.09	NA	NA
ADTRP	6.03	1.32	2.01	3.79
AEBP1	0	0	NA	NA
AEBP2	NA	NA	0	NA
AEN	2.58	NA	3.32	NA
AFAP1	3	0	NA	NA
AFAP1L1	NA	NA	NA	0
AFAP1L2	NA	NA	NA	5.25
AFF1	7.37	11.47	NA	NA
AFF2	0	0	NA	NA
AFF3	1.63	1.73	1.16	1.95
AFF4	0	NA	NA	NA
AFG3L2	4.7	9.13	NA	NA
AFM	NA	NA	NA	NA
AFMID	7.37	4.23	8.87	6.46
AFP	NA	NA	9.87	NA
AFTPH	1	1	1	NA
AGA	NA	NA	NA	NA
AGAP1	3.46	NA	10.05	4.17
AGAP2	2.81	NA	NA	NA
AGAP3	0	NA	NA	NA
AGAP4	NA	4.86	-1.44	NA
AGAP5	6.26	NA	NA	2.25
AGAP6	NA	1.31	NA	NA
AGAP9	4.14	3.54	2.4	3.57
AGBL1	2	0	NA	NA
AGBL2	7.61	NA	NA	NA
AGBL3	0	0	9.34	NA
AGBL4	1.27	0.56	2.04	2.24
AGBL5	NA	1.59	2.33	0
AGER	NA	NA	NA	NA
AGFG1	NA	NA	7.98	NA
AGFG2	7.75	0	NA	1.1
AGGF1	1.58	9.72	NA	1
AGK	NA	NA	NA	NA
AGL	NA	NA	NA	NA
AGMAT	5.06	3.32	3.73	4.46
AGMO	1.87	NA	1.58	2.36
AGO1	NA	NA	11.98	NA
AGO2	0	11.19	NA	NA
AGO3	NA	1	NA	NA
AGO4	2.05	NA	NA	2.49
AGPAT1	NA	NA	NA	NA
AGPAT2	9.61	NA	NA	12.43
AGPAT3	4.32	NA	NA	NA
AGPAT4	NA	0	0	NA
AGPAT5	NA	NA	NA	NA
AGPS	NA	NA	2.32	0
AGR2	NA	NA	NA	NA
AGR3	NA	NA	NA	NA
AGRN	0	NA	NA	NA
AGRP	NA	NA	NA	5.04
AGT	1	NA	NA	NA
AGTPBP1	0	NA	NA	NA
AGTR1	1	NA	3.46	NA
AGTR2	NA	NA	NA	NA
AGTRAP	1	10.42	11.65	NA
AGXT	NA	NA	NA	NA
AGXT2	NA	NA	0	NA
AHCTF1	3.25	NA	4.74	NA
AHCY	9.24	0	NA	NA
AHCYL1	7.45	NA	6.44	3.91
AHCYL2	10.17	9.13	1.68	10.76
AHDC1	0	7.85	3.17	1
AHI1	3.03	10.12	2.71	3.24
AHNAK	9.98	10.37	10.58	8.7
AHNAK2	2	3.17	4.17	NA
AHR	2.49	5.62	1.32	3.63
AHRR	1	NA	NA	0
AHSA1	NA	10.76	NA	NA
AHSG	NA	0	NA	NA
AHSP	NA	NA	NA	NA
AICDA	6.61	2.54	4.51	5.07
AIDA	9.35	NA	3.32	NA
AIF1	10.06	14.53	13.46	10.84
AIF1L	7.47	NA	10.28	1.58
AIFM1	2.7	1.21	2.18	2.26
AIFM2	4.16	1.07	1.74	2.93
AIFM3	9.11	13.16	12.88	14.04
AIG1	NA	0	NA	NA
AIM2	NA	NA	10.55	NA
AIMP1	7.91	NA	11.14	NA
AIMP2	2	4.17	10.7	NA
AIP	NA	10.59	NA	NA
AIPL1	2.84	2.75	2.39	NA
AIRE	2.16	3.53	1.01	2.17
AJAP1	NA	NA	NA	NA
AJUBA	NA	NA	0.09	NA
AK1	9.32	12.02	12.26	3.2
AK2	NA	10.97	10.49	11.43
AK3	2.75	3.21	12.53	11.85
AK4	9.51	11.53	0	2.58
AK5	0	0	2.32	NA
AK7	2.81	NA	NA	NA
AK8	0	NA	NA	NA
AK9	3.95	NA	12.09	NA
AKAP1	2	NA	NA	NA
AKAP10	1	10.13	12.26	NA
AKAP11	NA	NA	NA	NA
AKAP12	9.74	2.03	11.89	4.85
AKAP13	9.11	5.78	9.21	6.95
AKAP14	NA	NA	NA	11.36
AKAP17A	1	NA	0	1.58
AKAP3	1.58	0	NA	NA
AKAP4	NA	NA	NA	NA
AKAP5	5.17	3.53	4.04	5.88
AKAP6	0	NA	NA	NA
AKAP7	4	NA	NA	NA
AKAP8	2.74	1.88	5.4	NA
AKAP8L	NA	3.46	0	NA
AKAP9	9.49	0.34	12.53	4.6
AKIP1	3.3	9.76	9.21	4.48
AKIRIN1	10.3	NA	13.25	1.67
AKIRIN2	9.87	NA	10.44	NA
AKNA	2.98	4.25	3.77	3.05
AKNAD1	0	NA	NA	NA
AKR1A1	5.57	11.73	2.83	4.32
AKR1B1	NA	NA	NA	NA
AKR1B10	2.09	0.09	NA	1.92
AKR1B15	0	0	NA	NA
AKR1C1	9.32	10.53	11.06	NA
AKR1C2	2.68	8.4	8.08	NA
AKR1C3	NA	10.69	10.95	NA
AKR1C4	NA	NA	NA	NA
AKR1D1	6.96	1.12	NA	2.38
AKR1E2	NA	0	NA	NA
AKR7A2	1.06	1.11	12.69	0.3
AKR7A3	NA	NA	NA	0
AKT1	1	12.21	NA	NA
AKT1S1	1.58	8.87	9.16	NA
AKT2	4.62	9.9	9.81	8.55
AKT3	NA	12.2	8.28	NA
AKTIP	NA	11.27	12.96	NA
ALAD	2	NA	12.03	NA
ALAS1	NA	NA	NA	NA
ALAS2	NA	NA	NA	NA
ALB	NA	NA	2	NA
ALCAM	NA	NA	NA	0
ALDH16A1	1	NA	NA	NA
ALDH18A1	NA	NA	NA	NA
ALDH1A1	0	NA	NA	NA
ALDH1A2	NA	1.58	NA	NA
ALDH1A3	2.32	NA	NA	NA
ALDH1B1	1.52	1.23	2.62	2.58
ALDH1L1	3.3	2.32	3.6	3.95
ALDH1L2	1.55	0.27	0.33	0.82
ALDH2	NA	NA	12.03	NA
ALDH3A1	1.27	1	11.19	0.43
ALDH3A2	NA	11.99	NA	6.19
ALDH3B1	5.83	0.65	2.44	3.28
ALDH3B2	NA	NA	NA	NA
ALDH4A1	NA	NA	NA	NA
ALDH5A1	3.2	3.04	2.78	3.24
ALDH6A1	3.48	NA	10.36	NA
ALDH7A1	NA	1.58	11.08	NA
ALDH8A1	NA	NA	NA	NA
ALDH9A1	NA	11.62	13	NA
ALDOA	12.33	13.47	14.71	14.03
ALDOB	NA	NA	NA	NA
ALDOC	9.52	NA	NA	NA
ALG1	3.58	4.3	3.75	5.82
ALG10	0	NA	NA	NA
ALG10B	2.63	NA	0.02	1.05
ALG11	NA	NA	NA	NA
ALG12	1	NA	0	NA
ALG13	NA	NA	NA	0
ALG14	NA	9.23	9.7	NA
ALG1L	NA	NA	NA	NA
ALG1L2	NA	NA	NA	NA
ALG2	NA	NA	11.94	NA
ALG3	NA	12.03	NA	NA
ALG5	NA	NA	NA	NA
ALG6	9.55	NA	NA	NA
ALG8	1	8.84	11.53	0
ALG9	2.45	1.75	2.67	2.16
ALK	1	NA	NA	NA
ALKBH1	0	NA	1.58	NA
ALKBH2	NA	NA	NA	NA
ALKBH3	NA	NA	NA	NA
ALKBH4	2.08	0.05	1.15	3.21
ALKBH5	1.58	NA	NA	NA
ALKBH6	8.74	NA	NA	NA
ALKBH7	9.54	10.71	11.29	NA
ALKBH8	8.65	NA	0	NA
ALLC	NA	NA	3	NA
ALMS1	9.34	4.09	0	5.25
ALOX12	NA	NA	NA	NA
ALOX12B	NA	NA	NA	0
ALOX15	NA	NA	NA	1.19
ALOX15B	0	NA	NA	NA
ALOX5	NA	NA	NA	NA
ALOX5AP	8.56	NA	10.08	NA
ALOXE3	NA	NA	NA	NA
ALPI	NA	NA	NA	NA
ALPK1	NA	NA	NA	NA
ALPK2	2	NA	1	1
ALPK3	8.6	1	1.58	0
ALPL	NA	NA	2.32	NA
ALPP	2.11	1.09	0.17	0.26
ALS2	3.32	NA	2	2.28
ALS2CL	2.69	NA	1.14	4.13
ALX1	NA	NA	NA	NA
ALX3	NA	NA	NA	NA
ALX4	0	NA	0	NA
ALYREF	NA	NA	NA	NA
AMACR	0	NA	12.71	NA
AMBN	NA	NA	NA	NA
AMBP	NA	NA	NA	NA
AMBRA1	3.68	0.32	2.53	2.94
AMDHD1	NA	NA	NA	NA
AMDHD2	0	10.83	NA	NA
AMELX	NA	NA	NA	NA
AMELY	NA	NA	NA	NA
AMER1	NA	NA	NA	NA
AMER2	3.17	1	1	NA
AMER3	4.39	0.03	2.32	2.48
AMFR	0	NA	1	NA
AMH	NA	1	NA	NA
AMHR2	0	NA	NA	NA
AMIGO1	NA	NA	NA	NA
AMIGO2	NA	NA	1.58	NA
AMIGO3	NA	NA	NA	NA
AMMECR1	NA	NA	NA	NA
AMMECR1L	2	0	4.09	7.88
AMN	NA	0	NA	NA
AMN1	NA	NA	NA	NA
AMOT	1.76	NA	1.13	NA
AMOTL1	1.58	0	2	2.58
AMOTL2	1	12.29	13.5	NA
AMPD1	NA	NA	NA	NA
AMPD2	NA	0	NA	NA
AMPD3	1	NA	NA	NA
AMPH	NA	1	NA	NA
AMT	9.38	NA	NA	NA
AMTN	NA	NA	NA	NA
AMY1A	4.58	NA	NA	NA
AMY2A	NA	NA	NA	NA
AMY2B	NA	NA	NA	NA
AMZ1	0.04	NA	NA	NA
AMZ2	3.47	NA	NA	3
ANAPC1	NA	NA	NA	NA
ANAPC10	NA	10.2	NA	NA
ANAPC11	9.35	11.44	12.63	NA
ANAPC13	11.33	13.31	11.7	NA
ANAPC15	NA	10.15	10.8	1.98
ANAPC16	8.04	12.03	11.99	7.31
ANAPC2	10.06	NA	NA	NA
ANAPC4	NA	1	NA	NA
ANAPC5	4.17	12	NA	0
ANAPC7	0	NA	3.32	NA
ANG	NA	NA	NA	NA
ANGEL1	NA	NA	NA	NA
ANGEL2	3.19	1.34	2.11	2.92
ANGPT1	10.04	0.45	7.42	0.84
ANGPT2	7.63	3.31	2.53	5.03
ANGPT4	NA	NA	NA	NA
ANGPTL1	NA	NA	NA	NA
ANGPTL2	5.67	1	10.23	NA
ANGPTL3	1	NA	NA	NA
ANGPTL4	NA	NA	NA	NA
ANGPTL5	9.95	NA	NA	NA
ANGPTL6	NA	NA	NA	NA
ANGPTL7	NA	NA	NA	NA
ANHX	NA	0	NA	NA
ANK1	0	NA	0	NA
ANK2	4.39	0	NA	NA
ANK3	5.43	NA	NA	3.03
ANKAR	NA	NA	NA	NA
ANKDD1A	3.12	5.98	2.91	3.61
ANKDD1B	1.58	NA	NA	NA
ANKEF1	0.78	0	NA	NA
ANKFN1	2.81	NA	NA	6.07
ANKFY1	0	0	NA	0
ANKH	4.04	4.97	12.61	2.01
ANKHD1	7.27	NA	NA	2.32
ANKHD1-EIF4EBP3	NA	NA	NA	NA
ANKIB1	NA	NA	2.58	1.58
ANKK1	1.58	NA	NA	NA
ANKLE1	1.72	2.23	NA	1.77
ANKLE2	2	8.04	NA	2.32
ANKMY1	1	NA	NA	0
ANKMY2	1	9.21	4.52	2.81
ANKRA2	NA	9.22	NA	NA
ANKRD1	NA	6.34	8.41	NA
ANKRD10	NA	NA	NA	NA
ANKRD11	6.64	1	1.58	0
ANKRD12	4.05	9.96	11.32	4.07
ANKRD13A	3.46	3.82	8.42	4.7
ANKRD13B	NA	NA	1.58	0
ANKRD13C	2.81	NA	13.25	2.58
ANKRD13D	NA	NA	1.04	1.6
ANKRD16	4.39	0.93	NA	3.88
ANKRD17	NA	NA	NA	NA
ANKRD18A	0	NA	NA	NA
ANKRD18B	NA	NA	NA	NA
ANKRD2	NA	NA	NA	NA
ANKRD20A3	1.15	NA	NA	NA
ANKRD20A4	NA	NA	NA	4.81
ANKRD22	7.04	-0.34	NA	0.03
ANKRD23	NA	NA	0	2.81
ANKRD24	NA	NA	NA	NA
ANKRD26	1.58	NA	10.78	NA
ANKRD27	1.58	NA	NA	0
ANKRD28	6.13	1.78	3.63	NA
ANKRD29	NA	11.59	NA	12.29
ANKRD30A	NA	NA	NA	NA
ANKRD30B	0.05	NA	2.03	3.94
ANKRD30BL	NA	NA	NA	NA
ANKRD31	0	NA	NA	NA
ANKRD33	0	NA	NA	NA
ANKRD33B	5.13	NA	NA	0
ANKRD34A	NA	NA	NA	NA
ANKRD34B	NA	NA	NA	NA
ANKRD34C	NA	NA	NA	NA
ANKRD35	2	9.63	10.97	0
ANKRD36	2.18	2.73	2.3	NA
ANKRD36B	4.21	NA	0	3.47
ANKRD36C	NA	NA	NA	NA
ANKRD37	NA	NA	10.24	NA
ANKRD39	NA	NA	NA	NA
ANKRD40	5.48	NA	10.69	2.27
ANKRD42	NA	1.16	0.76	1.87
ANKRD44	7.85	2.21	3.75	10.03
ANKRD45	3.83	1.87	2.96	4.29
ANKRD46	2	NA	NA	6.7
ANKRD49	2.32	NA	0	NA
ANKRD50	NA	NA	NA	0
ANKRD52	1	NA	1.58	NA
ANKRD53	1	NA	NA	NA
ANKRD54	8.46	1	NA	NA
ANKRD55	NA	NA	NA	0
ANKRD6	NA	0	NA	NA
ANKRD61	0	NA	NA	NA
ANKRD62	2.91	1.15	2.67	2.1
ANKRD63	NA	6.02	NA	NA
ANKRD65	1	0	1	NA
ANKRD66	NA	NA	NA	NA
ANKRD7	NA	0	NA	NA
ANKRD9	8.9	5.93	NA	12.05
ANKS1A	0	NA	NA	NA
ANKS1B	1	NA	NA	NA
ANKS3	2.24	2.41	10.61	2.52
ANKS4B	3	1.74	2.73	1.13
ANKS6	1.58	NA	2	NA
ANKUB1	1.07	NA	NA	4.64
ANKZF1	3.64	3.73	4.3	4.61
ANLN	1	NA	NA	NA
ANO1	4.75	NA	0	NA
ANO10	1.58	NA	NA	NA
ANO2	NA	NA	NA	NA
ANO3	NA	9.29	NA	2.81
ANO4	8.2	NA	NA	NA
ANO5	0	NA	NA	NA
ANO6	2.52	2.15	11.47	3.49
ANO7	0	3.46	NA	NA
ANO8	1	NA	NA	NA
ANO9	NA	NA	NA	NA
ANP32A	NA	9.51	11.98	NA
ANP32B	9.22	10.28	12.75	10.56
ANP32D	NA	NA	NA	NA
ANP32E	4.86	8.38	NA	NA
ANPEP	NA	NA	NA	0
ANTXR1	10.21	10.87	NA	NA
ANTXR2	0	NA	NA	1.58
ANXA1	NA	10.97	12.18	NA
ANXA10	NA	NA	NA	NA
ANXA11	9.63	11.11	NA	1
ANXA13	NA	NA	NA	1.58
ANXA2	11.44	14.19	15.52	NA
ANXA2R	0	NA	NA	NA
ANXA3	NA	NA	NA	NA
ANXA4	8.23	NA	NA	NA
ANXA5	11.9	12.24	13.94	NA
ANXA6	NA	NA	NA	NA
ANXA7	10.22	NA	NA	NA
ANXA8	1	1	1	NA
ANXA9	5.58	NA	11.12	NA
