Normal1	Normal2	Normal3
hsa-let-7b-3p	-9.97	2.61	1.98
hsa-let-7b-5p	10.26	9.37	9.21
hsa-let-7g-3p	2.74	2.29	-9.97
hsa-let-7g-5p	6.27	6.73	6.95
hsa-miR-1-3p	-9.97	1.29	-9.97
hsa-miR-100-5p	10.18	10.07	12.45
hsa-miR-101-3p	4.55	5.78	4.09
hsa-miR-101-5p	-9.97	1.29	-9.97
hsa-miR-103a-2-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-103a-3p	3.55	3.54	4.43
hsa-miR-103b	-9.97	-0.71	-9.97
hsa-miR-106a-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-106b-3p	-9.97	1.87	1.98
hsa-miR-106b-5p	3.33	0.29	3.2
hsa-miR-10a-3p	1.74	-9.97	0.39
hsa-miR-10a-5p	9.31	8.98	10.97
hsa-miR-10b-3p	-9.97	1.29	-9.97
hsa-miR-10b-5p	9.31	10.17	10.27
hsa-miR-1180-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-1185-1-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-1185-2-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-1185-5p	-9.97	-0.71	-9.97
hsa-miR-1197	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-1207-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-122-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-122-5p	1.74	8.25	-9.97
hsa-miR-1246	1.74	3.1	2.56
hsa-miR-1247-5p	1.74	0.29	-9.97
hsa-miR-1257	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-125a-3p	-9.97	1.29	-9.97
hsa-miR-125a-5p	10.19	10.67	11.04
hsa-miR-125b-1-3p	1.74	-9.97	0.39
hsa-miR-125b-5p	11.35	10.82	10.29
hsa-miR-126-3p	4.74	6.15	2.39
hsa-miR-126-5p	-9.97	3.75	2.71
hsa-miR-1260a	-9.97	1.29	0.39
hsa-miR-1260b	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-1261	3.33	4.54	3.56
hsa-miR-1268a	-9.97	-9.97	-0.61
hsa-miR-127-3p	5.2	6.7	5.71
hsa-miR-127-5p	1.74	0.29	-9.97
hsa-miR-1271-5p	-9.97	2.87	3.2
hsa-miR-1273c	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-1277-3p	2.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-128-3p	-9.97	1.87	3.71
hsa-miR-1285-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-1286	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-1287-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-1290	3.55	4.87	2.56
hsa-miR-1291	1.74	-9.97	0.39
hsa-miR-1293	3.33	2.29	0.39
hsa-miR-1296-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-1296-5p	-9.97	-9.97	1.98
hsa-miR-1299	1.74	0.29	-9.97
hsa-miR-1301-3p	-9.97	0.29	3.56
hsa-miR-1303	-9.97	-9.97	2.39
hsa-miR-1304-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-1307-3p	1.74	1.29	0.39
hsa-miR-1307-5p	2.74	1.87	2.39
hsa-miR-130a-3p	-9.97	1.87	3.56
hsa-miR-130b-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-130b-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-132-5p	1.74	-9.97	0.39
hsa-miR-133a-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-135a-5p	-9.97	0.29	0.39
hsa-miR-136-3p	1.74	4.87	3.39
hsa-miR-136-5p	-9.97	2.61	-9.97
hsa-miR-138-5p	-9.97	-9.97	0.98
hsa-miR-140-3p	4.55	2.87	4.48
hsa-miR-140-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-141-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-143-3p	6.5	5.42	10.77
hsa-miR-143-5p	2.74	-9.97	4.56
hsa-miR-144-3p	6.95	7.42	5.85
hsa-miR-144-5p	1.74	3.75	-9.97
hsa-miR-1468-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-146a-3p	-9.97	1.29	0.39
hsa-miR-146a-5p	10.46	9.19	14.15
hsa-miR-146b-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-146b-5p	7.19	7.21	10.3
hsa-miR-148a-3p	8.43	9.48	7.37
hsa-miR-148a-5p	2.74	0.29	1.39
hsa-miR-148b-3p	4.33	4.96	4.2
hsa-miR-148b-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-149-5p	-9.97	1.87	1.39
hsa-miR-150-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-150-5p	-9.97	1.87	-9.97
hsa-miR-151a-3p	5.55	5.42	5.88
hsa-miR-151a-5p	7.27	7.79	8.45
hsa-miR-151b	3.33	3.29	4.71
hsa-miR-152-3p	5.74	5.86	4.39
hsa-miR-152-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-155-5p	3.74	1.29	5.03
hsa-miR-15b-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-15b-5p	4.33	4.1	5.2
hsa-miR-16-2-3p	3.74	3.29	1.39
hsa-miR-16-5p	6.14	5.93	6.68
hsa-miR-181a-2-3p	3.74	0.29	1.98
hsa-miR-181a-3p	-9.97	1.29	1.39
hsa-miR-181a-5p	5.33	5.86	6.36
hsa-miR-181b-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-181b-5p	2.74	1.87	4.64
hsa-miR-181c-3p	1.74	1.87	0.39
hsa-miR-181c-5p	-9.97	0.29	1.39
hsa-miR-181d-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-182-5p	3.33	3.61	4.56
hsa-miR-183-5p	1.74	1.29	3.39
hsa-miR-184	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-185-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-185-5p	4.65	4.5	4.48
hsa-miR-186-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-186-5p	6.5	7.11	7.77
hsa-miR-188-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-188-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-191-5p	8.9	8.76	11.5
hsa-miR-192-5p	2.33	4.24	3.39
hsa-miR-193a-5p	5.2	3.99	2.71
hsa-miR-193b-3p	3.33	2.61	4.78
hsa-miR-193b-5p	2.74	-9.97	0.39
hsa-miR-194-5p	-9.97	1.29	-9.97
hsa-miR-195-3p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-195-5p	1.74	3.99	2.98
hsa-miR-196a-5p	-9.97	3.2	0.98
hsa-miR-196b-5p	4.07	1.87	-9.97
hsa-miR-197-3p	-9.97	1.29	0.39
hsa-miR-197-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-199a-3p	5.77	6.4	4.83
hsa-miR-199a-5p	8.31	8.88	8.32
hsa-miR-199b-5p	7.44	8.19	5.09
hsa-miR-19b-3p	2.74	1.29	2.71
hsa-miR-200a-3p	2.74	1.29	2.71
hsa-miR-200b-3p	1.74	0.29	4.64
hsa-miR-200b-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-200c-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-203a-3p	4.07	3.99	1.39
hsa-miR-204-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-206	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-21-3p	-9.97	3.1	5.85
hsa-miR-21-5p	8.61	8.48	10.89
hsa-miR-210-3p	-9.97	2.29	2.39
hsa-miR-210-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-2110	1.74	2.29	5.6
hsa-miR-2116-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-212-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-214-3p	3.33	3.87	2.71
hsa-miR-214-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-215-5p	0.74	2.46	-9.97
hsa-miR-216a-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-218-5p	-9.97	-9.97	-0.61
hsa-miR-221-3p	4.91	4.1	5.2
hsa-miR-221-5p	3.74	1.87	4.78
hsa-miR-222-3p	4.33	5.78	7.13
hsa-miR-222-5p	-9.97	3.1	1.39
hsa-miR-223-3p	3.33	3.87	0.39
hsa-miR-223-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-224-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-224-5p	1.74	1.29	-9.97
hsa-miR-2277-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-2355-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-2355-5p	-9.97	0.29	3.98
hsa-miR-23a-3p	7.22	6.65	9.29
hsa-miR-23a-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-23b-3p	0.74	3.29	3.78
hsa-miR-23b-5p	2.74	2.61	0.39
hsa-miR-24-2-5p	1.74	1.29	3.56
hsa-miR-24-3p	7.93	7.95	10.86
hsa-miR-25-3p	1.74	4.54	4.39
hsa-miR-25-5p	-9.97	0.29	0.39
hsa-miR-2681-3p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-2682-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-26a-5p	11.41	12.2	12.01
hsa-miR-26b-3p	1.74	-9.97	0.39
hsa-miR-26b-5p	6.65	7.17	6.17
hsa-miR-27a-3p	9.24	8.96	10.47
hsa-miR-27a-5p	1.74	2.61	-9.97
hsa-miR-27b-3p	9.42	9.75	9.8
hsa-miR-27b-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-28-3p	4.55	4.38	5.3
hsa-miR-28-5p	1.74	-9.97	1.71
hsa-miR-296-3p	-9.97	1.29	1.39
hsa-miR-299-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-301a-3p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-301a-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-301b-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3065-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-3074-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-30a-3p	3.33	2.29	5.39
hsa-miR-30a-5p	6.44	6.35	9.8
hsa-miR-30b-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-30b-5p	6.07	7.02	6.43
hsa-miR-30c-1-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-30c-2-3p	-9.97	-9.97	2.39
hsa-miR-30c-5p	6.6	6.75	7.71
hsa-miR-30d-3p	1.74	-9.97	0.39
hsa-miR-30d-5p	7.14	8.09	8.17
hsa-miR-30e-3p	5.07	3.87	4.3
hsa-miR-30e-5p	7.58	7.73	7.43
hsa-miR-31-3p	-9.97	0.29	0.39
hsa-miR-31-5p	1.74	-9.97	0.39
hsa-miR-3123	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-3126-5p	3.74	0.29	0.39
hsa-miR-3129-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3130-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3138	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3140-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3168	1.74	-9.97	0.39
hsa-miR-3173-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3174	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3176	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-3177-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3182	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3195	-9.97	0.29	1.98
hsa-miR-32-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-32-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-3200-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3202	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-320a-3p	6.19	5.16	5.6
hsa-miR-320b	4.01	3.21	3.62
hsa-miR-320c	3.55	0.93	-0.09
hsa-miR-320d	1.4	0.69	0.67
hsa-miR-320e	2.74	-1.71	-9.97
hsa-miR-323b-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-324-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-324-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-326	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-328-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-328-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-329-3p	-9.97	-0.71	-9.97
hsa-miR-329-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-330-3p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-330-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-331-3p	1.74	0.29	2.39
hsa-miR-331-5p	1.74	-9.97	1.98
hsa-miR-335-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-335-5p	7.91	6.61	4.56
hsa-miR-337-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-337-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-338-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-338-5p	1.74	0.29	0.39
hsa-miR-339-3p	1.74	0.29	0.39
hsa-miR-339-5p	-9.97	0.29	2.71
hsa-miR-340-3p	-9.97	2.29	2.71
hsa-miR-340-5p	4.55	3.87	4.2
hsa-miR-342-3p	5.83	4.46	6.32
hsa-miR-342-5p	1.74	-9.97	5.48
hsa-miR-345-5p	1.74	0.29	-9.97
hsa-miR-34a-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-34a-5p	-9.97	-9.97	3.85
hsa-miR-34c-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-3605-5p	-9.97	0.29	0.39
hsa-miR-361-3p	-9.97	0.29	2.39
hsa-miR-361-5p	1.74	2.87	4.64
hsa-miR-3615	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-362-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-362-5p	2.74	0.29	0.39
hsa-miR-3620-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-3622a-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-363-3p	3.33	3.46	0.39
hsa-miR-365b-3p	2.74	2.99	3.56
hsa-miR-365b-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-3677-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-3679-5p	1.74	-9.97	1.98
hsa-miR-369-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-369-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3690	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-370-3p	1.74	4.2	0.39
hsa-miR-371a-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-371b-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-374a-3p	-9.97	1.29	1.39
hsa-miR-374a-5p	6.7	7.56	9.03
hsa-miR-374b-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-374b-5p	4.33	4.81	5.75
hsa-miR-376c-3p	-9.97	1.29	-9.97
hsa-miR-378a-3p	6.07	3.87	5.39
hsa-miR-378a-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-378c	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-378e	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-378i	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-379-5p	-9.97	1.29	-9.97
hsa-miR-380-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-381-3p	2.74	3.46	-9.97
hsa-miR-3909	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-3916	-9.97	1.29	-9.97
hsa-miR-3928-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3940-3p	-9.97	1.29	0.39
hsa-miR-3940-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3942-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-3944-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-409-3p	-9.97	3.87	3.2
hsa-miR-409-5p	-9.97	3.61	4.2
hsa-miR-410-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-411-3p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-411-5p	-9.97	1.29	0.39
hsa-miR-412-5p	-9.97	1.29	-9.97
hsa-miR-423-3p	4.55	5.78	5.15
hsa-miR-423-5p	11.49	9.93	13.07
hsa-miR-424-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-424-5p	-9.97	-9.97	4.64
hsa-miR-425-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-425-5p	1.74	3.29	3.2
hsa-miR-4259	3.33	0.29	-9.97
hsa-miR-429	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-4298	-9.97	-0.71	-9.97
hsa-miR-4306	0.74	-0.71	-9.97
hsa-miR-432-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4324	0.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-4326	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-433-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4423-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-4429	2.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-4443	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-4448	2.74	0.29	1.98
hsa-miR-4449	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-4451	3.33	-9.97	-9.97
hsa-miR-4454	1.74	2.29	2.39
hsa-miR-4470	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4473	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4484	1.74	0.29	-9.97
hsa-miR-4485-3p	3.33	1.87	0.39
hsa-miR-4488	3.74	4.33	4.34
hsa-miR-4491	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-4492	1.74	1.87	0.39
hsa-miR-4496	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-449a	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-449c-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-450a-5p	-9.97	0.29	2.2
hsa-miR-450b-5p	-9.97	-9.97	2.39
hsa-miR-4510	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4516	-9.97	1.29	3.2
hsa-miR-451a	10.08	9.72	5.34
hsa-miR-451b	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-452-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4521	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-4531	4.55	1.29	-9.97
hsa-miR-4538	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-454-3p	-9.97	-9.97	3.56
hsa-miR-454-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-455-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-455-5p	-9.97	-9.97	1.98
hsa-miR-4635	2.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-4636	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-4648	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4651	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-4662a-5p	2.74	2.61	-9.97
hsa-miR-4662b	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-4670-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4671-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-4677-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-4685-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4687-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-4688	2.74	3.1	-9.97
hsa-miR-4710	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-4718	1.74	0.29	-9.97
hsa-miR-4726-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-4731-3p	-9.97	-9.97	1.98
hsa-miR-4732-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-4736	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-4738-3p	-9.97	0.29	1.39
hsa-miR-4739	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4742-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4755-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4768-3p	1.74	0.29	-9.97
hsa-miR-4769-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-4775	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-4785	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-4787-5p	1.74	2.29	0.39
hsa-miR-4791	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-484	3.33	4.1	4.98
hsa-miR-485-5p	1.74	1.29	-9.97
hsa-miR-486-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-486-5p	8.44	6.95	4.39
hsa-miR-487b-3p	1.74	1.29	-9.97
hsa-miR-493-3p	-9.97	1.29	2.71
hsa-miR-493-5p	-9.97	2.29	1.39
hsa-miR-494-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-495-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-496	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-497-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-497-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-499a-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-5004-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-500a-3p	3.91	3.75	6.26
hsa-miR-500b-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-501-3p	3.91	1.29	5.78
hsa-miR-5010-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-502-3p	2.74	2.87	3.3
hsa-miR-503-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-503-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-504-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-505-3p	1.74	2.29	0.39
hsa-miR-5100	1.74	2.87	-9.97
hsa-miR-511-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-511-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-514a-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-514a-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-5189-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-532-3p	3.33	0.29	-9.97
hsa-miR-532-5p	-9.97	2.61	1.39
hsa-miR-539-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-542-3p	1.74	-9.97	0.39
hsa-miR-545-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-548ae-5p	0.74	-9.97	-1.19
hsa-miR-548aq-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-548ar-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-548at-5p	3.33	-9.97	-9.97
hsa-miR-548av-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-548ax	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-548e-3p	-9.97	1.29	1.98
hsa-miR-548k	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-548s	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-548u	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-548z	-9.97	-0.71	-9.97
hsa-miR-549a-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-550a-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-5589-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-561-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-5689	2.74	1.29	0.39
hsa-miR-5695	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-570-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-5701	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-5706	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-574-3p	1.74	3.29	2.98
hsa-miR-574-5p	2.74	1.29	3.56
hsa-miR-576-3p	-9.97	1.29	-9.97
hsa-miR-576-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-577	-9.97	-9.97	2.39
hsa-miR-582-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-582-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-584-5p	2.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-589-5p	3.33	0.29	4.48
hsa-miR-590-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-598-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-608	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-6130	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-615-3p	1.74	3.46	1.98
hsa-miR-615-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-618	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-624-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-625-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-625-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-627-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-629-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-629-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-641	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-642a-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-6500-3p	-9.97	0.29	0.39
hsa-miR-6503-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-6509-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-651-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-6512-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-6514-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-652-3p	2.74	3.29	2.71
hsa-miR-652-5p	1.74	-9.97	0.39
hsa-miR-653-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-654-3p	-9.97	4.2	1.39
hsa-miR-654-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-656-3p	-9.97	1.87	-9.97
hsa-miR-659-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-660-5p	1.74	0.29	3.85
hsa-miR-664a-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-664a-5p	2.74	1.87	-9.97
hsa-miR-664b-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-665	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-671-3p	1.74	-9.97	0.39
hsa-miR-671-5p	-9.97	-0.71	-9.97
hsa-miR-6716-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-6729-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-6737-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-6740-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-6746-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-6747-3p	2.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-6748-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-6763-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-6769b-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-6770-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-6777-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-6777-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-6805-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-6807-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-6809-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-6811-3p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-6815-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-6837-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-6838-5p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-6851-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-6858-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-6866-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-6894-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-7-1-3p	-9.97	1.29	-9.97
hsa-miR-7-5p	-9.97	-1.3	2.61
hsa-miR-708-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-7111-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-7154-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-7157-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-744-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-744-5p	3.33	3.46	2.71
hsa-miR-758-3p	-9.97	2.29	-9.97
hsa-miR-758-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-765	2.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-766-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-769-5p	3.74	3.46	2.39
hsa-miR-7704	1.74	0.29	1.98
hsa-miR-7706	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-7847-3p	3.74	1.87	0.39
hsa-miR-7848-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-7851-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-7974	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-7975	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-7976	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-7977	6.79	6.46	4.91
hsa-miR-8060	2.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-8061	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-873-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-873-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-874-3p	1.74	0.29	1.39
hsa-miR-875-5p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-877-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-877-5p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-885-3p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-885-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-887-3p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-889-3p	3.33	3.75	1.39
hsa-miR-890	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-9-3p	-9.97	-9.97	0.39
hsa-miR-922	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-92a-3p	7.39	7.41	8.36
hsa-miR-92b-3p	5.65	6.15	5.43
hsa-miR-92b-5p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-93-3p	-9.97	1.87	-9.97
hsa-miR-93-5p	1.74	-9.97	3.56
hsa-miR-933	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-941	1.74	-0.71	1.39
hsa-miR-942-3p	-9.97	0.29	-9.97
hsa-miR-942-5p	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-944	1.74	-9.97	-9.97
hsa-miR-95-3p	-9.97	-9.97	-9.97
hsa-miR-96-5p	5.2	3.61	2.98
hsa-miR-98-3p	-9.97	-9.97	1.39
hsa-miR-98-5p	3.74	4.38	5.6
