Control_1	Control_2	Control_3	Control_4	Control_5	Control_6	Control_7	Control_8	Control_9	Control_10	Control_11	Control_12	Control_13	Control_14	Control_15	Control_16
hsa-let-7d-5p	1.55	3.33	3.27	6.11	4.64	0.94	4.44	3.2	4.28	4.98	4.83	2.52	4.69	3.65	4.84	0.25
hsa-miR-103a-3p	0.59	1.48	1.23	6.13	1.99	0.39	2.18	2.29	1.85	2.32	1.93	2.83	1.99	1.85	2.35	2.29
hsa-miR-106a-5p	-4.36	-2.83	-2.62	-2.63	-2.18	-4.2	-2.86	-2.96	-3.38	-2.49	-2.33	-1.98	-2.51	-4.43	-3	-2.62
hsa-miR-106b-5p	-0.82	-0.47	-0.48	-0.07	-0.67	-1.46	-0.41	0.76	-0.55	-0.33	-0.88	0.92	-0.19	-0.44	-0.75	0.27
hsa-miR-122-5p	4.51	6.09	5.72	4.36	6.57	2.64	3.21	0.14	2.91	3.6	3.53	0.68	2.79	3.11	6.34	0.23
hsa-miR-126-3p	-5.08	-2.36	-2.83	-1.13	-1.98	-2.94	-2.83	-2.32	-2.88	-1.92	-2.14	-1.27	-2.18	-4.13	-2.27	-2.63
hsa-miR-127-3p	4.7	4.84	2.82	5.43	3.41	1.08	3.9	2.7	3.46	6.5	5.93	1.34	6.54	3.3	3.51	3.2
hsa-miR-128-3p	3.92	5.05	5.04	5.28	5.59	1.71	5.26	0.38	4.79	5.4	5.63	2.48	5.46	5	5.15	0.46
hsa-miR-130a-3p	0.49	0.05	0.28	0.32	0.02	0.98	0.16	1.63	0.27	0.09	0.38	2.74	-0.16	-0.35	0.15	1.85
hsa-miR-130b-3p	3.4	3.13	3.44	2.57	3.6	-0.96	3.16	-0.67	2.75	2.93	2.64	3.73	2.4	2.81	2.8	-0.58
hsa-miR-132-3p	2.19	2.61	2.73	3.16	3.12	1.28	2.61	-1.31	2.46	3.02	3.57	-0.78	3.1	1.31	3.14	-1.23
hsa-miR-133a-3p	2.09	2.16	2.72	1.43	2.75	1.41	3.86	1.56	3.37	2.36	4.2	3.81	3.75	1.07	4.17	1.92
hsa-miR-139-5p	-0.97	2.15	1.39	4.1	2.59	-0.63	2.18	-0.51	1.28	3.2	1.65	1.47	3.68	-0.91	2.92	1.06
hsa-miR-142-3p	-1.65	-0.29	-1.17	2.81	0.18	1.67	0.22	0.97	0.05	0.37	0.81	0.94	0.89	0.81	1.11	1.16
hsa-miR-146a-5p	-6.73	-2.87	-2.81	-3.2	-2.13	-6.41	-3.28	-5.82	-4.02	-2.51	-2.31	-4.6	-3.19	-6.79	-3.09	-5.43
hsa-miR-146b-5p	-2.46	0.85	0.89	1.32	0.75	-2.56	1.1	-1.51	0.34	1.28	2.27	-0.64	1.28	-2.06	1.06	-1.06
hsa-miR-148a-3p	3.66	3.44	3.33	4.17	4.07	-0.98	4.08	-0.69	3.92	3.44	4.03	-0.15	3.96	3.56	4.98	-0.6
hsa-miR-148b-3p	2.88	4.1	4.4	4.8	4.85	1.71	5.06	3.11	4.18	4.69	5.34	0.76	4.91	3.3	4.95	0.31
hsa-miR-150-5p	-2.25	0.78	0.84	-2.49	-3.39	-0.74	-0.31	-0.84	-0.75	0.17	0.33	1.39	-0.03	-2.12	0.07	-1.37
hsa-miR-152-3p	2.11	2.33	2.5	3.18	3.63	0.79	2.96	3.12	2.67	2.93	3.65	2.66	3.29	2.05	2.94	2.99
hsa-miR-155-5p	1.6	8.34	7.89	8.8	8.35	0.39	8.19	2.06	7.53	9.08	8.6	0.12	7.59	3.25	9	2.53
hsa-miR-15b-5p	-0.47	0.93	0.28	2.75	1.71	-1.05	1.35	0.43	0.55	1.35	0.67	0.01	1.3	0.67	0.99	0.96
hsa-miR-16-5p	-2.58	-1.14	-1.27	-0.54	-0.92	-2.09	-1.38	-1.46	2.25	-1.57	-0.3	0.75	-0.67	-2.92	-1.16	-1.22
hsa-miR-17-5p	-4.42	-2.66	-2.65	-2.33	-2.19	-4.17	-2.79	-3.05	-3.18	-2.54	-2.17	-1.98	-2.45	-4.28	-2.71	-2.81
hsa-miR-185-5p	3.14	4.57	4.5	4.12	4.8	-0.52	4.21	3.31	3.47	4.75	5.02	0.31	4.25	3.03	4	-0.14
hsa-miR-186-5p	-1.5	1.97	1.99	2.88	2.75	-0.6	2.21	0.55	1.6	2.59	3.52	2.36	2.46	-1.05	2.22	1.13
hsa-miR-18a-5p	3.51	4.08	4.39	4.46	4.61	1.9	4.02	-0.3	4.03	4.52	3.66	1.84	4.17	4.1	4.08	-0.22
hsa-miR-191-5p	-6.38	-2.92	-3.25	-1.81	-2.32	-4.32	-2.57	-4.89	-3.45	-2.23	-1.56	-2.66	-2.28	-5.57	-2.2	-4.81
hsa-miR-192-5p	1.9	3.65	3.8	2.41	3.1	0.01	1.69	1.64	1.93	2.57	2.12	2.64	1.75	1.55	2.58	2.13
hsa-miR-195-5p	3.65	2.97	4.29	4.19	3.53	2.25	4.16	-0.38	2.37	2.51	3.69	0.15	3.73	2.08	5.59	-0.3
hsa-miR-19a-3p	-0.44	1.12	1.19	1.7	1.73	-1.66	1.24	1.02	1.05	1.31	2.54	1.48	2.18	0.08	1.99	1.19
hsa-miR-19b-3p	-5.54	-3.82	-3.64	-4.2	-3.54	-7.88	-4.22	-5.08	-4.55	-3.62	-3.63	-5.63	-3.83	-5.26	-4.02	-4.6
hsa-miR-20a-5p	-4.47	-3.94	-3.84	-3.86	-3.83	-5.11	-3.9	-2.83	-4.26	-3.95	-3.85	-2.42	-3.87	-4.48	-3.36	-2.73
hsa-miR-20b-5p	1.85	3	3.51	3.4	4.3	-0.09	2.55	-0.79	1.87	3.37	3.38	1.23	3.55	2.95	2.89	3.01
hsa-miR-21-5p	-2.22	-1.58	-1.38	-1.95	-1.85	-3.79	-1.36	-2.2	-2.14	-1.65	-1.64	-2.53	-1.66	-2.33	-1.89	-4.65
hsa-miR-221-3p	-2.95	-1.44	-1.29	-0.65	-1.17	-5.61	-1.15	-2.03	-1.88	-1.48	-0.63	-3.03	-1.48	-2.06	-1.4	-1.65
hsa-miR-222-3p	-2.36	0.76	0.5	0.77	0.95	-2.9	0.79	-1.42	-0.14	1.26	2.12	-2.95	0.79	-1.91	0.09	-1.09
hsa-miR-223-3p	-9.61	-6.85	-6.64	-6.54	-6.34	-10.81	-6.82	-9.52	-7.75	-6.73	-6.43	-8.05	-6.86	-9.23	-6.94	-9.09
hsa-miR-23a-3p	3.98	4.78	4.7	4.56	5.1	1.94	4.8	3.18	4.46	5.06	4.98	3.6	4.87	4.22	5	0.61
hsa-miR-24-3p	-6.27	-4.13	-4.24	-4.23	-3.84	-6.3	-4.01	-5.18	-1.86	-4.01	-3.37	-4.6	-4.2	-6.01	-4.21	-4.69
hsa-miR-25-3p	1.58	1.78	1.8	1.06	1.39	0.82	0.96	2.63	1.22	1.7	0.69	1.45	1.53	1.7	0.91	2.26
hsa-miR-26a-5p	-2.94	-1.81	-2.05	1.44	-0.78	-2.19	0.04	-0.28	-0.42	-0.62	0.58	1.89	0.05	-1.7	0.49	-0.31
hsa-miR-26b-5p	-1.38	-0.63	-0.73	2.02	0.2	-1.02	1	0.98	0.28	-0.1	1.07	-1.38	0.83	-0.92	1.02	0.43
hsa-miR-27a-3p	0.52	0.16	0	-0.06	0.12	1.5	0.28	1.89	0.2	0.43	-0.13	1.66	0.49	0.54	0.11	1.74
hsa-miR-27b-3p	1.95	2.1	1.63	1.27	1.45	1.65	2.03	2.84	1.41	2.36	1.44	3.29	1.52	2.2	1.62	3.09
hsa-miR-28-3p	-0.35	2.15	2.2	2.75	2.33	0.85	2.22	1.25	1.14	2.4	3.21	2.25	2.45	0.26	1.94	1.06
hsa-miR-28-5p	0.41	1.11	1.1	4.25	1.81	0.83	2.01	2.21	1.24	1.62	1.81	1.19	1.06	2.07	2.08	2.29
hsa-miR-29a-3p	2.56	3.07	3.42	1.98	2.64	1.46	3.02	3.2	2.32	3.49	2.56	-0.42	2.9	2	2.88	-0.88
hsa-miR-301a-3p	1.12	2.81	2.76	3.4	3.27	0.89	3.01	2.1	2.45	3.27	3.43	1.67	2.9	1.91	2.77	2.28
hsa-miR-30a-5p	-1.51	-1.34	-1.23	0.12	-0.84	1.29	-0.51	-0.86	-0.05	-1.15	-0.7	-1.43	-0.28	-2.19	-0.94	0.16
hsa-miR-30b-5p	-3.88	-2.18	-2.46	0.43	-1.4	-4.1	-1.58	-2.25	-1.83	-0.79	-1.27	-2.29	-1.35	-1.26	-1.01	-2.17
hsa-miR-30c-5p	-3.66	-2.08	-2.77	0.66	-0.71	-2.09	-1.4	-1.91	-1.73	-0.89	-0.33	-0.28	-0.63	-1.32	-0.39	-1.6
hsa-miR-30d-5p	0.94	1.36	1.48	3.42	2.23	-0.46	3.04	1.61	3.32	1.45	2.53	0.38	2.77	0.48	2.46	3.13
hsa-miR-30e-3p	1.28	3.15	2.9	4.43	3.64	1.21	3.48	0.42	3.64	3.55	3.6	-0.33	3.55	1.7	3.46	1.22
hsa-miR-320a-3p	-2.36	-0.43	0.27	-0.59	-0.07	-0.21	-0.29	-1.19	-0.78	-0.49	0.54	0.61	-0.27	-2.89	-0.63	-1.38
hsa-miR-324-5p	2.59	2.14	2.07	1.83	1.85	2.03	2.32	3.11	1.95	2.42	1.63	1.6	1.92	2.56	1.88	-0.55
hsa-miR-328-3p	-1.32	-0.92	-0.6	-0.52	-0.25	-2.18	-0.13	-0.48	-0.46	-0.15	-0.4	0.28	-0.2	-1.07	-0.54	-0.29
hsa-miR-331-3p	-1.02	-0.29	-0.7	1.58	-0.26	0.09	-0.13	0.91	-0.57	0.27	-0.42	1.29	-0.21	-0.18	-0.45	0.2
hsa-miR-335-5p	2.32	2.35	1.99	2.56	2.46	2.2	2.63	-0.72	2.56	2.19	3.19	-0.18	2.79	3.14	2.99	-0.63
hsa-miR-339-3p	3.28	5.4	5.26	5.42	7.09	2.62	5.85	0.52	5.52	6.27	6.67	1.06	6.46	2.33	5.36	0.61
hsa-miR-345-5p	3.07	6.11	5.88	5.37	6.68	2.49	5.7	0.74	5.14	6.14	6.44	3.72	5.97	3.37	5.06	0.83
hsa-miR-361-5p	2.86	3.74	3.81	3.4	3.76	2.8	4.1	3.15	3.38	3.79	4.02	0.57	4.27	2.73	3.91	0.12
hsa-miR-374a-5p	-0.19	0.07	-0.11	3.33	0.67	1.62	1.16	3.08	0.58	0.89	1.36	3.18	0.98	0.43	0.95	1.58
hsa-miR-376a-3p	0.66	2.7	1.04	1.26	1.3	-2.15	1.26	-0.86	0.1	3.9	3.45	1.33	3.61	-0.67	0.44	0.38
hsa-miR-376c-3p	2.59	3.86	1.8	2.65	2.44	0.9	2.81	1.26	1.95	5.42	5.81	0.73	5.47	0.53	2.43	1.97
hsa-miR-409-3p	-0.59	3.18	1.89	1.59	1.49	-4.27	1.22	-4.53	0.29	5.28	4.03	0.32	3.77	-1.53	0.82	-2.75
hsa-miR-423-5p	4.09	5.28	5.31	4.51	5.41	2.2	4.71	0.2	4.7	5.47	5.08	0.74	5.37	4.58	4.99	0.28
hsa-miR-483-5p	3.67	7.84	7.9	6.43	5.69	3	5.78	1.1	6.24	6.27	7.64	1.64	6.47	3.25	7.87	1.18
hsa-miR-484	-5.77	-2.16	-2.12	-1.64	-1.49	-5.48	-2.54	-5.41	-2.87	-1.82	-1.64	-3.64	-2.11	-5.47	-2.43	-4.98
hsa-miR-532-5p	2.95	4.7	4.73	4.2	4.35	-0.14	4.21	2.48	4.12	4.78	4.98	2.56	4.62	2.93	4.74	2.33
hsa-miR-574-3p	-1.62	2.69	3.86	3.49	4.29	-1.35	3.43	-1.72	2.28	3.74	3.99	0.65	3.02	-0.25	3.99	-0.84
hsa-miR-590-5p	1.38	2.27	2.23	3.11	2.75	-0.49	2.86	3.37	2.85	2.26	4.21	0.34	3.61	1.51	3.09	2.97
hsa-miR-660-5p	3.88	4.64	4.85	4.41	4.17	1.84	4.07	3.14	4.32	4.18	4.65	0.64	4.56	3.39	3.98	0.19
hsa-miR-744-5p	1.74	3.66	3.39	3.83	4.21	2.33	4.01	-0.24	3.25	4.87	4.09	3.52	3.81	2.79	3.99	-0.16
hsa-miR-766-3p	-1.14	2.23	2.05	3.91	3.48	0.61	2.7	-0.64	2.7	3.41	3.61	-1.16	3.13	-0.28	3.28	-0.32
hsa-miR-885-5p	5.14	7.25	7.15	5.38	7.89	2.83	5.03	1.12	4.34	5.29	6.37	1.65	5.41	4.5	7.61	1.2
hsa-miR-92a-3p	-3.33	-2.57	-2.27	-2.83	-2.6	-4.68	-3.06	-2.8	-3.04	-2.7	-3.44	-4.23	-3.12	-3.33	-3.25	-2.96
hsa-miR-942-5p	1.13	4.32	4.56	5.23	4.75	-1.08	4.16	1.53	4.23	4.44	4.57	-0.24	4.41	1.55	4.02	-0.7
