Osteoarthritis1	Osteoarthritis3
hsa-let-7b-3p	2.37	0.52
hsa-let-7b-5p	10.13	9.52
hsa-let-7g-3p	-1.22	-9.97
hsa-let-7g-5p	7.02	8.13
hsa-miR-1-3p	1.11	-1.07
hsa-miR-100-5p	12.43	13.69
hsa-miR-101-3p	5.7	5.14
hsa-miR-101-5p	-0.22	-9.97
hsa-miR-103a-2-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-103a-3p	4.23	4.78
hsa-miR-103b	-9.97	-9.97
hsa-miR-106a-5p	-9.97	-0.07
hsa-miR-106b-3p	2.24	4.26
hsa-miR-106b-5p	1.11	2.52
hsa-miR-10a-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-10a-5p	9.29	11.24
hsa-miR-10b-3p	-0.22	1.52
hsa-miR-10b-5p	10.5	12.86
hsa-miR-1180-3p	0.78	-9.97
hsa-miR-1185-1-3p	0.11	-9.97
hsa-miR-1185-2-3p	-2.22	-9.97
hsa-miR-1185-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-1197	-1.22	-1.07
hsa-miR-1207-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-122-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-122-5p	3.54	3.69
hsa-miR-1246	0.37	-1.07
hsa-miR-1247-5p	-0.22	-9.97
hsa-miR-1257	-9.97	-1.07
hsa-miR-125a-3p	-1.22	1.74
hsa-miR-125a-5p	11.34	7.19
hsa-miR-125b-1-3p	2.69	3.89
hsa-miR-125b-5p	12.19	8.77
hsa-miR-126-3p	1.95	3.93
hsa-miR-126-5p	1.59	1.93
hsa-miR-1260a	-1.22	-9.97
hsa-miR-1260b	-0.22	-9.97
hsa-miR-1261	5.03	3.33
hsa-miR-1268a	-9.97	-2.07
hsa-miR-127-3p	6.61	6.94
hsa-miR-127-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-1271-5p	3.54	4.71
hsa-miR-1273c	-9.97	-0.07
hsa-miR-1277-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-128-3p	3.11	2.52
hsa-miR-1285-3p	-9.97	1.63
hsa-miR-1286	-9.97	-1.07
hsa-miR-1287-5p	-9.97	0.93
hsa-miR-1290	2.78	0.52
hsa-miR-1291	-9.97	-1.07
hsa-miR-1293	1.37	-9.97
hsa-miR-1296-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-1296-5p	0.78	0.52
hsa-miR-1299	-9.97	-0.07
hsa-miR-1301-3p	2.37	2.1
hsa-miR-1303	-1.22	-0.07
hsa-miR-1304-3p	-0.22	-9.97
hsa-miR-1307-3p	-0.22	-1.07
hsa-miR-1307-5p	1.78	4.02
hsa-miR-130a-3p	1.37	4.06
hsa-miR-130b-3p	-0.22	4.06
hsa-miR-130b-5p	-0.22	0.52
hsa-miR-132-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-133a-3p	-2.22	-9.97
hsa-miR-135a-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-136-3p	4.21	3.52
hsa-miR-136-5p	-0.22	0.93
hsa-miR-138-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-140-3p	5.71	6.54
hsa-miR-140-5p	1.11	-0.07
hsa-miR-141-3p	-1.22	-1.07
hsa-miR-143-3p	6.03	6.82
hsa-miR-143-5p	-1.22	-1.07
hsa-miR-144-3p	5.6	8.91
hsa-miR-144-5p	1.59	-0.07
hsa-miR-1468-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-146a-3p	1.37	-0.07
hsa-miR-146a-5p	9.23	13.43
hsa-miR-146b-3p	0.78	-9.97
hsa-miR-146b-5p	7.68	10.24
hsa-miR-148a-3p	9.63	8.75
hsa-miR-148a-5p	2.87	3.02
hsa-miR-148b-3p	4.78	5.05
hsa-miR-148b-5p	1.37	-9.97
hsa-miR-149-5p	0.78	-9.97
hsa-miR-150-3p	-9.97	3.93
hsa-miR-150-5p	1.59	2.1
hsa-miR-151a-3p	6.15	6.29
hsa-miR-151a-5p	8.5	7.91
hsa-miR-151b	4.64	4.93
hsa-miR-152-3p	5.92	5.66
hsa-miR-152-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-155-5p	2.69	5.24
hsa-miR-15b-3p	-1.22	1.74
hsa-miR-15b-5p	4.21	5.49
hsa-miR-16-2-3p	2.95	5.67
hsa-miR-16-5p	5.97	7.28
hsa-miR-181a-2-3p	1.11	1.26
hsa-miR-181a-3p	1.59	1.93
hsa-miR-181a-5p	5.75	6.49
hsa-miR-181b-3p	-9.97	0.52
hsa-miR-181b-5p	1.95	3.55
hsa-miR-181c-3p	-1.22	-1.07
hsa-miR-181c-5p	2.78	-1.07
hsa-miR-181d-5p	0.37	0.93
hsa-miR-182-5p	1.95	3.63
hsa-miR-183-5p	1.59	2.63
hsa-miR-184	-1.22	-1.07
hsa-miR-185-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-185-5p	5.22	5.27
hsa-miR-186-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-186-5p	7.88	8.35
hsa-miR-188-3p	-1.22	-0.07
hsa-miR-188-5p	-9.97	-0.07
hsa-miR-191-5p	9.54	9.86
hsa-miR-192-5p	3.31	5.38
hsa-miR-193a-5p	3.03	3.58
hsa-miR-193b-3p	3.54	3.63
hsa-miR-193b-5p	1.37	0.52
hsa-miR-194-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-195-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-195-5p	4.64	3.69
hsa-miR-196a-5p	3.37	2.84
hsa-miR-196b-5p	2.24	2.39
hsa-miR-197-3p	0.78	-0.07
hsa-miR-197-5p	-9.97	-0.07
hsa-miR-199a-3p	7.46	6.83
hsa-miR-199a-5p	10.32	10.2
hsa-miR-199b-5p	8.72	7.09
hsa-miR-19b-3p	1.95	5.36
hsa-miR-200a-3p	-9.97	1.52
hsa-miR-200b-3p	-0.22	2.52
hsa-miR-200b-5p	-9.97	0.52
hsa-miR-200c-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-203a-3p	4.4	-0.07
hsa-miR-204-5p	1.11	0.52
hsa-miR-206	-1.22	-9.97
hsa-miR-21-3p	3.95	7.46
hsa-miR-21-5p	8.92	11.3
hsa-miR-210-3p	2.48	3.02
hsa-miR-210-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-2110	4.18	4.33
hsa-miR-2116-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-212-5p	-1.22	0.93
hsa-miR-214-3p	5.82	4.71
hsa-miR-214-5p	1.78	0.52
hsa-miR-215-5p	-9.97	-0.48
hsa-miR-216a-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-218-5p	-0.63	-9.97
hsa-miR-221-3p	4.97	6.81
hsa-miR-221-5p	3.99	6.67
hsa-miR-222-3p	6.54	7.71
hsa-miR-222-5p	1.11	2.1
hsa-miR-223-3p	3.37	0.52
hsa-miR-223-5p	-0.22	2.74
hsa-miR-224-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-224-5p	-0.22	-9.97
hsa-miR-2277-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-2355-3p	-1.22	-0.07
hsa-miR-2355-5p	0.37	3.02
hsa-miR-23a-3p	7.74	8.66
hsa-miR-23a-5p	-1.22	-0.07
hsa-miR-23b-3p	5.28	5.5
hsa-miR-23b-5p	0.78	2.1
hsa-miR-24-2-5p	3.83	3.18
hsa-miR-24-3p	9.8	11.62
hsa-miR-25-3p	3.43	6.02
hsa-miR-25-5p	-9.97	0.52
hsa-miR-2681-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-2682-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-26a-5p	12.6	12.02
hsa-miR-26b-3p	1.37	1.26
hsa-miR-26b-5p	7.18	6.23
hsa-miR-27a-3p	10.23	9.95
hsa-miR-27a-5p	-0.22	2.26
hsa-miR-27b-3p	11.26	11.41
hsa-miR-27b-5p	-1.22	0.52
hsa-miR-28-3p	4.74	5.27
hsa-miR-28-5p	2.48	0.26
hsa-miR-296-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-299-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-301a-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-301a-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-301b-3p	-1.22	-1.07
hsa-miR-3065-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-3074-5p	-0.22	-1.07
hsa-miR-30a-3p	3.64	4.53
hsa-miR-30a-5p	7	8.17
hsa-miR-30b-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-30b-5p	6.7	5.38
hsa-miR-30c-1-3p	-1.22	-1.07
hsa-miR-30c-2-3p	-9.97	-0.07
hsa-miR-30c-5p	6.94	6.55
hsa-miR-30d-3p	0.37	1.52
hsa-miR-30d-5p	8.16	7.56
hsa-miR-30e-3p	4.69	4.31
hsa-miR-30e-5p	7.75	7.54
hsa-miR-31-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-31-5p	3.24	3.39
hsa-miR-3123	1.11	-9.97
hsa-miR-3126-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-3129-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-3130-3p	-1.22	-1.07
hsa-miR-3138	-1.22	0.52
hsa-miR-3140-5p	-9.97	1.26
hsa-miR-3168	0.78	-9.97
hsa-miR-3173-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-3174	-0.22	-9.97
hsa-miR-3176	-9.97	-9.97
hsa-miR-3177-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-3182	0.37	-1.07
hsa-miR-3195	0.37	-9.97
hsa-miR-32-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-32-5p	0.78	1.52
hsa-miR-3200-3p	-1.22	-1.07
hsa-miR-3202	-9.97	-1.07
hsa-miR-320a-3p	5.68	8.09
hsa-miR-320b	3.13	5.22
hsa-miR-320c	1.59	2.7
hsa-miR-320d	0.84	0.2
hsa-miR-320e	-2.63	-0.9
hsa-miR-323b-3p	-0.22	-9.97
hsa-miR-324-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-324-5p	-1.22	-1.07
hsa-miR-326	0.37	-9.97
hsa-miR-328-3p	1.11	0.93
hsa-miR-328-5p	-0.22	-9.97
hsa-miR-329-3p	-2.22	-1.07
hsa-miR-329-5p	-0.22	-9.97
hsa-miR-330-3p	-9.97	0.93
hsa-miR-330-5p	-9.97	-0.07
hsa-miR-331-3p	2.24	0.93
hsa-miR-331-5p	-9.97	2.26
hsa-miR-335-3p	-1.22	0.52
hsa-miR-335-5p	5.64	6.16
hsa-miR-337-3p	-1.22	-0.07
hsa-miR-337-5p	-1.22	0.52
hsa-miR-338-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-338-5p	0.37	3.33
hsa-miR-339-3p	1.11	2.26
hsa-miR-339-5p	0.78	2.26
hsa-miR-340-3p	1.95	1.26
hsa-miR-340-5p	4.28	5
hsa-miR-342-3p	6.24	6.22
hsa-miR-342-5p	3.24	6.26
hsa-miR-345-5p	0.78	2.93
hsa-miR-34a-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-34a-5p	1.11	1.52
hsa-miR-34c-5p	-0.22	-0.07
hsa-miR-3605-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-361-3p	0.37	1.52
hsa-miR-361-5p	2.11	5.43
hsa-miR-3615	-9.97	-0.07
hsa-miR-362-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-362-5p	2.37	-1.07
hsa-miR-3620-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-3622a-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-363-3p	-0.22	4.79
hsa-miR-365b-3p	3.14	1.93
hsa-miR-365b-5p	-0.22	-1.07
hsa-miR-3677-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-3679-5p	-9.97	2.1
hsa-miR-369-3p	1.37	0.93
hsa-miR-369-5p	0.37	-0.07
hsa-miR-3690	-9.97	-9.97
hsa-miR-370-3p	2.48	3.84
hsa-miR-371a-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-371b-5p	-9.97	-0.07
hsa-miR-374a-3p	1.37	1.52
hsa-miR-374a-5p	7.53	7.32
hsa-miR-374b-3p	-0.22	-1.07
hsa-miR-374b-5p	5.01	4.55
hsa-miR-376c-3p	-0.22	-0.07
hsa-miR-378a-3p	5.18	6.93
hsa-miR-378a-5p	-0.22	-0.07
hsa-miR-378c	-3.22	0.56
hsa-miR-378e	-3.22	-3.07
hsa-miR-378i	-9.97	-2.07
hsa-miR-379-5p	-0.22	1.52
hsa-miR-380-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-381-3p	3.31	2.63
hsa-miR-3909	0.78	-0.07
hsa-miR-3916	1.37	-9.97
hsa-miR-3928-3p	-9.97	0.93
hsa-miR-3940-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-3940-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-3942-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-3944-5p	-1.22	0.93
hsa-miR-409-3p	3.59	3.52
hsa-miR-409-5p	3.83	5.94
hsa-miR-410-3p	2.24	-1.07
hsa-miR-411-3p	-0.22	-9.97
hsa-miR-411-5p	1.59	-1.07
hsa-miR-412-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-423-3p	4.76	5.83
hsa-miR-423-5p	9.33	13.14
hsa-miR-424-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-424-5p	0.37	3.18
hsa-miR-425-3p	-1.22	0.93
hsa-miR-425-5p	3.43	3.63
hsa-miR-4259	0.78	-9.97
hsa-miR-429	-9.97	-9.97
hsa-miR-4298	-9.97	-9.97
hsa-miR-4306	-0.63	-9.97
hsa-miR-432-5p	0.37	2.74
hsa-miR-4324	-9.97	-9.97
hsa-miR-4326	-1.22	-9.97
hsa-miR-433-3p	-0.22	-1.07
hsa-miR-4423-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-4429	-1.22	-9.97
hsa-miR-4443	1.59	-0.07
hsa-miR-4448	1.37	0.52
hsa-miR-4449	-9.97	-9.97
hsa-miR-4451	-9.97	-9.97
hsa-miR-4454	1.11	1.52
hsa-miR-4470	-9.97	-0.07
hsa-miR-4473	-9.97	-1.07
hsa-miR-4484	0.78	-9.97
hsa-miR-4485-3p	3.78	0.52
hsa-miR-4488	-0.22	-1.07
hsa-miR-4491	-9.97	-9.97
hsa-miR-4492	-2.22	-9.97
hsa-miR-4496	-1.22	-9.97
hsa-miR-449a	-9.97	-1.07
hsa-miR-449c-5p	-0.22	-9.97
hsa-miR-450a-5p	0.37	1.39
hsa-miR-450b-5p	1.11	2.39
hsa-miR-4510	-9.97	-0.07
hsa-miR-4516	0.37	-0.07
hsa-miR-451a	8.79	11.33
hsa-miR-451b	-9.97	-0.48
hsa-miR-452-5p	-0.22	-9.97
hsa-miR-4521	-9.97	0.52
hsa-miR-4531	1.11	0.93
hsa-miR-4538	-1.22	-9.97
hsa-miR-454-3p	0.37	0.93
hsa-miR-454-5p	-9.97	-0.07
hsa-miR-455-3p	1.11	0.93
hsa-miR-455-5p	1.11	-1.07
hsa-miR-4635	-9.97	-9.97
hsa-miR-4636	-9.97	-9.97
hsa-miR-4648	-9.97	-1.07
hsa-miR-4651	-9.97	-9.97
hsa-miR-4662a-5p	0.78	-9.97
hsa-miR-4662b	-9.97	-9.97
hsa-miR-4670-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-4671-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-4677-3p	-9.97	0.52
hsa-miR-4685-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-4687-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-4688	-0.22	-9.97
hsa-miR-4710	-9.97	-9.97
hsa-miR-4718	-9.97	-9.97
hsa-miR-4726-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-4731-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-4732-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-4736	-9.97	-9.97
hsa-miR-4738-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-4739	-1.22	-9.97
hsa-miR-4742-5p	0.37	-9.97
hsa-miR-4755-3p	-9.97	-0.07
hsa-miR-4768-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-4769-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-4775	-9.97	-1.07
hsa-miR-4785	-9.97	-1.07
hsa-miR-4787-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-4791	-9.97	-1.07
hsa-miR-484	4.56	4.39
hsa-miR-485-5p	-1.22	-0.07
hsa-miR-486-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-486-5p	6.05	10.63
hsa-miR-487b-3p	-1.22	-1.07
hsa-miR-493-3p	1.37	0.93
hsa-miR-493-5p	0.37	-9.97
hsa-miR-494-3p	-1.22	-0.07
hsa-miR-495-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-496	-0.22	-9.97
hsa-miR-497-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-497-5p	1.37	-1.07
hsa-miR-499a-5p	-0.22	0.93
hsa-miR-5004-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-500a-3p	4.6	7.96
hsa-miR-500b-3p	-9.97	1.52
hsa-miR-501-3p	3.78	8.76
hsa-miR-5010-5p	0.37	-1.07
hsa-miR-502-3p	3.56	4.16
hsa-miR-503-3p	-1.22	-1.07
hsa-miR-503-5p	-9.97	0.52
hsa-miR-504-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-505-3p	1.95	-1.07
hsa-miR-5100	2.59	-0.07
hsa-miR-511-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-511-5p	-9.97	-0.07
hsa-miR-514a-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-514a-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-5189-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-532-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-532-5p	1.59	2.1
hsa-miR-539-3p	-1.22	1.74
hsa-miR-542-3p	-1.22	0.52
hsa-miR-545-3p	-0.22	-9.97
hsa-miR-548ae-5p	-2.8	-2.65
hsa-miR-548aq-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-548ar-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-548at-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-548av-3p	-0.63	1.26
hsa-miR-548ax	-0.22	-9.97
hsa-miR-548e-3p	-9.97	2.39
hsa-miR-548k	1.37	-9.97
hsa-miR-548s	-9.97	-1.07
hsa-miR-548u	-0.22	-9.97
hsa-miR-548z	-9.97	-2.07
hsa-miR-549a-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-550a-5p	-1.22	-2.07
hsa-miR-5589-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-561-5p	-9.97	-0.07
hsa-miR-5689	1.11	-9.97
hsa-miR-5695	-9.97	-9.97
hsa-miR-570-3p	-1.22	-0.07
hsa-miR-5701	-1.22	-9.97
hsa-miR-5706	-1.22	-9.97
hsa-miR-574-3p	3.95	1.26
hsa-miR-574-5p	2.95	2.39
hsa-miR-576-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-576-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-577	-1.22	-9.97
hsa-miR-582-3p	-1.22	-1.07
hsa-miR-582-5p	1.11	0.52
hsa-miR-584-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-589-5p	1.37	3.79
hsa-miR-590-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-598-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-608	-9.97	-9.97
hsa-miR-6130	-9.97	-1.07
hsa-miR-615-3p	3.95	-9.97
hsa-miR-615-5p	-0.22	-9.97
hsa-miR-618	-1.22	-9.97
hsa-miR-624-5p	-9.97	0.93
hsa-miR-625-3p	-0.22	-0.07
hsa-miR-625-5p	-1.22	1.26
hsa-miR-627-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-629-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-629-5p	-0.22	3.98
hsa-miR-641	-9.97	-9.97
hsa-miR-642a-3p	-9.97	-0.07
hsa-miR-6500-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-6503-3p	-9.97	2.26
hsa-miR-6509-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-651-5p	-9.97	1.26
hsa-miR-6512-5p	-0.22	-9.97
hsa-miR-6514-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-652-3p	4.46	4.55
hsa-miR-652-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-653-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-654-3p	4.11	3.33
hsa-miR-654-5p	-0.22	-1.07
hsa-miR-656-3p	1.37	0.93
hsa-miR-659-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-660-5p	2.11	3.18
hsa-miR-664a-3p	-0.22	-1.07
hsa-miR-664a-5p	1.95	1.52
hsa-miR-664b-5p	-0.22	-0.07
hsa-miR-665	-1.22	0.52
hsa-miR-671-3p	0.78	1.74
hsa-miR-671-5p	-9.97	0.52
hsa-miR-6716-3p	-0.22	-9.97
hsa-miR-6729-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-6737-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-6740-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-6746-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-6747-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-6748-3p	1.11	-9.97
hsa-miR-6763-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-6769b-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-6770-5p	-9.97	0.52
hsa-miR-6777-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-6777-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-6805-5p	-9.97	0.52
hsa-miR-6807-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-6809-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-6811-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-6815-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-6837-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-6838-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-6851-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-6858-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-6866-5p	-9.97	-0.07
hsa-miR-6894-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-7-1-3p	-9.97	1.26
hsa-miR-7-5p	-1.8	1.93
hsa-miR-708-5p	1.11	0.93
hsa-miR-7111-5p	-0.22	-9.97
hsa-miR-7154-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-7157-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-744-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-744-5p	3.99	3.33
hsa-miR-758-3p	1.37	-1.07
hsa-miR-758-5p	-1.22	-9.97
hsa-miR-765	-9.97	-9.97
hsa-miR-766-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-769-5p	3.18	3.63
hsa-miR-7704	-1.22	-1.07
hsa-miR-7706	-9.97	-1.07
hsa-miR-7847-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-7848-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-7851-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-7974	-9.97	-9.97
hsa-miR-7975	-1.22	-9.97
hsa-miR-7976	-1.22	-1.07
hsa-miR-7977	6.68	4.18
hsa-miR-8060	-9.97	-9.97
hsa-miR-8061	-9.97	1.52
hsa-miR-873-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-873-5p	-9.97	-0.07
hsa-miR-874-3p	1.59	3.18
hsa-miR-875-5p	-9.97	-9.97
hsa-miR-877-3p	-9.97	-1.07
hsa-miR-877-5p	-0.22	3.46
hsa-miR-885-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-885-5p	-0.22	-9.97
hsa-miR-887-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-889-3p	2.95	2.63
hsa-miR-890	-9.97	-1.07
hsa-miR-9-3p	-9.97	-9.97
hsa-miR-922	-9.97	-9.97
hsa-miR-92a-3p	6.99	8.09
hsa-miR-92b-3p	6.18	5.29
hsa-miR-92b-5p	-9.97	-1.07
hsa-miR-93-3p	-1.22	-9.97
hsa-miR-93-5p	1.59	4.1
hsa-miR-933	-9.97	-1.07
hsa-miR-941	1.37	2.02
hsa-miR-942-3p	-9.97	0.52
hsa-miR-942-5p	-0.22	1.74
hsa-miR-944	-1.22	-0.07
hsa-miR-95-3p	1.78	1.26
hsa-miR-96-5p	3.48	6.34
hsa-miR-98-3p	0.78	-0.07
hsa-miR-98-5p	4.93	3.98
