GSM2429567
hsa-let-7a-2-3p	4.63
hsa-let-7a-5p	4.93
hsa-let-7b-3p	4.37
hsa-let-7b-5p	4.95
hsa-let-7c-5p	4.94
hsa-let-7d-3p	4.91
hsa-let-7d-5p	4.86
hsa-let-7f-2-3p	3.91
hsa-let-7g-5p	4.04
hsa-let-7i-5p	5.6
hsa-miR-103a-2-5p	3.87
hsa-miR-103a-3p	5.99
hsa-miR-105-5p	NA
hsa-miR-106a-5p	4.12
hsa-miR-106b-5p	4.17
hsa-miR-107	5.25
hsa-miR-1179	3.65
hsa-miR-1181	6.05
hsa-miR-1182	4.78
hsa-miR-1185-5p	4.03
hsa-miR-1193	5.22
hsa-miR-1200	4.64
hsa-miR-1202	7.38
hsa-miR-1203	8.22
hsa-miR-1204	4.93
hsa-miR-1207-3p	4.77
hsa-miR-1207-5p	6.46
hsa-miR-122-5p	6.96
hsa-miR-1224-3p	5.32
hsa-miR-1224-5p	5.23
hsa-miR-1225-3p	5.71
hsa-miR-1225-5p	7.26
hsa-miR-1226-3p	4.16
hsa-miR-1228-3p	6.59
hsa-miR-1228-5p	11.2
hsa-miR-1229-3p	5.66
hsa-miR-1231	4.91
hsa-miR-1233-3p	5.52
hsa-miR-1234-3p	4.61
hsa-miR-1236-3p	5.39
hsa-miR-1237-3p	5.33
hsa-miR-1238-3p	5.31
hsa-miR-1246	7.1
hsa-miR-1247-5p	3.72
hsa-miR-1249-3p	5.63
hsa-miR-125a-3p	4.82
hsa-miR-125b-1-3p	4.79
hsa-miR-126-3p	3.95
hsa-miR-1260a	6.25
hsa-miR-1260b	8.31
hsa-miR-1263	3.86
hsa-miR-1264	NA
hsa-miR-1266-5p	4.65
hsa-miR-1268a	11.16
hsa-miR-1268b	10.02
hsa-miR-1269a	3.97
hsa-miR-1269b	3.71
hsa-miR-1271-5p	4.39
hsa-miR-1272	NA
hsa-miR-1273c	3.9
hsa-miR-1275	7.85
hsa-miR-1278	NA
hsa-miR-1281	5.89
hsa-miR-1285-3p	4.38
hsa-miR-1287-5p	NA
hsa-miR-1288-3p	4.17
hsa-miR-1289	3.96
hsa-miR-1290	4.07
hsa-miR-1292-5p	4.44
hsa-miR-1293	3.86
hsa-miR-1296-5p	5.37
hsa-miR-1298-5p	3.86
hsa-miR-1301-3p	3.82
hsa-miR-1306-3p	NA
hsa-miR-1307-3p	5.57
hsa-miR-130a-3p	4.35
hsa-miR-130b-5p	3.99
hsa-miR-1321	3.74
hsa-miR-134-5p	4.51
hsa-miR-1343-3p	7.19
hsa-miR-135a-3p	7.9
hsa-miR-138-1-3p	4.09
hsa-miR-138-2-3p	3.61
hsa-miR-139-3p	6.77
hsa-miR-139-5p	3.85
hsa-miR-140-3p	3.79
hsa-miR-141-5p	3.63
hsa-miR-144-5p	3.75
hsa-miR-145-5p	NA
hsa-miR-1469	10.91
hsa-miR-146a-5p	4.3
hsa-miR-146b-3p	4.54
hsa-miR-146b-5p	3.88
hsa-miR-1470	4.62
hsa-miR-1471	4.93
hsa-miR-147a	3.72
hsa-miR-149-3p	8.93
hsa-miR-149-5p	4.89
hsa-miR-150-3p	4.75
hsa-miR-151a-3p	4.83
hsa-miR-151a-5p	4.16
hsa-miR-151b	4.32
hsa-miR-1537-3p	4
hsa-miR-1538	5.2
hsa-miR-1539	5.29
hsa-miR-1587	6.15
hsa-miR-15a-5p	NA
hsa-miR-15b-5p	5.1
hsa-miR-16-5p	5.54
hsa-miR-17-5p	5.08
hsa-miR-181a-5p	5.57
hsa-miR-181b-5p	4.7
hsa-miR-181c-5p	3.89
hsa-miR-181d-5p	3.71
hsa-miR-182-5p	3.92
hsa-miR-1825	4.91
hsa-miR-183-5p	4.03
hsa-miR-184	4.71
hsa-miR-185-3p	5.27
hsa-miR-185-5p	5.2
hsa-miR-187-3p	3.94
hsa-miR-187-5p	8.62
hsa-miR-18a-5p	NA
hsa-miR-18b-3p	4.32
hsa-miR-1908-5p	12.25
hsa-miR-1909-3p	9.04
hsa-miR-1909-5p	5.29
hsa-miR-191-5p	5.54
hsa-miR-1910-5p	5.79
hsa-miR-1911-3p	NA
hsa-miR-1911-5p	3.87
hsa-miR-1913	6.17
hsa-miR-1914-3p	6.67
hsa-miR-1914-5p	4.22
hsa-miR-1915-3p	9.34
hsa-miR-1915-5p	4.65
hsa-miR-192-5p	4.79
hsa-miR-193a-3p	3.81
hsa-miR-193a-5p	5.72
hsa-miR-193b-3p	4.09
hsa-miR-193b-5p	3.77
hsa-miR-194-3p	5.02
hsa-miR-195-3p	3.66
hsa-miR-195-5p	NA
hsa-miR-196b-5p	4.2
hsa-miR-197-3p	5.24
hsa-miR-1972	4.2
hsa-miR-1976	6.09
hsa-miR-199a-3p	3.7
hsa-miR-199a-5p	4.22
hsa-miR-199b-3p	3.7
hsa-miR-199b-5p	3.63
hsa-miR-19a-3p	4.13
hsa-miR-19b-3p	4.82
hsa-miR-200b-5p	4.51
hsa-miR-203b-3p	4.08
hsa-miR-204-5p	4.11
hsa-miR-205-3p	NA
hsa-miR-205-5p	NA
hsa-miR-2054	NA
hsa-miR-20a-5p	4.21
hsa-miR-20b-5p	3.71
hsa-miR-21-5p	NA
hsa-miR-210-3p	4.98
hsa-miR-211-5p	3.68
hsa-miR-2110	5.48
hsa-miR-2113	4
hsa-miR-2116-3p	4.24
hsa-miR-212-3p	4.01
hsa-miR-214-3p	4.37
hsa-miR-214-5p	NA
hsa-miR-215-5p	4.03
hsa-miR-219b-5p	4.17
hsa-miR-22-3p	7.54
hsa-miR-221-3p	6.51
hsa-miR-222-3p	4.6
hsa-miR-223-3p	6.61
hsa-miR-223-5p	3.67
hsa-miR-2277-3p	4.37
hsa-miR-2277-5p	3.8
hsa-miR-2278	5.1
hsa-miR-2355-3p	NA
hsa-miR-2355-5p	NA
hsa-miR-2392	4.72
hsa-miR-23a-3p	6.36
hsa-miR-23a-5p	NA
hsa-miR-23b-3p	6.12
hsa-miR-23b-5p	4.31
hsa-miR-24-3p	6.38
hsa-miR-2467-3p	NA
hsa-miR-25-3p	5.08
hsa-miR-2682-3p	5.12
hsa-miR-2682-5p	3.66
hsa-miR-26a-5p	4.88
hsa-miR-27a-5p	NA
hsa-miR-27b-3p	3.74
hsa-miR-28-5p	NA
hsa-miR-2861	12.6
hsa-miR-2909	3.71
hsa-miR-296-3p	5.1
hsa-miR-296-5p	7.28
hsa-miR-298	NA
hsa-miR-299-5p	4.66
hsa-miR-29c-3p	3.65
hsa-miR-300	NA
hsa-miR-301a-3p	3.82
hsa-miR-302a-3p	3.77
hsa-miR-302c-5p	4.09
hsa-miR-3064-3p	4.01
hsa-miR-3065-3p	4.01
hsa-miR-3074-3p	4.17
hsa-miR-30a-5p	3.85
hsa-miR-30c-2-3p	4.02
hsa-miR-30c-5p	4.29
hsa-miR-30d-5p	5.72
hsa-miR-30e-5p	4.11
hsa-miR-3122	3.88
hsa-miR-3124-5p	4.6
hsa-miR-3125	3.8
hsa-miR-3126-3p	4.01
hsa-miR-3126-5p	4.52
hsa-miR-3127-3p	4.15
hsa-miR-3129-5p	3.9
hsa-miR-3130-5p	4.16
hsa-miR-3131	7.16
hsa-miR-3132	4.02
hsa-miR-3135b	8.25
hsa-miR-3137	4.22
hsa-miR-3141	7.72
hsa-miR-3143	3.73
hsa-miR-3144-5p	4.16
hsa-miR-3145-3p	4.11
hsa-miR-3145-5p	3.95
hsa-miR-3147	4.7
hsa-miR-3150a-3p	NA
hsa-miR-3150a-5p	4.55
hsa-miR-3150b-3p	4.01
hsa-miR-3150b-5p	4.16
hsa-miR-3151-5p	5.37
hsa-miR-3152-5p	4.54
hsa-miR-3153	NA
hsa-miR-3154	5.45
hsa-miR-3156-3p	4.8
hsa-miR-3156-5p	4.29
hsa-miR-3157-3p	3.95
hsa-miR-3158-5p	NA
hsa-miR-3160-5p	NA
hsa-miR-3162-3p	3.61
hsa-miR-3162-5p	6.35
hsa-miR-3163	NA
hsa-miR-3168	4.06
hsa-miR-3171	NA
hsa-miR-3173-5p	5.17
hsa-miR-3175	4.36
hsa-miR-3176	4.51
hsa-miR-3177-3p	4.87
hsa-miR-3178	11.72
hsa-miR-3179	NA
hsa-miR-3180	8.64
hsa-miR-3180-3p	8.66
hsa-miR-3180-5p	4.71
hsa-miR-3184-5p	7.93
hsa-miR-3185	6.53
hsa-miR-3186-5p	3.7
hsa-miR-3187-3p	4.81
hsa-miR-3187-5p	3.91
hsa-miR-3188	5.85
hsa-miR-3189-3p	4.75
hsa-miR-3189-5p	4.37
hsa-miR-3190-5p	4.08
hsa-miR-3191-3p	5.46
hsa-miR-3194-5p	4.82
hsa-miR-3195	8.42
hsa-miR-3196	11.27
hsa-miR-3197	9.94
hsa-miR-3199	3.84
hsa-miR-3200-3p	4.16
hsa-miR-3202	4.26
hsa-miR-320a-3p	6.6
hsa-miR-320b	6.68
hsa-miR-320c	6.19
hsa-miR-320d	5.77
hsa-miR-320e	5.7
hsa-miR-323b-3p	3.66
hsa-miR-324-3p	NA
hsa-miR-326	5.04
hsa-miR-328-3p	5.87
hsa-miR-330-3p	4.43
hsa-miR-338-3p	4.5
hsa-miR-339-5p	4.31
hsa-miR-33b-5p	3.76
hsa-miR-342-3p	4.12
hsa-miR-346	5.12
hsa-miR-34a-5p	3.81
hsa-miR-34b-3p	4.36
hsa-miR-34b-5p	NA
hsa-miR-3529-5p	NA
hsa-miR-3605-3p	5.16
hsa-miR-3606-5p	NA
hsa-miR-361-5p	5.16
hsa-miR-3610	3.68
hsa-miR-3614-3p	NA
hsa-miR-3614-5p	3.79
hsa-miR-3616-3p	4.23
hsa-miR-3616-5p	3.99
hsa-miR-3619-3p	7.72
hsa-miR-3620-3p	3.77
hsa-miR-3621	10.95
hsa-miR-3622a-3p	4.58
hsa-miR-3622a-5p	5.19
hsa-miR-3622b-3p	4
hsa-miR-3622b-5p	4.01
hsa-miR-3646	4.39
hsa-miR-3648	12.97
hsa-miR-3650	NA
hsa-miR-3652	5.52
hsa-miR-365a-3p	4.42
hsa-miR-365a-5p	3.67
hsa-miR-3663-3p	10.4
hsa-miR-3663-5p	5.92
hsa-miR-3665	13.89
hsa-miR-3667-3p	4.96
hsa-miR-3667-5p	4.23
hsa-miR-3670	3.65
hsa-miR-3675-3p	4.07
hsa-miR-3675-5p	3.98
hsa-miR-3677-3p	3.75
hsa-miR-3677-5p	3.94
hsa-miR-3679-3p	5.53
hsa-miR-3679-5p	6.72
hsa-miR-3680-3p	NA
hsa-miR-3681-3p	4.33
hsa-miR-3681-5p	3.89
hsa-miR-3682-3p	NA
hsa-miR-3684	3.67
hsa-miR-3685	4.2
hsa-miR-3688-3p	3.83
hsa-miR-3688-5p	3.79
hsa-miR-3689a-3p	NA
hsa-miR-3689b-3p	4.68
hsa-miR-3689c	4.68
hsa-miR-3691-5p	4.12
hsa-miR-3692-5p	4.35
hsa-miR-370-3p	5.45
hsa-miR-3714	4.35
hsa-miR-371a-5p	5.29
hsa-miR-371b-3p	5.74
hsa-miR-371b-5p	5.33
hsa-miR-372-3p	4.08
hsa-miR-373-5p	3.79
hsa-miR-374b-3p	NA
hsa-miR-375-3p	4.06
hsa-miR-376a-5p	3.79
hsa-miR-376b-3p	3.74
hsa-miR-378a-3p	4.25
hsa-miR-378e	4.27
hsa-miR-378f	4.46
hsa-miR-378h	NA
hsa-miR-380-3p	3.63
hsa-miR-381-3p	3.71
hsa-miR-3908	3.75
hsa-miR-3911	3.74
hsa-miR-3913-3p	3.75
hsa-miR-3913-5p	NA
hsa-miR-3916	NA
hsa-miR-3917	5.72
hsa-miR-3918	3.65
hsa-miR-3922-5p	3.75
hsa-miR-3925-3p	3.77
hsa-miR-3925-5p	NA
hsa-miR-3928-3p	7.44
hsa-miR-3934-5p	4.38
hsa-miR-3935	4.29
hsa-miR-3936	3.66
hsa-miR-3937	7.82
hsa-miR-3940-3p	5.82
hsa-miR-3940-5p	11.21
hsa-miR-3943	4.07
hsa-miR-3944-3p	5.56
hsa-miR-3944-5p	4.37
hsa-miR-3945	4.2
hsa-miR-3960	14.68
hsa-miR-3973	NA
hsa-miR-411-3p	3.93
hsa-miR-411-5p	3.63
hsa-miR-422a	NA
hsa-miR-423-3p	3.87
hsa-miR-423-5p	6.17
hsa-miR-425-5p	NA
hsa-miR-4253	4.49
hsa-miR-4257	6.61
hsa-miR-4258	7.86
hsa-miR-4259	5.05
hsa-miR-4260	3.65
hsa-miR-4262	3.73
hsa-miR-4265	5.27
hsa-miR-4268	5.13
hsa-miR-4269	4.11
hsa-miR-4270	7.54
hsa-miR-4271	6.72
hsa-miR-4274	5.19
hsa-miR-4276	5.38
hsa-miR-4279	5.93
hsa-miR-4280	NA
hsa-miR-4281	10.42
hsa-miR-4283	3.9
hsa-miR-4284	3.93
hsa-miR-4286	6.03
hsa-miR-4287	3.92
hsa-miR-4288	3.97
hsa-miR-4290	5.2
hsa-miR-4294	11.11
hsa-miR-4296	3.78
hsa-miR-4297	5.51
hsa-miR-4298	5.15
hsa-miR-4299	NA
hsa-miR-4300	4.6
hsa-miR-4303	NA
hsa-miR-4304	3.79
hsa-miR-4305	4.46
hsa-miR-4306	5.25
hsa-miR-4308	3.7
hsa-miR-4310	4.34
hsa-miR-4312	5.06
hsa-miR-4315	3.96
hsa-miR-4317	NA
hsa-miR-4318	NA
hsa-miR-432-3p	NA
hsa-miR-4322	4.78
hsa-miR-4323	5.4
hsa-miR-4324	4.62
hsa-miR-4326	4.41
hsa-miR-4327	7.8
hsa-miR-4329	NA
hsa-miR-4330	4.33
hsa-miR-4418	4.05
hsa-miR-4421	NA
hsa-miR-4422	NA
hsa-miR-4425	3.68
hsa-miR-4428	4.89
hsa-miR-4429	6.27
hsa-miR-4430	4.03
hsa-miR-4431	3.66
hsa-miR-4432	NA
hsa-miR-4433a-3p	7.07
hsa-miR-4436a	5.17
hsa-miR-4436b-5p	5.83
hsa-miR-4440	5.81
hsa-miR-4442	9.98
hsa-miR-4443	7.37
hsa-miR-4446-3p	7.23
hsa-miR-4447	5.24
hsa-miR-4449	6.04
hsa-miR-4450	4.5
hsa-miR-4454	10.74
hsa-miR-4455	NA
hsa-miR-4462	4.51
hsa-miR-4463	12.04
hsa-miR-4466	11.91
hsa-miR-4467	9.66
hsa-miR-4468	3.92
hsa-miR-4470	3.89
hsa-miR-4472	4.13
hsa-miR-4473	3.65
hsa-miR-4476	5.44
hsa-miR-4477b	4.09
hsa-miR-4478	4.78
hsa-miR-4480	NA
hsa-miR-4481	4.44
hsa-miR-4482-5p	3.59
hsa-miR-4483	4.7
hsa-miR-4484	9.98
hsa-miR-4485-3p	6.92
hsa-miR-4486	6.46
hsa-miR-4487	4.35
hsa-miR-4488	13.02
hsa-miR-4489	5.09
hsa-miR-4491	5.24
hsa-miR-4492	9.42
hsa-miR-4496	5.15
hsa-miR-4497	10.68
hsa-miR-4498	5.02
hsa-miR-449b-3p	4.81
hsa-miR-449c-3p	3.75
hsa-miR-449c-5p	NA
hsa-miR-4501	3.61
hsa-miR-4502	4.17
hsa-miR-4503	3.81
hsa-miR-4505	8.38
hsa-miR-4506	3.78
hsa-miR-4507	6.08
hsa-miR-4508	12.09
hsa-miR-4511	3.64
hsa-miR-4513	5.51
hsa-miR-4514	3.76
hsa-miR-4515	3.64
hsa-miR-4516	13.23
hsa-miR-4518	4.52
hsa-miR-451a	7.88
hsa-miR-452-3p	3.96
hsa-miR-4520-3p	4.12
hsa-miR-4521	3.64
hsa-miR-4525	4.17
hsa-miR-4526	4.69
hsa-miR-4529-3p	4.93
hsa-miR-4529-5p	NA
hsa-miR-4530	9.18
hsa-miR-4531	3.61
hsa-miR-4533	NA
hsa-miR-4534	6.55
hsa-miR-4535	5.17
hsa-miR-4538	4.43
hsa-miR-4539	5.46
hsa-miR-454-5p	3.71
hsa-miR-4540	4.28
hsa-miR-4632-3p	5.24
hsa-miR-4633-5p	NA
hsa-miR-4634	8.53
hsa-miR-4635	NA
hsa-miR-4638-3p	NA
hsa-miR-4638-5p	5.16
hsa-miR-4639-3p	4.44
hsa-miR-4640-3p	4.65
hsa-miR-4640-5p	7.32
hsa-miR-4642	3.98
hsa-miR-4643	NA
hsa-miR-4645-5p	NA
hsa-miR-4646-3p	5.11
hsa-miR-4646-5p	4
hsa-miR-4648	NA
hsa-miR-4649-5p	10.76
hsa-miR-4650-5p	3.8
hsa-miR-4651	10.18
hsa-miR-4652-5p	3.84
hsa-miR-4653-3p	NA
hsa-miR-4654	4.47
hsa-miR-4655-5p	7.29
hsa-miR-4656	6.5
hsa-miR-466	3.99
hsa-miR-4662a-3p	NA
hsa-miR-4663	NA
hsa-miR-4664-3p	4.99
hsa-miR-4664-5p	5.72
hsa-miR-4665-3p	4.9
hsa-miR-4665-5p	8.27
hsa-miR-4667-3p	5.38
hsa-miR-4667-5p	6.36
hsa-miR-4669	4.28
hsa-miR-4671-5p	NA
hsa-miR-4672	4.77
hsa-miR-4673	5.26
hsa-miR-4674	10.24
hsa-miR-4675	6.58
hsa-miR-4676-3p	3.99
hsa-miR-4676-5p	4.5
hsa-miR-4678	3.7
hsa-miR-4681	NA
hsa-miR-4682	4.16
hsa-miR-4684-3p	4.27
hsa-miR-4684-5p	NA
hsa-miR-4685-3p	6.26
hsa-miR-4685-5p	4.29
hsa-miR-4686	NA
hsa-miR-4687-3p	9.59
hsa-miR-4687-5p	5.78
hsa-miR-4688	6.64
hsa-miR-4689	8.82
hsa-miR-4690-5p	6.26
hsa-miR-4691-5p	4.46
hsa-miR-4692	NA
hsa-miR-4695-3p	5.66
hsa-miR-4695-5p	7.4
hsa-miR-4697-3p	5.43
hsa-miR-4697-5p	7.8
hsa-miR-4700-3p	4.73
hsa-miR-4700-5p	4.62
hsa-miR-4701-3p	4.82
hsa-miR-4701-5p	4.18
hsa-miR-4704-3p	NA
hsa-miR-4704-5p	3.8
hsa-miR-4706	6.53
hsa-miR-4707-3p	6.88
hsa-miR-4707-5p	6.61
hsa-miR-4708-3p	4.41
hsa-miR-4708-5p	5.27
hsa-miR-4710	4.38
hsa-miR-4712-3p	3.99
hsa-miR-4713-3p	4.15
hsa-miR-4713-5p	5.27
hsa-miR-4714-3p	NA
hsa-miR-4716-5p	5.16
hsa-miR-4717-5p	4.16
hsa-miR-4718	NA
hsa-miR-4721	5.34
hsa-miR-4722-3p	5.33
hsa-miR-4722-5p	6.19
hsa-miR-4723-3p	4.94
hsa-miR-4723-5p	9.69
hsa-miR-4725-3p	9.7
hsa-miR-4725-5p	4.75
hsa-miR-4726-3p	5.23
hsa-miR-4726-5p	6.26
hsa-miR-4727-3p	4.9
hsa-miR-4728-3p	5.53
hsa-miR-4728-5p	6.86
hsa-miR-4730	9.79
hsa-miR-4731-3p	5.81
hsa-miR-4731-5p	6.96
hsa-miR-4732-3p	5
hsa-miR-4732-5p	6.26
hsa-miR-4733-5p	4.6
hsa-miR-4734	11.93
hsa-miR-4736	4.38
hsa-miR-4737	NA
hsa-miR-4738-3p	4.49
hsa-miR-4738-5p	3.92
hsa-miR-4739	11.44
hsa-miR-4740-3p	5.44
hsa-miR-4741	9.3
hsa-miR-4743-5p	4.48
hsa-miR-4745-5p	9.89
hsa-miR-4746-3p	4.68
hsa-miR-4747-3p	3.7
hsa-miR-4747-5p	NA
hsa-miR-4748	4.34
hsa-miR-4749-3p	4.38
hsa-miR-4749-5p	7.49
hsa-miR-4750-5p	5.99
hsa-miR-4751	5.57
hsa-miR-4752	4.44
hsa-miR-4754	3.72
hsa-miR-4755-5p	4.45
hsa-miR-4756-3p	NA
hsa-miR-4756-5p	5.35
hsa-miR-4758-3p	4.72
hsa-miR-4758-5p	7.89
hsa-miR-4763-3p	7.53
hsa-miR-4763-5p	5.96
hsa-miR-4766-5p	NA
hsa-miR-4767	NA
hsa-miR-4769-3p	4.26
hsa-miR-4769-5p	NA
hsa-miR-4774-3p	NA
hsa-miR-4774-5p	NA
hsa-miR-4776-3p	4.42
hsa-miR-4776-5p	NA
hsa-miR-4778-5p	3.68
hsa-miR-4783-3p	3.76
hsa-miR-4787-3p	5.84
hsa-miR-4787-5p	13.3
hsa-miR-4788	4.07
hsa-miR-4790-5p	NA
hsa-miR-4793-3p	4.08
hsa-miR-4797-3p	4.29
hsa-miR-4800-3p	5.22
hsa-miR-4800-5p	4.07
hsa-miR-4804-3p	NA
hsa-miR-483-3p	4.18
hsa-miR-483-5p	5.05
hsa-miR-484	5.56
hsa-miR-485-3p	4.21
hsa-miR-486-3p	7.54
hsa-miR-486-5p	8.38
hsa-miR-487b-3p	3.97
hsa-miR-488-3p	NA
hsa-miR-488-5p	3.79
hsa-miR-491-5p	4.12
hsa-miR-493-3p	4.9
hsa-miR-493-5p	NA
hsa-miR-494-3p	4.15
hsa-miR-495-3p	3.73
hsa-miR-497-5p	4.41
hsa-miR-498-5p	5.1
hsa-miR-501-5p	4.04
hsa-miR-504-5p	NA
hsa-miR-505-3p	3.87
hsa-miR-505-5p	3.92
hsa-miR-508-3p	3.59
hsa-miR-509-3p	4.84
hsa-miR-513c-5p	3.88
hsa-miR-514b-5p	4.15
hsa-miR-515-5p	3.7
hsa-miR-518b	4.09
hsa-miR-518c-5p	4.65
hsa-miR-518d-3p	3.91
hsa-miR-519d-3p	4.13
hsa-miR-519e-3p	3.83
hsa-miR-520d-5p	3.94
hsa-miR-520e-3p	4.23
hsa-miR-520f-3p	3.68
hsa-miR-532-3p	5.28
hsa-miR-539-5p	4.33
hsa-miR-541-3p	3.72
hsa-miR-541-5p	4.45
hsa-miR-548aa	3.68
hsa-miR-548ab	NA
hsa-miR-548ae-3p	NA
hsa-miR-548b-5p	NA
hsa-miR-548l	6.1
hsa-miR-548q	5.8
hsa-miR-549a-3p	4.29
hsa-miR-550a-3p	4.36
hsa-miR-550a-5p	5.45
hsa-miR-550b-3p	4.81
hsa-miR-551a	4.15
hsa-miR-551b-3p	4.68
hsa-miR-551b-5p	4.27
hsa-miR-554	3.76
hsa-miR-557	7.38
hsa-miR-558	3.81
hsa-miR-564	5.55
hsa-miR-569	NA
hsa-miR-571	3.79
hsa-miR-572	4.85
hsa-miR-574-3p	6.07
hsa-miR-574-5p	5.69
hsa-miR-575	7.42
hsa-miR-576-5p	3.88
hsa-miR-580-3p	3.84
hsa-miR-583	4.71
hsa-miR-584-5p	5.23
hsa-miR-589-3p	3.65
hsa-miR-589-5p	4.03
hsa-miR-590-3p	3.89
hsa-miR-591	3.82
hsa-miR-593-3p	4.16
hsa-miR-595	4.02
hsa-miR-596	3.78
hsa-miR-601	4.05
hsa-miR-604	4.63
hsa-miR-605-5p	3.81
hsa-miR-612	4.03
hsa-miR-614	6.03
hsa-miR-615-5p	7.46
hsa-miR-616-5p	3.88
hsa-miR-625-3p	5.22
hsa-miR-628-5p	NA
hsa-miR-629-3p	NA
hsa-miR-629-5p	4.46
hsa-miR-634	4.93
hsa-miR-636	4.58
hsa-miR-638	12.92
hsa-miR-642a-5p	5.26
hsa-miR-642b-3p	8.39
hsa-miR-650	4.73
hsa-miR-653-5p	4.02
hsa-miR-654-3p	3.79
hsa-miR-654-5p	4.85
hsa-miR-657	4.74
hsa-miR-658	6.67
hsa-miR-659-3p	3.85
hsa-miR-661	4.28
hsa-miR-663a	10.68
hsa-miR-663b	8.49
hsa-miR-664a-3p	3.82
hsa-miR-665	4.71
hsa-miR-668-3p	5.24
hsa-miR-671-3p	4.07
hsa-miR-671-5p	6.85
hsa-miR-675-3p	5.65
hsa-miR-675-5p	6.5
hsa-miR-676-3p	4.3
hsa-miR-7-2-3p	3.75
hsa-miR-711	6.82
hsa-miR-718	7.09
hsa-miR-744-5p	7.67
hsa-miR-760	7.57
hsa-miR-761	3.95
hsa-miR-762	13.39
hsa-miR-764	3.75
hsa-miR-766-3p	5.83
hsa-miR-767-3p	4.3
hsa-miR-769-3p	4.44
hsa-miR-802	4.13
hsa-miR-873-5p	NA
hsa-miR-874-3p	5.46
hsa-miR-875-3p	3.65
hsa-miR-876-3p	NA
hsa-miR-877-3p	5.13
hsa-miR-877-5p	NA
hsa-miR-885-3p	NA
hsa-miR-885-5p	4.63
hsa-miR-887-3p	7.16
hsa-miR-888-5p	3.91
hsa-miR-890	3.73
hsa-miR-891a-5p	3.92
hsa-miR-892b	4.6
hsa-miR-920	3.94
hsa-miR-92a-1-5p	3.89
hsa-miR-92a-2-5p	8.8
hsa-miR-92a-3p	8.02
hsa-miR-92b-3p	6.44
hsa-miR-92b-5p	8.24
hsa-miR-93-3p	NA
hsa-miR-93-5p	5.47
hsa-miR-933	3.65
hsa-miR-935	NA
hsa-miR-936	4.57
hsa-miR-937-3p	4.06
hsa-miR-939-5p	7.02
hsa-miR-940	6.42
hsa-miR-99b-5p	4.43
