GSM3120681	GSM3120682	GSM3120683	GSM3120684	GSM3120685	GSM3120686
hsa-let-7a-3p	0	1.58	1.58	2	1	NA
hsa-let-7a-5p	11.64	9.1	10.44	12.52	11.51	11.81
hsa-let-7b-3p	5.88	5.43	5.13	6.17	4.7	5.46
hsa-let-7b-5p	11.64	9.09	10.44	12.52	11.51	11.81
hsa-let-7c-3p	0	1	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7c-5p	11.64	9.1	10.44	12.52	11.51	11.81
hsa-let-7d-3p	11.34	8.38	10.07	11.79	10.5	12.49
hsa-let-7d-5p	10.03	6.48	8.43	10.73	9.41	10.39
hsa-let-7e-3p	NA	1.58	2	0	1	3.17
hsa-let-7e-5p	9.31	7.48	8.26	10.47	10.12	9.63
hsa-let-7f-1-3p	1	0	1	3.58	1.58	3.58
hsa-let-7f-2-3p	4.32	2.58	3.46	5.67	4.64	5.36
hsa-let-7f-5p	11.61	9.03	10.4	12.48	11.48	11.75
hsa-let-7g-3p	NA	NA	NA	2.58	NA	1
hsa-let-7g-5p	11.61	9.03	10.4	12.48	11.48	11.75
hsa-let-7i-3p	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-let-7i-5p	11.6	9.03	10.4	12.48	11.49	11.75
hsa-miR-100-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-100-5p	3.17	5.32	3.58	2.32	3	1
hsa-miR-101-3p	9.58	9.34	9.15	11.37	9.29	8.52
hsa-miR-101-5p	NA	NA	1	NA	NA	NA
hsa-miR-103a-2-5p	1.58	NA	0	NA	0	2
hsa-miR-103a-3p	10.42	6.52	8.37	10.65	9.99	10.91
hsa-miR-106a-5p	7.75	6.3	7.01	9.2	8.01	8.08
hsa-miR-106b-3p	6	5.64	5.83	8.08	7.1	7.83
hsa-miR-106b-5p	0	0	0	2.32	2.32	1.58
hsa-miR-107	10.42	6.52	8.37	10.65	9.99	10.91
hsa-miR-10a-3p	NA	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-10a-5p	8.32	9.11	8.94	9.42	7.02	7.32
hsa-miR-10b-3p	NA	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-10b-5p	8.32	9.11	8.95	9.42	7.02	7.31
hsa-miR-1180-3p	6.11	5.29	4.95	6.69	6.99	5.91
hsa-miR-1185-1-3p	NA	NA	NA	2.81	0	2
hsa-miR-1185-2-3p	NA	NA	NA	2.81	0	2
hsa-miR-1185-5p	NA	NA	NA	NA	NA	0
hsa-miR-1197	1	2.32	NA	2	NA	0
hsa-miR-1207-5p	NA	NA	NA	NA	1	NA
hsa-miR-122-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122-5p	3.81	6.36	2.81	1	2.58	2
hsa-miR-1224-5p	1.58	NA	NA	2	0	0
hsa-miR-1226-3p	1	NA	NA	1	NA	3.58
hsa-miR-1227-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1228-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1229-3p	0	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122b-5p	NA	NA	0	NA	NA	NA
hsa-miR-1233-3p	0	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1234-3p	NA	NA	NA	1	1.58	NA
hsa-miR-1236-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1237-3p	0	NA	NA	2	NA	2.32
hsa-miR-1238-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1246	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1247-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1250-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1252-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1255a	NA	NA	NA	3	1.58	NA
hsa-miR-1255b-5p	3	2.32	1.58	5.32	5.32	2.81
hsa-miR-1256	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1257	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125a-3p	0	1	NA	2.58	1	2
hsa-miR-125a-5p	8.89	5.67	7.81	9.38	8.32	10.68
hsa-miR-125b-1-3p	NA	2	NA	NA	1.58	NA
hsa-miR-125b-2-3p	0	2	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125b-5p	7.27	8.2	6.13	5.73	8.04	6
hsa-miR-126-3p	8.61	6.39	8.16	9.76	7.93	9.02
hsa-miR-126-5p	12.1	10	11.88	14.09	12.02	13.46
hsa-miR-1260a	3.7	5.81	5.46	6.04	3.91	6.46
hsa-miR-1260b	3	2	0	4.25	2	4.46
hsa-miR-1261	NA	NA	0	1	NA	NA
hsa-miR-1262	NA	1	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-1266-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-127-3p	4	4.09	4.52	3.17	3.91	4.46
hsa-miR-1270	NA	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-1271-5p	NA	NA	1.58	NA	NA	NA
hsa-miR-1273h-3p	7.01	2	4.75	5.7	6.13	8.79
hsa-miR-1273h-5p	3	NA	NA	2.81	2.32	4.09
hsa-miR-1276	NA	NA	NA	2.58	NA	NA
hsa-miR-1277-3p	NA	NA	NA	NA	NA	1
hsa-miR-128-1-5p	1	NA	2.32	3.46	1	2.32
hsa-miR-128-3p	10.03	8.22	9.3	11.29	9.78	11.05
hsa-miR-1284	NA	NA	1.58	3.32	NA	1.58
hsa-miR-1285-3p	3	1.58	3.46	4.39	4.17	3.32
hsa-miR-1285-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1286	NA	NA	NA	2	NA	NA
hsa-miR-1287-5p	2.32	1	NA	2.81	3.17	2.58
hsa-miR-129-5p	1	NA	1.58	NA	NA	0
hsa-miR-1290	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1292-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1294	2.32	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1295a	NA	NA	NA	NA	NA	0
hsa-miR-1295b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1296-5p	3.91	NA	2.81	4.81	0	5.64
hsa-miR-1297	3.58	2	3	4.58	0	1
hsa-miR-1298-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1299	2.32	1.58	0	4.81	1	NA
hsa-miR-1301-3p	2	NA	1.58	3.17	3.58	5.67
hsa-miR-1302	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1303	1	1	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1304-3p	6.32	3.58	5.75	7.3	5.93	8.09
hsa-miR-1304-5p	0	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1305	NA	NA	0	NA	NA	NA
hsa-miR-1306-3p	NA	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-1306-5p	2.81	NA	NA	2.32	3	4.39
hsa-miR-1307-3p	5.83	3.32	4.7	5.7	6.44	7.51
hsa-miR-1307-5p	9.56	9.44	10.09	10.72	9.62	10.29
hsa-miR-130a-3p	8.09	5.49	7.19	9.19	8.21	9.1
hsa-miR-130a-5p	NA	NA	0	NA	NA	NA
hsa-miR-130b-3p	6.69	3.91	6.25	8.47	7.08	7.77
hsa-miR-130b-5p	5.49	1.58	3.91	6.91	5.78	7.25
hsa-miR-132-3p	5	4.81	5.58	6.81	4	4.32
hsa-miR-132-5p	NA	NA	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-1322	NA	NA	NA	NA	NA	1.58
hsa-miR-1323	1.58	0	1.58	NA	NA	NA
hsa-miR-133a-3p	5.83	4.91	3	2.58	4	5.25
hsa-miR-133a-5p	NA	NA	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-133b	5.83	4.91	3	2.58	4	5.25
hsa-miR-134-5p	6.38	4.09	5	6.43	7.52	7.2
hsa-miR-135a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-135b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-136-3p	7.61	6	5.61	7.23	6.58	6.61
hsa-miR-136-5p	1	0	2	0	NA	NA
hsa-miR-138-5p	4.46	1.58	3.17	NA	2	3.46
hsa-miR-139-3p	NA	NA	NA	NA	NA	0
hsa-miR-139-5p	5.21	4.7	2.58	5.09	3.17	4.25
hsa-miR-140-3p	5.46	0	4.75	6.11	5.43	3.81
hsa-miR-140-5p	3.58	1	2.81	5.91	3.81	4.25
hsa-miR-141-3p	1.58	1	0	0	NA	NA
hsa-miR-141-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-142-3p	3.91	3.58	3.46	5.67	3.17	4.52
hsa-miR-142-5p	10.12	7.61	10.7	12.31	9.75	10.95
hsa-miR-143-3p	10.83	9.63	10.63	11.85	12.91	10.97
hsa-miR-143-5p	0	0	NA	0	NA	NA
hsa-miR-144-3p	9.18	7.34	8.59	9.21	10	7.38
hsa-miR-144-5p	6.61	5.78	6.3	8.37	6.38	4.32
hsa-miR-145-5p	4.32	2.58	2.58	4.64	3.17	3.7
hsa-miR-1468-5p	3	1	3.46	3.17	3.32	2.32
hsa-miR-146a-5p	9.24	5.86	8.48	9.51	9.61	10.23
hsa-miR-146b-3p	3.17	NA	2.32	3	3.81	2.58
hsa-miR-146b-5p	9.24	5.86	8.48	9.51	9.61	10.23
hsa-miR-147a	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-148a-3p	11.44	11.78	11.58	13.64	11.49	12.68
hsa-miR-148a-5p	NA	1	1	1	NA	1
hsa-miR-148b-3p	7.59	6.36	6.73	9.2	8.66	9.51
hsa-miR-148b-5p	NA	NA	NA	1.58	0	0
hsa-miR-149-5p	3.32	1	0	NA	NA	NA
hsa-miR-150-3p	1	NA	2.32	2.32	NA	1.58
hsa-miR-150-5p	12.05	10.82	13.29	12.6	9.8	12.21
hsa-miR-151a-3p	4.81	2.81	3.58	5.75	4.58	5.88
hsa-miR-151a-5p	10.5	8.36	9.6	11.36	10.28	11.49
hsa-miR-151b	6.17	4.25	6	8.16	7.19	6.67
hsa-miR-152-3p	5.13	3.17	4	6.29	5.49	5.25
hsa-miR-152-5p	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-153-3p	1	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1537-3p	NA	NA	1	0	NA	NA
hsa-miR-1537-5p	NA	3	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1538	3.32	NA	NA	2.58	1	4.75
hsa-miR-154-5p	0	4	NA	3.32	2	2.81
hsa-miR-155-5p	5.75	2.81	5.78	7.01	3.81	5.7
hsa-miR-15a-3p	NA	NA	NA	2.58	NA	NA
hsa-miR-15a-5p	4.46	3.17	4.17	6.6	2.58	4.81
hsa-miR-15b-3p	2.32	NA	NA	2.32	3	1.58
hsa-miR-15b-5p	4.46	3.17	4.17	6.54	2.58	4.81
hsa-miR-16-2-3p	NA	NA	1.58	4	1.58	2
hsa-miR-16-5p	15.58	13.24	15.56	18.84	15.68	15.2
hsa-miR-17-3p	3.46	1	2.58	4.39	6.04	3.58
hsa-miR-17-5p	7.75	6.3	7.01	9.19	8.01	8.08
hsa-miR-181a-2-3p	6.64	5.09	6.15	7.17	6.36	7.27
hsa-miR-181a-3p	7.26	3.81	6.79	8.29	7.22	9.15
hsa-miR-181a-5p	13.08	12.32	13.91	14.39	12.62	13.84
hsa-miR-181b-3p	NA	1.58	1.58	NA	1	1.58
hsa-miR-181b-5p	8.4	7.41	8.55	8.64	7.43	8.73
hsa-miR-181c-3p	3.32	NA	2.81	2	2	3.58
hsa-miR-181c-5p	7.82	5.17	7.88	9.03	6.94	7.97
hsa-miR-181d-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-181d-5p	8.41	7.38	8.54	8.65	7.41	8.73
hsa-miR-182-5p	9.13	6.91	8.77	10.03	8.36	7
hsa-miR-1827	NA	NA	0	0	NA	NA
hsa-miR-183-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-183-5p	4.86	3.32	4.25	5.83	4.75	2.58
hsa-miR-184	0	NA	NA	0	1	0
hsa-miR-185-3p	4.52	NA	3.17	5.32	5.43	6.13
hsa-miR-185-5p	NA	NA	1	1.58	3.7	3
hsa-miR-186-3p	NA	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-186-5p	11.82	11.08	12.65	13.86	12.9	12.29
hsa-miR-187-3p	0	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-188-3p	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-188-5p	NA	1	1.58	0	0	NA
hsa-miR-18a-3p	5.64	4.75	4.75	5.49	5.25	6.3
hsa-miR-18a-5p	4.39	2.58	4	4.91	3.46	4.09
hsa-miR-18b-5p	4.39	2.58	4	4.91	3.46	4.09
hsa-miR-190a-5p	NA	1	NA	2	0	1.58
hsa-miR-190b-5p	NA	NA	NA	NA	2.32	NA
hsa-miR-191-3p	4.25	1.58	2.58	3.46	4.58	4.7
hsa-miR-191-5p	14.69	10.59	14.14	15.66	14.65	16.14
hsa-miR-1910-5p	2.81	0	2	0	1	2
hsa-miR-1913	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-192-3p	0	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-192-5p	10.93	8.22	10.33	11.52	11.35	10.51
hsa-miR-193a-3p	2.81	1	3	NA	0	1.58
hsa-miR-193a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-193b-3p	3	3.32	4.81	3.32	2.58	2.81
hsa-miR-193b-5p	1.58	4.25	2.81	3.46	2.58	2.58
hsa-miR-194-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-194-5p	6.43	4.46	5.49	6.94	5.7	3.17
hsa-miR-195-3p	1.58	1.58	2.58	NA	NA	1.58
hsa-miR-195-5p	2.32	2.81	0	2	0	NA
hsa-miR-196a-5p	1	0	0	2	0	1
hsa-miR-196b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-196b-5p	1	0	0	2	0	1
hsa-miR-197-3p	7.61	5.29	7.03	8.35	6.49	8.77
hsa-miR-197-5p	0	NA	0	2	NA	2
hsa-miR-199a-3p	8.75	6.81	7.48	10.09	9.02	11.03
hsa-miR-199a-5p	5.81	6.07	5.04	7	5.09	7.54
hsa-miR-199b-3p	8.75	6.81	7.48	10.09	9.02	11.03
hsa-miR-199b-5p	5.81	6.07	5.04	7	5.09	7.54
hsa-miR-19a-3p	7.73	5.86	7.81	9.92	8.95	8.49
hsa-miR-19b-3p	7.73	5.86	7.81	9.92	8.95	8.49
hsa-miR-200a-3p	1.58	1	0	0	NA	NA
hsa-miR-200a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-200b-3p	2	NA	1.58	0	NA	2
hsa-miR-200b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-200c-3p	NA	NA	1	3.58	NA	2
hsa-miR-202-3p	1	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-203a-3p	2	NA	1	5.88	NA	NA
hsa-miR-204-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-204-5p	1	1	2.32	0	1	2.58
hsa-miR-205-3p	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-205-5p	5.61	3.58	3.81	4.39	2	0
hsa-miR-208b-3p	4.95	4.58	4.52	5.7	1.58	1
hsa-miR-20a-5p	7.64	7.01	7.27	9.84	7.34	7.41
hsa-miR-20b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-20b-5p	5.09	4.25	4.32	7.12	5.25	5.39
hsa-miR-21-3p	8.04	3.91	7.98	9.83	9.03	10.14
hsa-miR-21-5p	11.7	11.65	12.08	13.71	11.53	12.24
hsa-miR-210-3p	6.17	5.46	5.93	7.64	8	7.18
hsa-miR-210-5p	1	NA	0	0	2	3.7
hsa-miR-211-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-211-5p	1	1	2.32	0	1	2.58
hsa-miR-2110	1	1	3.32	3.17	3.32	2.58
hsa-miR-2114-5p	NA	NA	NA	NA	NA	0
hsa-miR-2115-3p	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-2115-5p	NA	NA	1	NA	NA	NA
hsa-miR-2116-3p	2	NA	NA	2	NA	NA
hsa-miR-2116-5p	1	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-212-3p	1	1.58	0	2.81	2	3
hsa-miR-212-5p	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-214-3p	3.17	3.32	0	0	3.17	NA
hsa-miR-214-5p	2.58	3.91	NA	1	1.58	1
hsa-miR-215-5p	10.92	8.21	10.33	11.51	11.35	10.5
hsa-miR-216a-5p	NA	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-216b-5p	NA	NA	0	NA	NA	NA
hsa-miR-218-5p	NA	1.58	0	NA	1	NA
hsa-miR-219a-1-3p	0	NA	1	2	0	1
hsa-miR-219b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	1.58
hsa-miR-219b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	0
hsa-miR-22-3p	16.09	12.53	16.24	18.17	17.76	17.75
hsa-miR-22-5p	NA	NA	NA	2	NA	3
hsa-miR-221-3p	9.12	4.25	7.75	10.58	9.81	11.31
hsa-miR-221-5p	2	NA	0	0	NA	1
hsa-miR-222-3p	NA	NA	0	1	0	1
hsa-miR-223-3p	9.2	5	9.67	12.1	9.19	11.03
hsa-miR-223-5p	2.58	0	2.32	6.09	4	4.32
hsa-miR-224-5p	NA	NA	NA	1.58	1.58	2
hsa-miR-2276-3p	0	1.58	NA	0	0	NA
hsa-miR-2277-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2277-5p	0	NA	NA	NA	NA	2.58
hsa-miR-2278	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2355-3p	NA	NA	1.58	2.32	NA	3.32
hsa-miR-2355-5p	0	NA	2.58	3.46	1.58	3.7
hsa-miR-23a-3p	6.88	6.13	7.36	7.98	6.52	7.57
hsa-miR-23a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-23b-3p	6.88	6.13	7.36	7.98	6.52	7.57
hsa-miR-23c	7.88	6.19	7.78	8.72	7.48	8.97
hsa-miR-24-1-5p	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-24-2-5p	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-24-3p	5.64	2.58	3.17	5.73	4	5.21
hsa-miR-2467-5p	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-25-3p	13.98	11.23	13.76	16.28	14.41	13.71
hsa-miR-25-5p	NA	NA	0	NA	1	NA
hsa-miR-2682-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-26a-1-3p	0	NA	NA	2	1	1.58
hsa-miR-26a-2-3p	0	NA	NA	2	1	1.58
hsa-miR-26a-5p	13.79	10.64	12.71	15.05	12.82	14.39
hsa-miR-26b-3p	4.81	2.58	4.39	6.36	4.52	6.21
hsa-miR-26b-5p	10.65	7.25	9.59	12.07	10.75	10.74
hsa-miR-27a-3p	9.22	7.52	8.78	10.12	8.79	10.28
hsa-miR-27a-5p	NA	NA	NA	NA	1.58	NA
hsa-miR-27b-3p	9.22	7.52	8.78	10.12	8.79	10.28
hsa-miR-27b-5p	2.32	NA	2.81	3.58	3.81	3.91
hsa-miR-28-3p	11.81	9.11	11.48	12.37	11.46	13.54
hsa-miR-28-5p	7.14	4.52	7.23	8.29	6.63	7.99
hsa-miR-296-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-296-5p	4.46	2.58	2	4.25	4	3.32
hsa-miR-299-3p	2	0	NA	0	0	NA
hsa-miR-29a-3p	4.95	3	6.25	7.89	5.78	6.92
hsa-miR-29a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-29b-1-5p	NA	NA	0	NA	NA	NA
hsa-miR-29b-2-5p	NA	NA	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-29b-3p	5.17	2.32	6.86	8.22	5.39	5.64
hsa-miR-29c-3p	4.95	3	6.25	7.89	5.78	6.92
hsa-miR-29c-5p	0	NA	1	0	NA	NA
hsa-miR-300	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-301a-3p	8.5	3.91	7.52	9.4	7.97	9.39
hsa-miR-301a-5p	NA	NA	0	0	0	NA
hsa-miR-301b-3p	5.32	0	4.75	6.85	5.43	6.87
hsa-miR-302c-5p	NA	NA	0	NA	NA	NA
hsa-miR-3064-5p	NA	NA	NA	1	2.58	NA
hsa-miR-3065-3p	0	0	NA	0	2	2
hsa-miR-3065-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3074-3p	NA	NA	NA	0	NA	1.58
hsa-miR-3074-5p	1.58	1	1	2	3	2.58
hsa-miR-30a-3p	6.43	4	5.75	7.67	5.78	7.55
hsa-miR-30a-5p	6.46	4.64	6.51	6.78	4.64	5
hsa-miR-30b-3p	NA	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-30b-5p	9.62	6.44	8.8	9.96	7.79	8.53
hsa-miR-30c-1-3p	4.09	NA	2.32	3.46	3.46	3.46
hsa-miR-30c-2-3p	NA	NA	1	NA	0	NA
hsa-miR-30c-5p	7	4.95	6.49	8.14	5.32	6.19
hsa-miR-30d-3p	6.43	4	5.75	7.67	5.78	7.55
hsa-miR-30d-5p	6.49	4.75	6.55	6.82	4.58	5.04
hsa-miR-30e-3p	6.43	4	5.75	7.67	5.78	7.55
hsa-miR-30e-5p	6.17	4.52	6.21	5.75	3.81	4.25
hsa-miR-31-5p	NA	2	NA	NA	NA	1.58
hsa-miR-3120-3p	0	NA	0	3.46	2.58	3.58
hsa-miR-3120-5p	NA	NA	1	NA	2	1
hsa-miR-3121-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3124-5p	NA	NA	NA	NA	2.32	NA
hsa-miR-3125	NA	NA	NA	NA	1	NA
hsa-miR-3126-5p	NA	NA	NA	NA	NA	1
hsa-miR-3127-3p	0	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3127-5p	3.17	NA	2.58	3.7	1	2
hsa-miR-3130-3p	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-3130-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3133	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-3135a	NA	NA	NA	2.32	NA	NA
hsa-miR-3135b	1	2	1	2	4.32	3
hsa-miR-3138	NA	NA	NA	NA	NA	0
hsa-miR-3139	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-3140-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3143	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3146	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-3150a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3150a-5p	0	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-3150b-3p	0	NA	1	0	0	NA
hsa-miR-3150b-5p	0	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-3153	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3154	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3155a	1	NA	NA	NA	2	NA
hsa-miR-3155b	2	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3157-3p	1	NA	1.58	4.52	2	1
hsa-miR-3157-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3158-3p	4	1.58	5.21	5.29	6.81	5.04
hsa-miR-3159	NA	NA	NA	1	NA	1
hsa-miR-3161	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3163	NA	NA	NA	0	2	NA
hsa-miR-3166	NA	NA	NA	NA	NA	1
hsa-miR-3168	1	1	0	NA	0	2
hsa-miR-3170	0	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3173-3p	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-3173-5p	3.58	1	1.58	4	3.7	4.39
hsa-miR-3174	0	1	1	2	NA	1
hsa-miR-3175	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3176	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3177-3p	3	NA	2	3.46	2.81	3.32
hsa-miR-3180	NA	NA	1	NA	NA	NA
hsa-miR-3180-3p	1.58	NA	NA	NA	NA	0
hsa-miR-3182	NA	1.58	NA	NA	NA	0
hsa-miR-3186-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3187-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3188	NA	NA	NA	NA	NA	0
hsa-miR-3190-3p	NA	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-3192-5p	NA	1	1	NA	NA	NA
hsa-miR-3194-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3194-5p	NA	1	NA	2	NA	NA
hsa-miR-3198	NA	0	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-32-5p	0	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-3200-3p	4.17	1	3	6.86	5.67	4
hsa-miR-3200-5p	1.58	NA	3	5.32	4.52	3
hsa-miR-3201	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-320a-3p	9.5	9.49	10.01	11.42	11.25	10.7
hsa-miR-320b	9.5	9.49	10.01	11.42	11.25	10.7
hsa-miR-320c	9.3	8.45	9.54	9.74	9.48	8.79
hsa-miR-320d	4.09	3.32	4	5.21	4.7	3.46
hsa-miR-320e	NA	1	NA	0	NA	NA
hsa-miR-323a-3p	4.32	5.17	3.17	4	0	4.58
hsa-miR-323b-3p	0	0	0	2.32	NA	NA
hsa-miR-324-3p	1	0	3.17	3.32	2.81	3
hsa-miR-324-5p	2.32	2	0	2.58	3	3.58
hsa-miR-326	4.09	NA	3.46	3.58	3.91	5.43
hsa-miR-328-3p	1.58	NA	NA	1	1	3.7
hsa-miR-329-3p	2.81	0	1.58	2.81	3.46	2
hsa-miR-329-5p	NA	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-330-3p	3	NA	1	4.58	2.58	4.95
hsa-miR-330-5p	NA	NA	1	2	NA	1
hsa-miR-331-3p	3.58	1	3.58	3.81	4.32	6.32
hsa-miR-331-5p	NA	NA	NA	0	NA	1
hsa-miR-335-3p	5.75	5.13	4.75	6.39	4.86	7.58
hsa-miR-335-5p	5.88	6.13	5.13	7.5	6.58	7.9
hsa-miR-337-3p	NA	0	NA	3	1	NA
hsa-miR-337-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-338-3p	3.91	2.32	3.81	5.29	4.75	5.17
hsa-miR-338-5p	NA	NA	0	NA	NA	NA
hsa-miR-339-3p	6.63	NA	5.09	6.87	6.92	8.15
hsa-miR-339-5p	5.83	2.32	4.32	5.55	5.98	6.97
hsa-miR-33a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-33a-5p	0	NA	NA	0	1	2
hsa-miR-33b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-33b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-340-3p	0	NA	NA	1	NA	0
hsa-miR-340-5p	8.32	6.58	8.11	10.03	6.82	9.11
hsa-miR-342-3p	8.61	8.08	9.77	9	6.78	8.26
hsa-miR-342-5p	5.04	5.46	7.04	7.43	5.93	5.39
hsa-miR-345-5p	7.36	3.81	7.89	8.93	7.55	8.83
hsa-miR-34a-5p	NA	0	1.58	1.58	0	0
hsa-miR-34c-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-34c-5p	NA	1	0	3	0	NA
hsa-miR-3605-3p	4.75	2	3.58	3.46	3	4.7
hsa-miR-361-3p	5.49	1.58	5.36	6.97	5.83	6.78
hsa-miR-361-5p	6.02	3.7	6.29	7.67	4.52	6.7
hsa-miR-3611	1.58	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3612	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3613-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3614-5p	0	NA	1.58	1.58	1	NA
hsa-miR-3615	5.86	0	5.83	6.64	5.32	6.21
hsa-miR-3619-3p	NA	NA	NA	NA	0	NA
hsa-miR-362-3p	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-362-5p	NA	NA	NA	NA	NA	0
hsa-miR-3620-3p	NA	NA	NA	2	NA	NA
hsa-miR-3620-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3622a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3622b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	1.58
hsa-miR-363-3p	4.52	4	4.52	5.21	6.39	4.7
hsa-miR-365a-5p	NA	2	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3660	0	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3661	NA	NA	NA	0	1	0
hsa-miR-3663-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-3665	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-3666	NA	0	NA	NA	NA	NA
