GSM2477389	GSM2477390	GSM2477391
A1BG-AS1	3.19	3.37	3.27
A2M-AS1	-2.15	-1.97	-2.16
A2ML1-AS1	-2.09	-1.69	-2.51
A2ML1-AS2	-2.21	-1.91	-2.69
ABCA9-AS1	-2.05	-1.31	-2.39
ABCC5-AS1	1.41	1.75	2.38
ADAMTS9-AS1	-1.81	-1.44	-1.46
ADAMTS9-AS2	-2.15	-1.86	-2.5
ADARB2-AS1	-1.04	-1.23	-0.84
ADIPOQ-AS1	7.76	8.23	8
ADORA2A-AS1	-0.86	-0.95	-1.64
ADPGK-AS1	-1.26	-1.27	-1.65
AF038458.2	2.78	3.38	2.59
AF038458.3	1.15	0.37	0.34
AF067845.1	-2.19	-1.82	-2.69
AF096876.1	0.73	1.36	1.23
AF131215.2	-1.98	-1.99	-2.64
AF131215.3	-2.16	-1.86	-2.36
AF131215.4	-2.13	-1.91	-2.61
AF131215.6	-2.22	-2.02	-2.69
AF131216.5	1.24	1.94	0.5
AF186192.1	-2.16	-1.98	-2.31
AF230666.2	-0.04	0.24	0.06
AFF2-IT1	-2.17	-1.45	-1.64
AGAP1-IT1	-2.09	-2.06	-2.01
AGAP11	0.33	0.7	0.69
AGBL4-IT1	-2.12	-1.93	-1
AGBL5-AS1	-2.17	-1.98	-2.18
AGBL5-IT1	-2.23	-2.06	-2.73
AIRN	-2.04	-1.86	-2.42
AJ239322.1	-2.23	-2.07	-2.38
AKT3-IT1	0.03	0.33	-1.27
AL109763.1	-2.18	-1.99	-2.16
AL109767.1	-2.13	-1.96	-2.57
AL121578.2	-2.15	-1.49	-2.61
AL132709.8	-1.13	-1.06	-1.17
AL132796.1	0.79	1.21	0.84
AL133493.2	-1.85	-1.25	-2.55
AL157871.2	-1.06	0.22	-0.98
AL162400.1	-1.75	-1.13	-1.41
AL450992.2	0.13	0.64	-0.02
AL589743.2	-2.21	-1.71	-1.98
AL589986.2	-1.9	-2.05	-2.72
AL592494.1	-2.22	-2.04	-2.72
AL592528.1	2.11	2.95	2.19
ALDH1L1-AS1	-2.25	-2.08	-2.73
ALDH1L1-AS2	-2.12	-1.89	-2.53
ALG13-AS1	-2.24	-2.07	-2.77
ALG9-IT1	-2.08	-1.88	-1.46
ALMS1-IT1	-2.13	-0.95	-1.09
AMMECR1-IT1	-1.89	-1.65	-0.92
ANKRD10-IT1	-2.21	-2	-2.68
ANKRD33B-AS1	-2.14	-2	-2.66
ANKRD44-IT1	-2.18	-2.01	-2.67
ANKRD62P1-PARP4P3	-2.15	-1.98	-2.61
ANO1-AS1	-2.11	-1.95	-2.59
AOAH-IT1	-2.19	-2.04	-2.68
AP000221.1	-2.16	-1.98	-2.6
AP000233.2	-2.08	-1.84	-2.43
AP000253.1	-1.98	-1.86	-2.57
AP000265.1	-2.11	-1.83	-2.39
AP000345.1	-2.05	-1.92	-2.69
AP000345.2	-1.17	-1.47	-1.62
AP000356.2	-1.54	-2.1	-0.87
AP000431.1	-2.19	-2.02	-2.66
AP000431.2	-2.17	-2.01	-2.66
AP000439.1	-0.98	-1.38	-0.98
AP000439.2	-2.2	-1.55	-1.92
AP000439.3	-0.86	1.03	0.25
AP000442.1	-2.15	-1.89	-2.6
AP000462.1	-2.2	-1.93	-2.23
AP000462.2	-2.14	-1.93	-2.54
AP000462.3	-2.29	-2.13	-2.76
AP000474.1	-2.03	0.33	-0.87
AP000477.2	-2.16	-1.91	-2.43
AP000477.3	-1.97	-0.35	-2.15
AP000640.2	-1.98	-2.04	-2.67
AP000696.2	-1.28	-2.06	-2.72
AP000997.2	-2.01	-1.25	-1.12
AP001042.1	-2.21	-2.06	-2.69
AP001043.1	-1.8	-2	-2.52
AP001056.1	-0.49	0.1	-0.17
AP001057.1	3.12	2.79	3.16
AP001063.1	-1.89	-1.58	-1.71
AP001172.2	-2.01	-2	-2.36
AP001189.4	1.54	-1.25	-0.55
AP001429.1	-1.89	-1.56	-0.76
AP001471.1	-2.07	-1.05	-0.15
AP001476.2	2.57	2.57	2.69
AP001476.3	-2.19	-2.02	-2.62
AP001595.1	-2.18	-1.92	-2.68
AP001619.2	-2.24	-1.8	-2.72
AP001626.1	-2.08	-1.56	-2.41
AP001627.1	-2.21	-2.05	-2.69
AP002856.4	-2.23	-1.59	-2.03
AP003025.2	0.42	0.18	0.13
AP003774.1	1.41	2.11	1.69
AP004550.1	-2.17	-2	-2.61
AP005273.1	-2.14	-1.96	-1.1
AP005530.1	1.48	0.81	1.22
AP006222.2	1.22	1.34	1.6
AP4B1-AS1	-1.36	-1.4	-2.52
APOBEC3B-AS1	1.47	0.93	1.78
AQP4-AS1	-1.13	-1.12	-1.11
ARAP1-AS1	-2.11	-1.81	-2.42
ARAP1-AS2	4.93	4.72	4.51
ARHGAP22-IT1	2.26	2.65	2.34
ARHGAP26-AS1	2.32	3.51	2.8
ARHGAP26-IT1	-2.02	-1.79	-2.66
ARHGAP31-AS1	1.9	3.42	2.61
ARHGAP5-AS1	-2.25	-2.07	-2.44
ARHGEF19-AS1	-1.13	-1.71	-1.31
ARHGEF26-AS1	-2.15	-2.01	-2.45
ARHGEF3-AS1	0.18	-0.54	0.32
ARHGEF38-IT1	-2.21	-2.03	-2.66
ARHGEF7-AS1	0.3	-1.17	0.32
ARHGEF7-AS2	-1.69	-0.92	-0.44
ARHGEF7-IT1	-2.23	-2.09	-2.24
ARHGEF9-IT1	-2.13	-1.46	0.03
ARMC2-AS1	-1.05	-1.52	-1.82
ARMCX3-AS1	0.38	0.27	0.47
ARPP21-AS1	-2.15	-1.59	-1.98
ARSD-AS1	-1.29	0.64	-0.59
ASB16-AS1	2.63	2.42	2.61
ASH1L-AS1	-0.75	0.51	0.59
ASH1L-IT1	-1.62	-1.17	-2.08
ASMTL-AS1	2.4	1.75	1.87
ATG10-AS1	-2.22	-1.63	-2.63
ATG10-IT1	-2.15	-1.37	-2.58
ATP11A-AS1	-2.2	-2.02	-2.65
ATP13A4-AS1	0.78	0.19	0.98
ATP13A5-AS1	-2.22	-2.05	-1.42
ATP1B3-AS1	1.61	2.78	2.68
ATP2B2-IT1	1.2	1.63	2.16
ATP2B2-IT2	-0.78	-0.73	-1.69
ATP6V0E2-AS1	3.36	3.46	3.28
ATXN8OS	2.66	3.12	2.97
B4GALT4-AS1	-2.21	-2	-2.65
BACH1-AS1	0.41	0.41	-0.08
BACH1-IT1	-2.15	-1.97	-2.62
BACH1-IT2	-2.19	-1.84	-1.87
BACH1-IT3	-1.07	0.57	0.21
BCAR4	-0.96	-0.5	-0.89
BCDIN3D-AS1	-2.22	-1.86	-2.65
BDNF-AS	3.08	3.15	3.17
BHLHE40-AS1	-2.17	-1.99	-2.62
BIRC6-AS1	-2.21	-2.05	-1.74
BPESC1	-2.11	-1.68	-2.51
BRWD1-AS1	-0.13	-1.12	-0.92
BRWD1-IT1	-2.21	-2.04	-2.2
BSN-AS1	-2.08	-1.9	-2.51
BTBD9-AS1	-2.16	-2.02	0.33
BVES-AS1	-1.58	-1.32	-1.84
C10orf71-AS1	-1.83	-1.51	-1.68
C1QTNF9-AS1	-1.22	-1.49	-2.39
C1RL-AS1	0.21	0.17	0.06
C21orf91-OT1	-0.61	0.34	-0.92
C4A-AS1	-1.28	-1.19	-1.49
C6orf47-AS1	1.48	-0.9	1.42
C9orf106	-0.42	-1.37	0.3
CACNA1C-AS1	0.72	0.18	0.42
CACNA1C-AS2	0.8	1.04	1.23
CACNA1C-AS3	-0.9	-0.82	-2.26
CACNA1C-AS4	-2.03	-1.93	-0.93
CACNA1C-IT1	-2.23	-2.06	-2.36
CACNA1C-IT2	-1.69	-1.98	-2.46
CACNA1C-IT3	-0.88	-1.65	-2.3
CACNA1G-AS1	-2.1	-1.81	-2.21
CACNA2D3-AS1	-2.02	-1.92	-2.53
CACTIN-AS1	3.67	3.89	3.61
CADM2-AS1	-2.21	-2.04	-2.71
CADM2-AS2	-1.73	-0.05	-2.54
CALML3-AS1	-2.21	-1.9	-2.32
CAMTA1-IT1	-2.12	-1.86	-2.6
CARS-AS1	-2.14	-1.95	-2.41
CASC2	4.51	4.27	4.55
CASK-AS1	-0.08	-1.78	-2.28
CBR3-AS1	1.21	1.43	0.47
CCDC13-AS1	-2.16	-1.75	-2.65
CCDC148-AS1	-1.27	-1.21	-1.93
CCDC26	-0.11	0.18	-0.2
CCDC39-AS1	-2.25	-2.09	-2.72
CD27-AS1	0.77	0.71	0.82
CDC42-IT1	-2.27	-2.09	-2.74
CDH23-AS1	-2.24	-2.04	-2.73
CDKN2B-AS1	-0.9	-0.91	-0.94
CDRT7	-2.2	-2.02	-2.28
CECR3	-0.53	1.7	0.3
CELF2-AS1	-2.25	-2.01	-2.74
CELF2-AS2	-1.49	-2.03	-1.47
CERS6-AS1	-1.01	0.44	-0.5
CFLAR-AS1	-0.34	-0.33	-0.24
CHL1-AS1	-2.16	-1.66	-2.4
CHL1-AS2	1.09	1.63	0.58
CHODL-AS1	-2.16	-2.08	-2.13
CHRM3-AS1	-1.57	-1.81	-2.68
CHRM3-AS2	-1.85	-1.79	-1.11
CIRBP-AS1	2.53	2.81	2.42
CLDN10-AS1	-2.12	-1.95	-2.52
CLRN1-AS1	-2.12	-1.93	-2.57
CLYBL-AS1	-2.01	-1.98	-2.61
CLYBL-AS2	0	-0.12	0.57
CNOT10-AS1	-2.24	-2.09	-2.72
CNTN4-AS1	-2.12	-1.93	-2.56
CNTN4-AS2	-2.28	-2.11	-2.75
COL18A1-AS1	-1.94	-2.02	-2.64
COL18A1-AS2	-2.23	-1.52	-2.72
COL4A2-AS1	-1.95	-2.07	-2.74
COL5A1-AS1	0.08	-1.86	-1.71
COX10-AS1	1	1.1	0.57
CPB2-AS1	-0.16	-0.64	-0.02
CRNDE	-0.2	-0.35	-0.17
CSNK1G2-AS1	-2.09	-1.6	-1.9
CSPG4P2Y	3.98	3.49	3.62
CYP1B1-AS1	1.21	1.49	1.26
CYP4A22-AS1	1.12	1.95	1.37
DACT3-AS1	-2.11	-2.03	-2.56
DANCR	-1.33	-1.4	-0.98
DAOA-AS1	-2.13	-1.96	-2.58
DAPK1-IT1	-2.19	-2.05	-2.56
DBH-AS1	-2.01	-1.95	-1.88
DCTN1-AS1	-0.95	-0.49	-0.73
DDX11-AS1	1.4	1.02	0.76
DDX39B-AS1	-0.71	-0.21	-1.01
DENND5B-AS1	1.37	1.74	2.31
DGUOK-AS1	-2.08	-1.74	-2.6
DHRS4-AS1	0.69	-0.27	-0.14
DHRSX-IT1	0.5	0.11	0.28
DIAPH2-AS1	-1.96	-1.22	-1.19
DIAPH3-AS1	1.22	1.48	1.04
DIAPH3-AS2	-2.12	-1.89	-1.79
DICER1-AS1	7.52	7.72	7.44
DIO2-AS1	1.52	2.01	1.44
DIO3OS	2.14	1.85	1.81
DIP2A-IT1	-1.75	-1.68	-1.58
DISC1-IT1	1.09	-0.12	0.49
DISC1FP1	-2.16	-1.91	-2.19
DLEU2	-0.92	-0.61	-0.99
DLG1-AS1	0.07	-0.2	-0.66
DLG3-AS1	-1.48	-1.37	-0.6
DLGAP1-AS1	-1.84	-1.54	-2.37
DLGAP1-AS2	-1.9	-1.6	-2.27
DLGAP1-AS3	-2.11	-1.77	-2.26
DLGAP1-AS4	-2.24	-2.07	-2.71
DLGAP1-AS5	-2.17	-1.97	-2.39
DLX6-AS1	-0.58	0.03	-0.78
DMD-AS3	-2.2	-2.02	-2.69
DNAJB8-AS1	-0.57	-2	-2.66
DNAJC27-AS1	-0.93	-0.86	-0.65
DNM1P35	-2.18	-1.92	-2.64
DNM3-IT1	-2.18	-1.99	-2.65
DNM3OS	-2.21	-2.03	-2.22
DNMBP-AS1	-2.2	-2.03	-2.2
DOCK9-AS1	-1.7	-2.08	-2.72
DPYD-AS1	-1.65	-1.55	-2.42
DPYD-AS2	-1.99	-1.96	-2.62
DPYD-IT1	-0.5	-0.21	-0.69
DSCAM-AS1	5.88	6.31	5.98
DSCAM-IT1	-2.14	-1.97	-2.57
DSCR10	6.32	6.81	5
DSCR4-IT1	-2.01	-1.97	-2.51
DSCR9	0.15	0.5	0.35
DTX2P1-UPK3BP1-PMS2P11	2.7	2.21	2.94
E2F3-IT1	-2.1	-1.88	-2.54
EAF1-AS1	-1.97	-1.53	-1.78
EFCAB14-AS1	-2.04	-1.89	-2.7
EFCAB6-AS1	-2.14	-1.99	-2.6
EGFLAM-AS1	0.13	-0.01	-0.56
EGFLAM-AS2	-2.14	-1.94	-2.58
EGFLAM-AS3	-2.25	-2.08	-2.72
EGFLAM-AS4	-2.2	-2.03	-2.68
EGFR-AS1	0.1	1.62	1.26
EGOT	-1.92	-2.04	-2.35
EHHADH-AS1	-1.03	-0.77	-0.51
EHMT2-AS1	4.62	4.85	4.33
EIF1AX-AS1	-2.11	-1.88	-2.57
ELMO1-AS1	-1.71	-1.95	-1.16
ELOVL2-AS1	-2.17	-1.99	-2.63
EMX2OS	1.73	2.23	2.05
ENO1-AS1	-1.86	-1.55	-2.45
ENOX1-AS1	-2.23	-2.02	-2.43
ENOX1-AS2	-2.26	-2.02	-1.35
ENTPD3-AS1	-2.08	-1.92	-2.36
EPB41L4A-AS1	-1.44	-0.67	-0.57
EPHA1-AS1	-2.2	-1.88	-2.47
EPN2-AS1	-2.04	-1.9	-2.54
ERI3-IT1	-2.15	-1.99	-2.59
ERVK13-1	1.92	1.7	1.85
ERVMER61-1	-2.21	-2.03	-2.67
ESRG	-2.19	-1.56	-2.24
ETV5-AS1	-2.07	-1.87	-2.53
EVX1-AS	-0.49	-1.42	-1.17
EXTL3-AS1	0.68	-0.06	0.62
EZR-AS1	2.68	2.93	2.73
FAM138D	1.33	0.81	1.3
FAM138F	1.24	1.07	1.36
FAM13A-AS1	4.29	5.31	5.82
FAM155A-IT1	8.34	9.59	8.53
FAM170B-AS1	-1.9	-2	-2.48
FAM181A-AS1	0.94	1.25	1.13
FAM197Y6	-1.4	-1.1	-1.69
FAM215B	3.9	3.77	4.11
FAM222A-AS1	0.59	0.63	0.24
FAM225A	2.65	2.11	1.2
FAM225B	0.7	0.68	1.02
FAM230B	0.49	0.8	0.82
FAM230C	1.7	2.16	1.8
FAM41AY2	0.28	-0.01	1.3
FAM41C	-1.43	0.23	0.98
FAM66A	0.78	1.66	1.43
FAM66C	1.47	1.7	2.24
FAM66D	-1.01	-0.8	-0.13
FAM66E	-1.97	-1.94	-2.4
FAM83C-AS1	-1.54	-2.03	-2.21
FAM87A	0.34	0.45	0.03
FAM87B	-0.06	-0.42	-0.72
FAM99A	-0.53	-1.56	-2.44
FAM99B	1.74	1.49	1.68
FANK1-AS1	-2.24	-2.1	-2.34
FAR1-IT1	-0.9	-0.22	0.55
FARP1-AS1	-2.24	-2.07	-2.73
FBXL19-AS1	-2.15	-1.96	-2.58
FBXO36-IT1	-2.2	-2	-2.63
FENDRR	-0.11	0.1	0.37
FER1L6-AS1	-1.03	-1.41	-0.8
FER1L6-AS2	-2.17	-2	-2.19
FEZF1-AS1	-2.2	-1.85	-2.5
FGD5-AS1	0.98	0.04	0.42
FGF12-AS1	-2.01	-1.98	-2.16
FGF12-AS2	-2.16	-2	-2.65
FGF12-AS3	-1.82	-2.07	-2.69
FGF13-AS1	-1.07	-1.94	-2.15
FGF14-AS1	0.07	0.93	0.45
FGF14-IT1	-1.79	-2	-2.05
FLG-AS1	-0.97	0.43	0.14
FLNB-AS1	-0.48	0.59	-0.59
FMR1-IT1	-1.66	-0.93	-1.84
FNDC1-IT1	-2.14	-1.97	-2.56
FOXD2-AS1	-0.64	-1.93	-0.24
FOXN3-AS2	-2.18	-2.02	-2.64
FOXP1-AS1	-0.33	-1.61	-0.69
FOXP1-IT1	-2.13	-1.96	-2.61
FREM2-AS1	-0.36	-1.58	-0.67
FRMD6-AS2	-2.16	-1.98	-2.22
FRMPD3-AS1	-2.15	-1.04	-1.7
FRMPD4-AS1	-1.08	-0.98	-2.08
FRY-AS1	-1.22	-2.01	-1.03
FTCD-AS1	-1.62	-1.83	-2.15
FTX	0.08	1	0.7
GABPB1-AS1	-0.98	-0.66	-0.65
GAS5	1.35	1.2	1.04
GAS6-AS1	-0.2	-0.4	0.35
GATA3-AS1	-0.2	-0.49	-0.14
GDNF-AS1	-2.17	-1.95	-1.34
GFOD1-AS1	1.51	1.15	1.84
GHRLOS	-0.68	-1.62	-2.09
GK-AS1	-2.26	-1.87	-2.5
GK-IT1	-2.14	-1.94	-1.76
GLIS3-AS1	-0.69	-1.26	0
GLYCTK-AS1	0.76	1.23	0.91
GNAS-AS1	-1.21	-0.52	-1.45
GNG12-AS1	-0.77	0.94	-0.58
GPC5-AS1	1.54	1.63	0.85
GPC5-AS2	-2.19	-1.96	-2.65
GPC5-IT1	-2.23	-2.08	-2.71
GPC6-AS1	-2.2	-2.01	-1.98
GPC6-AS2	-2.22	-2.06	-2.72
GPR158-AS1	-2.24	-2.05	-1.61
GPR50-AS1	-1.66	-1.91	-2.16
GRIK1-AS1	3.18	2.53	2.89
GRM5-AS1	0.58	1.37	1
GRM7-AS1	0.01	-0.48	0.11
GRM7-AS2	-2.3	-1.65	-2.77
GRM7-AS3	-1.59	-1.47	-1.65
GRTP1-AS1	-2.12	-1.82	-2.44
GSN-AS1	-2.1	-1.91	-2.58
GYG2-AS1	-2.23	-2.05	-2.7
H19	2.57	1.88	1.29
H1FX-AS1	1.28	1.55	1.49
HAO2-IT1	-1.96	-1.39	-2.03
HAR1B	-0.82	-0.99	-1.14
HAS2-AS1	-2.19	-2.01	-2.19
HCFC1-AS1	0.9	-0.57	-0.4
HCG14	-2.26	-2.09	-2.73
HCG15	-1.21	-1.44	-2.41
HCG18	0.11	-0.15	0.02
HCG20	-1.41	-1.44	-0.2
HCG21	-2.19	-1.6	-2.66
HCG22	7.79	7.99	8.03
HCG24	-2.15	-1.57	-2.59
HCG25	2.16	2.72	2.52
HCG9	-1.47	-0.95	-0.99
HCP5	-0.33	-1.06	-0.68
HDAC11-AS1	-0.66	-1.3	-0.66
HECW1-IT1	-1.36	-0.96	0.26
HEXA-AS1	0.26	1.2	0.99
HHATL-AS1	2.79	3.12	2.94
HHIP-AS1	-2.17	-1.91	-2.47
HIF1A-AS1	-2.27	-1.65	-2.75
HLA-DQB1-AS1	-1.88	-2.01	-2.64
HLA-F-AS1	2.41	2.01	2.14
HLCS-IT1	1.21	1.95	1.3
HLTF-AS1	-1.25	2.35	1.16
HM13-AS1	0.3	1.2	1
HM13-IT1	-1.9	-1.94	-2.61
HMBOX1-IT1	-0.43	0.21	0.01
HMGA1P4	2.81	2.77	3.14
HNF1A-AS1	0.52	0.46	0.56
HOTAIR	4.88	4.54	4.59
HOTAIRM1	-1.18	-0.3	-0.77
HOTTIP	7.61	7.82	7.67
HOXA-AS2	1.19	1.16	0.53
HOXA-AS3	-1.37	-0.93	-1.25
HOXA11-AS	4.81	4.82	4.88
HOXB-AS1	-1.27	-1.48	-1.17
HOXB-AS2	1.88	1.88	2.34
HOXB-AS4	-0.17	-0.04	0.18
HOXC-AS1	-2.18	-2	-2.65
HOXC-AS2	0.08	0.39	-0.06
HOXC-AS3	0.67	0.09	0.14
HOXD-AS2	-0.51	-1.08	-0.17
HPYR1	0.13	0.41	0.73
HS1BP3-IT1	-1.9	-1.87	-2.55
HS6ST2-AS1	-1.96	-1.9	-2.57
HTR2A-AS1	-2.18	-1.94	-2.62
HTR3E-AS1	-1.45	-1.13	-1.38
HULC	-2.17	-1.84	-1.96
HYI-AS1	-1.77	-1.9	-2.55
IDH1-AS1	0.47	0.61	1.11
IDI2-AS1	-1.86	-1.86	-2.37
IFNG-AS1	-2.2	-1.96	-2.67
IGBP1-AS1	-1.91	-1.55	-2.67
IGBP1-AS2	-2.22	-2.04	-2.46
IGF2-AS	-0.4	0.53	-0.14
IGSF11-AS1	-2.24	-2.05	-2.73
IL20RB-AS1	2.71	3.53	2.83
IL21-AS1	-2.23	-2.04	-2.72
IL21R-AS1	-1.6	-1.82	-1.97
INHBA-AS1	-1.63	-1.3	-2.07
INTS6-AS1	0.33	0.06	0.19
IPO9-AS1	2.04	1.83	2.3
IQCF5-AS1	-2.19	-2.01	-2.48
IQCH-AS1	10.96	10.99	10.38
IQCJ-SCHIP1-AS1	-2	-1.4	-1.19
ITCH-AS1	-2.17	-1.99	-2.52
ITCH-IT1	-2.18	-2.08	-2.68
ITGB2-AS1	-0.72	-1.63	-1.58
ITGB5-AS1	-2.13	-1.99	-2.56
ITIH4-AS1	-1.75	-1.93	-2.54
ITPK1-AS1	-2.16	-2	-2.64
ITPKB-AS1	4.3	4.64	4.39
ITPKB-IT1	-2.12	-1.83	-2.09
JARID2-AS1	-0.61	-1.07	-1.41
JAZF1-AS1	-2.08	-2.01	-1.94
JPX	8.59	8.72	8.22
JRKL-AS1	-0.09	-1.96	-1.21
KANSL1-AS1	0.52	-0.69	0.8
KCNAB1-AS1	-2.19	-2.01	-2.65
KCNAB1-AS2	-1.95	-1.95	-1.36
KCND3-AS1	-2.21	-2.03	-2.37
KCND3-IT1	2.05	1.93	1.83
KCNH1-IT1	-0.09	0.88	0.29
KCNJ2-AS1	-2.24	-2.07	-2.73
KCNQ1-AS1	-2.01	-1.99	-2.61
KCNQ1DN	-2.14	-1.95	-2.59
KCNQ1OT1	-1.74	-1.18	-0.19
KCNQ5-AS1	-2.25	-2.1	-2.72
KDM4A-AS1	0.76	0.54	0.83
KDM5C-IT1	-2.14	-1.56	-2.23
KIF25-AS1	-2.13	-1.98	-2.57
KIF9-AS1	1.88	1.67	2.53
KIRREL3-AS1	-1.72	-1.94	-2.61
KIRREL3-AS2	-0.4	-1.25	-0.78
KIRREL3-AS3	-1.53	-2.02	-2.65
KLF7-IT1	-2.14	-0.96	-0.85
KLHL6-AS1	-2.13	-1.92	-2.59
KRBOX1-AS1	-2.17	-1.65	-1.66
L34079.3	0.34	0.2	0.47
LAMTOR5-AS1	-0.39	0.37	0.5
LARGE-IT1	0.69	0.59	0.43
LARS2-AS1	-1.82	-1.91	-1.97
LATS2-AS1	-2.19	-2	-2.64
LBX2-AS1	2.23	2.25	2.41
LEF1-AS1	-0.72	-0.94	-1.27
LEMD1-AS1	-2.21	-2.06	-2.69
LENG8-AS1	-1.57	-1.25	-1.73
LGALS8-AS1	-0.76	-0.47	-1.15
LHFPL3-AS1	-0.62	-0.26	-0.46
LIFR-AS1	-0.14	-0.56	-0.67
LIMD1-AS1	-2.1	-1.51	-1.68
LINC-ROR	-1.99	-1.96	-2.63
LINC00028	-1.55	-1.78	-1.35
LINC00029	1.04	0.85	0.93
LINC00051	-2.08	-1.87	-2.49
LINC00052	-2.09	-1.92	-2.46
LINC00092	1.8	1.5	1.27
LINC00102	-2.19	-2.01	-2.4
LINC00106	1.91	1.79	1.78
LINC00111	-1.84	-0.59	-0.43
LINC00113	-0.98	-1.92	-2
LINC00114	6.79	7.02	6.47
LINC00115	-0.48	-1.97	-2.16
LINC00158	-1.86	-1.7	-1.38
LINC00159	-2.24	-1.81	-2.51
LINC00160	0.15	0.79	0.84
LINC00161	3.28	4.13	2.5
LINC00163	-2.16	-1.72	-2.63
LINC00167	-1.84	-1.92	-2.62
LINC00173	0.01	-0.15	-0.33
LINC00174	1.35	0.44	1.16
LINC00184	0.95	0.72	0.66
LINC00189	-2.15	-1.86	-2.61
LINC00200	-1.89	-1.96	-1.95
LINC00205	-2.15	-1.99	-2.63
LINC00208	-2.15	-0.83	-1.18
LINC00210	-2.16	-1.81	-2.62
LINC00211	0.24	-0.93	0.67
LINC00221	-1.75	-1.76	-1.72
LINC00222	-1.22	-0.86	-1.12
LINC00226	-2.06	-1.78	-2.31
LINC00229	-1.08	-0.6	-2.17
LINC00237	-0.49	-0.62	-0.28
LINC00240	2.17	2.27	1.51
LINC00242	-1.98	-1.61	-2.59
LINC00243	-2.11	-1.89	-2.55
LINC00261	-2.13	-1.96	-2.21
LINC00265	5.56	5.23	5.72
LINC00266-1	-2.23	-1.68	-1.27
LINC00266-4P	-0.75	0.58	2.76
LINC00269	-0.31	-0.24	-0.03
LINC00271	1.02	1.25	0.72
LINC00272	-2.16	-1.85	-2.52
LINC00273	5.48	5.9	5.35
LINC00276	-2.06	-1.39	-1.87
LINC00278	-1.78	-2.04	-1.98
LINC00283	0.11	0.59	0.45
LINC00290	-2.13	-1.94	-2.56
LINC00293	1.21	1.31	1.68
LINC00297	-0.97	-1.9	-2.64
LINC00299	8.19	8.32	8.26
LINC00303	1.19	1.71	1.92
LINC00304	-1.81	-1.78	-2.24
LINC00305	-2.19	-2.02	-2.57
LINC00307	-1.11	-2.04	-2.55
LINC00308	-0.78	-0.86	-0.99
LINC00309	-2.21	-2.01	-2.67
LINC00310	-1.74	-1.47	-1.15
LINC00311	-2.02	-1.44	-2.55
LINC00313	0.93	0.73	0.69
LINC00314	-1.65	-1.59	-1.45
LINC00315	-1.11	-1.78	-0.99
LINC00316	-2.23	-1.32	-2.09
LINC00317	-2.15	-2	-2.65
LINC00319	2.32	2.12	2.32
LINC00320	-2	-1.69	-2.2
LINC00322	1.12	1.57	0.96
LINC00323	-1.7	-1.94	-1.99
LINC00324	-1.67	-1.82	-1.11
LINC00326	-1.9	-1.18	-1.21
LINC00327	9.29	9.63	9.08
LINC00330	-0.89	-0.06	-0.4
LINC00332	-2.26	-2.1	-2.43
LINC00334	-1.7	-0.99	-1.09
LINC00336	0.93	0.99	0.49
LINC00337	1.97	1.98	1.89
LINC00339	-1.54	-1.68	-2.1
LINC00342	-1.04	-0.51	-0.67
LINC00343	-2.13	-1.62	-1.98
LINC00345	-1.72	-2.01	-2.63
LINC00347	-1.82	-1.57	-1.93
LINC00348	-1.43	-2.01	-2.68
LINC00349	-2.18	-1.86	-1.22
LINC00351	-2.24	-2.08	-2.72
LINC00352	-2.11	-1.91	-2.51
LINC00353	1.35	1.83	1.45
LINC00354	-1.99	-1.91	-2.29
LINC00355	-1.16	-1.14	-2.06
LINC00358	-1.52	-0.34	-0.78
LINC00362	-1.61	-0.74	-2.4
LINC00364	-2.16	-1.75	-2.72
LINC00365	-2.18	-2.01	-2.57
LINC00366	-1.89	-2.11	-2.76
LINC00378	-2.12	-1.95	-2.06
LINC00379	-0.8	-1.83	-0.97
LINC00381	0.52	1.56	0.96
LINC00388	-2.14	-1.98	-2.62
LINC00391	-1.49	-1.46	-2.63
LINC00392	1.57	1.68	0.82
LINC00393	-1.2	-0.86	-1.65
LINC00395	-2.1	-1.93	-2.52
LINC00398	-0.35	-1.93	-1.92
LINC00400	-0.94	-1.35	-0.46
LINC00402	-1.19	-1.3	-1.33
LINC00404	-2.25	-1.28	-2.14
LINC00410	-2.29	-1.71	-2.07
LINC00411	-2.15	-1.91	-2.66
LINC00415	-0.88	-1.79	-1.15
LINC00421	-1.73	-0.61	-1.84
LINC00423	-0.55	-0.95	-1.78
LINC00426	-0.95	-0.55	-0.84
LINC00427	-2.21	-2.03	-2.68
LINC00433	-2.07	-1.26	-0.36
LINC00434	-2.21	-2.06	-2.69
LINC00440	-2.13	-1.65	-1.92
LINC00442	-0.72	-0.68	-0.57
LINC00443	-2.16	-1.76	-1.46
LINC00445	-1.72	-1.63	-2.2
LINC00446	-2.19	-1.71	-2.49
LINC00448	-0.47	-0.34	-0.61
LINC00449	-1.93	-1.83	-0.71
LINC00452	-2.24	-2.07	-2.72
LINC00454	2.3	2.16	1.89
LINC00457	-1.03	-0.6	-0.57
LINC00458	-2.01	-1.96	-2.24
LINC00459	-2.17	-1.96	-2.62
LINC00460	-0.63	-0.18	-0.81
LINC00461	1.18	1.06	1.18
LINC00462	-1.18	-1.58	-2.54
LINC00466	-2.16	-1.96	-2.54
LINC00467	-2.07	-1.91	-2.46
