GSM3678201	GSM3678202	GSM3678203	GSM3678204	GSM3678205	GSM3678206	GSM3678207	GSM3678208	GSM3678209	GSM3678210
hsa-let-7a-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7a-5p	NA	NA	3.58	3.17	3.7	3.91	2	3.7	2	3.17
hsa-let-7b-3p	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	0	NA	NA
hsa-let-7b-5p	NA	NA	3.91	3.46	3.7	4.09	2	4.09	2.81	3.46
hsa-let-7c-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7c-5p	NA	NA	3.46	2.81	3.32	3.81	1.58	3.7	2.58	2.81
hsa-let-7d-3p	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	0	NA	NA
hsa-let-7d-5p	1	NA	3.17	2	3.58	3.58	NA	3.7	2	3.17
hsa-let-7e-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7e-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-let-7f-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7f-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7f-5p	NA	NA	NA	NA	0	1.58	NA	1	NA	NA
hsa-let-7g-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7g-5p	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-let-7i-5p	NA	NA	NA	NA	2	1	NA	1.58	2	NA
hsa-miR-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-100-5p	NA	NA	NA	NA	1.58	3.46	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-103a-2-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-103a-3p	2	1.58	4	3.17	4.17	4.52	2.81	4.32	NA	3.91
hsa-miR-105-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-105-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-106a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-106a-5p	NA	NA	3.32	2.81	3.32	3.46	NA	2.81	1.58	4.17
hsa-miR-106b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-106b-5p	NA	NA	NA	NA	2	1	NA	2	NA	1.58
hsa-miR-107	1.58	1.58	3.7	2	4.17	4.52	2.58	4.09	2.32	4.09
hsa-miR-10a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	1.58	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-10b-5p	NA	NA	NA	NA	1	2.58	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1178-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1178-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1180-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1180-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1181	3.81	3.17	3.46	2.58	3.81	3.17	3.46	3.81	2.81	3.17
hsa-miR-1182	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1183	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1184	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1185-1-3p	3.17	3.17	3.46	3.32	3.32	3.17	3.32	3	3.46	2.81
hsa-miR-1185-2-3p	2.32	2	2	2.58	2.32	2.58	2.32	2.58	2.81	2
hsa-miR-1193	3.46	2.81	4.09	3.81	3.46	3.17	4.09	3.58	3.91	3.32
hsa-miR-1199-3p	1	NA	NA	NA	NA	0	NA	1	NA	1
hsa-miR-1199-5p	2.58	2	2	NA	2.32	2	2.81	3.17	NA	2
hsa-miR-1200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1202	4.86	4.64	4.58	4.25	4.86	5.13	4.7	5.46	4.64	4.46
hsa-miR-1203	4.09	4.09	3.91	2	4	4.17	3.58	4.39	2.32	3
hsa-miR-1204	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1205	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1207-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1207-5p	5.13	5.25	4.86	4.25	4.58	5.09	4.81	5	4	4.64
hsa-miR-1208	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-122-5p	3.32	2.81	2.32	2.32	5.17	4	3.17	NA	2.81	6.52
hsa-miR-1224-3p	1.58	NA	1.58	2.32	2	1.58	1.58	2.58	NA	NA
hsa-miR-1224-5p	2.58	2.58	2.81	4	2.81	2.81	3.58	3.32	3.81	3.32
hsa-miR-1225-3p	3.58	3.81	3.7	3.32	4	3.91	3	3.46	3.32	3.91
hsa-miR-1225-5p	3.91	3.7	3.91	4	3.91	4.09	3.7	4.39	3.17	4.09
hsa-miR-1226-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1226-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1227-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1227-5p	6.87	6.99	6.98	6.25	6.73	7.1	6.44	7.09	6.09	6.78
hsa-miR-1228-3p	3.58	3.46	3.46	3.32	3.7	3.7	3.46	3.91	2	2.81
hsa-miR-1228-5p	8.56	8.36	8.32	7.43	8.39	8.48	8.24	8.78	7.38	8.04
hsa-miR-1229-3p	2.32	1.58	NA	NA	2.32	2.32	2	2.32	NA	1.58
hsa-miR-1229-5p	5.13	5.32	5.67	4.91	5.13	5.73	5.09	5.75	4.58	4.64
hsa-miR-122b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1231	3.81	4.17	4.46	4	3.7	3.91	4.09	3.17	3.7	4.86
hsa-miR-1233-3p	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-1233-5p	9.12	8.71	8.65	7.92	8.92	9	9.58	9.89	8.15	9.26
hsa-miR-1234-3p	NA	1	NA	NA	2	1.58	1.58	2	NA	1
hsa-miR-1236-3p	NA	NA	NA	NA	1	1.58	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-1236-5p	3	3.91	3.81	2	3.91	4.58	3.46	4.58	2.81	3
hsa-miR-1237-3p	1.58	2	NA	NA	1.58	2.32	1.58	2.58	NA	1.58
hsa-miR-1237-5p	9.39	9.35	9.41	9.18	9.38	9.58	9.1	9.89	8.65	9.67
hsa-miR-1238-3p	1.58	1	NA	NA	2	1	1.58	2.58	NA	NA
hsa-miR-1238-5p	4.86	4.81	5.21	5.58	5	5.17	5.21	5.58	5.21	5.13
hsa-miR-124-3p	1.58	1.58	NA	1.58	3.46	1	NA	0	2.32	1.58
hsa-miR-124-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1245b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1246	6.95	5.21	5.49	4.86	5.86	5.32	6.95	6.73	4.09	6.02
hsa-miR-1247-3p	4.64	5.36	5.29	5	4.95	5.32	4.75	5	5	4.86
hsa-miR-1247-5p	NA	NA	NA	NA	0	1	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1249-3p	3.7	3.58	3.7	3	3.7	3.58	3.46	3.91	3	2.81
hsa-miR-1249-5p	5.39	4.81	4.17	3.17	4.95	4.91	5	6.11	3.46	3.91
hsa-miR-1250-3p	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1250-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	2.32	1
hsa-miR-1251-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1253	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1255b-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1255b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1257	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125a-3p	4	3.91	4.39	3.58	5.46	4.32	3.81	5.21	3.58	3
hsa-miR-125a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	1	NA	NA
hsa-miR-125b-1-3p	NA	NA	NA	NA	2.58	2	NA	3.32	NA	NA
hsa-miR-125b-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-125b-5p	NA	NA	NA	NA	1	1.58	NA	1.58	NA	1.58
hsa-miR-126-3p	NA	1	2	NA	1	2.32	NA	1	NA	2.32
hsa-miR-126-5p	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1260a	3.81	4.39	4.17	4.39	4.39	4.09	3.91	3.91	4.52	4.91
hsa-miR-1260b	5.88	6.23	6.32	5.73	6.66	6.17	5.7	6.09	5.93	6.82
hsa-miR-1263	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1265	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1266-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1266-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1267	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1268a	8.14	8.19	8.04	7.64	8.26	8.22	7.75	8.06	7.81	8.43
hsa-miR-1268b	7.42	7.16	7.27	6.85	7.33	7.67	7.15	7.26	7.17	7.62
hsa-miR-1269a	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1269b	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-127-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1270	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1271-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1272	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1273c	1	NA	NA	NA	1	0	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-1273h-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1273h-5p	NA	NA	NA	NA	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58
hsa-miR-1275	5.43	5.7	5.36	5.13	5.91	6.09	5.13	6.36	4.91	4.91
hsa-miR-1276	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-128-1-5p	4.46	4.64	4.39	4.52	4.46	4.52	4.39	4.52	4.09	4.75
hsa-miR-128-2-5p	7.2	6.82	6.54	5.83	6.41	6.49	7.36	7.08	5.46	6.64
hsa-miR-1281	1	1	NA	NA	1.58	2.58	NA	2.32	NA	1.58
hsa-miR-1284	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1285-3p	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	2.32	NA	NA
hsa-miR-1285-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1286	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1287-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1287-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1288-3p	3	NA	2	NA	2	1.58	3.58	4.09	NA	NA
hsa-miR-1288-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-129-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-129-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-129-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1290	5.32	4.64	4.64	4.25	4.81	4.64	5.88	5.78	5.13	6.04
hsa-miR-1291	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1292-3p	3.58	3.17	3.58	3.17	4	3.46	3.17	3.91	2.81	3.7
hsa-miR-1292-5p	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1293	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	1
hsa-miR-1294	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1295a	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1295b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1296-3p	NA	NA	NA	NA	1	1	1	2	NA	NA
hsa-miR-1296-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1298-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1298-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1299	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1301-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1301-5p	NA	1	NA	NA	1	2	NA	1.58	NA	1.58
hsa-miR-1302	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1303	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1304-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1304-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1306-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1306-5p	2	1	NA	NA	1.58	1.58	1	2.58	NA	2
hsa-miR-1307-3p	1.58	2.58	2	2.32	2.81	2.81	2	2.32	NA	3
hsa-miR-1307-5p	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	0	NA	NA
hsa-miR-130a-3p	NA	NA	NA	NA	0	2.32	NA	NA	NA	1
hsa-miR-130a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-130b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-130b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-132-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1321	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1323	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-133a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-133b	NA	NA	NA	NA	1.58	0	NA	1	NA	NA
hsa-miR-134-3p	2.81	2.58	2	NA	2.58	3.17	NA	3.58	NA	1.58
hsa-miR-134-5p	1	NA	NA	NA	0	0	NA	0	NA	NA
hsa-miR-1343-3p	7.38	7.86	5.64	5.86	5.09	5.04	5.73	4.75	5.83	5.58
hsa-miR-1343-5p	8.39	8.15	8.33	7.47	8.61	8.56	8.11	9.01	7.44	7.69
hsa-miR-135a-3p	5.67	4.75	5.32	4.09	4.52	4.32	6.19	5.81	3.46	4.09
hsa-miR-135b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-135b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-138-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-138-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-138-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-139-3p	2.81	3.17	2.81	NA	2.58	3	2.32	2.81	2.32	2.81
hsa-miR-140-3p	NA	NA	NA	NA	1	1.58	NA	0	NA	1.58
hsa-miR-140-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-142-5p	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	1	NA	NA
hsa-miR-143-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-143-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-144-3p	NA	NA	NA	NA	1	0	NA	1	NA	NA
hsa-miR-145-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-145-5p	NA	2	NA	NA	2	3.32	NA	1	NA	1
hsa-miR-1468-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1469	7.54	7.03	6.77	6.55	6.95	7.01	6.85	6.63	6.77	7.19
hsa-miR-146a-5p	NA	NA	1.58	NA	0	2	NA	NA	NA	1.58
hsa-miR-146b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-146b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1470	2.81	2.81	3	2	3	2.81	2.58	2.58	2.58	2.81
hsa-miR-1471	2.81	2.32	2.81	2.32	2	2	2.81	3	3	2.32
hsa-miR-147a	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-148a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-148b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-148b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-149-3p	7.35	7.36	6.95	6.38	6.66	6.69	6.49	6.81	6.49	6.17
hsa-miR-149-5p	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-150-3p	6.13	5.21	5.95	5.17	5.43	5.49	6.63	6.83	4.7	4
hsa-miR-150-5p	1	2	NA	NA	2	1	NA	2.32	NA	1.58
hsa-miR-151a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-151a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-151b	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-152-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-153-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1538	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-1539	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-154-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-155-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1587	2.58	2.58	2.81	2.81	2.81	3.17	2.58	2.81	3	3.58
hsa-miR-15a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-15a-5p	NA	NA	3.91	3	3.7	4.17	1.58	4	NA	3.7
hsa-miR-15b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-15b-5p	1	1	3.81	2.81	4	4.17	2	4.39	2.58	3.58
hsa-miR-16-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-16-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-16-5p	3.7	4.25	7.04	6.23	6.69	6.81	4.7	6.92	5.25	6.85
hsa-miR-17-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	1.58
hsa-miR-17-5p	NA	NA	3.91	3.17	3.58	3.81	NA	3.58	2	4.32
hsa-miR-181a-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-181a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-181a-5p	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-181b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-181c-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-181d-3p	NA	1	NA	NA	1	1.58	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-182-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1825	NA	NA	NA	NA	0	1	NA	1.58	NA	NA
hsa-miR-183-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-184	1.58	2	1.58	3.17	2	1.58	2	2	2.58	2.32
hsa-miR-185-3p	1.58	1.58	NA	2.58	2	1	1.58	2	2	1
hsa-miR-185-5p	NA	NA	1.58	NA	2	2.32	NA	2	NA	2.58
hsa-miR-186-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-186-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-187-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-187-5p	5.75	5.09	6.02	4.64	5.55	5.36	5.67	5.61	4.52	5.46
hsa-miR-188-5p	2	2.32	3.17	3.32	2.81	2.32	3.46	2	3	2.81
hsa-miR-18a-3p	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-18a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-18b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	0	NA	NA
hsa-miR-18b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1908-3p	3.46	2.58	2.81	2	3.17	2.32	3.91	3.17	2.81	3.58
hsa-miR-1908-5p	9.5	9.41	9.13	8.62	9.45	9.5	8.67	9.37	8.79	9.37
hsa-miR-1909-3p	6.46	6.7	6.71	5.67	6.38	6.92	6.48	6.74	5.7	6.34
hsa-miR-1909-5p	2.32	2.32	NA	NA	1.58	1	NA	2	NA	NA
hsa-miR-191-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-191-5p	1	2.58	3.7	NA	4.17	5	2	3.58	NA	3.91
hsa-miR-1910-3p	2	2.32	2	3.58	2.58	2.32	2.81	2.58	3.46	3
hsa-miR-1910-5p	NA	NA	NA	NA	1.58	1.58	NA	2	NA	1.58
hsa-miR-1911-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1911-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1912-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-1913	3.17	3.17	3.17	2.58	3.58	3.17	3.17	3.7	2.81	2.32
hsa-miR-1914-3p	6.07	6.32	5.32	4.64	4.95	4.86	5.21	5.49	4.52	4.46
hsa-miR-1914-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1915-3p	7.72	7.29	7.35	6.93	7.85	7.22	7.19	7.4	6.75	7.73
hsa-miR-1915-5p	1	NA	NA	NA	1	1	NA	2.32	NA	NA
hsa-miR-192-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-192-5p	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-193a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-193a-5p	2.58	2.58	2.81	2.81	2.32	2.32	3.32	1.58	3.58	3.7
hsa-miR-193b-3p	NA	NA	NA	NA	1	2	NA	1	NA	NA
hsa-miR-193b-5p	2	2.32	2	2.58	3.32	2.81	NA	4	NA	1.58
hsa-miR-194-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-194-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-195-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-195-5p	NA	NA	2	NA	1.58	2.32	NA	2.58	NA	2.32
hsa-miR-196a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-196a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-196b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-196b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-197-3p	1.58	1	1.58	2.32	3	3	1	2.58	NA	1.58
hsa-miR-197-5p	5.25	5.55	5.49	6.19	5.52	5.49	5.39	5.29	5.83	5.81
hsa-miR-1972	NA	NA	NA	NA	1.58	0	NA	1	NA	NA
hsa-miR-1976	2	1.58	NA	NA	2	2.32	2.32	2.32	NA	NA
hsa-miR-198	1	1	NA	NA	2	1.58	NA	2	NA	NA
hsa-miR-199a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-199a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-199b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-19a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-19b-3p	NA	NA	3.81	2.58	3.46	3.58	NA	3.32	2	4.25
hsa-miR-200a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-200b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-200b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-200c-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-200c-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-202-3p	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-203a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-203a-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-203b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-204-3p	12.46	11.57	12.11	10.93	11.44	11.73	12.5	12.73	10.4	10.5
hsa-miR-204-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-205-5p	NA	NA	NA	NA	1.58	2	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-206	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-208a-5p	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	2	NA	NA
hsa-miR-20a-5p	NA	NA	3.81	2.32	3.17	3.46	NA	3	2	4.09
hsa-miR-20b-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-20b-5p	NA	NA	3.32	2.32	3.32	3.46	NA	3.17	2.32	3.81
hsa-miR-21-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-21-5p	NA	NA	NA	NA	3.17	3.32	NA	1.58	NA	2.32
hsa-miR-210-3p	1	NA	NA	NA	2	1	NA	1	2.32	1
hsa-miR-210-5p	2.81	2.32	2.58	2.58	3	2.32	3	3	2.58	2.58
hsa-miR-211-3p	4.58	4.75	5.04	4.81	4.46	4.75	5.13	4	4.91	4.75
hsa-miR-211-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA
hsa-miR-2110	3.32	3.32	3.81	3.32	3.17	3.17	3.81	3.17	3.81	3.17
hsa-miR-2113	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2114-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2116-3p	1.58	2	1.58	NA	1.58	1.58	2	1.58	NA	1
hsa-miR-2116-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-2117	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-212-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	1
hsa-miR-212-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-214-3p	1	NA	NA	2	2	2	1	2	2	1.58
hsa-miR-214-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-216a-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-216b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-218-1-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-219a-2-3p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
hsa-miR-219b-5p	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
