GSM1068063
hsa-let-7a-2-3p	1.05
hsa-let-7a-3p	0.78
hsa-let-7a-5p	12.45
hsa-let-7b-3p	1.51
hsa-let-7b-5p	13.6
hsa-let-7c-5p	12.94
hsa-let-7d-3p	1.05
hsa-let-7d-5p	10.43
hsa-let-7e-3p	0.91
hsa-let-7e-5p	10.35
hsa-let-7f-1-3p	1.2
hsa-let-7f-2-3p	0.66
hsa-let-7f-5p	7.78
hsa-let-7g-3p	0.78
hsa-let-7g-5p	8.37
hsa-let-7i-3p	0.91
hsa-let-7i-5p	8.35
hsa-miR-1-3p	1.05
hsa-miR-100-3p	0.93
hsa-miR-100-5p	7.73
hsa-miR-101-3p	0.91
hsa-miR-101-5p	0.91
hsa-miR-103a-2-5p	0.91
hsa-miR-103a-3p	11.61
hsa-miR-103b	0.91
hsa-miR-105-3p	1.05
hsa-miR-105-5p	1.2
hsa-miR-106a-3p	0.9
hsa-miR-106a-5p	11.86
hsa-miR-106b-3p	5.22
hsa-miR-106b-5p	9.35
hsa-miR-107	11.1
hsa-miR-10a-3p	1.2
hsa-miR-10a-5p	6.75
hsa-miR-10b-3p	4.31
hsa-miR-10b-5p	7.64
hsa-miR-1178-3p	0.91
hsa-miR-1179	0.66
hsa-miR-1180-3p	3.75
hsa-miR-1181	1.2
hsa-miR-1182	1.35
hsa-miR-1183	1.92
hsa-miR-1184	1.68
hsa-miR-1185-5p	1.05
hsa-miR-1193	1.2
hsa-miR-1197	0.91
hsa-miR-1200	1.05
hsa-miR-1202	4.25
hsa-miR-1203	0.78
hsa-miR-1204	1.05
hsa-miR-1205	0.91
hsa-miR-1206	1.05
hsa-miR-1207-3p	0.65
hsa-miR-1207-5p	8.34
hsa-miR-1208	1.35
hsa-miR-122-3p	0.91
hsa-miR-122-5p	2.17
hsa-miR-1224-3p	1.23
hsa-miR-1224-5p	4.3
hsa-miR-1225-3p	1.39
hsa-miR-1225-5p	6.44
hsa-miR-1226-3p	1.2
hsa-miR-1226-5p	2.62
hsa-miR-1227-3p	1.05
hsa-miR-1228-3p	2.98
hsa-miR-1228-5p	9.85
hsa-miR-1229-3p	1.2
hsa-miR-1231	4.56
hsa-miR-1233-3p	1.05
hsa-miR-1234-3p	1.35
hsa-miR-1236-3p	0.91
hsa-miR-1237-3p	1.51
hsa-miR-1238-3p	1.92
hsa-miR-124-3p	1.2
hsa-miR-124-5p	0.91
hsa-miR-1243	1.2
hsa-miR-1244	1.34
hsa-miR-1245a	1.05
hsa-miR-1246	2.1
hsa-miR-1247-5p	1.05
hsa-miR-1248	0.91
hsa-miR-1249-3p	1.35
hsa-miR-1250-5p	0.66
hsa-miR-1251-5p	1.35
hsa-miR-1252-5p	0.77
hsa-miR-1253	0.79
hsa-miR-1255a	1.35
hsa-miR-1255b-5p	0.91
hsa-miR-1256	1.05
hsa-miR-1257	1.05
hsa-miR-1258	0.66
hsa-miR-125a-3p	3.4
hsa-miR-125a-5p	8.43
hsa-miR-125b-1-3p	1.36
hsa-miR-125b-2-3p	6.05
hsa-miR-125b-5p	10.81
hsa-miR-126-3p	5.75
hsa-miR-126-5p	0.91
hsa-miR-1260a	2.1
hsa-miR-1260b	4.35
hsa-miR-1261	1.05
hsa-miR-1262	1.05
hsa-miR-1263	1.65
hsa-miR-1264	0.78
hsa-miR-1265	1.2
hsa-miR-1266-5p	1.2
hsa-miR-1267	0.78
hsa-miR-1268a	8.17
hsa-miR-1269a	1.2
hsa-miR-127-3p	1.81
hsa-miR-127-5p	0.91
hsa-miR-1270	1.2
hsa-miR-1271-5p	1.05
hsa-miR-1272	1.05
hsa-miR-1273c	0.78
hsa-miR-1275	6.93
hsa-miR-1276	0.74
hsa-miR-1277-3p	0.66
hsa-miR-1278	1.2
hsa-miR-1279	0.78
hsa-miR-128-3p	3.2
hsa-miR-1281	5.17
hsa-miR-1282	0.89
hsa-miR-1283	0.5
hsa-miR-1284	1.05
hsa-miR-1285-3p	1.68
hsa-miR-1286	0.78
hsa-miR-1287-5p	1.36
hsa-miR-1288-3p	0.91
hsa-miR-1289	0.91
hsa-miR-129-1-3p	0.91
hsa-miR-129-2-3p	1.68
hsa-miR-129-5p	1.35
hsa-miR-1290	1.05
hsa-miR-1291	0.78
hsa-miR-1292-5p	1.81
hsa-miR-1293	1.63
hsa-miR-1294	1.11
hsa-miR-1295a	0.91
hsa-miR-1296-5p	1.81
hsa-miR-1297	0.54
hsa-miR-1298-5p	1.2
hsa-miR-1299	2.35
hsa-miR-1301-3p	3.46
hsa-miR-1302	0.91
hsa-miR-1303	1.2
hsa-miR-1304-5p	0.78
hsa-miR-1305	0.91
hsa-miR-1306-3p	0.91
hsa-miR-1307-3p	4.98
hsa-miR-130a-3p	3.87
hsa-miR-130a-5p	1.35
hsa-miR-130b-3p	6.54
hsa-miR-130b-5p	0.59
hsa-miR-132-3p	6.98
hsa-miR-132-5p	0.78
hsa-miR-1321	1.05
hsa-miR-1322	0.78
hsa-miR-1323	1.63
hsa-miR-1324	0.7
hsa-miR-133a-3p	0.78
hsa-miR-133b	0.78
hsa-miR-134-5p	1.46
hsa-miR-135a-3p	3.49
hsa-miR-135a-5p	0.68
hsa-miR-135b-3p	1.2
hsa-miR-135b-5p	0.78
hsa-miR-136-3p	0.66
hsa-miR-136-5p	1.05
hsa-miR-137-3p	0.7
hsa-miR-138-1-3p	1.2
hsa-miR-138-2-3p	0.91
hsa-miR-138-5p	0.81
hsa-miR-139-3p	1.05
hsa-miR-139-5p	1.05
hsa-miR-140-3p	7.57
hsa-miR-140-5p	2.17
hsa-miR-141-3p	9.44
hsa-miR-141-5p	1.2
hsa-miR-142-3p	0.9
hsa-miR-142-5p	0.78
hsa-miR-143-3p	0.78
hsa-miR-143-5p	0.91
hsa-miR-144-3p	0.78
hsa-miR-144-5p	1.51
hsa-miR-145-3p	0.93
hsa-miR-145-5p	0.91
hsa-miR-1468-5p	1.05
hsa-miR-1469	10.22
hsa-miR-146a-3p	0.78
hsa-miR-146a-5p	6.32
hsa-miR-146b-3p	0.78
hsa-miR-146b-5p	4.08
hsa-miR-1470	1.07
hsa-miR-1471	1.05
hsa-miR-147a	0.79
hsa-miR-147b-3p	0.54
hsa-miR-148a-3p	8.23
hsa-miR-148a-5p	1.51
hsa-miR-148b-3p	4.41
hsa-miR-148b-5p	0.72
hsa-miR-149-3p	10.62
hsa-miR-149-5p	8.11
hsa-miR-150-3p	5.53
hsa-miR-150-5p	1.05
hsa-miR-151a-3p	8.24
hsa-miR-151a-5p	10.5
hsa-miR-152-3p	6.88
hsa-miR-153-3p	1.51
hsa-miR-1537-3p	1.05
hsa-miR-1538	1.2
hsa-miR-1539	1.05
hsa-miR-154-3p	0.93
hsa-miR-154-5p	1.05
hsa-miR-155-3p	1.69
hsa-miR-155-5p	9.46
hsa-miR-15a-3p	1.35
hsa-miR-15a-5p	5.92
hsa-miR-15b-3p	0.66
hsa-miR-15b-5p	6.61
hsa-miR-16-1-3p	0.91
hsa-miR-16-2-3p	1.2
hsa-miR-16-5p	10.53
hsa-miR-17-3p	3.42
hsa-miR-17-5p	11.88
hsa-miR-181a-2-3p	1.2
hsa-miR-181a-3p	1.2
hsa-miR-181a-5p	5.48
hsa-miR-181b-5p	2.98
hsa-miR-181c-3p	1.05
hsa-miR-181c-5p	1.73
hsa-miR-181d-5p	1.21
hsa-miR-182-3p	0.91
hsa-miR-182-5p	9.44
hsa-miR-1825	3.14
hsa-miR-1827	1.2
hsa-miR-183-3p	3.14
hsa-miR-183-5p	5.97
hsa-miR-184	1.35
hsa-miR-185-3p	1.2
hsa-miR-185-5p	8.88
hsa-miR-186-3p	1.05
hsa-miR-186-5p	0.85
hsa-miR-187-3p	5.91
hsa-miR-187-5p	1.07
hsa-miR-188-3p	1.13
hsa-miR-188-5p	1.35
hsa-miR-18a-3p	1.05
hsa-miR-18a-5p	5.28
hsa-miR-18b-3p	0.91
hsa-miR-18b-5p	5.26
hsa-miR-1908-5p	9.87
hsa-miR-1909-3p	6.18
hsa-miR-1909-5p	3.51
hsa-miR-190a-5p	0.66
hsa-miR-190b-5p	0.78
hsa-miR-191-3p	2.17
hsa-miR-191-5p	11.17
hsa-miR-1910-5p	5.25
hsa-miR-1911-3p	1.2
hsa-miR-1911-5p	0.67
hsa-miR-1912-3p	0.91
hsa-miR-1913	2.12
hsa-miR-1914-3p	2.04
hsa-miR-1914-5p	1.2
hsa-miR-1915-3p	11.42
hsa-miR-1915-5p	1.86
hsa-miR-192-3p	0.91
hsa-miR-192-5p	5.57
hsa-miR-193a-3p	2.7
hsa-miR-193a-5p	6.33
hsa-miR-193b-3p	6.86
hsa-miR-193b-5p	4.88
hsa-miR-194-3p	1.74
hsa-miR-194-5p	7.22
hsa-miR-195-3p	3.23
hsa-miR-195-5p	9.31
hsa-miR-196a-3p	0.91
hsa-miR-196a-5p	1.35
hsa-miR-196b-3p	3.14
hsa-miR-196b-5p	5.83
hsa-miR-197-3p	4.44
hsa-miR-1972	1.68
hsa-miR-1976	1.04
hsa-miR-198	1.86
hsa-miR-199a-3p	1.05
hsa-miR-199a-5p	0.66
hsa-miR-199b-3p	1.05
hsa-miR-199b-5p	0.91
hsa-miR-19a-3p	3.66
hsa-miR-19a-5p	0.91
hsa-miR-19b-1-5p	0.93
hsa-miR-19b-2-5p	0.66
hsa-miR-19b-3p	10.23
hsa-miR-200a-3p	9.16
hsa-miR-200a-5p	6.52
hsa-miR-200b-3p	9.89
hsa-miR-200b-5p	8.52
hsa-miR-200c-3p	13.75
hsa-miR-200c-5p	2.51
hsa-miR-202-3p	5.22
hsa-miR-202-5p	1.05
hsa-miR-203a-3p	7.59
hsa-miR-204-5p	1.2
hsa-miR-205-3p	0.91
hsa-miR-205-5p	7.59
hsa-miR-2052	0.91
hsa-miR-2053	0.91
hsa-miR-2054	0.78
hsa-miR-206	0.91
hsa-miR-208a-3p	1.74
hsa-miR-208b-3p	0.78
hsa-miR-20a-3p	0.93
hsa-miR-20a-5p	10.37
hsa-miR-20b-3p	6.22
hsa-miR-20b-5p	10.87
hsa-miR-21-3p	1.2
hsa-miR-21-5p	7.17
hsa-miR-210-3p	6.3
hsa-miR-211-5p	1.2
hsa-miR-2110	4.32
hsa-miR-2113	0.91
hsa-miR-2114-3p	0.66
hsa-miR-2114-5p	0.91
hsa-miR-2115-3p	0.91
hsa-miR-2115-5p	0.89
hsa-miR-2116-3p	1.05
hsa-miR-2116-5p	1.05
hsa-miR-2117	0.91
hsa-miR-212-3p	1.81
hsa-miR-214-3p	1.35
hsa-miR-214-5p	0.91
hsa-miR-215-5p	1.05
hsa-miR-216a-5p	1.05
hsa-miR-216b-5p	0.91
hsa-miR-217-5p	0.91
hsa-miR-218-1-3p	1.05
hsa-miR-218-2-3p	0.54
hsa-miR-218-5p	0.78
hsa-miR-219a-1-3p	1.05
hsa-miR-219a-2-3p	1.05
hsa-miR-219a-5p	0.74
hsa-miR-22-3p	9.63
hsa-miR-22-5p	2.35
hsa-miR-221-3p	7.83
hsa-miR-221-5p	0.91
hsa-miR-222-3p	7.51
hsa-miR-222-5p	0.93
hsa-miR-223-3p	1.05
hsa-miR-223-5p	0.91
hsa-miR-224-3p	1.47
hsa-miR-224-5p	1.2
hsa-miR-2276-3p	2.4
hsa-miR-2277-3p	2.95
hsa-miR-2278	1.51
hsa-miR-2355-5p	1.35
hsa-miR-23a-3p	10.64
hsa-miR-23a-5p	4.3
hsa-miR-23b-3p	11.48
hsa-miR-23b-5p	1.73
hsa-miR-24-1-5p	1.01
hsa-miR-24-2-5p	1.68
hsa-miR-24-3p	10.89
hsa-miR-25-3p	7.53
hsa-miR-25-5p	2.98
hsa-miR-26a-1-3p	0.78
hsa-miR-26a-2-3p	0.91
hsa-miR-26a-5p	13.27
hsa-miR-26b-3p	0.91
hsa-miR-26b-5p	5.38
hsa-miR-27a-3p	7.92
hsa-miR-27a-5p	1.76
hsa-miR-27b-3p	8.18
hsa-miR-27b-5p	2.17
hsa-miR-28-3p	7.11
hsa-miR-28-5p	8.09
hsa-miR-2861	10.77
hsa-miR-2909	0.79
hsa-miR-296-3p	2.04
hsa-miR-296-5p	1.68
hsa-miR-297	4.14
hsa-miR-298	1.1
hsa-miR-299-3p	0.66
hsa-miR-299-5p	0.91
hsa-miR-29a-3p	9.18
hsa-miR-29a-5p	0.78
hsa-miR-29b-1-5p	2.04
hsa-miR-29b-2-5p	6.15
hsa-miR-29b-3p	4.5
hsa-miR-29c-3p	6.1
hsa-miR-29c-5p	3.84
hsa-miR-300	1.05
hsa-miR-301a-3p	1.35
hsa-miR-301b-3p	0.91
hsa-miR-302a-3p	0.85
hsa-miR-302a-5p	0.91
hsa-miR-302b-3p	0.78
hsa-miR-302b-5p	1.2
hsa-miR-302c-3p	0.57
hsa-miR-302c-5p	0.66
hsa-miR-302d-3p	0.91
hsa-miR-302d-5p	1.01
hsa-miR-302e	0.92
hsa-miR-302f	0.66
hsa-miR-3065-3p	4.44
hsa-miR-3065-5p	4.14
hsa-miR-3074-3p	0.78
hsa-miR-30a-3p	6.79
hsa-miR-30a-5p	9.59
hsa-miR-30b-3p	4.14
hsa-miR-30b-5p	8.97
hsa-miR-30c-1-3p	2.17
hsa-miR-30c-2-3p	2.98
hsa-miR-30c-5p	8.87
hsa-miR-30d-3p	0.78
hsa-miR-30d-5p	9.15
hsa-miR-30e-3p	4.22
hsa-miR-30e-5p	6.88
hsa-miR-31-3p	1.47
hsa-miR-31-5p	7.44
hsa-miR-3115	0.9
hsa-miR-3116	0.91
hsa-miR-3117-3p	0.78
hsa-miR-3118	1.05
hsa-miR-3119	0.91
hsa-miR-3120-3p	0.91
hsa-miR-3121-3p	1.2
hsa-miR-3122	2.17
hsa-miR-3123	0.91
hsa-miR-3124-5p	3.68
hsa-miR-3125	0.91
hsa-miR-3126-3p	0.78
hsa-miR-3126-5p	1.68
hsa-miR-3127-5p	0.74
hsa-miR-3128	4.14
hsa-miR-3129-5p	1.05
hsa-miR-3130-3p	0.91
hsa-miR-3130-5p	1.2
hsa-miR-3131	1.68
hsa-miR-3132	0.91
hsa-miR-3133	0.78
hsa-miR-3134	0.78
hsa-miR-3135a	1.04
hsa-miR-3136-5p	0.78
hsa-miR-3137	1.05
hsa-miR-3138	1.51
hsa-miR-3139	1.51
hsa-miR-3140-3p	0.78
hsa-miR-3141	7.3
hsa-miR-3142	0.91
hsa-miR-3143	1.2
hsa-miR-3144-3p	1.05
hsa-miR-3144-5p	0.91
hsa-miR-3145-3p	0.78
hsa-miR-3146	0.91
hsa-miR-3147	2.35
hsa-miR-3148	2.67
hsa-miR-3149	2.17
hsa-miR-3150a-3p	0.91
hsa-miR-3151-5p	1.68
hsa-miR-3152-3p	1.33
hsa-miR-3153	1.2
hsa-miR-3154	1.86
hsa-miR-3155a	1.2
hsa-miR-3156-5p	1.2
hsa-miR-3157-5p	1.05
hsa-miR-3158-3p	0.91
hsa-miR-3159	0.91
hsa-miR-3160-3p	1.29
hsa-miR-3161	1.2
hsa-miR-3162-5p	4.91
hsa-miR-3163	1.51
hsa-miR-3164	1.66
hsa-miR-3165	0.91
hsa-miR-3166	1.2
hsa-miR-3167	0.91
hsa-miR-3168	0.78
hsa-miR-3169	1.05
hsa-miR-3170	0.78
hsa-miR-3171	0.91
hsa-miR-3173-3p	1.51
hsa-miR-3174	1.03
hsa-miR-3175	2.98
hsa-miR-3176	0.87
hsa-miR-3177-3p	1.51
hsa-miR-3178	9.77
hsa-miR-3179	0.91
hsa-miR-3180-3p	5.63
hsa-miR-3180-5p	1.35
hsa-miR-3181	1.67
hsa-miR-3182	0.66
hsa-miR-3183	0.78
hsa-miR-3184-5p	1.47
hsa-miR-3185	7.93
hsa-miR-3186-3p	0.78
hsa-miR-3186-5p	0.78
hsa-miR-3187-3p	4.08
hsa-miR-3188	5.75
hsa-miR-3189-3p	1.05
hsa-miR-3190-5p	0.74
hsa-miR-3191-3p	2.7
hsa-miR-3192-5p	1.52
hsa-miR-3193	0.79
hsa-miR-3194-5p	2.35
hsa-miR-3195	5.88
hsa-miR-3196	10.74
hsa-miR-3197	5.8
hsa-miR-3198	1.2
hsa-miR-3199	1.05
hsa-miR-32-3p	1.35
hsa-miR-32-5p	1.2
hsa-miR-3200-3p	1.05
hsa-miR-3201	4.44
hsa-miR-3202	0.91
hsa-miR-320a-3p	10.21
hsa-miR-320b	10.07
hsa-miR-320c	9.99
hsa-miR-320d	8.22
hsa-miR-320e	5.25
hsa-miR-323a-3p	1.35
hsa-miR-323a-5p	0.93
hsa-miR-323b-3p	0.91
hsa-miR-323b-5p	1
hsa-miR-324-3p	6.7
hsa-miR-324-5p	6.82
hsa-miR-325	0.91
hsa-miR-326	1.05
hsa-miR-328-3p	2.04
hsa-miR-329-3p	1.05
hsa-miR-330-3p	2.53
hsa-miR-330-5p	1.2
hsa-miR-331-3p	4.08
hsa-miR-331-5p	1.69
hsa-miR-335-3p	1.05
hsa-miR-335-5p	2.17
hsa-miR-337-3p	1.05
hsa-miR-337-5p	1.05
hsa-miR-338-3p	0.54
hsa-miR-338-5p	1.51
hsa-miR-339-3p	4.81
hsa-miR-339-5p	3.58
hsa-miR-33a-3p	0.91
hsa-miR-33a-5p	0.78
hsa-miR-33b-3p	1.51
hsa-miR-33b-5p	1.35
hsa-miR-340-3p	0.78
hsa-miR-340-5p	0.91
hsa-miR-342-3p	8.73
hsa-miR-342-5p	2.98
hsa-miR-345-5p	5.8
hsa-miR-346	3.39
hsa-miR-34a-3p	1.35
hsa-miR-34a-5p	6.39
hsa-miR-34b-3p	1.51
hsa-miR-34b-5p	1.38
hsa-miR-34c-3p	1.86
hsa-miR-34c-5p	3.59
hsa-miR-361-3p	1.51
hsa-miR-361-5p	9.96
hsa-miR-362-3p	1.05
hsa-miR-362-5p	5.36
hsa-miR-363-3p	9.79
hsa-miR-363-5p	4.14
hsa-miR-365a-3p	0.66
hsa-miR-365a-5p	2.53
hsa-miR-367-3p	0.94
hsa-miR-367-5p	0.78
hsa-miR-369-3p	1.2
hsa-miR-369-5p	0.91
hsa-miR-370-3p	1.68
hsa-miR-371a-3p	0.91
hsa-miR-371a-5p	1.35
hsa-miR-372-3p	1.05
hsa-miR-373-3p	0.78
hsa-miR-373-5p	1.35
hsa-miR-374a-3p	1.51
hsa-miR-374a-5p	1.51
hsa-miR-374b-3p	0.91
hsa-miR-374b-5p	3.53
hsa-miR-375-3p	11.53
hsa-miR-376a-3p	1.2
hsa-miR-376a-5p	0.91
hsa-miR-376b-3p	0.66
hsa-miR-376c-3p	0.78
hsa-miR-377-3p	0.96
hsa-miR-377-5p	0.91
hsa-miR-378a-3p	5.38
hsa-miR-378a-5p	1.2
hsa-miR-378b	1.99
hsa-miR-378c	3.65
hsa-miR-379-3p	0.91
hsa-miR-379-5p	1.68
hsa-miR-380-3p	0.78
hsa-miR-380-5p	0.66
hsa-miR-381-3p	1.35
hsa-miR-382-5p	2.53
hsa-miR-383-5p	1.05
hsa-miR-384	0.78
hsa-miR-409-3p	1.35
hsa-miR-409-5p	1.2
hsa-miR-410-3p	0.91
hsa-miR-411-3p	1.37
hsa-miR-411-5p	0.66
hsa-miR-412-3p	0.91
hsa-miR-421	5.2
hsa-miR-422a	1.2
hsa-miR-423-3p	6
hsa-miR-423-5p	6.91
hsa-miR-424-3p	1.05
hsa-miR-424-5p	0.78
hsa-miR-425-3p	3.87
hsa-miR-425-5p	8.24
hsa-miR-4251	0.78
hsa-miR-4252	0.91
hsa-miR-4253	4.7
hsa-miR-4254	0.78
hsa-miR-4255	1.2
hsa-miR-4256	1.05
hsa-miR-4257	1.2
hsa-miR-4258	1.81
hsa-miR-4259	1.68
hsa-miR-4260	1.35
hsa-miR-4261	1.05
hsa-miR-4262	0.79
hsa-miR-4263	1.2
hsa-miR-4264	0.78
hsa-miR-4265	1.05
hsa-miR-4266	0.78
hsa-miR-4267	0.66
hsa-miR-4268	0.91
hsa-miR-4269	1.35
hsa-miR-4270	8.35
hsa-miR-4271	1.51
hsa-miR-4272	0.78
hsa-miR-4273	0.66
hsa-miR-4274	1.51
hsa-miR-4275	0.91
hsa-miR-4276	0.76
hsa-miR-4277	0.79
hsa-miR-4278	1.05
hsa-miR-4279	1.2
hsa-miR-4280	0.91
hsa-miR-4281	9.54
hsa-miR-4282	0.91
hsa-miR-4283	1.05
hsa-miR-4284	2.17
hsa-miR-4285	1.05
hsa-miR-4286	2.56
hsa-miR-4287	1.05
hsa-miR-4288	0.78
hsa-miR-4289	1.05
hsa-miR-429	3.38
hsa-miR-4290	1.05
hsa-miR-4291	1.05
hsa-miR-4292	1.05
hsa-miR-4293	1.2
hsa-miR-4294	1.05
hsa-miR-4295	0.66
hsa-miR-4296	1.05
hsa-miR-4297	0.81
hsa-miR-4298	5.71
hsa-miR-4299	2.82
hsa-miR-4300	0.78
hsa-miR-4301	1.2
hsa-miR-4302	0.91
hsa-miR-4303	1.05
hsa-miR-4304	0.91
hsa-miR-4305	1.01
hsa-miR-4306	3.14
hsa-miR-4307	0.93
hsa-miR-4308	0.66
hsa-miR-4309	0.78
hsa-miR-431-3p	0.78
hsa-miR-431-5p	1.19
hsa-miR-4310	1.51
hsa-miR-4311	1.2
hsa-miR-4312	0.78
hsa-miR-4313	1.51
hsa-miR-4314	0.91
hsa-miR-4315	0.91
hsa-miR-4316	1.2
hsa-miR-4317	1.53
hsa-miR-4318	0.91
hsa-miR-4319	0.78
hsa-miR-432-3p	1.05
hsa-miR-432-5p	2.82
hsa-miR-4320	0.91
hsa-miR-4321	1.35
hsa-miR-4322	3.78
hsa-miR-4323	1.2
hsa-miR-4324	1.2
hsa-miR-4325	0.77
hsa-miR-4326	1.17
hsa-miR-4327	1.2
hsa-miR-4328	0.79
hsa-miR-4329	1.99
hsa-miR-433-3p	1.05
hsa-miR-4330	0.91
hsa-miR-448	0.91
hsa-miR-449a	2.09
hsa-miR-449b-3p	1.18
hsa-miR-449b-5p	2.5
hsa-miR-449c-3p	0.91
hsa-miR-449c-5p	0.9
hsa-miR-450a-5p	0.78
hsa-miR-450b-3p	0.91
hsa-miR-450b-5p	1.05
hsa-miR-451a	1.05
hsa-miR-452-3p	0.91
hsa-miR-452-5p	1.05
hsa-miR-454-3p	0.81
hsa-miR-454-5p	0.78
hsa-miR-455-3p	5.27
hsa-miR-455-5p	1.2
hsa-miR-466	1.2
hsa-miR-483-3p	1.35
hsa-miR-483-5p	3.28
hsa-miR-484	1.2
hsa-miR-485-3p	1.35
hsa-miR-485-5p	0.78
hsa-miR-486-3p	1.2
hsa-miR-486-5p	1.05
hsa-miR-487a-3p	1.05
hsa-miR-487b-3p	3.38
hsa-miR-488-3p	0.91
hsa-miR-488-5p	0.91
hsa-miR-489-3p	0.91
hsa-miR-490-3p	0.78
hsa-miR-490-5p	1.2
hsa-miR-491-3p	1.06
hsa-miR-491-5p	4.22
hsa-miR-492	1.2
hsa-miR-493-3p	1.2
hsa-miR-493-5p	1.05
hsa-miR-494-3p	7.03
hsa-miR-495-3p	1.2
hsa-miR-496	0.91
hsa-miR-497-3p	0.91
hsa-miR-497-5p	5.53
hsa-miR-498-5p	2.17
hsa-miR-499a-3p	0.74
hsa-miR-499a-5p	0.78
hsa-miR-500a-3p	6.45
hsa-miR-500a-5p	4.68
hsa-miR-500b-5p	0.91
hsa-miR-501-3p	5.16
hsa-miR-501-5p	2.6
hsa-miR-502-3p	6.49
hsa-miR-502-5p	0.91
hsa-miR-503-5p	0.91
hsa-miR-504-5p	1.86
hsa-miR-505-3p	2.01
hsa-miR-505-5p	4.14
hsa-miR-506-3p	1.05
hsa-miR-507	0.78
hsa-miR-508-3p	0.66
hsa-miR-508-5p	1.2
hsa-miR-509-3-5p	2.87
hsa-miR-509-3p	2.53
hsa-miR-509-5p	1.52
hsa-miR-510-5p	1.35
hsa-miR-511-5p	0.66
hsa-miR-512-3p	0.91
hsa-miR-512-5p	0.65
hsa-miR-513a-3p	1.2
hsa-miR-513a-5p	3.16
hsa-miR-513b-5p	1.68
hsa-miR-513c-5p	1.78
hsa-miR-514a-3p	1.2
hsa-miR-514b-3p	0.91
hsa-miR-514b-5p	3.06
hsa-miR-515-3p	0.54
hsa-miR-515-5p	0.91
hsa-miR-516a-3p	0.78
hsa-miR-516a-5p	1.2
hsa-miR-516b-3p	0.75
hsa-miR-516b-5p	1.2
hsa-miR-517-5p	0.91
hsa-miR-517a-3p	0.91
hsa-miR-517b-3p	1.01
hsa-miR-517c-3p	0.91
hsa-miR-518a-3p	0.91
hsa-miR-518a-5p	0.91
hsa-miR-518b	0.78
hsa-miR-518c-3p	0.78
hsa-miR-518c-5p	0.78
hsa-miR-518d-3p	1.05
hsa-miR-518d-5p	1.05
hsa-miR-518e-3p	0.81
hsa-miR-518e-5p	0.91
hsa-miR-518f-3p	0.78
hsa-miR-518f-5p	1.35
hsa-miR-519a-3p	0.91
hsa-miR-519a-5p	0.91
hsa-miR-519b-3p	0.91
hsa-miR-519b-5p	0.91
hsa-miR-519c-3p	0.83
hsa-miR-519c-5p	0.78
hsa-miR-519d-3p	1.2
hsa-miR-519e-3p	0.66
hsa-miR-519e-5p	1.35
hsa-miR-520a-3p	0.91
hsa-miR-520a-5p	0.78
hsa-miR-520b-3p	1.2
hsa-miR-520c-3p	1.35
hsa-miR-520c-5p	0.91
hsa-miR-520d-3p	1.05
hsa-miR-520d-5p	0.54
hsa-miR-520e-3p	0.78
hsa-miR-520f-3p	1.35
hsa-miR-520g-3p	0.91
hsa-miR-520h	0.91
hsa-miR-521	0.9
hsa-miR-522-3p	1.2
hsa-miR-522-5p	0.66
hsa-miR-523-3p	0.78
hsa-miR-523-5p	1.05
hsa-miR-524-3p	0.78
hsa-miR-524-5p	0.78
hsa-miR-525-3p	0.78
hsa-miR-525-5p	0.91
hsa-miR-526a-5p	0.78
hsa-miR-526b-3p	0.66
hsa-miR-526b-5p	0.87
hsa-miR-527	1.05
hsa-miR-532-3p	4.14
hsa-miR-532-5p	8.24
hsa-miR-539-5p	1.05
hsa-miR-541-3p	1.05
hsa-miR-541-5p	1.04
hsa-miR-542-3p	1.5
hsa-miR-542-5p	1.35
hsa-miR-543	1.05
hsa-miR-544a	1.35
hsa-miR-544b	0.66
hsa-miR-545-3p	1.2
hsa-miR-545-5p	0.91
hsa-miR-548a-3p	2.53
hsa-miR-548a-5p	1.05
hsa-miR-548b-3p	0.66
hsa-miR-548b-5p	0.91
hsa-miR-548c-3p	1.35
hsa-miR-548c-5p	1.05
hsa-miR-548d-3p	0.66
hsa-miR-548d-5p	1.35
hsa-miR-548e-3p	1.05
hsa-miR-548f-3p	0.91
hsa-miR-548g-3p	1.2
hsa-miR-548h-5p	0.78
hsa-miR-548i	1.17
hsa-miR-548j-5p	1.05
hsa-miR-548k	0.78
hsa-miR-548l	0.91
hsa-miR-548m	0.78
hsa-miR-548n	0.91
hsa-miR-548o-3p	0.68
hsa-miR-548p	1.05
hsa-miR-548q	1.81
hsa-miR-548s	1.05
hsa-miR-548t-5p	1.05
hsa-miR-548u	0.91
hsa-miR-548v	1.08
hsa-miR-548w	1.35
hsa-miR-548x-3p	1.51
hsa-miR-549a-3p	0.78
hsa-miR-550a-3p	1.2
hsa-miR-550a-5p	2.98
hsa-miR-551a	0.91
